在線網校:>>>點擊進入<<<
網校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
序號 | 單位名稱 | 單位代碼 | 單位性質 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職務層次 | 遴選計劃數 | 11月30日報名人數 | 備注 |
1 | 中共貴陽市委群眾工作委員會 | 2015001 | 機關 | 辦公室(人事處)工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 1 | |
2 | 中共貴陽市委辦公廳 | 2015002 | 機關 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
3 | 中共貴陽市委組織部 | 2015003 | 機關 | 工作人員 | 01 | 科員 | 2 | 0 | |
4 | 中共貴陽市委組織員辦公室 | 2015004 | 機關 | 副主任科員 | 01 | 副主任科員 | 1 | 0 | |
工作人員 | 02 | 科員 | 2 | 0 | |||||
5 | 中共貴陽市委宣傳部 | 2015005 | 機關 | 工作人員 | 01 | 科員 | 2 | 0 | |
6 | 中共貴陽市委統戰部 | 2015006 | 機關 | 三處工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
7 | 中共貴陽市委政策研究室 | 2015007 | 機關 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
8 | 貴陽市機構編制委員會辦公室 | 2015008 | 機關 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
9 | 中共貴陽市委講師團 | 2015009 | 參公 | 教研室工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
10 | 中共貴陽市委黨校 | 2015010 | 參公 | 行政工作人員 | 01 | 科員 | 2 | 0 | |
行政工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
11 | 貴陽市遠程教育辦公室 | 2015011 | 參公 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
12 | 貴陽市人大辦公廳 | 2015012 | 機關 | 財經委辦公室工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
城建環保委辦公室工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
選任聯委辦公室工作人員 | 03 | 科員 | 1 | 1 | |||||
秘書處工作人員 | 04 | 科員 | 1 | 0 | |||||
人事處工作人員 | 05 | 科員 | 1 | 1 | |||||
13 | 貴陽市中級人民法院 | 2015013 | 機關 | 審判人員 | 01 | 科員 | 3 | 1 | |
文秘人員 | 02 | 科員 | 2 | 0 | |||||
會計人員 | 03 | 科員 | 1 | 0 | |||||
技術室工作人員 | 04 | 科員 | 1 | 0 | |||||
14 | 貴陽市總工會 | 2015014 | 參公 | 工委工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
工委工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
工委工作人員 | 03 | 科員 | 1 | 0 | |||||
15 | 共青團貴陽市委員會 | 2015015 | 參公 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
16 | 貴陽市科學技術協會 | 2015016 | 參公 | 辦公室工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
國際部工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
17 | 貴陽市社會科學界聯合會 | 2015017 | 參公 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
18 | 貴陽市歸國華僑聯合會 | 2015018 | 參公 | 辦公室工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
19 | 貴陽市人民政府辦公廳 | 2015019 | 機關 | 工作人員 | 01 | 科員 | 5 | 0 | |
20 | 貴陽市發展和改革委員會 | 2015020 | 機關 | 經濟分析及項目管理工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
綜合管理 工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
21 | 貴陽市教育局 | 2015021 | 機關 | 工作人員 | 01 | 科員 | 3 | 1 | |
22 | 貴陽市工業和信息化委員會 | 2015022 | 機關 | 辦公室工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
業務處工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 1 | |||||
23 | 貴陽市民族宗教事務委員會 | 2015023 | 機關 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
24 | 貴陽市督辦督查局 | 2015024 | 機關 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
25 | 貴陽市救助管理站 | 2015025 | 參公 | 工作人員 | 01 | 科員 | 10 | 0 | |
26 | 貴陽市司法局 | 2015026 | 機關 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
27 | 貴陽市社會保險收付管理中心 | 2015027 | 參公 | 工作人員 | 01 | 科員 | 3 | 0 | |
28 | 貴陽市醫療保險費用結算中心 | 2015028 | 參公 | 工作人員 | 01 | 科員 | 2 | 0 | |
工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
工作人員 | 03 | 科員 | 1 | 0 | |||||
29 | 貴陽市就業與職業技能開發中心 | 2015029 | 參公 | 業務部門工作人員 | 01 | 科員 | 2 | 0 | |
30 | 貴陽市國土資源局 | 2015030 | 機關 | 監察室工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
31 | 貴陽市生態文明建設委員會 | 2015031 | 機關 | 營林處工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
生態文明促進處工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
城市綠化處工作人員 | 03 | 科員 | 1 | 0 | |||||
32 | 貴陽市環境監測中心站 | 2015032 | 參公 | 工作人員 | 01 | 科員 | 2 | 0 | |
33 | 貴陽市環境監察支隊 | 2015033 | 參公 | 辦公室工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
環境監察工作人員 | 02 | 科員 | 3 | 0 | |||||
34 | 貴陽市城鄉規劃局白云分局 | 2015034 | 參公 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
35 | 貴陽市住房和城鄉建設局 | 2015035 | 機關 | 局辦公室(黨委辦公室)工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
局辦公室(黨委辦公室)工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
人事處工作人員 | 03 | 科員 | 1 | 0 | |||||
住房保障處工作人員 | 04 | 科員 | 1 | 0 | |||||
總工辦公室工作人員 | 05 | 科員 | 1 | 0 | |||||
36 | 貴陽市農業委員會(市扶貧辦) | 2015036 | 機關 | 人事處(人才工作辦公室)工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
計劃財務處工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
37 | 貴陽市農業執法支隊 | 2015037 | 參公 | 農業執法人員 | 01 | 科員 | 2 | 0 | |
38 | 貴陽市水務管理局 | 2015038 | 機關 | 水污染防治處工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
工程管理處工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
39 | 貴陽市兩湖一庫管理局 | 2015039 | 參公 | 紅楓湖管理處工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
百花湖管理處工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
阿哈水庫管理處工作人員 | 03 | 科員 | 1 | 0 | |||||
40 | 貴陽市節約用水辦公室 | 2015040 | 參公 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
41 | 貴陽市兩湖一庫環境保護監測站 | 2015041 | 參公 | 實驗室分析人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
42 | 貴陽市商務局 | 2015042 | 機關 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 1 | |
43 | 貴陽市審計局 | 2015043 | 機關 | 辦公室工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
企業審計處工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
外資與農業資源審計處工作人員 | 03 | 科員 | 1 | 0 | |||||
44 | 貴陽市城市管理局 | 2015044 | 機關 | 辦公室工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
45 | 貴陽市城市綜合執法支隊 | 2015045 | 參公 | 執法隊員 | 01 | 科員 | 4 | 0 | |
46 | 貴陽市城市綜合執法局貴陽經濟技術開發區分局 | 2015046 | 參公 | 執法人員 | 01 | 科員 | 2 | 0 | |
47 | 貴陽市統計局 | 2015047 | 機關 | 工作人員 | 01 | 科員 | 2 | 0 | |
48 | 貴陽市文化市場綜合執法支隊 | 2015048 | 參公 | 執法人員 | 01 | 科員 | 2 | 0 | |
49 | 貴陽市糧食局 | 2015049 | 機關 | 黨政辦工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
法規監督處工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 1 | |||||
50 | 貴陽市安全生產監督執法支隊 | 2015050 | 參公 | 工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
51 | 貴陽市工商行政管理局 | 2015051 | 機關 | 財務工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 1 | |
綜合業務工作人員 | 02 | 科員 | 2 | 0 | |||||
綜合業務工作人員 | 03 | 科員 | 1 | 1 | |||||
52 | 貴陽市質量技術監督局 | 2015052 | 機關 | 辦公室工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
53 | 貴陽市食品藥品監督管理局稽查局 | 2015053 | 參公 | 辦公室工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
藥品稽查科工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
54 | 貴陽市檔案局 | 2015054 | 參公 | 辦公室工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
宣傳編研處工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
人事教育處工作人員 | 03 | 科員 | 1 | 0 | |||||
55 | 貴陽市市直機關事務管理局 | 2015055 | 參公 | 工作人員 | 01 | 科員 | 5 | 1 | |
財務會計 | 02 | 科員 | 2 | 1 | |||||
56 | 貴陽市住房公積金管理中心 | 2015056 | 參公 | 稽核執法處工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
綜合業務處工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
57 | 貴陽市水利水電工程移民局 | 2015057 | 參公 | 財務審計處工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
58 | 貴陽市供銷合作社聯合社 | 2015058 | 參公 | 審計處工作人員 | 01 | 科員 | 1 | 0 | |
經濟發展處工作人員 | 02 | 科員 | 1 | 0 | |||||
安全保衛處工作人員 | 03 | 科員 | 1 | 0 | |||||
59 | 貴陽仲裁委員會辦公室 | 2015059 | 參公 | 辦案秘書 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
更多信息請查看貴州省公務員選調及黨政領導干部選拔網