序號 | 主管部門(區) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 開考比例 | 報名成功人數 | 處理意見 | 核減招聘數 |
1 | 玄武區衛生局 | 同仁街社區衛生服務中心 | 全科醫學 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
2 | 玄武區衛生局 | 同仁街社區衛生服務中心 | 醫學影像(X光) | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
3 | 玄武區衛生局 | 鎖金村社區衛生服務中心 | 全科醫學 | 2 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
4 | 玄武區衛生局 | 玄武門社區衛生服務中心 | 全科醫學 | 2 | 1:3 | 3 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
5 | 玄武區衛生局 | 紅山社區衛生服務中心 | 全科醫學 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
6 | 玄武區衛生局 | 仙鶴門社區衛生服務中心 | 全科醫學 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
7 | 玄武區衛生局 | 玄武湖社區衛生服務中心 | 醫學影像(B超) | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
8 | 玄武區衛生局 | 仙鶴門社區衛生服務中心 | 醫學影像(x光) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
9 | 玄武區衛生局 | 玄武湖社區衛生服務中心 | 醫學影像(x光) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
10 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區興隆社區衛生服務中心 | 放射科 | 2 | 1:3 | 1 | 核減1個計劃,剩余1個調整開考比例至1:1 | 1 |
11 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區興隆社區衛生服務中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
12 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區南湖社區衛生服務中心 | 五官科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
13 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區南湖社區衛生服務中心 | 針灸科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
14 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區南湖社區衛生服務中心 | 麻醉師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
15 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區南湖社區衛生服務中心 | 內科1 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
16 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區南湖社區衛生服務中心 | B超 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
17 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區南湖社區衛生服務中心 | 婦科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
18 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區濱湖社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
19 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區雙閘社區衛生服務中心 | 內科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
20 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區江心洲社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
21 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區江心洲社區衛生服務中心 | 心電B超科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
22 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區蓮花社區衛生服務中心 | 全科醫師1 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
23 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區蓮花社區衛生服務中心 | 內科 | 3 | 1:3 | 2 | 核減1個計劃,剩余1個調整開考比例至1:1 | 1 |
24 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區蓮花社區衛生服務中心 | 全科醫師2 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
25 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區蓮花社區衛生服務中心 | 外科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
26 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區蓮花社區衛生服務中心 | 全科醫師3 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
27 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區蓮花社區衛生服務中心 | 婦科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
28 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區蓮花社區衛生服務中心 | 婦女保健 | 2 | 1:3 | 3 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
29 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區蓮花社區衛生服務中心 | 兒???/TD> | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
30 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區蓮花社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
31 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區蓮花社區衛生服務中心 | 針灸科 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 |
32 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區蓮花社區衛生服務中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
33 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區沙洲社區衛生服務中心 | 外科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
34 | 建鄴區衛生局 | 建鄴區沙洲社區衛生服務中心 | 兒科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
35 | 鼓樓區衛生局 | 鼓樓區江東社區衛生服務中心 | B超 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
36 | 鼓樓區衛生局 | 鼓樓區江東社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 |
37 | 鼓樓區衛生局 | 鼓樓區建寧路社區衛生服務中心 | B超 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 |
38 | 鼓樓區衛生局 | 鼓樓區建寧路社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 0 |
39 | 浦口區衛生局 | 浦口區沿江街道社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
40 | 浦口區衛生局 | 浦口區沿江街道社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 2 | 1:3 | 1 | 核銷計劃1個,剩余1個調整開考比例至1:1, | 1 |
41 | 浦口區衛生局 | 浦口區沿江街道社區衛生服務中心 | 中醫全科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
42 | 浦口區衛生局 | 浦口區橋林街道烏江社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
43 | 浦口區衛生局 | 浦口區橋林街道烏江社區衛生服務中心 | 公共衛生科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
44 | 浦口區衛生局 | 浦口區橋林街道烏江社區衛生服務中心 | 中醫全科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
45 | 浦口區衛生局 | 浦口區星甸街道石橋社區衛生服務中心 | 中醫全科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
46 | 浦口區衛生局 | 浦口區橋林街道烏江社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
47 | 浦口區衛生局 | 浦口區泰山街道社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
48 | 浦口區衛生局 | 浦口區星甸街道社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
49 | 浦口區衛生局 | 浦口區湯泉街道社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 |
50 | 浦口區衛生局 | 浦口區永寧街道社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 |
51 | 浦口區衛生局 | 浦口區星甸街道石橋社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 |
52 | 浦口區衛生局 | 浦口區江浦街道社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 |
53 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區堯化社區衛生服務中心 | 全科(內科、外科、婦科) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
54 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區堯化社區衛生服務中心 | 兒???/TD> | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
55 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區靖安社區衛生服務中心 | 公共衛生 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
56 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區靖安社區衛生服務中心 | 心電圖 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
57 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區靖安社區衛生服務中心 | B超 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
58 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區靖安社區衛生服務中心 | 內科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
59 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區靖安社區衛生服務中心 | 外科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
60 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區龍潭社區衛生服務中心 | 內科 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 |
61 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區龍潭社區衛生服務中心 | 婦產科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
62 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區龍潭社區衛生服務中心 | 公共衛生 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
63 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區西崗社區衛生服務中心 | 內科 | 2 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
64 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區西崗社區衛生服務中心 | 外科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
65 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區西崗社區衛生服務中心 | B超 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
66 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區馬群社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 6 | 1:3 | 2 | 核銷計劃4個,調整開考比例至1:1 | 4 |
67 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區馬群社區衛生服務中心 | 婦產科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
68 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區馬群社區衛生服務中心 | B超 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
69 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區馬群社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
70 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區馬群社區衛生服務中心 | 康復科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
71 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區八卦洲社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
72 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區八卦洲社區衛生服務中心 | 外科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
73 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區八卦洲社區衛生服務中心 | 婦科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
74 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區八卦洲社區衛生服務中心 | B超 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
75 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區邁皋橋社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
76 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區邁皋橋社區衛生服務中心 | 內科 | 2 | 1:3 | 5 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
77 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區邁皋橋社區衛生服務中心 | 婦保 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
78 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區棲霞社區衛生服務中心 | B超 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
79 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區婦幼保健所 | 兒保 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
80 | 棲霞區衛生局 | 南京市棲霞區醫院 | 眼科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
81 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區婦幼保健院 | 外科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
82 | 棲霞區衛生局 | 棲霞區婦幼保健院 | 外科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
83 | 雨花臺區衛生局 | 岱山社區衛生服務中心 | 五官科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
84 | 雨花臺區衛生局 | 南京市雨花醫院 | 心電圖室 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
85 | 雨花臺區衛生局 | 南京市雨花醫院 | 放射科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
86 | 雨花臺區衛生局 | 岱山社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
87 | 雨花臺區衛生局 | 岱山社區衛生服務中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
88 | 雨花臺區衛生局 | 岱山社區衛生服務中心 | 內科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
89 | 雨花臺區衛生局 | 岱山社區衛生服務中心 | 婦產科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
90 | 雨花臺區衛生局 | 岱山社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
91 | 江寧區衛生局 | 東山街道上坊社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 4 | 1:3 | 1 | 核銷計劃3個,調整開考比例至1:1 | 3 |
92 | 江寧區衛生局 | 東山街道上坊社區衛生服務中心 | 針灸科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
93 | 江寧區衛生局 | 東山街道上坊社區衛生服務中心 | 心電圖、影像科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
94 | 六合區衛生局 | 南京市六合區人民醫院 | 臨床醫師(婦產科) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
95 | 六合區衛生局 | 南京市六合區人民醫院 | 臨床醫師(兒科) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
96 | 六合區衛生局 | 南京市六合區人民醫院 | 心電圖醫生 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
97 | 六合區衛生局 | 南京市六合區中醫院 | ICU臨床醫師 | 2 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 1 |
98 | 六合區衛生局 | 南京市六合區中醫院 | 口腔科臨床醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
99 | 六合區衛生局 | 南京市六合區中醫院 | 心電圖醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
100 | 六合區衛生局 | 南京市六合區中醫院 | B超醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
101 | 六合區衛生局 | 南京市六合區中醫院 | 放射醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
102 | 六合區衛生局 | 南京市六合區中醫院 | 住院醫師 | 3 | 1:3 | 3 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
103 | 六合區衛生局 | 南京市六合區棠城社區衛生服務中心 | 針灸醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
104 | 六合區衛生局 | 南京市六合區雄州街道社區衛生服務中心 | 放射醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
105 | 六合區衛生局 | 南京市六合區金牛湖街道社區衛生服務中心 | 婦保醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
106 | 六合區衛生局 | 南京市六合區金牛湖街道社區衛生服務中心 | 內科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
107 | 六合區衛生局 | 南京市六合區龍袍街道東溝社區衛生服務中心(東溝中醫院) | 中醫全科醫師 | 2 | 1:3 | 3 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
108 | 六合區衛生局 | 南京市六合區玉帶鎮社區衛生服務中心 | 放射醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
109 | 六合區衛生局 | 南京市六合區精神病院(馬鞍街道社區衛生服務中心) | 精神科醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
110 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區中醫院 | 臨床科室2[02] | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
111 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區中醫院 | 臨床科室3[03] | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
112 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區東屏鎮衛生院 | 醫學影像科[01] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
113 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區東屏鎮衛生院 | 預防醫學[02] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
114 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區東屏鎮衛生院 | 婦女保健科[03] | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
115 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區洪藍鎮衛生院 | 醫學影像科[01] | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
116 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區柘塘中心衛生院 | 醫學影像科[01] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
117 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區白馬中心衛生院 | 醫學影像科[01] | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
118 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區白馬中心衛生院 | 預防保健科[03] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
119 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區晶橋中心衛生院 | 醫學影像科[01] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
120 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區晶橋中心衛生院 | 兒童保健科[02] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
121 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區石湫中心衛生院 | 公共衛生科[01] | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 |
122 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區石湫中心衛生院 | 醫學影像科[02] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
123 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區和鳳中心衛生院 | 醫學影像科[01] | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
124 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區和鳳中心衛生院 | 兒童保健科[02] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
125 | 溧水區衛生局 | 南京市溧水區和鳳中心衛生院 | 公共衛生科[03] | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例至1:1 | 0 |
126 | 溧水區衛生局 | 永陽鎮衛生院 | 全科醫師[01] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
127 | 溧水區衛生局 | 洪藍鎮衛生院 | 全科醫師[01] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
128 | 溧水區衛生局 | 東屏鎮衛生院 | 全科醫師[01] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
129 | 溧水區衛生局 | 東屏鎮衛生院 | 全科醫師[02] | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
130 | 溧水區衛生局 | 晶橋中心衛生院 | 全科醫師[01] | 3 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 3 |
131 | 溧水區衛生局 | 石湫中心衛生院 | 全科醫師[01] | 3 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:1 | 1 |
132 | 溧水區衛生局 | 和鳳中心衛生院 | 全科醫師[01] | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 |
133 | 溧水區衛生局 | 和鳳中心衛生院 | 全科醫師[02] | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例至1:2 | 0 |
134 | 溧水區衛生局 | 白馬中心衛生院 | 全科醫師[01] | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 |
合計 | 169 | 88 |
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網