院系 | 專業名稱 | 總計 | 男 | 女 |
自動化工程學院 | 電氣自動化技術 | 67 | 64 | 3 |
樓宇智能化工程技術 | 14 | 14 | 0 | |
醫用電子儀器與維護 | 6 | 6 | 0 | |
信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 31 | 27 | 4 |
計算機應用技術 | 90 | 76 | 14 | |
物聯網應用技術 | 16 | 14 | 2 | |
動漫設計與制作 | 24 | 15 | 9 | |
信息安全技術 | 8 | 8 | 0 | |
海洋與環境學院 | 工業分析與檢驗 | 39 | 21 | 18 |
應用化工技術 | 25 | 23 | 2 | |
油汽儲運技術 | 17 | 14 | 3 | |
新能源應用技術 | 3 | 2 | 1 | |
機械工程學院 | 數控技術 | 52 | 52 | |
機電一體化技術 | 100 | 100 | ||
機械設計制造類 | 17 | 16 | 1 | |
汽車檢測與維修技術 | 47 | 46 | 1 | |
汽車技術服務與營銷 | 27 | 24 | 3 | |
工商管理學院 | 國際商務 | 25 | 8 | 17 |
會計 | 349 | 94 | 255 | |
市場營銷 | 95 | 71 | 24 | |
物流管理 | 125 | 70 | 55 | |
工藝美術學院 | 藝術設計 | 54 | 39 | 15 |
室內設計 | 212 | 132 | 80 | |
雕刻藝術與家具設計技術 | 5 | 3 | 2 | |
寶玉石鑒定與加工技術 | 28 | 15 | 13 | |
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 129 | 124 | 5 |
建筑工程管理 | 99 | 83 | 16 | |
總計 | 1704 | 1161 | 543 |
更多信息請查看全國各地人才招聘會網