系所碼 | 系所 | 學位 類型 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 研究方向 | 招生人數 | |
小計 | 合計 | |||||||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 3 | 43 |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 01 | 兒科 | 2 | |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 01 | 神經內科 | 1 | |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 6 | |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 01 | 醫學檢驗科 | 1 | |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 9 | |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 2 | |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 01 | 眼科 | 1 | |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 耳鼻咽喉科 | 1 | |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 01 | 康復醫學科 | 1 | |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 01 | 麻醉科 | 7 | |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105117 | 急診醫學 | 01 | 急診科 | 3 | |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 5 | |
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 01 | 口腔科 | 1 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 2 | 29 |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 01 | 兒科 | 2 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 01 | 神經內科 | 2 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 1 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 01 | 醫學檢驗科 | 1 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 3 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 2 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 01 | 眼科 | 1 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 耳鼻咽喉科 | 1 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 01 | 康復醫學科 | 1 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 01 | 麻醉科 | 2 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105117 | 急診醫學 | 01 | 急診科 | 2 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 8 | |
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105128 | 臨床病理學 | 01 | 臨床病理科 | 1 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 5 | 41 |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 01 | 兒科 | 5 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 02 | 兒外科 | 2 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 01 | 神經內科 | 4 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 01 | 皮膚科 | 1 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 4 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 01 | 醫學檢驗科 | 1 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 5 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 1 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 01 | 眼科 | 1 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 耳鼻咽喉科 | 2 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 01 | 麻醉科 | 4 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105117 | 急診醫學 | 01 | 急診科 | 2 | |
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 4 | |
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 3 | 35 |
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 01 | 神經內科 | 2 | |
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 2 | |
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 4 | |
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 01 | 眼科 | 3 | |
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 耳鼻咽喉科 | 2 | |
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 01 | 麻醉科 | 4 | |
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105117 | 急診醫學 | 01 | 急診科 | 2 | |
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 3 | |
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 01 | 口腔科 | 10 | |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 2 | 18 |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 01 | 神經內科 | 1 | |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 1 | |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 01 | 醫學檢驗科 | 1 | |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 2 | |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 1 | |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 01 | 眼科 | 2 | |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 耳鼻咽喉科 | 1 | |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 01 | 麻醉科 | 1 | |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105117 | 急診醫學 | 01 | 急診科 | 1 | |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 3 | |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105128 | 臨床病理學 | 01 | 臨床病理科 | 1 | |
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 01 | 口腔科 | 1 | |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 7 | 45 |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 01 | 兒科 | 1 | |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 01 | 神經內科 | 2 | |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 5 | |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 16 | |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 1 | |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 01 | 眼科 | 1 | |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 耳鼻咽喉科 | 3 | |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 01 | 康復醫學科 | 1 | |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 01 | 麻醉科 | 3 | |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105117 | 急診醫學 | 01 | 急診科 | 1 | |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 3 | |
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 01 | 口腔科 | 1 | |
726 | 第三人民醫院 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 6 | 20 |
726 | 第三人民醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 2 | |
726 | 第三人民醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 8 | |
726 | 第三人民醫院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 2 | |
726 | 第三人民醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 2 | |
727 | 兒童醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 01 | 兒科 | 10 | 15 |
727 | 兒童醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 02 | 兒外科 | 5 | |
729 | 精神衛生中心 | 專業學位 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 01 | 精神科 | 8 | 8 |
730 | 國際和平婦幼保健院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 9 | 9 |
731 | 兒童醫學中心 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 01 | 兒科 | 10 | 13 |
731 | 兒童醫學中心 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 02 | 兒外科 | 3 | |
合計 | 276 | 276 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網