根據《榆樹市人民政府關于開展教師公開招聘工作公告》要求,現將《榆樹市人民政府2015年公開招聘教師崗位設置一覽表》予以公告。
榆樹市人民政府
2015年10月14日
單位 | 學科 | |||||||||||||||||
總計 | 語文 | 數學 | 英語 | 化學 | 地理 | 政治 | 歷史 | 物理 | 生物 | 信息 | 特殊教育 | 幼師 | 音樂 | 美術 | 體育 | 勞技 | 中師 | |
合計 | 230 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 | 15 | 9 | 8 | 16 | 111 |
榆樹市實驗高級中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
榆樹市第一高級中學 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
榆樹市長榆高級中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
榆樹市弓棚鎮高級中學 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
榆樹市第二實驗中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
榆樹市紅星鄉中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市八號鎮大崗中學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
榆樹市弓棚鎮武龍中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市太安鄉中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市先鋒鄉第二中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市五棵樹鎮前進中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市秀水鎮中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市大坡鎮中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市保壽鎮中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市黑林鎮中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市土橋鎮中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市土橋鎮十四戶中學校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
榆樹市新立鎮青頂中學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
榆樹市新立鎮中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市大嶺鎮中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市于家鎮中學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
榆樹市泗河鎮中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市青山鄉中學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市第一實驗小學 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
榆樹市第二實驗小學 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
榆樹市培英小學 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
榆樹市第四小學校 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
榆樹市第一小學校 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
榆樹市第七小學校 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
榆樹市興隆小學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市靳家小學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市東家小學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市東溝小學校 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
榆樹市南崗小學校 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
榆樹市育民鄉中心小學校 | 5 | |||||||||||||||||
育民鄉蓮山小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
育民鄉雙發小學 | 1 | |||||||||||||||||
育民鄉豐樂小學 | 1 | |||||||||||||||||
育民鄉三義小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市紅星鄉中心小學校 | 6 | |||||||||||||||||
紅星鄉韓家小學校 | 3 | |||||||||||||||||
紅星鄉郝家小學 | 1 | |||||||||||||||||
紅星鄉二號小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市八號鎮中心小學校 | 5 | |||||||||||||||||
八號鎮健民小學 | 3 | |||||||||||||||||
八號鎮六號小學 | 1 | |||||||||||||||||
八號鎮保民小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市八號鎮大崗中心小學校 | 5 | |||||||||||||||||
大崗興國村小 | 1 | |||||||||||||||||
大崗西勝村小 | 1 | |||||||||||||||||
大崗雙榆村小 | 1 | |||||||||||||||||
大崗雙合村小 | 1 | |||||||||||||||||
大崗萬發村小 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市弓棚鎮武龍中心小學 | 7 | |||||||||||||||||
弓棚鎮房家小學 | 2 | |||||||||||||||||
弓棚鎮嶺西小學 | 1 | |||||||||||||||||
弓棚鎮榮譽小學 | 2 | |||||||||||||||||
弓棚鎮吉祥小學 | 1 | |||||||||||||||||
弓棚鎮富家小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市太安鄉中心小學校 | 4 | |||||||||||||||||
太安鄉豐產小學 | 1 | |||||||||||||||||
太安鄉發展小學 | 1 | |||||||||||||||||
太安鄉么鄉小學 | 1 | |||||||||||||||||
太安鄉興隆小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市先鋒鄉中心小學校 | 4 | |||||||||||||||||
先鋒鄉忠善小學 | 1 | |||||||||||||||||
先鋒鄉東牛小學 | 1 | |||||||||||||||||
先鋒鄉土么小學 | 1 | |||||||||||||||||
先鋒鄉工農小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市五棵樹鎮前進中心小學 | 6 | |||||||||||||||||
前進廣龍村小學 | 2 | |||||||||||||||||
前進鐵北村小學 | 1 | |||||||||||||||||
前進富國村小學 | 1 | |||||||||||||||||
前進勤儉村小學 | 1 | |||||||||||||||||
前進沈家村小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市五棵樹鎮中心小學校 | 2 | |||||||||||||||||
五棵樹盟溫站村小 | 1 | |||||||||||||||||
五棵樹長新村小 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市劉家鎮中心小學校 | 4 | |||||||||||||||||
劉家靠山村小 | 1 | |||||||||||||||||
劉家光明村小 | 1 | |||||||||||||||||
劉家施家村小 | 1 | |||||||||||||||||
劉家合心村小 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市閔家鎮中心小學校 | 3 | |||||||||||||||||
閔家鎮康家村小學 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
榆樹市秀水鎮中心小學校 | 4 | |||||||||||||||||
秀水鎮夏家村小學 | 1 | |||||||||||||||||
秀水鎮雙廟村小學 | 1 | |||||||||||||||||
秀水鎮腰圍村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市大坡鎮中心小學校 | 2 | |||||||||||||||||
大坡鎮城南小學 | 1 | |||||||||||||||||
大坡鎮西山小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市黑林鎮中心小學校 | 2 | |||||||||||||||||
黑林鎮老邊小學 | 1 | |||||||||||||||||
黑林鎮新興小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市黑林鎮謝家中心小學 | 2 | |||||||||||||||||
黑林鎮三家村小學校 | 1 | |||||||||||||||||
黑林鎮景陽村小學校 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市土橋鎮中心小學校 | 2 | |||||||||||||||||
土橋鎮十里小學 | 1 | |||||||||||||||||
土橋鎮保家小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市土橋鎮十四戶中心小學 | 4 | |||||||||||||||||
十四戶勝利小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
十四戶五官小學 | 1 | |||||||||||||||||
十四戶德利小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市新立鎮青頂中心小學 | 4 | |||||||||||||||||
新立鎮青頂什家小學 | 1 | |||||||||||||||||
新立鎮青頂保安小學 | 1 | |||||||||||||||||
新立鎮青頂蓮花小學 | 1 | |||||||||||||||||
新立鎮青頂馬九小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市新立鎮中心小學校 | 5 | |||||||||||||||||
新立鎮柞樹小學 | 1 | |||||||||||||||||
新立鎮葦溝小學 | 1 | |||||||||||||||||
新立鎮三崗小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
新立鎮永合小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市大嶺鎮懷家中心小學 | 3 | |||||||||||||||||
大嶺鎮興農村小學 | 1 | |||||||||||||||||
大嶺鎮民主村小學 | 1 | |||||||||||||||||
大嶺鎮蘭旗村小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市大嶺鎮中心小學校 | 2 | |||||||||||||||||
大嶺鎮賈泉村小學校 | 1 | |||||||||||||||||
大嶺鎮臨河村小學校 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市新莊鎮中心小學校 | 1 | |||||||||||||||||
新莊鎮碩果小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市于家鎮中心小學校 | 8 | |||||||||||||||||
于家永利小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
于家紅旗小學 | 1 | |||||||||||||||||
于家三道小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
于家深井小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
于家五家小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市泗河鎮中心小學校 | 1 | |||||||||||||||||
泗河鎮樺樹村小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市青山鄉中心小學校 | 7 | |||||||||||||||||
青山鄉楊木村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
青山鄉會才村小學 | 1 | |||||||||||||||||
青山鄉日升村小學 | 1 | |||||||||||||||||
青山鄉長富村小學 | 1 | |||||||||||||||||
青山鄉于浩村小學 | 1 | |||||||||||||||||
青山鄉三興村小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市恩育鄉中心小學校 | 2 | |||||||||||||||||
恩育鄉幸福小學 | 1 | |||||||||||||||||
恩育鄉利民小學 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市城發鄉李合中心小學 | 1 | |||||||||||||||||
城發鄉長嶺小學校 | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市新民學校(小學部) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
榆樹市新民學校(中學部) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
榆樹市育民鄉保田學校(小學部) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
榆樹市育民鄉保田學校(中學部) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市紅星鄉劉家學校(小學部) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
榆樹市紅星鄉劉家學校(中學部) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
榆樹市紅星鄉孫家學校(小學部) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
榆樹市紅星鄉孫家學校(中學部) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
榆樹市秀水鎮治江學校(小學部) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
榆樹市秀水鎮治江學校(中學部) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
榆樹市黑林鎮蘆古學校(小學部) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
榆樹市黑林鎮蘆古學校(中學部) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市土橋鎮光明學校(小學部) | 5 | |||||||||||||||||
榆樹市土橋鎮光明學校(萬寶小學) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市土橋鎮光明學校(長德小學) | 1 | |||||||||||||||||
榆樹市土橋鎮光明學校(祥順小學) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榆樹市土橋鎮光明學校(中學部) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
榆樹市秀水鎮大于學校(小學部) | 2 | |||||||||||||||||
榆樹市秀水鎮大于學校(劉芳村小) | 2 | |||||||||||||||||
榆樹市秀水鎮大于學校(中學部) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
榆樹市青山鄉岳家學校(小學部) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
榆樹市青山鄉岳家學校(中學部) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
榆樹市特殊教育學校 | 3 | 3 |
更多信息請查看吉林省教師招聘考試網