序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 機構性質 | 報名地址 | 聯系人 | 咨詢電話 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位簡介 | 遴選人數 | 政治面貌要求 | 學歷要求 | 專業要求 | 其他報考條件 | 備注 |
1 | 10001 | 安順市人民檢察院 | 檢察機關 | 安順市西秀區市府路市人民檢察院政治部 | 劉 皓 | 0851-3508011 | 計財處科員 | 01 | 財會工作 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 1、全日制本科學歷專業要求為經濟學大類或工商管理類;2、全日制研究生學歷專業要求為財政學或會計學專業。 | 1、年齡在35周歲及以下;2、持有會計從業資格證書,并有一年及以上從事財務工作經歷;3、具有三年及以上縣以下(含縣)基層工作經歷。 | |
2 | 10006 | 安順市總工會 | 群團機關 | 安順市西秀區市委大院內市總工會辦公室 | 韓開林 | 0851-33281004 | 辦公室科員 | 01 | 辦公室日常工作、文秘工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 年齡在35周歲以下 | |
3 | 10008 | 安順市歸國華僑聯合會 | 群團機關 | 安順市西秀區市委大院內市僑聯辦公室 | 植 灝 | 0851-33282355 | 辦公室科員 | 01 | 辦公室日常工作、文秘工作等 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 無 | |
4 | 10009 | 安順市史志辦 | 參公管理事業單位 | 安順市西秀區市委大院內市史志辦秘書科 | 鐘正剛 | 0851-33345272 | 秘書科科員 | 01 | 辦公室日常公工作、文秘工作等 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 無 | |
地方志科科員 | 02 | 地方志科工作人員 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 無 | ||||||||
5 | 10010 | 安順市民政局 | 政府機關 | 西秀區體育路安順市民政局 | 張厚松 | 0851-33222449 | 民間組織管理科科員 | 01 | 負責本部門行政審批和非行政審批項目的受理、審查、決定和有效監督;社會團體、民辦非企業單位的登記管理和執法監察工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 本科:法學小類、社會學類;研究生:法學小類、社會學類。 | ||
6 | 10012 | 安順市住房和城鄉建設執法支隊 | 參公管理事業單位 | 安順市西秀區市府路48號 | 黃曦冉 | 0851-33351001 | 科員 | 01 | 房地產、住房保障、建筑市場等方面的法律、法規、規章規定的監督檢查和行政處罰等具體工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 法學小類、土建類 | ||
7 | 10013 | 安順市安監局 | 政府機關 | 安順市中華東路奮斗小區222號,市安監局人教科(605室) | 嚴海 | 0851-33853883、0851-33525597 | 安全生產綜合監督管理科科員 | 01 | 安全監管工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
8 | 10015 | 安順市科學技術局(安順市知識產權局) | 政府機關 | 安順市東山路7號 | 鄒德志 | 0851-33222074 | 發展計劃與高新技術科科員 | 01 | 組織工業及高新技術產業化科技專項、基礎計劃、合作計劃的編制及管理 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 全日制本科專業:機械類、材料類;全日制研究生不限專業。 | ||
9 | 10017 | 安順市統計執法大隊 | 參公管理事業單位 | 安順市統計局(東山路7號) | 冷華燕 | 0851-33358145 | 科員 | 01 | 承擔統計執法日常工作,依法查處或會同有關部門檢查處理統計違法案件等 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
10 | 10018 | 安順市衛生監督所 | 參公管理事業單位 | 安順市西秀區虹山湖東路24號 | 田玲 | 0851-33349445 | 業務科科員 | 01 | 衛生執法 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 醫學學科門類、法學小類 | ||
11 | 10022 | 安順市住房公積金管理中心 | 參公管理事業單位 | 安順市住房公積金管理中心綜合科(順安世紀新城B棟三樓) | 梁敏 | 0851-33283397 | 紫云縣管理部科員 | 02 | 財務工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
12 | 10025 | 安順市衛生和計劃生育委員會 | 政府機關 | 安順市西秀區東山路5號 | 鄭榮松 | 0851-33236341 | 疾病預防控制科科員 | 01 | 疾病防控、食品安全風險監測 | 1 | 中共正式黨員或預備黨員 | 本科及以上 | 不限 | ||
13 | 10026 | 安順市政府辦公室 | 政府機關 | 市政府辦公室人事科(市政府綜合大樓603室) | 陳亭竹 | 0851-33282064 | 市政府辦公室科員 | 01 | 辦公室日常工作、文秘工作等 | 1 | 中共黨員 | 大學本科學士學位及以上 | 本科、研究生均為經濟學或法學專業 | 年齡在35周歲以下 | |
14 | 10027 | 安順市財政局 | 政府機關 | 安順市市東路市委大院市財政局辦公室 | 陳燦 | 0851-33283145 | 科員 | 01 | 科室相關工作 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | ||
15 | 10031 | 安順市旅游質量監督管理所 | 參公管理事業單位 | 西秀區中華東路38號 | 胡國佳 | 0851-33284443 | 科員 | 02 | 辦公室日常工作 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||
16 | 10032 | 安順市社會保險事業局 | 參公管理事業單位 | 市委綜合大樓219辦公室 | 趙大維 | 0851-33282632 | 綜合科科員 | 01 | 綜合科日常工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
17 | 10033 | 安順市發展和改革委員會 | 政府機關 | 安順市西秀區若飛東路46號(安泰電腦城后) | 黃凱 | 0851-33222436 | 價格管理科科員 | 02 | 價格管理科日常工作 | 1 | 中共黨員 | 全日制本科及以上 | 經濟學類、會計學類 |
更多信息請查看貴州省公務員選調及黨政領導干部選拔網