根據《2015年衡東縣公開招聘教師公告》的規定,經過報名、資格審查、筆試、面試(技能測試)、選投志愿、體檢、考核等程序,確定譚勝男等134人為擬錄用人員,現將名單予以公示,歡迎社會各界監督。公示期為7個工作日,自2015年9月29日至10月13日。監督聯系電話:0734—5236281、5229748、5235040
衡東縣公開招聘教師領導小組辦公室
2015年9月29日
附:2015年衡東縣公開招聘教師擬錄人員名單
名單詳情請查看:http://www.hengdong.gov.cn/newhdx/detail.aspx?id=9fa8ce74-2753-488f-a8a1-9fc4e9dd44e4
2015年衡東縣公開招聘教師擬錄人員名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考學科 | 選投學校 |
1 | 譚勝男 | 女 | 高中數學 | 二中 |
2 | 龍云 | 女 | 高中英語 | 二中 |
3 | 龐樂華 | 女 | 高中英語 | 二中 |
4 | 朱賽花 | 女 | 高中英語 | 二中 |
5 | 羅東曙 | 男 | 高中地理 | 二中 |
6 | 楊思怡 | 女 | 職專會計 | 職業中專學校 |
7 | 向瓊碧 | 女 | 職專會計 | 職業中專學校 |
8 | 丁雨晴 | 女 | 職專審計 | 職業中專學校 |
9 | 李嘉慧 | 女 | 職專財務管理 | 職業中專學校 |
10 | 何敏 | 女 | 職專財務管理 | 職業中專學校 |
11 | 文武 | 男 | 職專電子 | 職業中專學校 |
12 | 曾利 | 女 | 職專工程管理 | 職業中專學校 |
13 | 雷嵐 | 女 | 高中英語 | 五中 |
14 | 黃桂芳 | 女 | 高中英語 | 五中 |
15 | 曹芙蓉 | 女 | 高中生物 | 五中 |
16 | 趙筱靈 | 女 | 縣直初中音樂 | 六中 |
17 | 謝飛舟 | 男 | 高中數學 | 歐中 |
18 | 王晗芝 | 女 | 高中英語 | 歐中 |
19 | 何勰 | 男 | 高中地理 | 歐中 |
20 | 彭和云 | 男 | 縣直初中數學 | 九中 |
21 | 廖倩 | 女 | 縣直初中歷史 | 九中 |
22 | 向美林 | 女 | 縣直初中音樂 | 九中 |
23 | 文一飛 | 女 | 縣直初中音樂 | 九中 |
24 | 黃珂 | 女 | 縣直初中語文 | 九中 |
25 | 楊進柱 | 男 | 籃球教練 | 城關中學 |
26 | 劉雪慧 | 女 | 鄉鎮初中語文 | 莫井鄉中心學校 |
27 | 陳意甜 | 女 | 幼兒教師 | 莫井鄉中心幼兒園 |
28 | 李旺 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 楊林完小 |
29 | 肖媛媛 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 楊林完小 |
30 | 曾潔 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 楊林完小 |
31 | 洪明明 | 女 | 鄉鎮小學音樂 | 楊林完小 |
32 | 劉海鵬 | 男 | 鄉鎮小學體育 | 楊林完小 |
33 | 陽瑤 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 楊林鎮灣頭洲小學 |
34 | 董靈飛 | 男 | 鄉鎮小學數學 | 楊林鎮灣頭洲小學 |
35 | 董紅 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 草市鎮米坪完小 |
36 | 丁雙燕 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 草市鎮米坪完小 |
37 | 顏潔 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 草市鎮米坪完小 |
38 | 彭艷云 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 高塘鄉大洲聯校 |
39 | 段姣君 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 高塘鄉大洲聯校 |
40 | 彭慧 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 高塘鄉大洲聯校 |
41 | 蔣麗云 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 高塘鄉大洲聯校 |
42 | 單鵬輝 | 女 | 鄉鎮小學美術 | 高塘鄉大洲聯校 |
43 | 許佳增 | 女 | 鄉鎮初中數學 | 高塘鄉中心學校 |
44 | 李妮 | 女 | 鄉鎮初中美術 | 高塘鄉中心學校 |
45 | 湯滌霞 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 南灣完小 |
46 | 石浪峰 | 男 | 鄉鎮初中數學 | 南灣鄉中心學校 |
47 | 賓露 | 女 | 鄉鎮初中英語 | 南灣鄉中心學校 |
48 | 茹中泉 | 男 | 鄉鎮初中政治 | 南灣鄉中心學校 |
49 | 肖飛飛 | 女 | 鄉鎮初中音樂 | 南灣鄉中心學校 |
50 | 吳琪 | 男 | 鄉鎮初中體育 | 南灣鄉中心學校 |
51 | 李嵐 | 女 | 鄉鎮小學英語 | 高湖完小 |
52 | 顏繼芳 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 高湖完小 |
53 | 錢貝 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 高湖完小 |
54 | 羅蘭 | 女 | 鄉鎮初中英語 | 高湖鎮紅橋學校初中部 |
55 | 蔣尹慧 | 男 | 鄉鎮小學數學 | 高湖鎮紅橋學校小學部 |
56 | 劉攀妤 | 女 | 鄉鎮小學音樂 | 高湖鎮紅橋學校小學部 |
57 | 劉慧 | 女 | 鄉鎮小學體育 | 高湖鎮紅橋學校小學部 |
58 | 陽媛 | 女 | 幼兒教師 | 高湖鎮紅橋中心幼兒園 |
59 | 肖蘭佩 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 高湖鎮偉田聯校 |
60 | 肖萍莉 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 高湖鎮偉田聯校 |
61 | 胡偉玲 | 女 | 鄉鎮初中化學 | 蓬源鎮云集學校初中部 |
62 | 羅俊杰 | 男 | 鄉鎮初中美術 | 蓬源鎮云集學校初中部 |
63 | 劉燕 | 女 | 幼兒教師 | 蓬源鎮云集中心幼兒園 |
64 | 陽婷 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 蓬源鎮中心學校 |
65 | 楊婷婷 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 蓬源鎮中心學校 |
66 | 顏素 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 蓬源鎮中心學校 |
67 | 王麗君 | 女 | 鄉鎮小學英語 | 蓬源鎮中心學校 |
68 | 文清 | 女 | 鄉鎮小學美術 | 蓬源鎮中心學校 |
69 | 劉金燕 | 女 | 鄉鎮初中語文 | 蓬源鎮中學 |
70 | 劉紅麗 | 女 | 鄉鎮初中英語 | 蓬源鎮中學 |
71 | 劉俊 | 男 | 鄉鎮初中地理 | 蓬源鎮中學 |
72 | 羅楊紅 | 女 | 鄉鎮初中英語 | 榮桓鎮中心學校 |
73 | 陽彩平 | 女 | 鄉鎮初中物理 | 榮桓鎮中心學校 |
74 | 曾杰 | 男 | 鄉鎮初中化學 | 榮桓鎮中心學校 |
75 | 曾莉婷 | 女 | 鄉鎮初中數學 | 楊橋鎮東煙中學 |
76 | 肖米揚 | 男 | 鄉鎮初中物理 | 楊橋鎮東煙中學 |
77 | 曹東 | 女 | 鄉鎮初中美術 | 楊橋鎮東煙中學 |
78 | 龍靈菲 | 女 | 幼兒教師 | 楊橋鎮中心幼兒園 |
79 | 向莎 | 女 | 幼兒教師 | 楊橋鎮中心幼兒園 |
80 | 顏永霞 | 女 | 幼兒教師 | 楊橋鎮中心幼兒園 |
81 | 彭星雨 | 男 | 鄉鎮初中數學 | 楊橋鎮中學 |
82 | 陽武 | 男 | 鄉鎮初中音樂 | 楊橋鎮中學 |
83 | 劉慧 | 女 | 鄉鎮初中美術 | 楊橋鎮中學 |
84 | 歐陽輝 | 女 | 幼兒教師 | 甘溪鎮夏浦中心幼兒園 |
85 | 楊燕飛 | 女 | 幼兒教師 | 踏莊鄉中心幼兒園 |
86 | 吳帆 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 珍珠鄉北沖聯校 |
87 | 羅力 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 珍珠鄉北沖聯校 |
88 | 文良 | 男 | 鄉鎮初中體育 | 珍珠鄉中心學校 |
89 | 王濤 | 女 | 幼兒教師 | 珍珠鄉中心幼兒園 |
90 | 黃福香 | 女 | 鄉鎮小學英語 | 白蓮鎮文實學校 |
91 | 付艷艷 | 女 | 鄉鎮小學音樂 | 白蓮鎮文實學校 |
92 | 劉麗芬 | 女 | 幼兒教師 | 白蓮鎮中心幼兒園 |
93 | 陳荔 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 石灣完小 |
94 | 袁禎 | 女 | 鄉鎮小學音樂 | 石灣完小 |
95 | 曹蘭蘭 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 石灣鎮平里完小 |
96 | 劉琦 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 石灣鎮平里完小 |
97 | 文雅麗 | 女 | 鄉鎮小學英語 | 石灣鎮平里完小 |
98 | 盧淑琴 | 女 | 鄉鎮初中英語 | 石灣鎮中心學校 |
99 | 譚雅莉 | 女 | 幼兒教師 | 石灣鎮中心幼兒園 |
100 | 陽雨晴 | 女 | 幼兒教師 | 石灣鎮中心幼兒園 |
101 | 趙媚潔 | 女 | 幼兒教師 | 石灣鎮中心幼兒園 |
102 | 賀博 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 大橋完小 |
103 | 肖微 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 大橋完小 |
104 | 陳文芳 | 女 | 鄉鎮初中英語 | 大橋鎮中心學校 |
105 | 秦玉兵 | 男 | 鄉鎮初中化學 | 大橋鎮中心學校 |
106 | 劉晨 | 女 | 幼兒教師 | 大橋鎮中心幼兒園 |
107 | 孫熙 | 女 | 幼兒教師 | 大橋鎮中心幼兒園 |
108 | 譚杰 | 男 | 鄉鎮小學語文 | 三樟完小 |
109 | 杜響 | 男 | 鄉鎮小學數學 | 三樟完小 |
110 | 趙慧 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 三樟鄉柴山完小 |
111 | 董文國 | 男 | 鄉鎮小學數學 | 三樟鄉柴山完小 |
112 | 尹琴 | 女 | 幼兒教師 | 三樟鄉中心幼兒園 |
113 | 譚詩慧 | 女 | 幼兒教師 | 三樟鄉中心幼兒園 |
114 | 劉洛而 | 女 | 幼兒教師 | 新塘鎮中心幼兒園 |
115 | 朱嫦美 | 女 | 幼兒教師 | 新塘鎮中心幼兒園 |
116 | 羅穎佩 | 女 | 幼兒教師 | 新塘鎮中心幼兒園 |
117 | 張慧 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 霞流鎮大源渡小學 |
118 | 陳亞珍 | 女 | 鄉鎮小學美術 | 霞流鎮大源渡小學 |
119 | 李玲 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 霞流鎮宋橋小學 |
120 | 李慧 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 霞流鎮添枝小學 |
121 | 劉桂香 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 霞流鎮添枝小學 |
122 | 王芳 | 男 | 鄉鎮小學數學 | 霞流鎮添枝小學 |
123 | 劉國玉 | 男 | 鄉鎮小學語文 | 大浦鎮新開小學 |
124 | 胡琴 | 男 | 鄉鎮小學語文 | 大浦鎮新開小學 |
125 | 鄧惠陽 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 大浦鎮新開小學 |
126 | 孫菁 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 大浦鎮新開小學 |
127 | 王小艷 | 女 | 鄉鎮小學語文 | 大浦鎮油草小學 |
128 | 顏仟群 | 女 | 鄉鎮小學數學 | 大浦鎮油草小學 |
129 | 趙麗芬 | 女 | 鄉鎮初中美術 | 大浦鎮中心學校 |
130 | 羅芬 | 女 | 鄉鎮初中英語 | 石灘鄉真塘中學 |
131 | 聶杉杉 | 女 | 鄉鎮初中化學 | 石灘鄉真塘中學 |
132 | 李薇 | 女 | 鄉鎮初中音樂 | 石灘鄉真塘中學 |
133 | 周春花 | 女 | 鄉鎮初中物理 | 德圳鄉中心學校 |
134 | 谷丹 | 女 | 鄉鎮初中美術 | 德圳鄉中心學校 |
更多信息請查看湖南省教師招聘網