學院 | 學科代碼 | 學科名稱 | 擬招生總數 | 其中擬招推免生數 |
經濟學院 | 025100 | 金融 | 4 | 7 |
理學院 | 085216 | 化學工程 | 7 | 2 |
工學院 | 085227 | 農業工程 | 10 | 3 |
資源環境學院 | 085229 | 環境工程 | 6 | 2 |
食品科學技術學院 | 085231 | 食品工程 | 8 | 2 |
生物科學技術學院 | 085238 | 生物工程 | 15 | 5 |
農學院 | 095101 | 作物 | 20 | 6 |
園藝園林學院 | 095102 | 園藝 | 25 | 8 |
資源環境學院 | 095103 | 農業資源利用 | 12 | 4 |
植物保護學院 | 095104 | 植物保護 | 18 | 5 |
動物科學技術學院 | 095105 | 養殖 | 16 | 5 |
農學院 | 095106 | 草業 | 5 | 2 |
動物科學技術學院 | 095108 | 漁業 | 9 | 3 |
工學院 | 095109 | 農業機械化 | 4 | 1 |
經濟學院 | 095110 | 農村與區域發展 | 20 | 6 |
公共管理與法學學院 | 095111 | 農業科技組織與服務 | 36 | 11 |
信息科學技術學院 | 095112 | 農業信息化 | 18 | 5 |
食品科學技術學院 | 095113 | 食品加工與安全 | 15 | 5 |
農學院 | 095115 | 種業 | 6 | 2 |
動物醫學院 | 095200 | 獸醫 | 27 | 8 |
園藝園林學院 | 095300 | 風景園林 | 10 | 3 |
商學院 | 125100 | 工商管理 | 29 | 0 |
公共管理與法學學院 | 125200 | 公共管理 | 38 | 0 |
合計 | 361 | 90 |
注:擬招生總人數按上一年度研究生錄取人數安排,擬招收推免生人數按擬招生總人數30%計算,實際招生人數以最終確認錄取人數為準。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網