在線網校:點擊進入
考試書庫:點擊進入
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 招聘條件 | 備注 | |||
專業 | 學歷 | 學位 | 其他 | |||||||
1 | 平山區城市房屋搬遷工作服務中心 | 全額事業 | 辦公室工作人員 | 1 | 建筑學、城市規劃、土木工程、園林 | 本科 | 學士學位 | |||
2 | 本溪中央商貿商務集聚區管理委員會(平山區) | 全額事業 | 辦公室工作人員(一) | 1 | 建筑學、城市規劃、土木工程 | 本科 | 學士學位 | |||
3 | 本溪中央商貿商務集聚區管理委員會(平山區) | 全額事業 | 辦公室工作人員(二) | 1 | ??疲和赓Q英語、商務英語;本科:英語 | 專科或本科 | ||||
4 | 本溪中央商貿商務集聚區管理委員會(平山區) | 全額事業 | 辦公室工作人員(三) | 1 | 俄語、日語、德語 | 本科 | 學士學位 | 2年以上工作經歷 | ||
5 | 平山區財政局 | 平山區國庫收付管理中心 | 全額事業 | 財會工作人員 | 1 | 財政學、會計(財務)電算化、會計(學) | 本科 | 學士學位 | ||
6 | 本溪橋北鋼鐵深加工產業園管理委員會(平山區) | 全額事業 | 辦公室工作人員 | 1 | 機械設計制造及其自動化、工業設計、過程裝備與控制工程 | 本科 | 學士學位 | |||
7 | 本溪橋北鋼鐵深加工產業園管理委員會(平山區) | 全額事業 | 建設局工作人員 | 1 | 專科:工業設計、機械電子工程、機械電子技術;本科:工業設計、機械電子工程、機械電子技術 | 專科或本科 | 需值班值宿,限男性。2年以上工作經歷 | |||
8 | 平山區人力資源和社會保障局 | 平山區企業離退休職工社會管理服務中心 | 全額事業 | 辦公室工作人員 | 1 | 公共事業管理、文化產業管理、勞動關系 | 本科 | 學士學位 | 全日制普通高校畢業生 | |
9 | 明山區文化局 | 文化產業發展辦公室 | 全額事業 | 工作人員 | 1 | 音樂表演、攝影、播音與主持藝術 | 本科 | 學士學位 | ||
10 | 明山區林業局 | 森林資源保護管理站 | 全額事業 | 工作人員 | 1 | 森林資源類 | 本科 | 學士學位 | ||
11 | 明山區規劃建設局 | 全額事業 | 工程建設管理辦公室工作人員 | 1 | 工程管理、產品質量工程、項目管理 | 本科 | 學士學位 | 2年以上工作經歷 | ||
12 | 明山區統計局 | 統計執法監察大隊 | 全額事業 | 執法大隊 | 1 | 統計學類 | 本科 | 學士學位 | ||
13 | 溪湖區動監局 | 動物疾病預防控制中心 | 全額事業 | 動物檢疫監督 | 1 | ??疲盒竽莲F醫類;本科:動物醫學類、動物科學 | ??苹虮究?/TD> | |||
14 | 本溪湖綜合利用產業園區 | 全額事業 | 城投公司工作人員 | 1 | 電子政務、電子商務及法律、商務策劃管理 | 本科 | 2年以上工作經歷 | |||
15 | 本溪湖綜合利用產業園區 | 全額事業 | 建設局工作人員 | 1 | 電力系統及其自動化、電工理論與新技術、高電壓與絕緣技術 | 研究生 | 碩士學位 | 2年以上工作經歷 | 面試+考核 | |
16 | 溪湖區財政局 | 國庫收付中心 | 全額事業 | 分管會計 | 1 | 會計與審計類 | 本科 | 學士學位 | ||
17 | 溪湖區市場監督管理局 | 市場監督執法大隊 | 全額事業 | 食品藥品檢測監管 | 2 | 食品科學與工程、食品質量與安全、農產品質量與安全 | 本科 | 學士學位 | ||
18 | 溪湖區林業局 | 林業執法大隊 | 全額事業 | 林業執法 | 1 | 森林資源類 | 本科 | 學士學位 | ||
19 | 溪湖區城建局 | 城鄉建設管理服務中心 | 全額事業 | 物流辦公室工作人員 | 1 | 物業管理、給排水科學與工程、土木工程 | 本科 | 學士學位 | 2年以上工作經歷 | |
20 | 溪湖區人社局 | 勞動人事爭議仲裁院 | 全額事業 | 仲裁員 | 1 | 勞動與社會保障法、行政法、政治學與行政學 | 本科 | 學士學位 | ||
21 | 本溪高新技術產業開發區財政局 | 本溪高新技術產業開發區投資審核中心 | 全額事業 | 工作人員 | 1 | 本科:審計學、審計(實務)、財務管理;研究生:會計學、財務管理、會計碩士、審計碩士 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2年以上工作經歷 | |
22 | 本溪高新技術產業開發區統計局 | 本溪高新技術產業開發區普查中心 | 全額事業 | 工作人員 | 2 | 本科:電子商務、電子商務及法律、計算機網絡技術;研究生:計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2年以上工作經歷 | |
23 | 本溪高新技術產業開發區建設管理局 | 本溪高新技術產業開發區工程質量監督站 | 全額事業 | 工作人員 | 1 | 本科:建筑學、城市規劃、土木工程、給水排水工程;研究生:城市規劃與設計、建筑學碩士、供熱.供燃氣.通風及空調工程 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2年以上工作經歷,需要經常深入工地,僅限男性 | |
24 | 本溪高新技術產業開發區投資服務中心 | 自收自支 | 工作人員(一) | 1 | 本科:金融學、貿易經濟、金融工程;研究生:金融學、金融工程、投資學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2年以上工作經歷 | ||
25 | 本溪高新技術產業開發區投資服務中心 | 自收自支 | 工作人員(二) | 1 | 本科:金融學、國際經濟與貿易、金融工程;研究生:金融學、金融工程、投資學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2年以上工作經歷 | ||
26 | 本溪滿族自治縣機關事務管理局 | 全額事業 | 物業管理科 | 1 | 工商管理類 | 本科及以上 | 限本溪縣戶籍或生源 | |||
27 | 本溪滿族自治縣宣傳部 | 本溪滿族自治縣東北抗聯史實陳列館 | 全額事業 | 辦公室工作人員 | 1 | 本科:博物館學、文物保護技術、歷史學;研究生:歷史學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 限本溪縣戶籍或生源 | |
28 | 本溪滿族自治縣交通局 | 本溪滿族自治縣運輸管理所 | 全額事業 | 管理員 | 1 | 交通工程、物流工程、交通設備信息工程、安全工程 | 本科 | 學士學位 | 限本溪縣戶籍或生源 | |
29 | 本溪滿族自治縣文廣局 | 本溪滿族自治縣圖書館 | 全額事業 | 圖書管理 | 1 | 歷史學類、中國語言文學類 | 研究生 | 碩士學位 | 限本溪縣戶籍或生源 | 面試+考核 |
30 | 本溪滿族自治縣文廣局 | 本溪滿族自治縣文化館 | 全額事業 | 美術輔導部 | 1 | 繪畫、雕塑 | 本科 | 學士學位 | 限本溪縣戶籍或生源 | |
31 | 本溪滿族自治縣文廣局 | 本溪滿族自治縣文化市場綜合執法大隊 | 全額事業 | 辦公室工作人員 | 1 | 法學類、中國語言文學類、漢語言與文秘類、外國語言文學類、攝影 | 本科 | 學士學位 | 限本溪縣戶籍或生源 | |
32 | 本溪滿族自治縣人社局 | 本溪滿族自治縣就業局 | 全額事業 | 崗位開發、就業指導 | 1 | 人力資源管理、勞動關系、公共政策學 | 本科 | 學士學位 | 限本溪縣戶籍或生源,具有人力資源師證書 | |
33 | 本溪滿族自治縣農發局 | 本溪滿族自治縣農業有害生物預警與控制區域站 | 全額事業 | 農業技術服務(一) | 1 | 作物學類 | 研究生 | 碩士學位 | 面試+考核 | |
34 | 本溪滿族自治縣農發局 | 本溪滿族自治縣農業有害生物預警與控制區域站 | 全額事業 | 農業技術服務(二) | 1 | 農學、植物保護、林學、園藝、農業資源與環境、設施農業科學與工程 | 本科 | 學士學位 | 限本溪縣戶籍或生源 | |
35 | 本溪滿族自治縣城鄉規劃建設局 | 本溪滿族自治縣燃氣辦 | 全額事業 | 燃氣工程管理 | 2 | ??疲汗こ淘靸r、城市燃氣工程技術、工程質量監督與管理;本科:熱能與動力工程、能源工程及自動化、能源動力系統及自動化 | ??苹虮究?/TD> | 2年以上工作經歷,需野外作業,限男性 | ||
36 | 本溪滿族自治縣城鄉規劃建設局 | 本溪滿族自治縣市政園林管理處 | 全額事業 | 市政園林工程管理 | 2 | ??疲簣@林工程技術、市政工程技術、工業與民用建筑工程;本科:城市規劃、風景園林、給水排水工程 | 專科或本科 | 需野外作業,限男性 | ||
37 | 本溪滿族自治縣城鄉規劃建設局 | 本溪滿族自治縣市政園林管理處 | 全額事業 | 市政工程測繪與管理(一) | 1 | ??疲簻y繪工程技術、工程質量監督與管理、市政工程技術;本科:測繪工程、土木工程、環境工程 | 專科或本科 | 需野外作業,限男性 | ||
38 | 本溪滿族自治縣城鄉規劃建設局 | 本溪滿族自治縣市政園林管理處 | 全額事業 | 市政工程測繪與管理(二) | 1 | ??疲簻y繪工程技術、工程質量監督與管理、市政工程技術、環境監測與治理技術;本科:測繪工程、土木工程、交通工程、安全工程 | 專科或本科 | |||
39 | 本溪滿族自治縣城鄉規劃建設局 | 本溪滿族自治縣市政園林管理處 | 全額事業 | 文秘、文字材料管理 | 1 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士學位 | ||
40 | 本溪滿族自治縣城鄉規劃建設局 | 本溪滿族自治縣環衛管理處 | 全額事業 | 環衛工程管理(一) | 2 | ??疲菏姓こ碳夹g、建筑工程施工與管理、給水排水工程技術;本科:土木工程、給水排水工程、道路橋梁與渡河工程 | ??苹虮究?/TD> | 需戶外作業,限男性 | ||
41 | 本溪滿族自治縣城鄉規劃建設局 | 本溪滿族自治縣環衛管理處 | 全額事業 | 環衛工程管理(二) | 1 | ??疲菏姓こ碳夹g、建筑工程施工與管理、給水排水工程技術、環境監測與治理技術;本科:土木工程、給水排水工程、道路橋梁與渡河工程、交通工程、安全工程 | ??苹虮究?/TD> | |||
42 | 本溪滿族自治縣財政局 | 本溪滿族自治縣財政國庫收付中心 | 全額事業 | 會計(一) | 1 | 應用經濟學類、工商管理類 | 研究生 | 碩士學位 | 面試+考核 | |
43 | 本溪滿族自治縣財政局 | 本溪滿族自治縣財政國庫收付中心 | 全額事業 | 會計(二) | 1 | 財政學、會計(學)、審計(實務)、會計(財務)電算化、注冊會計師 | 本科 | 學士學位 | 限本溪縣戶籍或生源 | |
44 | 本溪滿族自治縣財政局 | 本溪滿族自治縣中小企業擔保中心 | 全額事業 | 會計 | 1 | 財政學、會計(學)、審計(實務)、會計(財務)電算化、注冊會計師 | 本科 | 學士學位 | 限本溪縣戶籍或生源 | |
45 | 本溪滿族自治縣財政局 | 本溪滿族自治縣農村綜合改革管理辦公室 | 全額事業 | 會計 | 1 | 財政學、會計(學)、審計(實務)、會計(財務)電算化、注冊會計師 | 本科 | 學士學位 | 常年下鄉,限男性 | |
46 | 本溪滿族自治縣司法局 | 本溪滿族自治縣法律援助中心 | 全額事業 | 專業技術人員 | 1 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 具有法律職業資格證書 | |
47 | 本溪滿族自治縣農機管理局 | 本溪滿族自治縣農機化技術推廣服務站 | 全額事業 | 專業技術人員 | 1 | ??疲簷C械設計與制造、機械制造與自動化、工業設計;本科:農業機械化及其自動化、機械設計制造及其自動化、機械工程及自動化 | ??苹虮究?/TD> | 需野外農田作業,限男性 | ||
48 | 本溪滿族自治縣農機管理局 | 本溪滿族自治縣農機監理所 | 全額事業 | 綜合崗 | 1 | 會計(學)、審計(實務)、財務管理 | 本科 | 學士學位 | 限本溪縣戶籍或生源,具有會計從業資格證 | |
49 | 本溪滿族自治縣連山關鎮政府 | 本溪滿族自治縣連山關鎮農業畜牧獸醫服務站 | 全額事業 | 農業管理工作人員 | 1 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | ||
50 | 本溪滿族自治縣南甸子鎮人民政府 | 本溪滿族自治縣南甸子鎮農業畜牧獸醫服務站 | 全額事業 | 農業管理工作人員 | 1 | 無限制 | ??萍耙陨?/TD> | 限本溪縣戶籍或生源 | ||
51 | 本溪滿族自治縣草河掌鎮人民政府 | 本溪滿族自治縣草河掌鎮企業服務站 | 全額事業 | 礦山監管 | 1 | 無限制 | 專科及以上 | 限本溪縣戶籍或生源。需值班值宿,限男性 | ||
52 | 本溪滿族自治縣草河掌鎮人民政府 | 本溪滿族自治縣草河掌鎮農業畜牧獸醫服務站 | 全額事業 | 農機技術指導 | 1 | ??疲核こ膛c管理類 本科:農學、林學、農業水利工程、水利水電工程 | 專科或本科 | 限本溪縣戶籍或生源,常年下鄉,限男性 | ||
53 | 本溪滿族自治縣法院 | 司法拆遷管理中心 | 全額事業 | 司法拆遷 | 2 | 無限制 | 專科及以上 | 限本溪縣戶籍或生源,2年以上工作經歷。一線執法,限男性 | ||
54 | 本溪滿族自治縣動監局 | 本溪滿族自治縣堿廠動監所 | 全額事業 | 專業技術 | 1 | ??疲盒竽莲F醫類;本科:動物生產類、動物醫學類 | ??苹虮究?/TD> | 限本溪縣戶籍或生源 | ||
55 | 桓仁縣安監局 | 全額事業 | 技術員 | 1 | 本科:采礦工程、安全工程、煤及煤層氣工程;研究生:采礦工程、安全技術及工程 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 經常下鄉,限男性,2年工作經歷 | ||
56 | 桓仁縣動物衛生監督管理局 | 桓仁縣動物衛生監督所 | 全額事業 | 技術員 | 1 | ??疲簞游锓酪吲c檢疫、蠶桑技術、特種動物養殖;本科:動物藥學、蜂學、草業科學 | ??苹虮究?/TD> | 經常下鄉,限男性,2年工作經歷,桓仁縣戶籍或生源 | ||
57 | 桓仁縣動物衛生監督管理局 | 桓仁縣區域動物衛生監督所 | 全額事業 | 技術員 | 2 | ??疲盒竽莲F醫、畜牧、獸醫、動物防疫與檢疫、動物醫學、動物科學和技術;本科:動物科學、動物醫學、動物藥學;研究生:基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學、動物營養與飼養科學 | ??萍耙陨?/TD> | 2年以上工作經歷,限桓仁縣戶籍或生源。 | ||
58 | 桓仁縣動物衛生監督管理局 | 桓仁縣動物疫病預防控制中心 | 全額事業 | 技術員 | 1 | 專科:畜牧獸醫、動植物檢驗、動物防疫與檢疫;本科:動物科學、動物醫學、動物藥學;研究生:基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學 | ??萍耙陨?/TD> | |||
59 | 桓仁縣檔案局 | 桓仁縣檔案館 | 全額事業 | 管員 | 1 | 檔案學、圖書館學 | 本科 | 學士學位 | ||
60 | 桓仁縣委宣傳部 | 桓仁報社 | 全額事業 | 記者 | 2 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、歷史學類、哲學類、教育學類 | 本科 | 學士學位 | ||
61 | 桓仁縣農發局 | 桓仁縣農業技術推廣中心 | 全額事業 | 辦公室綜合 | 1 | 本科:漢語言文學、漢語言、應用語言學;研究生:語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 限桓仁戶籍或生源 | |
62 | 桓仁縣農發局 | 桓仁縣農機推廣站 | 全額事業 | 技術員 | 1 | 計算機科學與技術、計算機辦公應用、計算機科學技術、軟件工程 | 本科 | |||
63 | 桓仁縣公安局 | 桓仁縣礦產品稅征收治安環境管理中心 | 全額事業 | 執法隊員(一) | 1 | 法學 | 本科 | 學士學位 | 經常下鄉,限男性,2年以上工作經歷 | |
64 | 桓仁縣公安局 | 桓仁縣礦產品稅征收治安環境管理中心 | 全額事業 | 執法隊員(二) | 1 | 無限制 | 專科及以上 | 經常下鄉,限男性 | ||
65 | 桓仁縣水務局 | 水電勘測設計室 | 全額事業 | 技術員 | 2 | 本科:水利水電工程、水文與水資源工程、農業水利工程;研究生:水利水電工程、水文學與水資源 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | ||
66 | 桓仁縣城鎮管理綜合行政執法局 | 桓仁縣城鎮管理綜合行政執法大隊 | 全額事業 | 執法隊員 | 1 | ??疲壕W絡系統管理、網絡系統安全、網絡構建專業;本科:計算機系統維護、計算機辦公應用、通信工程、廣告媒體開發;研究生:計算機軟件與理論 | ??萍耙陨?/TD> | 經常下鄉,限男性 | ||
67 | 桓仁縣文廣局 | 桓仁縣圖書館 | 全額事業 | 辦公室綜合 | 1 | 公共事業管理、社會工作、人力資源管理 | 本科 | 學士學位 | ||
68 | 桓仁縣旅游局 | 桓仁縣執法監察隊 | 全額事業 | 執法監察 | 1 | 法學 | 本科 | 學士學位 | ||
69 | 桓仁縣統計局 | 桓仁縣普查中心 | 全額事業 | 工業、服務業統計 | 1 | 本科:統計(學)、會計(學);研究生:會計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | ||
70 | 桓仁縣市場監督管理局 | 桓仁縣市場監督綜合執法隊 | 全額事業 | 辦公室綜合 | 2 | 漢語言文學、對外漢語、中國文學 | 本科 | 學士學位 | 限桓仁戶籍或生源 | |
71 | 桓仁縣市場監督管理局 | 桓仁滿族自治縣食品監督專項執法隊 | 全額事業 | 技術員 | 1 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 一線執法,限男性,限桓仁縣戶籍或生源 | |
72 | 桓仁縣市場監督管理局 | 桓仁縣消費者投訴舉報受理中心 | 全額事業 | 辦公室綜合 | 1 | 漢語言文學、古典文獻、華文教育 | 本科 | 學士學位 | 限桓仁戶籍或生源 | |
73 | 桓仁縣市場監督管理局 | 桓仁縣產品質量監督檢驗所 | 全額事業 | 檢驗員 | 2 | 食品科學與工程、農產品質量與安全、糧食工程 | 本科 | 學士學位 | 具有中級及以上職稱, 2年以上工作經驗,限桓仁縣戶籍或生源 | |
74 | 桓仁縣人力資源和社會保障局 | 桓仁縣勞動保障監察局 | 全額事業 | 政策咨詢農民工資審計 | 2 | 勞動與社會保障、勞動關系 | 本科 | 學士學位 | 2年以上工作經歷,具有會計從業資格證, 限桓仁戶籍或生源。 | |
75 | 桓仁縣外經局 | 桓仁縣招商局 | 全額事業 | 涉外宣傳 | 1 | 漢語言文學、古典文獻、華文教育 | 本科 | 學士學位 | 限桓仁戶籍或生源 | |
76 | 桓仁縣經信局 | 桓仁縣服務業管理辦公室 | 全額事業 | 辦公室綜合 | 1 | 經濟管理、工商管理、信息管理與信息系統 | 本科 | |||
77 | 桓仁縣體育局 | 桓仁縣業余體校 | 全額事業 | 教練員 | 1 | 運動訓練 、運動人體科學、運動康復與健康 | 本科 | 學士學位 | 限桓仁戶籍或生源,具有教師資格證 | |
78 | 桓仁縣城建局 | 桓仁縣環境衛生管理處 | 全額事業 | 辦公室綜合 | 1 | 本科:經濟學、國際經濟與貿易、經濟管理;研究生:理論經濟學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 限桓仁戶籍或生源 | |
79 | 桓仁縣環境保護局 | 桓仁縣環境監測站 | 自收自支 | 環境監測 | 1 | 本科:應用化學、生物科學、化學、化學生物學;研究生:化學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||
80 | 桓仁縣環境保護局 | 桓仁縣環境監察局 | 全額事業 | 環境監察(一) | 1 | 本科:環境監察、環境工程、環境科學與工程、環境科學;研究生:環境科學、環境工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||
81 | 桓仁縣環境保護局 | 桓仁縣環境監察局 | 全額事業 | 環境監察(二) | 2 | ??疲菏姓こ碳夹g、建筑設計技術、建筑工程技術;本科:水利水電工程、建筑學、土木工程;研究生:建筑學碩士、水利水電工程 | ??萍耙陨?/TD> | 2年以上工作經歷,從事野外監察,限男性 | ||
82 | 桓仁廣播電視臺 | 全額事業 | 文藝部 | 1 | 本科:音樂學、舞蹈學、戲劇學;研究生:音樂學、舞蹈學、戲劇戲曲學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 限桓仁戶籍或生源 | ||
83 | 桓仁廣播電視臺 | 全額事業 | 新聞部 | 1 | 本科:新聞學、廣播電視新聞學、傳播學、媒體創意;研究生:新聞學、傳播學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 限桓仁戶籍或生源 | ||
84 | 桓仁廣播電視臺 | 全額事業 | 播音編導 | 1 | 廣播電視編導、錄音藝術、影視學 | 本科 | 學士學位 | 限女性,2年以上工作經歷;限桓仁戶籍或生源;普通話水平測試等級證書一級以上 | ||
85 | 桓仁廣播電視臺 | 全額事業 | 專題部 | 1 | ??疲河耙暥嗝襟w技術、新聞采編與制作、數字傳媒藝術、攝影、動漫設計與制作;本科:動畫、動漫設計與制作、攝影;研究生:新聞學 | ??萍耙陨?/TD> | 限桓仁戶籍或生源 | |||
86 | 桓仁廣播電視臺 | 桓仁人民廣播電臺 | 全額事業 | 文體部 | 1 | 本科:音樂學、音樂表演、作曲與作曲技術理論;研究生:音樂學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | ||
87 | 桓仁縣八里甸子鎮政府 | 企業服務站 | 全額事業 | 技術員(一) | 1 | 本科:會計(學)、會計(財務)電算化、財務管理;研究生:會計學、財務管理 | 本科及以上 | 2年以上工作經歷;限桓仁縣戶籍或生源 | ||
88 | 桓仁縣八里甸子鎮政府 | 企業服務站 | 全額事業 | 技術員(二) | 1 | ??疲恨r業技術類;本科:農學、農林經濟管理、設施農業科學與工程;研究生:作物學類 | ??萍耙陨?/TD> | |||
89 | 桓仁縣八里甸子鎮政府 | 文化站 | 全額事業 | 技術員(一) | 1 | ??疲赫Z言文化類1;本科:漢語言與文秘類;研究生:漢語言文學 | ??萍耙陨?/TD> | 2年以上工作經歷;限桓仁縣戶籍或生源 | ||
90 | 桓仁縣八里甸子鎮政府 | 文化站 | 全額事業 | 技術員(二) | 1 | 廣播電視編導、錄音藝術、影視學 | 本科 | 學士學位 | 限女性,2年以上工作經歷;限桓仁戶籍或生源;普通話水平測試等級證書一級以上 | |
91 | 桓仁縣華來鎮政府 | 林業站 | 全額事業 | 技術員 | 1 | ??疲汗I與民用建筑工程、水利工程、市政工程技術;本科:水利水電工程、工業工程、土木工程、水務工程;研究生:水利水電工程、水文學與水資源 | 專科及以上 | 需值夜班,限男性。限桓仁縣戶籍或生源。 | ||
92 | 桓仁縣八卦城街道辦事處 | 桓仁縣街道辦服務中心 | 全額事業 | 技術員 | 1 | 無限制 | 本科及以上 | 限桓仁戶籍或生源 | ||
93 | 桓仁縣普樂堡鎮政府 | 桓仁縣林業服務站 | 全額事業 | 技術員 | 1 | ??疲簳嬰娝慊?、會計、財務管理;本科:會計(財務)電算化、財務管理、會計(學);研究生:會計學、財務管理 | ??萍耙陨?/TD> | 2年以上工作經歷 | ||
94 | 桓仁縣五里甸子鎮政府 | 桓仁縣企業服務站 | 全額事業 | 技術員 | 1 | 專科:房地產經營與估價、工程造價、工程監理;本科:工程管理、工程造價、項目管理;研究生:管理科學與工程類 | ??萍耙陨?/TD> | 2年以上工作經驗,限桓仁戶籍或生源 | ||
95 | 桓仁縣五里甸子鎮政府 | 桓仁縣企業服務站 | 全額事業 | 辦公室綜合 | 1 | ??疲郝糜喂芾?、歷史文化旅游、旅游服務與管理;本科:旅游管理;研究生:旅游管理 | 專科及以上 | 2年以上工作經歷,限桓仁縣戶籍或生源。 | ||
96 | 桓仁縣五里甸子鎮政府 | 桓仁縣農業服務站 | 全額事業 | 技術員 | 1 | 本科:動物醫學類;研究生:基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2年以上工作經驗,限桓仁戶籍或生源 | |
97 | 桓仁縣木盂子管委會 | 桓仁縣木盂子管委會林業服務站 | 全額事業 | 站辦科員 | 1 | 風景園林、歷史建筑保護工程、建筑設施智能技術 | 本科 | 學士學位 | 限桓仁戶籍或生源 | |
98 | 桓仁縣沙尖子鎮政府 | 企業服務站 | 全額事業 | 站辦科員(一) | 1 | 漢語言文學、對外漢語、中國文學 | 本科 | 學士學位 | 限桓仁戶籍或生源 | |
99 | 桓仁縣沙尖子鎮政府 | 企業服務站 | 全額事業 | 站辦科員(二) | 1 | 無限制 | 專科及以上 | 限桓仁戶籍或生源 | ||
100 | 桓仁縣北甸子鄉政府 | 桓仁縣企業服務站 | 全額事業 | 站辦科員 | 1 | 自動化、信息技術與商務管理、智能科學與技術 | 本科 | 學士學位 | 經常值夜班,限男性。2年以上工作經歷,限桓仁縣戶籍或生源 | |
101 | 桓仁縣林業局 | 桓仁縣山區綜合開發辦公室 | 全額事業 | 技術員 | 1 | ??疲褐胁菟幵耘嗉夹g、藥用植物栽培加工;本科:林學、森林工程;研究生:果樹學 | ??萍耙陨?/TD> | 需野外作業,限男性 | ||
102 | 桓仁縣林業局 | 桓仁縣青山保護局 | 全額事業 | 技術員(一) | 1 | 土建類 | 本科 | 學士學位 | 需野外作業,限男性 | |
103 | 桓仁縣林業局 | 桓仁縣青山保護局 | 全額事業 | 技術員(二) | 1 | 工程造價、工程管理、工業工程 | 本科 | 學士學位 | 需野外作業,限男性 | |
104 | 桓仁縣林業局 | 桓仁縣林業勘測設計隊 | 全額事業 | 技術員 | 1 | 本科:林學、生態學;研究生:森林保護學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2年以上工作經歷 | |
105 | 桓仁縣林業局 | 桓仁縣林業技術推廣站 | 全額事業 | 技術員 | 2 | 本科:林學、生態學;研究生:森林保護學、林業經濟管理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需野外作業,限男性 | |
106 | 桓仁縣林業局 | 桓仁縣林業總場 | 全額事業 | 技術員 | 1 | 林學、森林資源保護與游憩、植物保護 | 本科 | 需野外作業,限男性 | ||
107 | 桓仁縣民政局 | 桓仁縣社會福利院 | 全額事業 | 辦公室綜合 | 1 | ??疲贺攧展芾?、會計、會計電算化;本科:財務管理、會計(學)、財務會計;研究生:會計學、會計碩士 | ??萍耙陨?/TD> | 2年以上工作經歷,具有會計從業資格證 | ||
108 | 桓仁縣財政局 | 桓仁縣非稅收入管理局 | 全額事業 | 辦公室綜合 | 1 | 本科:財政學、會計(學)、財務管理、金融學;研究生:會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | ||
109 | 桓仁縣團縣委 | 桓仁青少年宮(實驗幼兒園) | 全額事業 | 教師 | 1 | 專科:音樂教育、音樂表演、舞蹈表演;本科:音樂學、音樂表演、舞蹈學;研究生:音樂學、舞蹈學 | ??萍耙陨?/TD> | |||
110 | 桓仁縣衛生局 | 桓仁縣人民醫院 | 差額事業 | 醫保辦 | 1 | 公共事業管理、公共衛生管理、醫院管理 | 本科 | 學士學位 | 2年以上工作經歷,限桓仁縣戶籍或生源 | |
111 | 桓仁縣衛生局 | 學校衛生保健所 | 全額事業 | 核算室 | 1 | 會計(學)、財務管理、會計(財務)電算化 | 本科 | 學士學位 | 2年以上工作經歷,具有會計從業資格證,限桓仁縣戶籍或生源 | |
112 | 桓仁縣教育局 | 職教中心 | 全額事業 | 食品生物工藝教師 | 3 | 本科:生物工程、葡萄與葡萄酒工程、食品科學與工程;研究生:食品科學 | 本科及以上 | |||
128 |
更多信息請查看遼寧省事業單位招聘網