在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 擬錄用人數 | 資 格 條 件 | 備 注 | ||||
專 業 | 學歷、學位 | 年 齡 | 工作經歷 | 其 他 | |||||
中共信陽市委黨校(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1500101 | 1 | 經濟類 | 大學本科以上、管理學學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市殘疾人聯合會 | 科員 | 1500201 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市文學藝術界聯合會 | 副主任科員 | 1500301 | 1 | 文秘類 | 碩士研究生以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市人民檢察院 | 科員 | 1500401 | 3 | 文秘類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | ||
科員 | 1500402 | 3 | 公安類、法律類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、28周歲以下 | 女性1.60米以上;男性1.70米以上。 | 司法警察,符合人民警察體檢標準,進行體能測評 | ||
司法會計 | 1500403 | 1 | 財會金融類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有會計從業資格證 | |||
信陽市中級人民法院 | 科員 | 1500501 | 3 | 法律類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | ||
科員 | 1500502 | 1 | 法律類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 司法警察,符合人民警察體檢標準,進行體能測評 | ||
科員 | 1500503 | 1 | 財會金融類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | |||
科員 | 1500504 | 1 | 新聞出版類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | |||
科員 | 1500505 | 1 | 檔案學、圖書館學、信息資源管理 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | |||
信陽市監獄 | 監區科員 | 1500601 | 5 | 監所管理類 | 大學專科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性 | 符合人民警察體檢標準,進行體能測評 | |
信陽市強制隔離戒毒所 | 監區科員 | 1500701 | 6 | 監所管理類 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性 | 符合人民警察體檢標準,進行體能測評 | |
監區科員 | 1500702 | 1 | 計算機類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性 | 符合人民警察體檢標準,進行體能測評 | ||
科員 | 1500703 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 符合人民警察體檢標準,進行體能測評 | |||
信陽市科技局 | 副主任科員 | 1500801 | 1 | 機械設計、機械制造、機械設計制造及其自動化、機電一體化 | 碩士研究生以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1500802 | 1 | 材料科學、材料物理、材料化學、無機非金屬材料工程 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
信陽市教育局 | 科員 | 1500901 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | ||
信陽市招生考試辦公室(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1501001 | 1 | 計算機類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 加試計算機操作 | |
信陽市糧食局 | 科員 | 1501101 | 2 | 財會金融類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市審計局 | 科員 | 1501201 | 3 | 財務管理、會計學、金融學、審計學、財政學 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市審計局經濟責任審計辦公室(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1501301 | 1 | 財務管理、會計學、金融學、審計學、財政學 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市質量技術監督局浉河分局 | 科員 | 1501401 | 1 | 行政管理類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1501402 | 1 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
信陽市質量技術監督局經濟開發區分局 | 科員 | 1501501 | 2 | 電子通信類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市水產局(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1501601 | 2 | 水產養殖、水產養殖學、漁業資源、海洋漁業科學與技術 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市水政監察支隊(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1501701 | 1 | 水利類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市城市經濟社會調查隊(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1501801 | 1 | 經濟類、財會金融類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市農村經濟社會調查隊(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1501901 | 1 | 經濟類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市非稅收入管理局(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1502001 | 2 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | ||
科員 | 1502002 | 1 | 經濟類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | |||
科員 | 1502003 | 1 | 計算機類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | |||
信陽市檔案局(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1502101 | 1 | 計算機類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1502102 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
信陽市文物管理局(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1502201 | 1 | 考古學、文物與博物館學、博物館學、文物保護技術 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市地震局(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1502301 | 1 | 地礦類、材料類、機械類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市價格成本監測所(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1502401 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1502402 | 1 | 經濟類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
信陽市供銷合作社(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1502501 | 1 | 經濟類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | ||
科員 | 1502502 | 1 | 土建類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | |||
信陽市農業機械管理局(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1502601 | 1 | 農學類、文秘類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市農機安全監理所(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1502701 | 1 | 機械類、法律類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市潢川經濟開發區管理委員會(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1502801 | 1 | 財會金融類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市雞公山管理區管理委員會(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1502901 | 1 | 經濟類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市雞公山管理區李家寨鎮人民政府 | 科員 | 1503001 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1503002 | 1 | 財會金融類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有會計從業資格證 | |||
信陽市浉河區司法局 | 科員 | 1503101 | 4 | 法律類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業資格(A類) | ||
信陽市浉河區物價管理辦公室(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1503201 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市浉河區文化新聞出版局(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1503301 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市浉河區農村社會經濟調查隊(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1503401 | 1 | 經濟類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市浉河區勞動監察大隊(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1503501 | 1 | 不限 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市浉河區非稅收入管理局(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1503601 | 2 | 財會金融類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市浉河區農業機械管理局(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1503701 | 1 | 不限 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市浉河區十三里橋鄉人民政府 | 科員 | 1503801 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市浉河區譚家河鄉人民政府 | 科員 | 1503901 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 退役大學生士兵 | ||
科員 | 1503902 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | |||
信陽市浉河區游河鄉人民政府 | 科員 | 1504001 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1504002 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | |||
信陽市浉河區柳林鄉人民政府 | 科員 | 1504101 | 2 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市浉河區董家河鎮人民政府 | 科員 | 1504201 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1504202 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
信陽市浉河區浉河港鎮人民政府 | 科員 | 1504301 | 2 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市浉河區東雙河鎮人民政府 | 科員 | 1504401 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市浉河區吳家店鎮人民政府 | 科員 | 1504501 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市平橋區人民法院 | 科員 | 1504601 | 4 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業資格(A類) | ||
信陽市平橋區人民檢察院 | 科員 | 1504701 | 5 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業資格(A類) | ||
信陽市平橋區人力資源和社會保障局勞動保障監察大隊(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1504801 | 2 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市平橋街道辦事處 | 科員 | 1504901 | 1 | 土建類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1504902 | 1 | 行政管理類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
信陽市平橋區五里店街道辦事處 | 科員 | 1505001 | 1 | 土建類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1505002 | 1 | 機械類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
信陽市平橋區邢集鎮人民政府 | 科員 | 1505101 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | ||
科員 | 1505102 | 1 | 財會金融類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
信陽市平橋區胡店鄉人民政府 | 科員 | 1505201 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | ||
科員 | 1505202 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
信陽市平橋區長臺關鄉人民政府 | 科員 | 1505301 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市平橋區査山鄉人民政府 | 科員 | 1505401 | 2 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市平橋區王崗鄉人民政府 | 科員 | 1505501 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | ||
科員 | 1505502 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
信陽市平橋區五里鎮人民政府 | 科員 | 1505601 | 1 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市平橋區洋河鎮人民政府 | 科員 | 1505701 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市平橋區平昌關鎮人民政府 | 科員 | 1505801 | 1 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市平橋區肖王鎮人民政府 | 科員 | 1505901 | 2 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市平橋區龍井鄉人民政府 | 科員 | 1506001 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市平橋區肖店鄉人民政府 | 科員 | 1506101 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市平橋區高梁店鄉人民政府 | 科員 | 1506201 | 1 | 林學類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
信陽市平橋區彭家灣鄉人民政府 | 科員 | 1506301 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 退役大學生士兵 | ||
羅山縣森林公安局 | 科員 | 1506401 | 1 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 符合人民警察體檢標準,進行體能測評 | ||
羅山縣農業機械管理局(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1506501 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣司法局 | 科員 | 1506601 | 1 | 法律類 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣檢察院 | 科員 | 1506701 | 2 | 法律類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業資格(A類、B類、C類) | ||
羅山縣人民法院 | 科員 | 1506801 | 2 | 法律類、公安類 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性 | 司法警察,符合人民警察體檢標準,進行體能測評 | |
科員 | 1506802 | 1 | 財會金融類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
羅山縣城關鎮人民政府 | 科員 | 1506901 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣子路鎮人民政府 | 科員 | 1507001 | 1 | 文秘類 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣高店鄉人民政府 | 科員 | 1507101 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | ||
科員 | 1507102 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
羅山縣潘新鎮人民政府 | 科員 | 1507201 | 1 | 文秘類 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣朱堂鄉人民政府 | 科員 | 1507301 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣周黨鎮人民政府 | 科員 | 1507401 | 1 | 計算機類 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | ||
羅山縣靈山鎮人民政府 | 科員 | 1507501 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣青山鎮人民政府 | 科員 | 1507601 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣東鋪鎮人民政府 | 科員 | 1507701 | 1 | 文秘類 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣楠桿鎮人民政府 | 科員 | 1507801 | 1 | 文秘類 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣龍山鄉人民政府 | 科員 | 1507901 | 1 | 計算機類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1507902 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
羅山縣尤店鄉人民政府 | 科員 | 1508001 | 1 | 農學類、林學類 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣山店鄉人民政府 | 科員 | 1508101 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣廟仙鄉人民政府 | 科員 | 1508201 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣竹竿鎮人民政府 | 科員 | 1508301 | 1 | 農學類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣彭新鎮人民政府 | 科員 | 1508401 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣莽張鎮人民政府 | 科員 | 1508501 | 1 | 土建類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
羅山縣鐵鋪鄉人民政府 | 科員 | 1508601 | 1 | 法律類 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1508602 | 1 | 文秘類 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | |||
中共光山縣委辦公室 | 科員 | 1508701 | 2 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
中共光山縣委老干部局 | 科員 | 1508801 | 1 | 財會金融類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣人民法院 | 科員 | 1508901 | 2 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業資格(A類) | ||
科員 | 1508902 | 1 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 男性 | 司法警察,符合人民警察體檢標準,進行體能測評 | ||
科員 | 1508903 | 1 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 女性 | 司法警察,符合人民警察體檢標準,進行體能測評 | ||
光山縣財政局 | 科員 | 1509001 | 1 | 財會金融類 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣民政局 | 科員 | 1509101 | 1 | 文秘類 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣安監局 | 科員 | 1509201 | 1 | 法律類 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣發展與改革委員會 | 科員 | 1509301 | 1 | 文秘類 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1509302 | 1 | 經濟類 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
光山縣司法局 | 科員 | 1509401 | 2 | 法律類 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1509402 | 1 | 財會金融類 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
科員 | 1509403 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | |||
光山縣農業局 | 科員 | 1509501 | 1 | 農學類 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣統計局 | 科員 | 1509601 | 1 | 財會金融類 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣審計局 | 科員 | 1509701 | 1 | 計算機類 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣十里鎮人民政府 | 科員 | 1509801 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣孫鐵鋪鎮人民政府 | 科員 | 1509901 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣仙居鄉人民政府 | 科員 | 1510001 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣羅陳鄉人民政府 | 科員 | 1510101 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1510102 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | |||
光山縣馬畈鎮人民政府 | 科員 | 1510201 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1510202 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | |||
光山縣殷鵬鄉人民政府 | 科員 | 1510301 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣文殊鄉人民政府 | 科員 | 1510401 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣南向店鄉人民政府 | 科員 | 1510501 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣晏河鄉人民政府 | 科員 | 1510601 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1510602 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | |||
光山縣槐店鄉人民政府 | 科員 | 1510701 | 2 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣潑陂河鎮人民政府 | 科員 | 1510801 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣斛山鄉人民政府 | 科員 | 1510901 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣磚橋鎮人民政府 | 科員 | 1511001 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣涼亭鄉人民政府 | 科員 | 1511101 | 2 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
光山縣白雀園鎮人民政府 | 科員 | 1511201 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
中共息縣紀律檢查委員會 | 科員 | 1511301 | 2 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
中共息縣縣委宣傳部 | 科員 | 1511401 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
中共息縣機構編制委員會辦公室 | 科員 | 1511501 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
中共息縣縣委農業辦公室 | 科員 | 1511601 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣人民法院 | 科員 | 1511701 | 3 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業資格(A類、B類、C類) | ||
科員 | 1511702 | 2 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
息縣人民檢察院 | 科員 | 1511801 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業資格(A類、B類、C類) | ||
息縣史志研究室(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1511901 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣檔案局(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1512001 | 2 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
中共息縣縣委黨校(參照公務員法管理單位) | 科員 | 1512101 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣老干局老干部大學?。▍⒄展珓諉T法管理單位) | 科員 | 1512201 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣司法局 | 科員 | 1512301 | 3 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣財政局 | 科員 | 1512401 | 2 | 土建類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1512402 | 1 | 財會金融類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
息縣人力資源和社會保障局 | 科員 | 1512501 | 1 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1512502 | 1 | 財會金融類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
息縣譙樓街道辦事處 | 科員 | 1512601 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣龍湖街道辦事處 | 科員 | 1512701 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣小茴店鎮人民政府 | 科員 | 1512801 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣夏莊鎮人民政府 | 科員 | 1512901 | 2 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣項店鎮人民政府 | 科員 | 1513001 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣路口鄉人民政府 | 科員 | 1513101 | 2 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣八里岔鄉人民政府 | 科員 | 1513201 | 2 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣東岳鎮人民政府 | 科員 | 1513301 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣彭店鄉人民政府 | 科員 | 1513401 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣孫廟鄉人民政府 | 科員 | 1513501 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣長陵鄉人民政府 | 科員 | 1513601 | 1 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣包信鎮人民政府 | 科員 | 1513701 | 2 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
息縣白土店鄉人民政府 | 科員 | 1513801 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | ||
息縣關店鄉人民政府 | 科員 | 1513901 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | ||
科員 | 1513902 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
息縣楊店鄉人民政府 | 科員 | 1514001 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | ||
科員 | 1514002 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
息縣陳棚鄉人民政府 | 科員 | 1514101 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | ||
科員 | 1514102 | 1 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
息縣崗李店鄉人民政府 | 科員 | 1514201 | 1 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務基層項目人員 | ||
息縣曹黃林鄉人民政府 | 科員 | 1514301 | 2 | 不限 | 大學??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
淮濱縣司法局 | 科員 | 1514401 | 2 | 法律類 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
淮濱縣人民檢察院 | 科員 | 1514501 | 5 | 法律類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1514502 | 1 | 法律類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 司法警察,符合人民警察體檢標準,進行體能測評 | |||
科員 | 1514503 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
淮濱縣人民法院 | 科員 | 1514601 | 6 | 法律類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1514602 | 1 | 公安類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 司法警察,符合人民警察體檢標準,進行體能測評 | |||
科員 | 1514603 | 1 | 文秘類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
科員 | 1514604 | 1 | 計算機類 | 大學本科以上、學士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
淮濱順河街道辦事處 | 科員 | 1514701 | 3 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
淮濱桂花街道辦事處 | 科員 | 1514801 | 4 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
淮濱濱湖街道辦事處 | 科員 | 1514901 | 4 | 不限 | 大學本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
淮濱縣固城鄉人民政府 | 科員 | 1515001 | 3 | 不限 | 大學專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
