在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
序號 | 主管部門 | 申報單位 | 遴選人數 | 崗位名稱 | 遴選對象條件 | 報名地點聯系人咨詢電話 | ||||||
單位名稱 | 單位性質 | 經費供給形式 | 身份 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 其它 | |||||
總 計 | 51 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
1 | 市委統戰部 | 市宗教工作領導小組辦公室 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 綜合崗位 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 國民教育 本科及以上 | 中共黨員 | 市委統戰部辦公室師正榮821564413993651918 | |
2 | 市檔案局 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 業務指導 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 國民教育 本科及以上 | 市檔案局秘書科王琴821242713649360768 | |||
3 | 市人民檢察院 | 檢察機關 | 全額撥款 | 1 | 檢查業務 | 公務員 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 法學類 | 從縣區檢察院遴選,具有國家法律職業資格證書(A證) | 市檢察院政治部強峰841960315682622888 | |
檢察機關 | 全額撥款 | 1 | 檢查技術 | 公務員 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 計算機科學與技術類、計算機類 | 從縣區檢察院遴選,具有檢查技術崗位工作經歷 | ||||
4 | 市總工會 | 市總工會 | 參照公務員法管理群團機關 | 全額撥款 | 1 | 綜合崗位 | 公務員或參照公務員法管理群團機關工作人員 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 市政府統辦2號樓307室楊占文821974213629367868 | ||
市困難職工幫扶中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 1 | 綜合崗位 | 財政全額撥款干部 | 35周歲以下 | 本科及以上 | |||||
5 | 市文學藝術工作者聯合會 | 參照公務員法管理群團機關 | 全額撥款 | 1 | 綜合崗位 | 公務員或參照公務員法管理群團機關工作人員 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 具有2年以上辦公室工作經歷 | 市文聯辦公室崔麗娟821288618293621256 | ||
6 | 市文化廣播影視新聞出版局 | 行政機關 | 全額撥款 | 1 | 文秘 | 公務員 | 38周歲以下 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 具有3年以上基層工作經歷 | 市文廣新局辦公室王雅娟 8212008 13830655918 | |
全額撥款 | 1 | 社會文化管理 | 公務員 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||||||
7 | 市住房和城鄉建設局 | 行政機關 | 全額撥款 | 1 | 綜合管理 | 公務員 | 35周歲以下 | 國民教育 本科及以上 | 不限 | 市住建局辦公室 馬睿 8212726 13014113525 | ||
8 | 市政府辦公室 | 市政府機關事務管理局 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 3 | 文秘 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 文科類 | 具有5年以上基層工作經歷。現任職務為鄉科級副職的,年齡可放寬到36周歲;現任職務為鄉科級正職的,年齡可放寬到38周歲 | 市政府統辦1號樓113室 何亮 8227137 13519065608 |
市應急管理辦公室 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 3 | 文秘 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 文科類 | ||||
市信息化工作辦公室 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 文秘 | 公務員或 參公人員 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 文科類 | 具有5年以上基層工作經歷 | |||
市人工影響天氣辦公室 | 事業單位 | 全額撥款 | 1 | 文秘 | 財政全額 撥款干部 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 具有5年以上基層工作經歷 | |||
9 | 市人力資源和社會保障局 | 市社會保險事業管理中心 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 文秘 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 具有3年以上基層工作經歷 | 市社保中心辦公室鞠小琪 8360164 18009361811 |
10 | 市審計局 | 市經濟責任審計聯席會議辦公室 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 2 | 審計 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 審計、財會 相關專業 | 從事審計、財會相關工作3年以上。需進行專業知識測試 | 市審計局辦公室 賀天剛 8214630 13830671334 |
11 | 市發展和改革委員會 | 市能源局 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 綜合管理 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 國民教育 本科及以上 | 中文、文秘及相關專業 | 具有5年以上基層工作經歷 | 市政府統辦1號樓505室 田學飛 8216312 18909360805 |
參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 能源管理 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 國民教育 本科及以上 | 能源、機電及相關專業 | |||||
12 | 市林業局 | 市森林病蟲害防治檢疫站 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 林業有害生物防治 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 國民教育 本科及以上 | 林學及相關專業 | 市林業局人事科強翔 8226595 13909362891 | |
市林木種苗管理站 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 種苗管理 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 國民教育 本科及以上 | 林學及相關專業 | ||||
13 | 市畜牧獸醫局 | 市畜牧獸醫局 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 2 | 文秘 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 中文、文秘及相關專業 | 市畜牧局辦公室 李非 8214049 13993622882 | |
14 | 市質量技術監督局 | 市纖維檢驗所 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 纖維檢驗 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 化學分析、纖維檢驗或相近專業 | 市質監局人事科 曾微靜 8236977 13830661979 | |
市特種設備檢驗所 | 事業單位 | 全額撥款 | 1 | 檢驗員(專業技術崗位) | 財政全額 撥款干部 | 35周歲以下 | 國民教育本科及以上 | 機械設計制造及其自動化及電氣自動化 | 從事特種設備工作,具備檢驗員資格證或檢定員證(機電類檢驗證書),初級以上職稱 | |||
15 | 市環境保護局 | 市環境監察支隊 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 環境執法監察 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 國民教育 本科及以上 | 不限 | 野外工作較多,適合男性 | 市環保局辦公室 龍元國 8278228 15025883101 |
16 | 市民政局 | 市老齡工作委員會辦公室 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 文秘 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 國民教育 本科及以上 | 不限 | 具有3年以上基層工作經歷 | 市民政局辦公室 朱偉 8297765 13993602685 |
市城鄉居民最低生活保障辦公室 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 文秘 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 國民教育 本科及以上 | 不限 | ||||
張掖市軍用飲食供應站 | 事業單位 | 全額撥款 | 2 | 管理人員 | 財政全額 撥款干部 | 35歲以下 | 國民教育 大專及以上 | 不限 | 從事軍用飲食服務工作,適合男性 | |||
17 | 市住房公積金管理中心 | 臨澤縣管理部 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 公積金 管理 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 市住房公積金管理中心辦公室 馬振東 8236218 13309369616 | |
高臺縣管理部 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 公積金 管理 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | ||||
山丹縣管理部 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 公積金 管理 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | ||||
民樂縣管理部 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 公積金 管理 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | ||||
18 | 市農業局 | 市農村能源工作辦公室 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 文秘 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 張掖市農業局 人事監察科 王永輝 6915023 13993632899 | |
19 | 市教育局 | 市校辦產業管理辦公室 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 1 | 綜合管理 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 市教育局人事科 哈建新 8225341 18993603256 | |
市政府教育督導室 | 參照公務員法管理事業單位 | 全額撥款 | 2 | 綜合管理 | 公務員或 參公人員 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||||
甘肅廣播電視大學 張掖市分校 | 事業單位 | 全額撥款 | 1 | 會計 | 財政全額 撥款干部 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 會計 | 從事過學校財務工作及會計專業教學工作 | |||
市招生辦公室 | 事業單位 | 全額撥款 | 1 | 管理人員 | 財政全額 撥款干部 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||||
20 | 市財政局 | 市財政政策研究室 | 事業單位 | 全額撥款 | 1 | 管理人員 | 財政全額 撥款干部 | 35周歲以下 | 國民教育 本科及以上 | 財經、會計、審計專業 | 市財政局辦公室張宇飛 8360605 13993636819 | |
市直部門工資統一發放 辦公室 | 事業單位 | 全額撥款 | 1 | 管理人員 | 財政全額 撥款干部 | 35周歲以下 | 國民教育 本科及以上 | 財經、會計專業 | ||||
市財政干部教育中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 1 | 管理人員 | 財政全額 撥款干部 | 35周歲以下 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 財經、中文、英語專業 | 具有英語八級以上水平 | |||
21 | 市衛生和計劃生育委員會 | 張掖市疾病預防控制中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 1 | 鼠疫防治 | 財政全額 撥款干部 | 40歲及以下 | 國民教育 大專及以上 | 預防醫學或公共衛生 | 具有中級及以上職稱,野外工作,如報名數額不足,年齡可放寬至45周歲以下 | 市衛生計生委 410辦公室 王強 8298208 13209364449 |
1 | 中西醫結合臨床醫師 | 財政全額 撥款干部 | 40歲及以下 | 國民教育 本科及以上 | 中西醫結合或臨床醫學 | 具有中級及以上職稱 | ||||||
22 | 市交通運輸局 | 張掖市道路運輸管理局 | 事業單位 | 省撥經費 | 1 | 管理人員 | 財政全額 撥款干部 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 面向全市運管系統內部遴選,野外工作,適合男性 | 市運管局302室 董曉晨 8256835 13830625757 |
23 | 市信訪局 | 市委市政府人民群眾來訪接待辦公室 | 事業單位 | 全額撥款 | 1 | 管理人員 | 財政全額 撥款干部 | 30周歲以下 | 全日制本科及以上 | 計算機類、法律類、經濟類 | 市信訪局辦公室 賈平 8212168 18009367693 |
更多信息請查看甘肅省事業單位招聘網