在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據中共重慶市委組織部、重慶市人力資源和社會保障局、重慶市公務員局《2015年上半年面向社會公開考試錄用公務員公告》要求,現將我區2015年面向社會公開考試擬錄用參照公務員法管理單位人員予以公示。
一、公示期
2015年8月21日至8月27日。
二、受理地點及電話
地點:重慶市銅梁區人力資源和社會保障局
通訊地址(郵編):銅梁區東城街道中興東路989號402560
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
電話:45640258
聯系人:劉淼
銅梁區人力資源和社會保障局
2015年8月20日
附件:擬錄用參照公務員法管理人員公示表.xls
名單詳情請參考:http://www.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_62340.shtml
序號 | 報考單位 | 招考職位 | 姓 名 | 性別 | 學歷學位 | 所學專業 | 畢業院校 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 銅梁區行政服務中心管理辦公室(參照) | 網絡監管 | 徐顥源 | 男 | 本科 | 信息管理與服務 | 西南科技大學 | 成都卓越精算軟件有限責任公司 | 51011331508 | 男性 | 70.75 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 銅梁區安全生產監察執法大隊(參照) | 安全管理 | 謝科 | 男 | 本科 | 預防醫學(衛生檢驗方向) | 重慶醫科大學 | 重慶市渝中區大坪街道大黃路社區 | 51011261406 | 62.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 銅梁區安全生產監察執法大隊(參照) | 安全執法 | 何蕊池 | 女 | 本科學士 | 法學 | 四川警察學院 | 無 | 51011100125 | 74.38 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 銅梁區農機安全監理站(參照) | 農機檢驗 | 歐雄川 | 男 | 本科學士 | 計算機科學與技術 | 重慶師范大學 | 重慶渝蓉高速公路有限公司 | 51011384309 | 72.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 銅梁區環境監察支隊(參照) | 環境管理 | 周鵬 | 男 | 本科學士 | 環境工程 | 西南大學 | 重慶市巴南區公園廣場管理所 | 51011052228 | 男性 | 72.65 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 銅梁區環境監察支隊(參照) | 環境管理 | 蘇炯宇 | 男 | 本科學士 | 環境科學 | 廈門大學 | 無 | 51011102103 | 男性 | 70.41 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 銅梁區環境監察支隊(參照) | 監察執法 | 陳誠 | 女 | 本科學士 | 農林經濟管理 | 西南大學 | 無 | 51011073830 | 69.53 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 銅梁區道路運輸管所(參照) | 運政員 | 張彬 | 男 | 本科 | 數學與應用數學 | 重慶郵電大學 | 無 | 51011141423 | 69.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 銅梁區道路運輸管所(參照) | 財會 | 周鵬程 | 男 | 本科 | 會計學 | 湖北民族學院 | 湖北省咸豐縣大路壩區工委 | 51011363320 | 73.78 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 銅梁區民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理 | 荊亞軍 | 女 | 本科學士 | 社會工作 | 西南財經大學人文學院 | 西南財經大學 | 51011021923 | 72.28 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 銅梁區最低生活保障中心(參照) | 文秘 | 楊慧敏 | 女 | 本科學士 | 新聞學 | 西南政法大學 | 無 | 51011151629 | 71.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 銅梁區救助管理站(參照) | 救助管理 | 何鐘駿 | 男 | 本科 | 工商企業管理 | 西南大學 | 無 | 51011381617 | 73.59 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 銅梁區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 黃競晉 | 男 | 本科學士 | 法學 | 西南政法大學 | 無 | 51011380611 | 男性 | 69.88 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 銅梁區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 張松 | 男 | 本科學士 | 法學 | 中國勞動關系學院 | 無 | 51011182111 | 男性 | 69.69 | 2 | 合格 | 合格 |
15 | 銅梁區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 李偉 | 男 | 本科學士 | 法學 | 湖南工業大學 | 秀山縣人社局蘭橋社保中心 | 51011180610 | 男性 | 69.68 | 3 | 合格 | 合格 |
16 | 銅梁區人才交流服務中心(參照) | 人才綜合管理 | 陳桂蘭 | 女 | 本科學士 | 石油工程 | 中國石油大學(華東) | 大慶油田有限責任公司第十采油廠 | 51011073919 | 73.46 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 銅梁區社會保險局(參照) | 會計 | 蔣欣 | 女 | 本科 | 會計學 | 重慶工商大學 | 無 | 51011082203 | 72.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 銅梁區社會保險局(參照) | 待遇審核 | 羅曉輝 | 男 | 本科 | 臨床醫學 | 湖北民族學院臨床醫學院 | 重慶市銅梁區圍龍鎮人民政府 | 51011383612 | 69.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 銅梁區就業服務管理局(參照) | 計算機 | 周飛 | 男 | 本科 | 計算機科學與技術 | 北京化工大學北方學院 | 重慶市合川區郵政局福壽郵政所 | 51011256321 | 71.46 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 銅梁區就業服務管理局(參照) | 計算機 | 苗亞軍 | 男 | 本科學士 | 計算機科學與技術(軟件工程) | 重慶文理學院 | 無 | 51011383905 | 71.45 | 2 | 合格 | 合格 | |
21 | 銅梁區就業服務管理局(參照) | 財務管理 | 周藝 | 女 | 本科學士 | 會計學 | 重慶理工大學 | 無 | 51011221909 | 68.98 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 銅梁區就業服務管理局(參照) | 綜合管理 | 唐藝萌 | 女 | 本科學士 | 公共事業管理 | 重慶醫科大學 | 無 | 51011255323 | 73.41 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 銅梁區衛生和計劃生育綜合監督所(參照) | 文秘 | 廖顯微 | 女 | 本科學士 | 新聞學 | 中國海洋大學 | 合川區人民法院 | 51011100723 | 72.52 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 市政執法1 | 梁興成 | 男 | 本科學士 | 農林經濟管理 | 西南大學 | 無 | 51011050301 | 男性 | 72.19 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 市政執法1 | 顏晗 | 男 | 本科學士 | 金融工程 | 成都信息工程大學 | 無 | 51011130903 | 男性 | 72.03 | 2 | 合格 | 合格 |
26 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 市政執法1 | 賈洋 | 男 | 本科學士 | 高分子材料與工程 | 西南石油大學 | 成都三泰控股集團股份有限公司 | 51011102123 | 男性 | 71.64 | 3 | 合格 | 合格 |
27 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 市政執法1 | 雷良剛 | 男 | ???/TD> | 法律(基礎科段) | 中國人民解放軍南京陸軍指揮學院 | 重慶市銅梁區市政工程建設有限公司瀝青攪拌站 | 51011382809 | 男性 | 71.17 | 4 | 合格 | 合格 |
28 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 市政執法1 | 葉樹佶 | 男 | 本科學士 | 信息與計算科學 | 東北大學秦皇島分校 | 無 | 51011052410 | 男性 | 71.03 | 5 | 合格 | 合格 |
29 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 市政執法1 | 榮偉 | 男 | 專科 | 計算機信息管理 | 中國第五冶金建設公司職工大學 | 重慶市大足區公安局 | 51011380612 | 男性 | 69.60 | 6 | 合格 | 合格 |
30 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 市政執法2 | 沈泰龍 | 男 | 碩士研究生 | 材料工程 | 青島科技大學 | 無 | 51011371430 | 男性 | 75.65 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 市政執法2 | 謝馨 | 男 | 本科學士 | 應用數學 | 河北工業大學 | 無 | 51011281109 | 男性 | 75.18 | 2 | 合格 | 合格 |
32 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 市政執法2 | 張俊驍 | 男 | 本科學士 | 英語(外事管理) | 四川外國語大學 | 無 | 51011280324 | 男性 | 74.94 | 3 | 合格 | 合格 |
33 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 市政執法2 | 周健 | 男 | 本科學士 | 材料科學與工程 | 西南科技大學 | 重慶飛駛特人力資源管理有限公司 | 51011172928 | 男性 | 74.56 | 4 | 合格 | 合格 |
34 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 市政執法2 | 楊浩 | 男 | 本科學士 | 材料化學 | 四川大學材料科學與工程學院 | 四川羽璽新材料有限公司 | 51011373507 | 男性 | 74.42 | 5 | 合格 | 合格 |
35 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 市政執法2 | 周江林 | 男 | 本科學士 | 船舶與海洋工程 | 重慶交通大學 | 無 | 51011082419 | 男性 | 71.70 | 6 | 合格 | 合格 |
36 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 信息管理 | 龍琳 | 女 | 本科學士 | 軟件工程 | 長春理工大學 | 無 | 51011051623 | 70.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 信息管理 | 余言 | 女 | ???/TD> | 傳感網技術 | 重慶市電子工程職業學院 | 重慶市銅梁區市政園林管理局 | 51011374302 | 69.14 | 2 | 合格 | 合格 | |
38 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 社會管理 | 朱渝 | 男 | 專科 | 社區管理與服務 | 重慶城市職業學院 | 李家沱街道辦事處渝紗社區居委會 | 51011030722 | 男性 | 68.04 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 社會管理 | 楊靜 | 男 | 本科學士 | 社會工作 | 重慶科技學院 | 無 | 51011021002 | 男性 | 67.07 | 2 | 合格 | 合格 |
40 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 綜合管理 | 張小龍 | 男 | 本科學士 | 法學 | 上饒師范學院 | 安東石油技術(集團)有限公司 | 51011392711 | 男性 | 71.93 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 綜合管理 | 楊楠 | 男 | 本科 | 法學 | 重慶工商大學 | 無 | 51011247214 | 男性 | 69.79 | 2 | 合格 | 合格 |
42 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 綜合管理 | 劉奎 | 男 | 本科學士 | 公共事業管理 | 西南政法大學 | 無 | 51011121929 | 男性 | 69.66 | 3 | 合格 | 合格 |
43 | 銅梁區市政市容管理監察支隊(參照) | 綜合管理 | 宋德路 | 男 | 本科 | 法學 | 中央廣播電視大學 | 山東省濟南市天橋區人民檢察院 | 51011243423 | 男性 | 69.11 | 4 | 合格 | 合格 |
44 | 銅梁區國庫集中支付核算中心(參照) (原銅梁區會計票據管理中心) | 會計1 | 何雙雙 | 女 | 本科學士 | 市場營銷 | 重慶科技學院 | 無 | 51011173416 | 通過會計從業資格考試 | 73.32 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 會計1 | 何妮穎 | 女 | 本科學士 | 會計學 | 重慶科技學院 | 無 | 51011392514 | 通過會計從業資格考試 | 72.85 | 2 | 合格 | 合格 | |
46 | 會計1 | 郭以書 | 女 | ???/TD> | 工商企業管理 | 吉林省經濟管理干部學院 | 無 | 51011370322 | 通過會計從業資格考試 | 69.40 | 3 | 合格 | 合格 | |
47 | 會計1 | 鄢方方 | 女 | 本科學士 | 財務管理 | 重慶工商大學 | 達豐(重慶)電腦有限公司 | 51011032108 | 通過會計從業資格考試 | 69.06 | 4 | 合格 | 合格 | |
48 | 會計1 | 曹藝 | 女 | ???/TD> | 會計學 | 重慶電子工程職業學院 | 無 | 51011052601 | 通過會計從業資格考試 | 66.76 | 5 | 合格 | 合格 | |
49 | 會計2 | 田玲 | 女 | 本科學士 | 審計學 | 四川省成都市西華大學 | 無 | 51011182822 | 通過會計從業資格考試 | 72.66 | 1 | 合格 | 合格 | |
50 | 會計2 | 周柳源 | 女 | 本科學士 | 人力資源管理 | 重慶師范大學 | 無 | 51011012313 | 通過會計從業資格考試 | 71.54 | 2 | 合格 | 合格 | |
51 | 會計2 | 劉利 | 女 | 本科學士 | 人力資源管理 | 中央民族大學 | 無 | 51011263514 | 通過會計從業資格考試 | 69.78 | 3 | 合格 | 合格 | |
52 | 會計2 | 靳璇 | 女 | 本科學士 | 工商管理【物流管理】 | 重慶文理學院 | 重慶市渝北區玉峰山鎮人民政府 | 51011244329 | 通過會計從業資格考試 | 69.47 | 4 | 合格 | 合格 | |
53 | 會計2 | 肖楊 | 女 | 本科學士 | 生態學 | 四川大學 | 北碚區水土鎮屋基村村民委員會 | 51011272908 | 通過會計從業資格考試 | 69.18 | 5 | 合格 | 合格 |
更多信息請查看重慶市公務員考試網