在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 成績要求 | 招生特征 | 辦學地點 | 專業備注 | 征集資格線 |
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 030 | 會計 | 17 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | 190 | |||
031 | 人力資源管理 | 19 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
032 | 計算機應用技術 | 17 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
033 | 工商企業管理 | 16 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
036 | 環境藝術設計 | 16 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
038 | 服裝設計 | 17 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
039 | 數字媒體設計與制作 | 20 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
040 | 社區管理與服務 | 17 | 3年 | 10000元/學年 | 東莞市 | ||||||
055 | 財務管理 | 12 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
056 | 計算機多媒體技術 | 12 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
小計 | 163 | ||||||||||
14123 | 廣州珠江職業技術學院 | 032 | 汽車技術服務與營銷 | 65 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | 190 | |||
033 | 汽車電子技術 | 64 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
034 | 應用電子技術 | 55 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
035 | 汽車檢測與維修技術 | 45 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
036 | 模具設計與制造 | 45 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
037 | 數控設備應用與維護 | 30 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
038 | 機電一體化技術 | 45 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
039 | 商務日語 | 55 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
040 | 商務英語 | 41 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
041 | 建筑工程管理 | 50 | 3年 | 14800元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
042 | 工程造價 | 50 | 3年 | 14800元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
043 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 54 | 3年 | 15800元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
044 | 服裝設計 | 40 | 3年 | 14800元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
045 | 園林工程技術 | 40 | 3年 | 14800元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
046 | 都市園藝 | 50 | 3年 | 14800元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
047 | 會計電算化 | 45 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
14123 | 廣州珠江職業技術學院 | 048 | 工商企業管理 | 48 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | 190 | |||
049 | 茶葉評審與營銷 | 35 | 3年 | 14800元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
050 | 市場營銷 | 55 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
051 | 物流管理 | 34 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
052 | 人力資源管理 | 39 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
053 | 行政管理 | 50 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
054 | 法律事務 | 38 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
055 | 國際經濟與貿易 | 42 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
056 | 金融與證券 | 45 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
057 | 體育服務與管理 | 39 | 3年 | 14800元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
058 | 旅游管理 | 40 | 3年 | 14800元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
059 | 計算機應用技術 | 42 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市福田校區 | 其中校企合作班 學費:18800元/學年 | |||||
060 | 移動通信技術 | 42 | 3年 | 14800元/學年 | 惠州市福田校區 | 其中校企合作班 學費:18800元/學年 | |||||
061 | 電子商務 | 56 | 3年 | 14800元/學年 | 惠州市福田校區 | 其中校企合作班 學費:18800元/學年 | |||||
062 | 計算機網絡技術 | 45 | 3年 | 14800元/學年 | 惠州市福田校區 | ||||||
小計 | 1424 | ||||||||||
14126 | 廣東文理職業學院 | 033 | 印刷技術 | 31 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | 190 | |||
034 | 電子信息工程技術 | 29 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
035 | 電氣自動化技術 | 42 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
036 | 數控技術 | 23 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
037 | 應用電子技術 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
038 | 工程造價 | 39 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
039 | 建筑工程管理 | 42 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
040 | 建筑工程技術 | 36 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
041 | 汽車電子技術 | 23 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
042 | 汽車檢測與維修技術 | 37 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
043 | 汽車技術服務與營銷 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
044 | 軟件技術 | 70 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
045 | 計算機網絡技術 | 55 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
046 | 移動通信技術 | 31 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
047 | 生物技術及應用 | 38 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
14126 | 廣東文理職業學院 | 048 | 室內設計技術 | 60 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | 190 | |||
049 | 動漫設計與制作 | 38 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
050 | 服裝設計 | 30 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
051 | 新聞采編與制作 | 37 | 3年 | 13800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
052 | 文秘 | 30 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
053 | 法律事務 | 37 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
054 | 金融管理與實務 | 48 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
055 | 會計 | 64 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
056 | 國際經濟與貿易 | 22 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
057 | 市場開發與營銷 | 58 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
058 | 工商企業管理 | 20 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
059 | 物流管理 | 39 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
060 | 報關與國際貨運 | 23 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
061 | 酒店管理 | 39 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
062 | 人力資源管理 | 39 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
063 | 應用英語 | 31 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
064 | 商務英語 | 19 | 3年 | 12800元/學年 | 湛江市廉江 | ||||||
小計 | 1174 | ||||||||||
14265 | 廣東南方職業學院 | 022 | 建筑工程管理 | 157 | 3年 | 10300元/學年 | 校本部 | 210 | |||
023 | 建筑設計技術 | 95 | 3年 | 10300元/學年 | 校本部 | ||||||
024 | 通信工程設計與管理 | 8 | 3年 | 10300元/學年 | 校本部 | ||||||
025 | 樓宇智能化工程技術 | 6 | 3年 | 10300元/學年 | 校本部 | ||||||
026 | 電力工程管理 | 5 | 3年 | 10300元/學年 | 校本部 | ||||||
027 | 電力系統自動化技術 | 10 | 3年 | 10300元/學年 | 校本部 | ||||||
028 | 模具設計與制造 | 8 | 3年 | 10300元/學年 | 校本部 | ||||||
029 | 機電一體化技術 | 8 | 3年 | 10300元/學年 | 校本部 | ||||||
030 | 軟件技術 | 6 | 3年 | 10300元/學年 | 校本部 | ||||||
031 | 計算機應用技術 | 9 | 3年 | 10300元/學年 | 校本部 | ||||||
032 | 廣告媒體開發 | 4 | 3年 | 10300元/學年 | 校本部 | ||||||
033 | 人力資源管理 | 12 | 3年 | 9900元/學年 | 校本部 | ||||||
034 | 工商企業管理 | 7 | 3年 | 9900元/學年 | 校本部 | ||||||
035 | 物流管理 | 5 | 3年 | 9900元/學年 | 校本部 | ||||||
036 | 旅游管理 | 3 | 3年 | 9900元/學年 | 校本部 | ||||||
037 | 酒店管理 | 9 | 3年 | 9900元/學年 | 校本部 | ||||||
14265 | 廣東南方職業學院 | 038 | 營銷與策劃 | 7 | 3年 | 9900元/學年 | 校本部 | 210 | |||
039 | 電子商務 | 4 | 3年 | 9900元/學年 | 校本部 | ||||||
040 | 國際貿易實務 | 6 | 3年 | 9900元/學年 | 校本部 | ||||||
041 | 會計 | 19 | 3年 | 9900元/學年 | 校本部 | ||||||
042 | 商務英語 | 5 | 3年 | 9900元/學年 | 校本部 | ||||||
小計 | 393 | ||||||||||
14362 | 廣州東華職業學院 | 023 | 建筑工程管理 | 272 | 3年 | 13800元/學年 | 廣州市白云區 | 190 | |||
024 | 房地產經營與估價 | 15 | 3年 | 13800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
025 | 投資與理財 | 20 | 3年 | 12800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
026 | 會計 | 177 | 3年 | 12800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
027 | 國際經濟與貿易 | 16 | 3年 | 12800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
028 | 營銷與策劃 | 23 | 3年 | 12800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
029 | 工商企業管理 | 22 | 3年 | 12800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
030 | 商務管理 | 13 | 3年 | 12800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
031 | 物流管理 | 11 | 3年 | 12800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
032 | 酒店管理 | 7 | 3年 | 12800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
033 | 人力資源管理 | 14 | 3年 | 12800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
034 | 機電一體化技術 | 21 | 3年 | 13500元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
035 | 模具設計與制造 | 15 | 3年 | 13500元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
036 | 工業設計 | 20 | 3年 | 13500元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
037 | 計算機控制技術 | 13 | 3年 | 13500元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
038 | 汽車檢測與維修技術 | 11 | 3年 | 13500元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
039 | 電子商務 | 19 | 3年 | 13500元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
040 | 軟件技術 | 35 | 3年 | 13500元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
041 | 動漫設計與制作 | 19 | 3年 | 13500元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
042 | 應用英語 | 16 | 3年 | 12800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
043 | 旅游英語 | 7 | 3年 | 12800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
044 | 文秘 | 8 | 3年 | 12800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
067 | 廣告媒體開發 | 13 | 3年 | 13800元/學年 | 廣州市白云區 | ||||||
小計 | 787 | ||||||||||
14363 | 廣東創新科技職業學院 | 026 | 計算機應用技術 | 8 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | 210 | |||
027 | 通信技術 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
028 | 計算機網絡技術 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
029 | 電子信息工程技術 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
14363 | 廣東創新科技職業學院 | 030 | 軟件技術 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | 210 | |||
031 | 動漫設計與制作 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
032 | 計算機輔助設計與制造 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
033 | 數控技術 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
034 | 工業設計 | 9 | 3年 | 15000元/學年 | 東莞市 | ||||||
035 | 機電一體化技術 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
036 | 服裝設計 | 9 | 3年 | 15000元/學年 | 東莞市 | ||||||
037 | 會計 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
038 | 會計電算化 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
039 | 市場營銷 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
040 | 電子商務 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
041 | 投資與理財 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
042 | 工商企業管理 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
043 | 酒店管理 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
044 | 烹飪工藝與營養 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
045 | 物流管理 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
046 | 商務英語 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
047 | 應用英語 | 9 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
048 | 建筑工程技術 | 8 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
049 | 建筑工程管理 | 8 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
050 | 工程造價 | 8 | 3年 | 13000元/學年 | 東莞市 | ||||||
小計 | 221 | ||||||||||
14427 | 廣東信息工程職業學院 | 020 | 建筑工程管理 | 31 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | 190 | |||
021 | 工程造價 | 30 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
022 | 數控技術 | 25 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
023 | 機械制造生產管理 | 23 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
024 | 汽車檢測與維修技術 | 23 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
025 | 汽車技術服務與營銷 | 21 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
026 | 計算機應用技術 | 31 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
027 | 計算機網絡技術 | 24 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
028 | 計算機信息管理 | 26 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
029 | 圖形圖像制作 | 20 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
030 | 計算機網絡與安全管理 | 27 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
031 | 軟件開發與項目管理 | 33 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
14427 | 廣東信息工程職業學院 | 032 | 投資與理財 | 20 | 3年 | 9000元/學年 | 肇慶市 | 190 | |||
033 | 會計 | 33 | 3年 | 9000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
034 | 國際經濟與貿易 | 35 | 3年 | 9000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
035 | 電子商務 | 33 | 3年 | 9000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
036 | 工商企業管理 | 39 | 3年 | 9000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
037 | 物流管理 | 22 | 3年 | 9000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
038 | 裝飾藝術設計 | 20 | 3年 | 10000元/學年 | 肇慶市 | ||||||
小計 | 516 | ||||||||||
備注:其他報考條件及要求等請參閱《廣東省2015年普通高等學校招生專業目錄》 |
更多信息請查看學歷考試網