2015年湘潭市湘鄉市教師進城考試綜合成績公示
來源:湘鄉市教育局網 閱讀:7006 次 日期:2015-08-17 17:03:08
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年湘潭市湘鄉市教師進城考試綜合成績公示”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

綜合成績詳情請查看:http://www.xxsjyj.com/jiguan/detail.php?tid=2789

序號 姓名 報考學校 報考崗位 考核成績 筆試成績 總成績(考核成績+筆試成績*60%) 名次
1 張洪秋 東方紅學校 小學數學 27.5 92 82.7 1
2 彭軍輝 東方紅學校 小學數學 20.5 93 76.3 2
3 王婕 東方紅學校 小學數學 23.5 86 75.1 3
4 陳小平 東方紅學校 小學數學 21 72 64.2 4
5 樊毅 東方紅學校 小學數學 21.5 70 63.5 5
6 童衛平 東方紅學校 小學數學 21.5 66 61.1 6
7 汪亮 東方紅學校 小學數學 19 67 59.2 7
8 張煥庭 東方紅學校 小學數學 15 63 52.8 8
9 周婷 東方紅學校 小學數學 12 62 49.2 9
10 王壽龍 東方紅學校 小學體育 23 86 74.6 1
11 李理 東方紅學校 小學體育 20 83 69.8 2
12 彭粒新 東方紅學校 小學體育 20.5 62 57.7 3
13 馮花 東方紅學校 小學體育 16 68 56.8 4
14 譚伏蘭 東方紅學校 小學體育 17 37 39.2 5
15 李春輝 東方紅學校 小學語文 26.5 88 79.3 1
16 黃世輝 東方紅學校 小學語文 28.5 81 77.1 2
17 羅鮮英 東方紅學校 小學語文 21.5 89 74.9 3
18 丁馥荷 東方紅學校 小學語文 22.5 87 74.7 4
19 譚艷文 東方紅學校 小學語文 23 82 72.2 5
20 周鳳 東方紅學校 小學語文 22 83 71.8 6
21 潘小輝 東方紅學校 小學語文 25.5 77 71.7 7
22 馮暑 東方紅學校 小學語文 20.5 84 70.9 8
23 李彩平 東方紅學校 小學語文 20.5 84 70.9 9
24 廖芳 東方紅學校 小學語文 21 83 70.8 10
25 陳凱 東方紅學校 小學語文 18.5 85 69.5 11
26 肖麗 東方紅學校 小學語文 19 84 69.4 12
27 肖建林 東方紅學校 小學語文 16.5 88 69.3 13
28 謝芳明 東方紅學校 小學語文 18 82 67.2 14
29 龔小娟 東方紅學校 小學語文 20 76 65.6 15
30 李朝輝 東方紅學校 小學語文 21.5 73 65.3 16
31 肖敏 東方紅學校 小學語文 17 80 65 17
32 王皚 東方紅學校 小學語文 22.5 69 63.9 18
33 賀葵 東方紅學校 小學語文 16 79 63.4 19
34 劉銀球 東方紅學校 小學語文 17.5 73 61.3 20
35 張偉 東方紅學校 小學語文 18 72 61.2 21
36 龔麗萍 東方紅學校 小學語文 22.5 62 59.7 22
37 喻湘衡 東方紅學校 小學語文 19 66 58.6 23
38 劉紅權 東方紅學校 小學語文 21 61 57.6 24
39 謝艷 東方紅學校 小學語文 14.5 67 54.7 25
40 胥小平 東方紅學校 小學語文 15 61 51.6 26
41 劉立娟 東方紅學校 小學語文 24 缺考 24 27
42 李志方 湖鐵學校 小學數學 22.5 95 79.5 1
43 鄧燕清 湖鐵學校 小學數學 23.5 88 76.3 2
44 賀新榮 湖鐵學校 小學數學 23 87 75.2 3
45 彭小藝 湖鐵學校 小學數學 20 89 73.4 4
46 李仲奇 湖鐵學校 小學數學 23 83 72.8 5
47 黃小元 湖鐵學校 小學數學 20.5 63 58.3 6
48 顏慶余 湖鐵學校 小學英語 25.5 88 78.3 1
49 劉學鋒 湖鐵學校 小學英語 24 88 76.8 2
50 成艷豐 湖鐵學校 小學英語 21 89 74.4 3
51 龍艾林 湖鐵學校 小學英語 20 90 74 4
52 彭艷 湖鐵學校 小學英語 22 85 73 5
53 陳玉梅 湖鐵學校 小學英語 22.5 83 72.3 6
54 李中 湖鐵學校 小學英語 19 85 70 7
55 向放明 湖鐵學校 小學英語 23 77 69.2 8
56 周新飛 湖鐵學校 小學英語 21.5 77 67.7 9
57 譚偉華 湖鐵學校 小學英語 21 77 67.2 10
58 成瓊 湖鐵學校 小學英語 10 91 64.6 11
59 楊娟 湖鐵學校 小學英語 20.5 70 62.5 12
60 賀澍 湖鐵學校 小學英語 17.5 73 61.3 13
61 舒丹 湖鐵學校 小學英語 17 73 60.8 14
62 魏友軍 湖鐵學校 小學英語 19.5 68 60.3 15
63 鄧興 湖鐵學校 小學英語 19.5 68 60.3 16
64 金鑫 湖鐵學校 小學英語 21.5 62 58.7 17
65 劉婷 湖鐵學校 小學英語 15.5 72 58.7 18
66 曾婧 湖鐵學校 小學英語 16 71 58.6 19
67 錢樂 湖鐵學校 小學英語 15.5 71 58.1 20
68 梁苗 湖鐵學校 小學英語 14 71 56.6 21
69 吳小林 湖鐵學校 小學英語 19.5 59 54.9 22
70 童湘玲 湖鐵學校 小學英語 22.5 53 54.3 23
71 李立香 湖鐵學校 小學英語 15.5 47 43.7 24
72 劉花香 湖鐵學校 小學語文 37.5 84 87.9 1
73 李平 湖鐵學校 小學語文 25.5 87 77.7 2
74 丁小玲 湖鐵學校 小學語文 27 84 77.4 3
75 傅舉恒 湖鐵學校 小學語文 26 85 77 4
76 唐秧青 湖鐵學校 小學語文 21 90 75 5
77 賀欣燦 湖鐵學校 小學語文 22 87 74.2 6
78 肖小妹 湖鐵學校 小學語文 24 83 73.8 7
79 柳俊 湖鐵學校 小學語文 24.5 82 73.7 8
80 楊姣 湖鐵學校 小學語文 21 87 73.2 9
81 蔣貴梅 湖鐵學校 小學語文 22.5 84 72.9 10
82 王朝霞 湖鐵學校 小學語文 22.5 84 72.9 11
83 肖娣 湖鐵學校 小學語文 22.5 84 72.9 12
84 鄭紅枚 湖鐵學校 小學語文 22.5 83 72.3 13
85 左娟芬 湖鐵學校 小學語文 27 75 72 14
86 羅文英 湖鐵學校 小學語文 29 71 71.6 15
87 李秀明 湖鐵學校 小學語文 20 85 71 16
88 羅純方 湖鐵學校 小學語文 23.5 79 70.9 17
89 劉柯 湖鐵學校 小學語文 21 81 69.6 18
90 鄒恬波 湖鐵學校 小學語文 24.5 75 69.5 19
91 龍俏 湖鐵學校 小學語文 21.5 80 69.5 20
92 楊涓 湖鐵學校 小學語文 19 84 69.4 21
93 彭玲 湖鐵學校 小學語文 21.5 78 68.3 22
94 易敏 湖鐵學校 小學語文 19.5 81 68.1 23
95 肖玲飛 湖鐵學校 小學語文 21.5 76 67.1 24
96 江秋良 湖鐵學校 小學語文 22 74 66.4 25
97 毛蝶 湖鐵學校 小學語文 17.5 81 66.1 26
98 易小青 湖鐵學校 小學語文 21.5 74 65.9 27
99 左彩云 湖鐵學校 小學語文 18.5 78 65.3 28
100 周朝飛 湖鐵學校 小學語文 19.5 76 65.1 29
101 李亞 湖鐵學校 小學語文 23 70 65 30
102 肖香林 湖鐵學校 小學語文 23 70 65 31
103 劉旖 湖鐵學校 小學語文 17.5 78 64.3 32
104 劉輝 湖鐵學校 小學語文 21 72 64.2 33
105 楊暢懷 湖鐵學校 小學語文 16 80 64 34
106 周建輝 湖鐵學校 小學語文 20 73 63.8 35
107 向芬 湖鐵學校 小學語文 18.5 75 63.5 36
108 魏水秀 湖鐵學校 小學語文 16 78 62.8 37
109 劉姣 湖鐵學校 小學語文 20 71 62.6 38
110 王美輝 湖鐵學校 小學語文 20.5 69 61.9 39
111 肖婷 湖鐵學校 小學語文 19 68 59.8 40
112 胡娟 湖鐵學校 小學語文 14 76 59.6 41
113 周娟 湖鐵學校 小學語文 21.5 63 59.3 42
114 陳愛萍 湖鐵學校 小學語文 22 61 58.6 43
115 譚松林 湖鐵學校 小學語文 18.5 65 57.5 44
116 彭俊妮 湖鐵學校 小學語文 16 69 57.4 45
117 王翠 湖鐵學校 小學語文 14.5 65 53.5 46
118 陳田力 湖鐵學校 小學語文 16 59 51.4 47
119 賀媚 湖鐵學校 小學語文 14 62 51.2 48
120 成琴 湖鐵學校 小學語文 13 60 49 49
121 羅妙 湖鐵學校 小學語文 18 缺考 18 50
122 姜姿 湖鐵學校 小學語文 13 缺考 13 51
123 成楨 湖鐵學校 小學語文 12.5 缺考 12.5 52
124 文華林 進修附小 小學數學 27 96 84.6 1
125 萬時香 進修附小 小學數學 23.5 94 79.9 2
126 李曉華 進修附小 小學數學 25.5 89 78.9 3
127 李燦文 進修附小 小學數學 24 90 78 4
128 唐靜 進修附小 小學數學 20 94 76.4 5
129 劉桂 進修附小 小學數學 22.5 89 75.9 6
130 黃敏 進修附小 小學數學 22 89 75.4 7
131 文絮蘭 進修附小 小學數學 20.5 90 74.5 8
132 郭艷紅 進修附小 小學數學 22.5 86 74.1 9
133 李瑩 進修附小 小學數學 20.5 88 73.3 10
134 譚婷婷 進修附小 小學數學 16.5 93 72.3 11
135 黃立宇 進修附小 小學數學 19 88 71.8 12
136 洪亮 進修附小 小學數學 15.5 92 70.7 13
137 陳玲玲 進修附小 小學數學 17 86 68.6 14
138 許阿娜 進修附小 小學數學 23.5 75 68.5 15
139 顧春華 進修附小 小學數學 20 70 62 16
140 沈嬋 進修附小 小學數學 14 77 60.2 17
141 錢清清 進修附小 小學數學 13 78 59.8 18
142 周思泉 進修附小 小學數學 16.5 70 58.5 19
143 賀倩 進修附小 小學數學 17.5 61 54.1 20
144 顏娟 進修附小 小學數學 24.5 缺考 24.5 21
145 周春英 進修附小 小學英語 24.5 92 79.7 1
146 文花平 進修附小 小學英語 27 85 78 2
147 陳贊芳 進修附小 小學英語 18.5 96 76.1 3
148 李懷中 進修附小 小學英語 21 89 74.4 4
149 胡洋 進修附小 小學英語 18.5 92 73.7 5
150 龔欣榮 進修附小 小學英語 19 88 71.8 6
151 葛元珍 進修附小 小學英語 19.5 87 71.7 7
152 陳燕 進修附小 小學英語 27 74 71.4 8
153 左艷玲 進修附小 小學英語 22.5 80 70.5 9
154 劉艷華 進修附小 小學英語 22 80 70 10
155 王琳 進修附小 小學英語 20 83 69.8 11
156 李小玲 進修附小 小學英語 20 82 69.2 12
157 曾愛蓮 進修附小 小學英語 19.25 83 69.05 13
158 彭霞林 進修附小 小學英語 21.5 78 68.3 14
159 周詠 進修附小 小學英語 16.5 84 66.9 15
160 章景 進修附小 小學英語 15.5 85 66.5 16
161 陳莎 進修附小 小學英語 15 81 63.6 17
162 李紅敏 進修附小 小學英語 18 76 63.6 18
163 彭煉 進修附小 小學英語 17 75 62 19
164 張嵐 進修附小 小學英語 19 71 61.6 20
165 錢珍 進修附小 小學英語 15.5 70 57.5 21
166 郭小婷 進修附小 小學英語 22 59 57.4 22
167 李映坤 進修附小 小學英語 20.5 60 56.5 23
168 楊歡 進修附小 小學英語 13.5 70 55.5 24
169 賀典才 進修附小 小學英語 15 67 55.2 25
170 馮映輝 進修附小 小學英語 20 51 50.6 26
171 周娟 進修附小 小學英語 19 43 44.8 27
172 譚歡 進修附小 小學英語 13.5 44 39.9 28
173 張煉 進修附小 小學語文 25.5 88 78.3 1
174 譚湘玲 進修附小 小學語文 26 87 78.2 2
175 黃桃花 進修附小 小學語文 22.5 86 74.1 3
176 李玉立 進修附小 小學語文 24.5 78 71.3 4
177 彭洪根 進修附小 小學語文 24.5 78 71.3 5
178 賀婷 進修附小 小學語文 18.5 87 70.7 6
179 王杰瓊 進修附小 小學語文 22.5 80 70.5 7
180 彭曉娟 進修附小 小學語文 21 81 69.6 8
181 丁麗 進修附小 小學語文 19 82 68.2 9
182 熊惠靈 進修附小 小學語文 18.5 82 67.7 10
183 沈海波 進修附小 小學語文 22 75 67 11
184 王時超 進修附小 小學語文 20 76 65.6 12
185 朱玉姣 進修附小 小學語文 17.5 80 65.5 13
186 章音 進修附小 小學語文 21.5 73 65.3 14
187 王奇 進修附小 小學語文 21.5 71 64.1 15
188 蔣瓊 進修附小 小學語文 19.5 72 62.7 16
189 李永兵 進修附小 小學語文 23 65 62 17
190 劉威橋 進修附小 小學語文 17.5 70 59.5 18
191 李雪 進修附小 小學語文 20 64 58.4 19
192 楊小婷 進修附小 小學語文 24.5 54 56.9 20
193 劉小青 進修附小 小學語文 19.5 57 53.7 21
194 周玲 進修附小 小學語文 25 46 52.6 22
195 周穎香 進修附小 小學語文 14.5 50 44.5 23
196 曾鋒 景云中學 初中數學 19 76 64.6 1
197 周軍虎 景云中學 初中數學 21 69 62.4 2
198 陳湘 景云中學 初中數學 20 66 59.6 3
199 周望 景云中學 初中數學 14 69 55.4 4
200 胡懷偉 景云中學 初中數學 18.5 缺考 18.5 5
201 肖劍 景云中學 初中體育 21.5 73 65.3 1
202 馮靚 景云中學 初中體育 16 75 61 2
203 黃健 景云中學 初中體育 15.5 69 56.9 3
204 譚湘玉 景云中學 初中物理 21.5 72 64.7 1
205 李智康 景云中學 初中物理 22 70 64 2
206 唐迪光 景云中學 初中物理 20 72 63.2 3
207 周映平 景云中學 初中物理 20.5 69 61.9 4
208 熊喜陽 景云中學 初中物理 22 64 60.4 5
209 周君 景云中學 初中物理 15 72 58.2 6
210 朱旭 景云中學 初中物理 16 68 56.8 7
211 劉藝 景云中學 初中英語 27.5 85 78.5 1
212 伍蓮暉 景云中學 初中英語 20 89 73.4 2
213 謝連飛 景云中學 初中英語 21 87 73.2 3
214 喻曉麗 景云中學 初中英語 20 88 72.8 4
215 傅水平 景云中學 初中英語 22 84 72.4 5
216 肖國華 景云中學 初中英語 21 80 69 6
217 周蓉國 景云中學 初中英語 18 80 66 7
218 周瑾 景云中學 初中英語 12 84 62.4 8
219 周春香 景云中學 初中英語 13.5 78 60.3 9
220 文賽花 景云中學 初中語文 26.5 81 75.1 1
221 張茂良 景云中學 初中語文 25.5 77 71.7 2
222 熊清泉 景云中學 初中語文 20.5 85 71.5 3
223 王志林 景云中學 初中語文 20 83 69.8 4
224 陳靚 景云中學 初中語文 21.5 79 68.9 5
225 周文靜 景云中學 初中語文 20.5 75 65.5 6
226 曹麗 景云中學 初中語文 22 67 62.2 7
227 丁書來 景云中學 初中語文 12 82 61.2 8
228 曹孟東 景云中學 初中語文 15 77 61.2 9
229 陳新威 景云中學 初中語文 7.5 84 57.9 10
230 劉紅輝 南正街小學 小學數學 26.75 96 84.35 1
231 劉永旺 南正街小學 小學數學 23 96 80.6 2
232 王燕舞 南正街小學 小學數學 24.5 90 78.5 3
233 段紅梅 南正街小學 小學數學 24 90 78 4
234 楊展鵬 南正街小學 小學數學 21.75 91 76.35 5
235 羅靚 南正街小學 小學數學 22.5 88 75.3 6
236 唐喜連 南正街小學 小學數學 23.5 86 75.1 7
237 陳貴 南正街小學 小學數學 18 94 74.4 8
238 譚海燕 南正街小學 小學數學 25.5 81 74.1 9
239 楊石春 南正街小學 小學數學 17.5 94 73.9 10
240 楊奔 南正街小學 小學數學 19 91 73.6 11
241 趙波 南正街小學 小學數學 20 89 73.4 12
242 楊小麗 南正街小學 小學數學 19.5 89 72.9 13
243 陳彩智 南正街小學 小學數學 18 90 72 14
244 李向明 南正街小學 小學數學 19.5 87 71.7 15
245 黃遠方 南正街小學 小學數學 21 84 71.4 16
246 王躍良 南正街小學 小學數學 21 83 70.8 17
247 楊丹 南正街小學 小學數學 19 86 70.6 18
248 譚霞 南正街小學 小學數學 20.5 82 69.7 19
249 馮偉 南正街小學 小學數學 20.5 82 69.7 20
250 方克勤 南正街小學 小學數學 18 84 68.4 21
251 周藝霞 南正街小學 小學數學 18 81 66.6 22
252 王欣 南正街小學 小學數學 21 76 66.6 23
253 譚亮 南正街小學 小學數學 17.5 79 64.9 24
254 劉云龍 南正街小學 小學數學 19 69 60.4 25
255 羅紅 南正街小學 小學數學 19.5 62 56.7 26
256 周志強 南正街小學 小學數學 25 缺考 25 27
257 文錦華 南正街小學 小學數學 18 缺考 18 28
258 黃葵 南正街小學 小學語文 27.5 87 79.7 1
259 萬亮亮 南正街小學 小學語文 26 87 78.2 2
260 肖艷 南正街小學 小學語文 24.5 89 77.9 3
261 肖燕 南正街小學 小學語文 23.5 87 75.7 4
262 李振霞 南正街小學 小學語文 22 86 73.6 5
263 陳修銀 南正街小學 小學語文 22 86 73.6 6
264 章妙 南正街小學 小學語文 25.5 80 73.5 7
265 劉芳 南正街小學 小學語文 23 82 72.2 8
266 賀羨 南正街小學 小學語文 23 82 72.2 9
267 王海英 南正街小學 小學語文 22 83 71.8 10
268 丁麗達 南正街小學 小學語文 25.5 77 71.7 11
269 陳錫 南正街小學 小學語文 20.5 84 70.9 12
270 孟香 南正街小學 小學語文 22 81 70.6 13
271 張靖 南正街小學 小學語文 25.5 74 69.9 14
272 馮燦梅 南正街小學 小學語文 20.5 81 69.1 15
273 周紅燕 南正街小學 小學語文 24 75 69 16
274 王艷 南正街小學 小學語文 22.5 77 68.7 17
275 楊聰 南正街小學 小學語文 22.5 77 68.7 18
276 彭鳴霞 南正街小學 小學語文 20 80 68 19
277 江學力 南正街小學 小學語文 20 79 67.4 20
278 龍桂芳 南正街小學 小學語文 16.5 84 66.9 21
279 潘文光 南正街小學 小學語文 18.5 80 66.5 22
280 劉立平 南正街小學 小學語文 22 74 66.4 23
281 張琳 南正街小學 小學語文 20.75 76 66.35 24
282 陳絮 南正街小學 小學語文 23.5 71 66.1 25
283 左陽春 南正街小學 小學語文 21.5 74 65.9 26
284 羅姿英 南正街小學 小學語文 24 69 65.4 27
285 唐春 南正街小學 小學語文 18.5 77 64.7 28
286 王蔚 南正街小學 小學語文 18 77 64.2 29
287 黃歡春 南正街小學 小學語文 22.5 68 63.3 30
288 賀晴河 南正街小學 小學語文 21 70 63 31
289 汪科 南正街小學 小學語文 21 70 63 32
290 谷娜 南正街小學 小學語文 19 73 62.8 33
291 謝志章 南正街小學 小學語文 19.5 72 62.7 34
292 蔡奕 南正街小學 小學語文 16.5 77 62.7 35
293 王燕飛 南正街小學 小學語文 18.5 72 61.7 36
294 張向紅 南正街小學 小學語文 23.5 62 60.7 37
295 周豐 南正街小學 小學語文 15.5 75 60.5 38
296 王幼林 南正街小學 小學語文 19 69 60.4 39
297 付志文 南正街小學 小學語文 18.5 68 59.3 40
298 李瑾 南正街小學 小學語文 17.5 68 58.3 41
299 李海龍 南正街小學 小學語文 14.5 72 57.7 42
300 劉宇 南正街小學 小學語文 14.5 72 57.7 43
301 譚緒峰 南正街小學 小學語文 13 72 56.2 44
302 周娟 南正街小學 小學語文 13.5 71 56.1 45
303 劉鵑 南正街小學 小學語文 18.5 62 55.7 46
304 曹軼群 南正街小學 小學語文 12 72 55.2 47
305 陳喜紅 南正街小學 小學語文 21 54 53.4 48
306 王艷 南正街小學 小學語文 15 59 50.4 49
307 鄧婷 南正街小學 小學語文 17.5 54 49.9 50
308 張斯 南正街小學 小學語文 19 缺考 19 51
309 萬敏 南正街小學 小學語文 15 缺考 15 52
310 龔敏 湘鋁學校 小學數學 26 91 80.6 1
311 羅滿紅 湘鋁學校 小學數學 27 88 79.8 2
312 胡玉輝 湘鋁學校 小學數學 25 87 77.2 3
313 謝欣 湘鋁學校 小學數學 22.5 90 76.5 4
314 譚小紅 湘鋁學校 小學數學 24.5 86 76.1 5
315 童志龍 湘鋁學校 小學數學 18.5 92 73.7 6
316 李芬 湘鋁學校 小學數學 19 89 72.4 7
317 朱立冬 湘鋁學校 小學數學 20 87 72.2 8
318 黃琴 湘鋁學校 小學數學 14 95 71 9
319 羅敏 湘鋁學校 小學數學 20.5 83 70.3 10
320 曾昊懷 湘鋁學校 小學數學 21 81 69.6 11
321 李江南 湘鋁學校 小學數學 25 74 69.4 12
322 周藝 湘鋁學校 小學數學 18 78 64.8 13
323 周彩瓊 湘鋁學校 小學數學 17.5 73 61.3 14
324 成浦 湘鋁學校 小學體育 18 85 69 1
325 張利 湘鋁學校 小學體育 16 85 67 2
326 左湘華 湘鋁學校 小學體育 14.5 82 63.7 3
327 朱炎輝 湘鋁學校 小學體育 16 64 54.4 4
328 蔣美玲 湘鋁學校 小學體育 9.5 39 32.9 5
329 舒良燕 湘鋁學校 小學語文 29 80 77 1
330 譚穎 湘鋁學校 小學語文 26 82 75.2 2
331 胡湘元 湘鋁學校 小學語文 24.5 84 74.9 3
332 顏思湘 湘鋁學校 小學語文 25 83 74.8 4
333 范江玲 湘鋁學校 小學語文 23 86 74.6 5
334 周亮琴 湘鋁學校 小學語文 24.5 78 71.3 6
335 彭晶晶 湘鋁學校 小學語文 21.5 83 71.3 7
336 彭偉 湘鋁學校 小學語文 23.75 79 71.15 8
337 黃樂 湘鋁學校 小學語文 22.5 81 71.1 9
338 章愛輝 湘鋁學校 小學語文 23 80 71 10
339 王姣霞 湘鋁學校 小學語文 23.5 79 70.9 11
340 吳鵬飛 湘鋁學校 小學語文 18 87 70.2 12
341 羅芹 湘鋁學校 小學語文 17.5 87 69.7 13
342 吳新軍 湘鋁學校 小學語文 17.5 87 69.7 14
343 陳如意 湘鋁學校 小學語文 18.5 83 68.3 15
344 顏見文 湘鋁學校 小學語文 19 82 68.2 16
345 柳英 湘鋁學校 小學語文 18 80 66 17
346 王潭 湘鋁學校 小學語文 18 78 64.8 18
347 周騰 湘鋁學校 小學語文 14 83 63.8 19
348 肖鵬 湘鋁學校 小學語文 18 75 63 20
349 肖勁輝 湘鋁學校 小學語文 20 71 62.6 21
350 張苗 湘鋁學校 小學語文 16.5 75 61.5 22
351 趙聰 湘鋁學校 小學語文 15.5 76 61.1 23
352 成萬 湘鋁學校 小學語文 15.5 75 60.5 24
353 顧勰茜 湘鋁學校 小學語文 22 62 59.2 25
354 李樂 湘鋁學校 小學語文 20 62 57.2 26
355 成怡 湘鋁學校 小學語文 18 63 55.8 27
356 洪濤 湘鄉二中 初中地理 24 83 73.8 1
357 張鑫泉 湘鄉二中 初中地理 22 83 71.8 2
358 陳旺莉 湘鄉二中 初中地理 19.5 80 67.5 3
359 舒婷 湘鄉二中 初中地理 15 80 63 4
360 晏炎軍 湘鄉二中 初中化學 22.5 98 81.3 1
361 劉暉 湘鄉二中 初中化學 23.5 92 78.7 2
362 陳望芝 湘鄉二中 初中化學 22.5 92 77.7 3
363 吳絢 湘鄉二中 初中化學 19.5 93 75.3 4
364 羅水珍 湘鄉二中 初中化學 23 85 74 5
365 李喜華 湘鄉二中 初中化學 16 91 70.6 6
366 丁勇 湘鄉二中 初中化學 19.5 84 69.9 7
367 陳云飛 湘鄉二中 初中化學 22 缺考 22 8
368 肖紅 湘鄉二中 初中歷史 30.5 86 82.1 1
369 劉學理 湘鄉二中 初中歷史 21 85 72 2
370 劉小秋 湘鄉二中 初中歷史 21.5 82 70.7 3
371 王雪吾 湘鄉二中 初中歷史 19.5 78 66.3 4
372 許娜云 湘鄉二中 初中歷史 17.5 71 60.1 5
373 彭志祥 湘鄉二中 初中數學 18.5 85 69.5 1
374 成勇 湘鄉二中 初中數學 23 76 68.6 2
375 鄒永勝 湘鄉二中 初中數學 23.5 74 67.9 3
376 陽慶華 湘鄉二中 初中數學 21 78 67.8 4
377 李兵 湘鄉二中 初中數學 20.5 78 67.3 5
378 熊明輝 湘鄉二中 初中數學 17 78 63.8 6
379 彭衛福 湘鄉二中 初中數學 20.5 72 63.7 7
380 劉定正 湘鄉二中 初中數學 18 76 63.6 8
381 王春芳 湘鄉二中 初中數學 20 71 62.6 9
382 楊新躍 湘鄉二中 初中數學 15 78 61.8 10
383 趙小娜 湘鄉二中 初中數學 19.5 70 61.5 11
384 楊瀧 湘鄉二中 初中數學 12.5 81 61.1 12
385 肖玉蓮 湘鄉二中 初中數學 21.5 62 58.7 13
386 王鯤鵬 湘鄉二中 初中物理 19 71 61.6 1
387 文波 湘鄉二中 初中物理 18.5 63 56.3 2
388 王立紅 湘鄉二中 初中物理 20.5 55 53.5 3
389 文利華 湘鄉二中 初中英語 20 89 73.4 1
390 朱彬彬 湘鄉二中 初中英語 22.5 83 72.3 2
391 鄧獻紅 湘鄉二中 初中英語 20 85 71 3
392 肖紹英 湘鄉二中 初中英語 20 81 68.6 4
393 王涓 湘鄉二中 初中英語 18 82 67.2 5
394 王明輝 湘鄉二中 初中英語 16 78 62.8 6
395 張品余 湘鄉二中 初中語文 26.5 80 74.5 1
396 楊惠春 湘鄉二中 初中語文 22 85 73 2
397 左果蘭 湘鄉二中 初中語文 24 75 69 3
398 周正根 湘鄉二中 初中語文 25.5 70 67.5 4
399 胡彩娟 湘鄉二中 初中語文 18.5 79 65.9 5
400 文暉 湘鄉二中 初中語文 21.5 62 58.7 6
401 劉志明 湘鄉二中 初中政治 21.5 86 73.1 1
402 周軍華 湘鄉二中 初中政治 21.5 81 70.1 2
403 胡章加 湘鄉二中 初中政治 16.5 87 68.7 3
404 潘美麗 湘鄉二中 信息技術 17.5 87 69.7 1
405 賀斌 湘鄉二中 信息技術 17.5 75 62.5 2
406 李小紅 湘鄉四中 初中數學 18 75 63 1
407 楊建飛 湘鄉四中 初中數學 21.5 69 62.9 2
408 周偉超 湘鄉四中 初中數學 14 72 57.2 3
409 羅運良 湘鄉四中 初中體育 12.5 61 49.1 1
410 王聰 湘鄉四中 初中體育 13 55 46 2
411 羅爭艷 湘鄉四中 初中英語 17.5 91 72.1 1
412 王蜜 湘鄉四中 初中英語 20.25 84 70.65 2
413 向小芳 湘鄉四中 初中英語 15 84 65.4 3
414 周敏 湘鄉四中 初中英語 19 75 64 4
415 曾麗生 湘鄉四中 初中英語 20 69 61.4 5
416 賀全 湘鄉四中 初中英語 14.5 75 59.5 6
417 朱鍛陽 湘鄉四中 初中語文 29.5 82 78.7 1
418 陳香玲 湘鄉四中 初中語文 23 78 69.8 2
419 王亮星 湘鄉四中 初中語文 24 72 67.2 3
420 胡景華 湘鄉四中 初中語文 21 69 62.4 4
421 彭志旺 湘鄉四中 初中語文 19 66 58.6 5
422 張道飛 湘鄉四中 初中政治 17.5 91 72.1 1
423 王幼林 湘鄉四中 初中政治 18.5 78 65.3 2
424 楊志兵 湘鄉一職 會計 27 84 77.4 1
425 陳希庭 湘鄉一職 會計 25 74 69.4 2
426 楊水華 湘鄉一職 會計 24.5 64 62.9 3
427 楊柳如 湘鄉一職 一職英語 22.5 88 75.3 1
428 胡奕超 湘鄉一職 一職英語 19 91 73.6 2
429 陳靜 湘鄉一職 一職英語 16 94 72.4 3
430 劉勇 湘鄉一職 一職英語 14.5 91 69.1 4
431 陳平芳 湘鄉一職 一職英語 15 89 68.4 5
432 陳婷 湘鄉一職 一職英語 14 88 66.8 6
433 劉昵昵 湘鄉一職 一職英語 16.5 81 65.1 7
434 彭衛平 湘鄉一職 一職語文 21 78 67.8 1
435 易小華 湘鄉一職 一職語文 21.5 74 65.9 2
436 孫晟 湘鄉一職 一職語文 24 65 63 3
437 王金輝 湘鄉一職 一職語文 25.5 62 62.7 4
438 張明 湘鄉一職 一職語文 21 64 59.4 5
439 彭旋峰 湘鄉一職 一職語文 17.5 68 58.3 6
440 田湘梅 湘鄉一職 一職語文 15 72 58.2 7
441 楊帆 湘鄉一職 一職語文 24.5 55 57.5 8
442 喻連玉 湘鄉一職 一職語文 16.5 68 57.3 9
443 陳希 湘鄉一職 一職語文 14 71 56.6 10
444 陳小明 湘鄉一職 一職語文 18.5 57 52.7 11

更多信息請查看湖南省教師招聘網

更多信息請查看湖南省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
