在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
0027 | 白城職業技術學院 | 04 | 工程造價 |
0027 | 白城職業技術學院 | 05 | 食品加工技術 |
0031 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 01 | 冶金技術(鋼鐵冶煉方向) |
0031 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 02 | 工程造價 |
0031 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 03 | 機電一體化技術(自動控制方向) |
0032 | 包頭輕工職業技術學院 | 01 | 食品營養與檢測 |
0033 | 包頭鐵道職業技術學院 | 01 | 鐵道工程技術(工務方向) |
0034 | 包頭職業技術學院 | 01 | 機械制造與自動化 |
0034 | 包頭職業技術學院 | 02 | 機電一體化技術 |
0034 | 包頭職業技術學院 | 03 | 汽車運用與維修 |
0043 | 北海藝術設計學院 | 02 | 烹飪工藝與營養 |
0044 | 北海職業學院 | 01 | 輪機工程技術 |
0044 | 北海職業學院 | 02 | 汽車檢測與維修技術 |
0044 | 北海職業學院 | 03 | 計算機應用技術(計算機軟件設計) |
0044 | 北海職業學院 | 04 | 計算機應用技術(移動終端開發方向) |
0044 | 北海職業學院 | 05 | 數字媒體技術 |
0044 | 北海職業學院 | 07 | 會計電算化 |
0044 | 北海職業學院 | 08 | 電子商務 |
0044 | 北海職業學院 | 10 | 酒店管理 |
0044 | 北海職業學院 | 12 | 藝術設計(廣告設計與制作方向) |
0044 | 北海職業學院 | 13 | 藝術設計(裝潢藝術設計方向) |
0044 | 北海職業學院 | 14 | 人物形象設計 |
0048 | 北京城市學院 | 32 | 數控技術(校企合作班) |
0048 | 北京城市學院 | 34 | 電氣自動化技術(校企合作班) |
0048 | 北京城市學院 | 36 | 汽車技術服務與營銷(校企合作班) |
0062 | 北京匯佳職業學院 | 01 | 城市軌道交通控制(4G移動通訊技術) |
0067 | 北京經貿職業學院 | 01 | 會計 |
0102 | 泊頭職業學院 | 01 | 機電一體化技術 |
0102 | 泊頭職業學院 | 02 | 會計 |
0104 | 渤海船舶職業學院 | 03 | 焊接技術及自動化 |
0104 | 渤海船舶職業學院 | 04 | 計算機通信 |
0106 | 渤海理工職業學院 | 03 | 機電一體化技術 |
0106 | 渤海理工職業學院 | 04 | 汽車檢測與維修技術 |
0106 | 渤海理工職業學院 | 05 | 會計 |
0109 | 滄州職業技術學院 | 01 | 汽車檢測與維修技術 |
0109 | 滄州職業技術學院 | 02 | 信息安全技術 |
0109 | 滄州職業技術學院 | 03 | 會計電算化 |
0117 | 長春光華學院 | 03 | 酒店管理 |
0126 | 長春職業技術學院 | 02 | 汽車技術服務與營銷 |
0126 | 長春職業技術學院 | 03 | 軟件技術 |
0152 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 01 | 機械制造與自動化 |
0152 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 03 | 模具設計與制造 |
0152 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 06 | 計算機網絡技術 |
0153 | 常州工程職業技術學院 | 01 | 汽車技術服務與營銷 |
0155 | 常州機電職業技術學院 | 01 | 機械制造與自動化 |
0155 | 常州機電職業技術學院 | 03 | 模具設計與制造 |
0155 | 常州機電職業技術學院 | 05 | 機電一體化技術 |
0155 | 常州機電職業技術學院 | 06 | 電氣自動化技術 |
0155 | 常州機電職業技術學院 | 07 | 電力系統自動化技術 |
0156 | 常州輕工職業技術學院 | 02 | 建筑裝飾材料及檢測 |
0156 | 常州輕工職業技術學院 | 06 | 模具設計與制造 |
0156 | 常州輕工職業技術學院 | 08 | 機電一體化技術 |
0156 | 常州輕工職業技術學院 | 09 | 電氣自動化技術 |
0156 | 常州輕工職業技術學院 | 13 | 電光源技術 |
0159 | 郴州職業技術學院 | 02 | 機電一體化技術 |
0159 | 郴州職業技術學院 | 03 | 汽車技術服務與營銷 |
0159 | 郴州職業技術學院 | 07 | 旅游管理 |
0186 | 重慶傳媒職業學院 | 01 | 信息安全技術 |
0186 | 重慶傳媒職業學院 | 02 | 財務管理 |
0186 | 重慶傳媒職業學院 | 03 | 物流管理 |
0186 | 重慶傳媒職業學院 | 05 | 傳媒策劃與管理 |
0188 | 重慶大學城市科技學院 | 23 | 建筑工程技術 |
0188 | 重慶大學城市科技學院 | 24 | 工程造價 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 02 | 應用化工技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 03 | 精細化學品生產技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 08 | 工程測量技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 09 | 材料工程技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 12 | 節能工程技術(合同能源管理) |
0219 | 重慶能源職業學院 | 14 | 園林工程技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 16 | 地下工程與隧道工程技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 17 | 建筑設備工程技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 20 | 城市燃氣工程技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 21 | 房地產經營與估價 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 25 | 汽車服務與管理 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 27 | 物聯網應用技術(電子商務) |
0219 | 重慶能源職業學院 | 28 | 電子工藝與管理 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 29 | 微電子技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 30 | 安全技術管理 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 31 | 高爾夫服務與管理 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 32 | 高爾夫服務與管理(高爾夫與酒店管理) |
0262 | 大連汽車職業技術學院 | 05 | 汽車電子技術(車載輔助電子設備維修技術方向) |
0262 | 大連汽車職業技術學院 | 08 | 金融保險 |
0262 | 大連汽車職業技術學院 | 09 | 資產評估與管理 |
0262 | 大連汽車職業技術學院 | 10 | 會計(稅務會計) |
0262 | 大連汽車職業技術學院 | 11 | 物流管理 |
0271 | 大慶職業學院 | 01 | 精細化學品生產技術 |
0271 | 大慶職業學院 | 02 | 工業分析與檢驗 |
0271 | 大慶職業學院 | 03 | 石油工程技術 |
0271 | 大慶職業學院 | 04 | 焊接技術及自動化 |
0271 | 大慶職業學院 | 05 | 電氣自動化技術 |
0271 | 大慶職業學院 | 06 | 計算機應用技術 |
0271 | 大慶職業學院 | 07 | 軟件技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 01 | 航空服務 |
0275 | 德州科技職業學院 | 02 | 航空機電設備維修 |
0275 | 德州科技職業學院 | 03 | 無人機應用技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 04 | 生物技術及應用 |
0275 | 德州科技職業學院 | 05 | 建筑工程技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 07 | 機械制造與自動化 |
0275 | 德州科技職業學院 | 09 | 焊接技術及自動化 |
0275 | 德州科技職業學院 | 10 | 機電一體化技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 11 | 電氣自動化技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 13 | 汽車檢測與維修技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 14 | 汽車技術服務與營銷 |
0275 | 德州科技職業學院 | 15 | 計算機應用技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 17 | 動漫設計與制作 |
0275 | 德州科技職業學院 | 18 | 食品生物技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 19 | 會計電算化 |
0275 | 德州科技職業學院 | 20 | 電子商務 |
0275 | 德州科技職業學院 | 21 | 物流管理 |
0275 | 德州科技職業學院 | 22 | 商務英語 |
0277 | 德州職業技術學院 | 01 | 太陽能光電應用技術 |
0277 | 德州職業技術學院 | 02 | 金融管理與實務 |
0298 | 東營職業學院 | 01 | 石油化工生產技術 |
0298 | 東營職業學院 | 02 | 計算機網絡技術 |
0298 | 東營職業學院 | 03 | 食品營養與檢測 |
0301 | 恩施職業技術學院 | 01 | 畜牧獸醫 |
0301 | 恩施職業技術學院 | 02 | 建筑工程技術 |
0301 | 恩施職業技術學院 | 04 | 電子商務 |
0312 | 福建林業職業技術學院 | 04 | 市政工程技術 |
0316 | 福建農業職業技術學院 | 01 | 園林技術(風景園林、城市園林規劃管理方向) |
0316 | 福建農業職業技術學院 | 02 | 生物技術及應用(含食用菌栽培、組織培養方向) |
0321 | 福建水利電力職業技術學院 | 05 | 電子商務 |
0333 | 福州英華職業學院 | 01 | 建筑工程技術(含建筑工程、樓宇消防方向) |
0333 | 福州英華職業學院 | 02 | 金融管理與實務 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 03 | 石油化工生產技術 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 04 | 工業分析與檢驗 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 05 | 建筑工程技術 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 07 | 工程監理 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 08 | 機械制造與自動化 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 10 | 電氣自動化技術 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 11 | 生產過程自動化技術 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 12 | 軟件技術 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 14 | 會計 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 15 | 市場營銷 |
0338 | 阜新高等??茖W校 | 01 | 道路橋梁工程技術 |
0338 | 阜新高等??茖W校 | 02 | 建筑工程技術 |
0339 | 阜陽科技職業學院 | 01 | 機電一體化技術 |
0339 | 阜陽科技職業學院 | 02 | 會計 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 01 | 交通安全與智能控制 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 02 | 光伏材料加工與應用技術 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 03 | 光伏發電技術及應用 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 13 | 電子信息工程技術 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 14 | 應用電子技術 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 15 | 信息安全技術 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 16 | 通信技術 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 19 | 會計電算化 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 21 | 物流管理 |
0360 | 廣東工程職業技術學院 | 01 | 電梯工程技術 |
0361 | 廣東工貿職業技術學院 | 01 | 模具設計與制造 |
0366 | 廣東環境保護工程職業學院 | 03 | 環境監測與評價 |
0377 | 廣東農工商職業技術學院 | 01 | 商務英語 |
0390 | 廣東職業技術學院 | 03 | 服裝設計 |
0390 | 廣東職業技術學院 | 04 | 紡織品設計 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 07 | 建筑工程技術 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 08 | 建筑工程管理 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 09 | 工程造價 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 10 | 建筑水電技術 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 12 | 會計與統計核算 |
0397 | 廣西工業職業技術學院 | 01 | 食品藥品監督管理 |
0397 | 廣西工業職業技術學院 | 02 | 建筑工程技術 |
0397 | 廣西工業職業技術學院 | 03 | 機電一體化技術 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 02 | 建筑工程管理 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 04 | 汽車檢測與維修技術 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 05 | 環境監測與治理技術 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 06 | 食品工藝與檢測 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 09 | 會計 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 11 | 電子商務 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 12 | 工商企業管理 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 01 | 機電一體化技術 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 02 | 計算機網絡技術 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 03 | 通信技術 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 04 | 電腦藝術設計 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 06 | 建筑工程管理 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 07 | 計算機速錄 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 08 | 國際金融 |
0406 | 廣西理工職業技術學院 | 03 | 建筑裝飾工程技術 |
0406 | 廣西理工職業技術學院 | 05 | 建筑工程技術 |
0406 | 廣西理工職業技術學院 | 06 | 工程造價 |
0406 | 廣西理工職業技術學院 | 11 | 物流管理 |
0410 | 廣西培賢國際職業學院 | 01 | 室內設計技術 |
0410 | 廣西培賢國際職業學院 | 02 | 建筑工程管理 |
0410 | 廣西培賢國際職業學院 | 03 | 工程造價 |
0410 | 廣西培賢國際職業學院 | 04 | 會計 |
0410 | 廣西培賢國際職業學院 | 05 | 國際商務 |
0411 | 廣西生態工程職業技術學院 | 02 | 室內設計技術 |
0411 | 廣西生態工程職業技術學院 | 03 | 園林工程技術 |
0418 | 廣西外國語學院 | 08 | 會計 |
0418 | 廣西外國語學院 | 09 | 工商企業管理 |
0418 | 廣西外國語學院 | 10 | 應用英語 |
0420 | 廣西現代職業技術學院 | 01 | 工業分析與檢驗 |
0420 | 廣西現代職業技術學院 | 04 | 汽車檢測與維修技術 |
0420 | 廣西現代職業技術學院 | 05 | 電子信息工程技術 |
0421 | 廣西演藝職業學院 | 01 | 環境藝術設計 |
0421 | 廣西演藝職業學院 | 02 | 服裝設計(時裝設計方向) |
0421 | 廣西演藝職業學院 | 03 | 國際經濟與貿易 |
0421 | 廣西演藝職業學院 | 04 | 工商企業管理 |
0421 | 廣西演藝職業學院 | 05 | 酒店管理 |
0424 | 廣西英華國際職業學院 | 01 | 建筑工程技術 |
0424 | 廣西英華國際職業學院 | 02 | 工程造價 |
0424 | 廣西英華國際職業學院 | 03 | 計算機網絡技術 |
0424 | 廣西英華國際職業學院 | 04 | 會計與審計 |
0424 | 廣西英華國際職業學院 | 05 | 物流管理(港口物流管理方向) |
0432 | 廣州工程技術職業學院 | 01 | 機電一體化技術 |
0442 | 硅湖職業技術學院 | 01 | 建筑工程技術 |
0442 | 硅湖職業技術學院 | 02 | 工程造價 |
0496 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 01 | 計算機網絡技術 |
0496 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 02 | 廣播電視網絡技術 |
0496 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 03 | 商務管理 |
0496 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 04 | 物流管理 |
0503 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 01 | 航空服務 |
0503 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 03 | 攝影攝像技術 |
0505 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 01 | 道路橋梁工程技術 |
0505 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 02 | 計算機網絡技術 |
0505 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 03 | 會計(注冊會計師) |
0512 | 哈爾濱信息工程學院 | 05 | 計算機應用技術 |
0512 | 哈爾濱信息工程學院 | 06 | 計算機網絡技術 |
0512 | 哈爾濱信息工程學院 | 07 | 軟件技術 |
0512 | 哈爾濱信息工程學院 | 08 | 游戲軟件 |
0512 | 哈爾濱信息工程學院 | 09 | 電子信息工程技術 |
0512 | 哈爾濱信息工程學院 | 10 | 會計電算化 |
0512 | 哈爾濱信息工程學院 | 11 | 會計與審計 |
0512 | 哈爾濱信息工程學院 | 12 | 市場營銷 |
0512 | 哈爾濱信息工程學院 | 13 | 電子商務 |
0512 | 哈爾濱信息工程學院 | 14 | 廣告設計與制作 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 01 | 道路橋梁工程技術 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 02 | 建筑裝飾工程技術 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 04 | 建筑工程技術 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 05 | 工程造價 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 06 | 機械制造與自動化 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 07 | 數控技術 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 08 | 模具設計與制造 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 09 | 焊接技術及自動化 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 10 | 機電一體化技術 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 11 | 汽車檢測與維修技術 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 12 | 汽車電子技術 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 13 | 汽車技術服務與營銷 |
0515 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 15 | 印刷圖文信息處理 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 03 | 工程造價 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 04 | 工程監理 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 05 | 給排水與環境工程技術 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 06 | 機械制造與自動化 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 07 | 模具設計與制造 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 08 | 焊接技術及自動化 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 09 | 機電一體化技術 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 10 | 電氣自動化技術 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 11 | 汽車檢測與維修技術 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 12 | 汽車技術服務與營銷 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 13 | 計算機網絡技術(北大青鳥網絡工程師方向) |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 14 | 軟件技術(北大青鳥軟件工程師方向) |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 16 | 會計電算化 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 17 | 旅游管理 |
0517 | 哈爾濱職業技術學院 | 18 | 酒店管理 |
0518 | ??诮洕鷮W院 | 30 | 電氣自動化技術 |
0518 | ??诮洕鷮W院 | 32 | 移動通信技術 |
0518 | ??诮洕鷮W院 | 37 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) |
0518 | ??诮洕鷮W院 | 40 | 酒店管理 |
0518 | ??诮洕鷮W院 | 43 | 人力資源管理(中加合作辦學) |
0518 | ??诮洕鷮W院 | 44 | 商務英語 |
0518 | ??诮洕鷮W院 | 45 | 商務日語 |
0525 | 海南外國語職業學院 | 01 | 電子商務 |
0529 | 邯鄲學院 | 02 | 嵌入式系統工程 |
0530 | 邯鄲職業技術學院 | 01 | 建筑設備類 |
0530 | 邯鄲職業技術學院 | 03 | 機械設計制造類 |
0530 | 邯鄲職業技術學院 | 04 | 自動化類 |
0530 | 邯鄲職業技術學院 | 05 | 財務會計類 |
0530 | 邯鄲職業技術學院 | 06 | 工商企業管理 |
0554 | 河北機電職業技術學院 | 01 | 數控技術 |
0554 | 河北機電職業技術學院 | 02 | 焊接技術及自動化 |
0554 | 河北機電職業技術學院 | 03 | 電氣自動化技術 |
0554 | 河北機電職業技術學院 | 04 | 汽車檢測與維修技術 |
0555 | 河北建材職業技術學院 | 02 | 材料類 |
0555 | 河北建材職業技術學院 | 03 | 機電一體化技術 |
0555 | 河北建材職業技術學院 | 04 | 汽車檢測與維修技術 |
0556 | 河北建筑工程學院 | 05 | 供熱通風與空調工程技術 |
0556 | 河北建筑工程學院 | 06 | 樓宇智能化工程技術 |
0557 | 河北交通職業技術學院 | 02 | 建筑工程技術 |
0557 | 河北交通職業技術學院 | 04 | 物流管理 |
0561 | 河北科技師范學院 | 06 | 電子商務 |
0562 | 河北科技學院 | 12 | 建筑電氣工程技術 |
0562 | 河北科技學院 | 14 | 工程監理 |
0562 | 河北科技學院 | 15 | 機械設計制造類 |
0562 | 河北科技學院 | 16 | 自動化類(含電力系統自動化技術、電氣自動化技術) |
0562 | 河北科技學院 | 17 | 機電一體化技術 |
0562 | 河北科技學院 | 18 | 檢測技術及應用 |
0562 | 河北科技學院 | 20 | 營養與配餐 |
0562 | 河北科技學院 | 21 | 會計電算化 |
0562 | 河北科技學院 | 22 | 工商企業管理 |
0562 | 河北科技學院 | 23 | 餐飲管理與服務類(含餐飲管理與服務、西餐工藝、烹飪工藝與營養) |
0563 | 河北勞動關系職業學院 | 01 | 工程造價 |
0563 | 河北勞動關系職業學院 | 02 | 機電一體化技術 |
0564 | 河北旅游職業學院 | 01 | 航空服務 |
0564 | 河北旅游職業學院 | 02 | 園林工程技術 |
0564 | 河北旅游職業學院 | 03 | 財務會計類 |
0564 | 河北旅游職業學院 | 04 | 電子商務 |
0564 | 河北旅游職業學院 | 05 | 涉外旅游 |
0564 | 河北旅游職業學院 | 06 | 導游 |
0564 | 河北旅游職業學院 | 07 | 旅行社經營管理 |
0564 | 河北旅游職業學院 | 08 | 旅游管理類(中外合作辦學)(酒店管理專業) |
0564 | 河北旅游職業學院 | 09 | 旅游管理類(中外合作辦學)(旅游管理專業) |
0564 | 河北旅游職業學院 | 10 | 人物形象設計 |
0566 | 河北能源職業技術學院 | 01 | 機械制造與自動化 |
0566 | 河北能源職業技術學院 | 02 | 機電一體化技術 |
0566 | 河北能源職業技術學院 | 03 | 圖形圖像制作(廣告制作方向) |
0568 | 河北女子職業技術學院 | 01 | 攝影測量與遙感技術(空間信息技術方向) |
0569 | 河北軟件職業技術學院 | 01 | 計算機應用技術 |
0569 | 河北軟件職業技術學院 | 02 | 軟件技術 |
0601 | 河套學院 | 01 | 護理 |
0601 | 河套學院 | 02 | 學前教育(師范) |
0607 | 菏澤職業學院 | 01 | 新能源應用技術 |
0608 | 賀州學院 | 02 | 工程造價 |
0608 | 賀州學院 | 03 | 建筑水電技術 |
0608 | 賀州學院 | 04 | 食品工藝與檢測 |
0608 | 賀州學院 | 05 | 營養與食品衛生 |
0608 | 賀州學院 | 06 | 食品質量與安全 |
0608 | 賀州學院 | 07 | 會計電算化 |
0608 | 賀州學院 | 08 | 市場營銷 |
0608 | 賀州學院 | 09 | 餐飲管理與服務 |
0608 | 賀州學院 | 10 | 烹飪工藝與營養 |
0609 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 07 | 統計實務 |
0609 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 08 | 市場營銷 |
0609 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 09 | 電子商務 |
0609 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 10 | 酒店管理 |
0609 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 11 | 社區管理與服務(養老管理方向) |
0609 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 17 | 學前教育(師范) |
0609 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 18 | 藝術設計 |
0609 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 19 | 新聞采編與制作 |
0617 | 黑龍江工業學院 | 05 | 工業網絡技術 |
0617 | 黑龍江工業學院 | 06 | 汽車制造與裝配技術 |
0617 | 黑龍江工業學院 | 07 | 商務英語(航空服務方向、高鐵服務與管理方向、商務英語方向) |
0617 | 黑龍江工業學院 | 08 | 英語教育(對外漢語方向、學前教育方向)(師范) |
0617 | 黑龍江工業學院 | 09 | 法律事務(知識產權管理方向) |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 04 | 材料工程技術 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 05 | 建筑設計技術 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 06 | 建筑裝飾工程技術 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 10 | 建筑工程技術 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 11 | 建筑設備工程技術 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 12 | 供熱通風與空調工程技術 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 13 | 建筑電氣工程技術 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 14 | 樓宇智能化工程技術 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 17 | 建筑經濟管理 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 20 | 給排水工程技術 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 21 | 物業管理 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 23 | 數控技術 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 24 | 電氣自動化技術 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 25 | 服裝設計 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 26 | 市場營銷 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 27 | 物流管理 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 28 | 旅游管理 |
0619 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 29 | 酒店管理 |
0620 | 黑龍江交通職業技術學院 | 01 | 道路橋梁工程技術 |
0620 | 黑龍江交通職業技術學院 | 02 | 工程機械運用與維護 |
0620 | 黑龍江交通職業技術學院 | 03 | 電氣化鐵道技術 |
0620 | 黑龍江交通職業技術學院 | 05 | 鐵道車輛(動車檢修方向) |
0620 | 黑龍江交通職業技術學院 | 06 | 鐵道機車車輛 |
0620 | 黑龍江交通職業技術學院 | 08 | 鐵道通信信號(鐵道信號方向) |
0620 | 黑龍江交通職業技術學院 | 09 | 鐵道交通運營管理(車務方向) |
0620 | 黑龍江交通職業技術學院 | 10 | 鐵道工程技術 |
0620 | 黑龍江交通職業技術學院 | 11 | 機電一體化技術 |
0622 | 黑龍江糧食職業學院 | 01 | 室內設計技術 |
0622 | 黑龍江糧食職業學院 | 02 | 動漫設計與制作 |
0622 | 黑龍江糧食職業學院 | 03 | 服裝設計 |
0622 | 黑龍江糧食職業學院 | 04 | 食品加工技術 |
0622 | 黑龍江糧食職業學院 | 05 | 食品營養與檢測 |
0622 | 黑龍江糧食職業學院 | 06 | 糧食工程 |
0622 | 黑龍江糧食職業學院 | 07 | 財務管理 |
0622 | 黑龍江糧食職業學院 | 08 | 物流管理 |
0622 | 黑龍江糧食職業學院 | 09 | 旅游管理 |
0622 | 黑龍江糧食職業學院 | 10 | 珠寶首飾工藝及鑒定 |
0622 | 黑龍江糧食職業學院 | 11 | 廣告設計與制作 |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 01 | 園林技術(城市園林) |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 02 | 家具賣場設計與管理(家居配飾與賣場管理) |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 03 | 道路橋梁工程技術 |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 04 | 城市軌道交通運營管理(運營乘務與管理) |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 05 | 工程測量技術 |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 06 | 室內設計技術 |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 07 | 機電一體化技術 |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 08 | 計算機網絡技術 |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 09 | 軟件技術(北大青鳥軟件工程師) |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 10 | 食品營養與檢測 |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 11 | 會計 |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 12 | 電子商務 |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 13 | 工商企業管理 |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 14 | 酒店管理 |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 15 | 學前教育(幼兒園管理)(師范) |
0623 | 黑龍江林業職業技術學院 | 16 | 影視動畫 |
0624 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 01 | 國際郵輪乘務 |
0624 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 02 | 建筑裝飾工程技術 |
0624 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 03 | 機電一體化技術 |
0624 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 04 | 汽車檢測與維修技術 |
0624 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 05 | 計算機網絡技術 |
0624 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 06 | 財務管理 |
0624 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 07 | 旅游管理 |
0624 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 08 | 旅行社經營管理 |
0624 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 09 | 西餐工藝 |
0624 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 10 | 人物形象設計 |
0625 | 黑龍江煤炭職業技術學院 | 02 | 煤礦開采技術 |
0625 | 黑龍江煤炭職業技術學院 | 03 | 礦山機電 |
0625 | 黑龍江煤炭職業技術學院 | 07 | 機電一體化技術(防爆電器方向) |
0625 | 黑龍江煤炭職業技術學院 | 08 | 財務管理 |
0626 | 黑龍江民族職業學院 | 02 | 生物制藥技術 |
0626 | 黑龍江民族職業學院 | 03 | 藥物制劑技術 |
0626 | 黑龍江民族職業學院 | 04 | 機械制造與自動化 |
0626 | 黑龍江民族職業學院 | 05 | 汽車制造與裝配技術 |
0626 | 黑龍江民族職業學院 | 06 | 食品分析與檢驗 |
0626 | 黑龍江民族職業學院 | 07 | 釀酒技術 |
0626 | 黑龍江民族職業學院 | 08 | 乳品工藝 |
0626 | 黑龍江民族職業學院 | 09 | 物流管理 |
0626 | 黑龍江民族職業學院 | 10 | 學前教育(師范) |
