在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
0020 | 安順職業技術學院 | 01 | 茶葉生產加工技術 |
0020 | 安順職業技術學院 | 02 | 園林技術 |
0020 | 安順職業技術學院 | 03 | 城市園林 |
0020 | 安順職業技術學院 | 04 | 畜牧獸醫 |
0020 | 安順職業技術學院 | 05 | 農村行政管理 |
0020 | 安順職業技術學院 | 07 | 建筑工程技術 |
0020 | 安順職業技術學院 | 08 | 工程造價 |
0020 | 安順職業技術學院 | 09 | 數控技術 |
0020 | 安順職業技術學院 | 10 | 機電一體化技術 |
0020 | 安順職業技術學院 | 11 | 汽車檢測與維修技術 |
0020 | 安順職業技術學院 | 12 | 汽車技術服務與營銷 |
0020 | 安順職業技術學院 | 13 | 計算機應用技術 |
0020 | 安順職業技術學院 | 14 | 計算機網絡技術 |
0020 | 安順職業技術學院 | 15 | 軟件技術 |
0020 | 安順職業技術學院 | 16 | 圖形圖像制作 |
0020 | 安順職業技術學院 | 17 | 物聯網應用技術 |
0020 | 安順職業技術學院 | 18 | 會計電算化 |
0020 | 安順職業技術學院 | 19 | 市場營銷 |
0020 | 安順職業技術學院 | 20 | 電子商務 |
0020 | 安順職業技術學院 | 21 | 工商企業管理 |
0020 | 安順職業技術學院 | 22 | 工商行政管理 |
0020 | 安順職業技術學院 | 23 | 物流管理 |
0020 | 安順職業技術學院 | 25 | 助產 |
0020 | 安順職業技術學院 | 27 | 旅游管理 |
0020 | 安順職業技術學院 | 28 | 導游 |
0020 | 安順職業技術學院 | 29 | 酒店管理 |
0023 | 鞍山師范學院 | 14 | 市場營銷 |
0023 | 鞍山師范學院 | 16 | 連鎖經營管理 |
0023 | 鞍山師范學院 | 17 | 旅游管理 |
0023 | 鞍山師范學院 | 18 | 酒店管理 |
0023 | 鞍山師范學院 | 19 | 老年服務與管理 |
0024 | 巴中職業技術學院 | 01 | 工程造價 |
0024 | 巴中職業技術學院 | 02 | 會計與審計 |
0024 | 巴中職業技術學院 | 03 | 學前教育(師范) |
0027 | 白城職業技術學院 | 01 | 道路橋梁工程技術 |
0027 | 白城職業技術學院 | 02 | 化學制藥技術 |
0027 | 白城職業技術學院 | 03 | 建筑工程技術 |
0027 | 白城職業技術學院 | 04 | 工程造價 |
0027 | 白城職業技術學院 | 05 | 食品加工技術 |
0027 | 白城職業技術學院 | 06 | 市場營銷 |
0027 | 白城職業技術學院 | 07 | 工商企業管理 |
0028 | 百色學院 | 02 | 工程造價 |
0029 | 百色職業學院 | 02 | 制冷與空調技術 |
0029 | 百色職業學院 | 03 | 供用電技術 |
0029 | 百色職業學院 | 04 | 建筑工程技術 |
0029 | 百色職業學院 | 05 | 建筑設備工程技術 |
0029 | 百色職業學院 | 06 | 汽車檢測與維修技術 |
0029 | 百色職業學院 | 07 | 汽車技術服務與營銷 |
0029 | 百色職業學院 | 08 | 會計與統計核算 |
0029 | 百色職業學院 | 09 | 電子商務 |
0029 | 百色職業學院 | 10 | 物流管理 |
0031 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 01 | 會計電算化 |
0032 | 包頭輕工職業技術學院 | 01 | 會計與統計核算 |
0038 | 保定職業技術學院 | 01 | 財務會計類 |
0038 | 保定職業技術學院 | 02 | 物流管理 |
0040 | 保險職業學院 | 05 | 保險實務(核保核賠) |
0040 | 保險職業學院 | 06 | 醫療保險實務 |
0040 | 保險職業學院 | 07 | 投資與理財 |
0040 | 保險職業學院 | 08 | 投資與理財(理財規劃師) |
0040 | 保險職業學院 | 09 | 財政金融類(中外合作辦學)(金融保險(中外合作)) |
0040 | 保險職業學院 | 10 | 會計電算化 |
0040 | 保險職業學院 | 11 | 營銷與策劃 |
0040 | 保險職業學院 | 14 | 工商企業管理(保險團隊管理) |
0040 | 保險職業學院 | 15 | 老年服務與管理 |
0043 | 北海藝術設計學院 | 03 | 建筑工程管理 |
0043 | 北海藝術設計學院 | 06 | 視覺傳達藝術設計 |
0044 | 北海職業學院 | 01 | 輪機工程技術 |
0044 | 北海職業學院 | 02 | 報關與國際貨運 |
0044 | 北海職業學院 | 03 | 環境藝術設計 |
0044 | 北海職業學院 | 04 | 房地產經營與估價(房地產營銷與策劃方向) |
0044 | 北海職業學院 | 05 | 物業管理 |
0044 | 北海職業學院 | 06 | 汽車檢測與維修技術 |
0044 | 北海職業學院 | 07 | 汽車技術服務與營銷 |
0044 | 北海職業學院 | 08 | 汽車整形技術 |
0044 | 北海職業學院 | 09 | 計算機應用技術(計算機軟件設計) |
0044 | 北海職業學院 | 10 | 計算機應用技術(移動終端開發方向) |
0044 | 北海職業學院 | 11 | 數字媒體技術 |
0044 | 北海職業學院 | 12 | 食品營養與檢測(海洋食品方向) |
0044 | 北海職業學院 | 13 | 財務管理 |
0044 | 北海職業學院 | 14 | 會計電算化 |
0044 | 北海職業學院 | 15 | 國際經濟與貿易 |
0044 | 北海職業學院 | 16 | 市場開發與營銷 |
0044 | 北海職業學院 | 17 | 電子商務 |
0044 | 北海職業學院 | 18 | 工商企業管理 |
0044 | 北海職業學院 | 19 | 物流管理(采購與供應鏈管理方向) |
0044 | 北海職業學院 | 20 | 物流管理(港口物流方向) |
0044 | 北海職業學院 | 21 | 旅游管理 |
0044 | 北海職業學院 | 22 | 酒店管理 |
0044 | 北海職業學院 | 23 | 會展策劃與管理 |
0044 | 北海職業學院 | 24 | 商務英語 |
0044 | 北海職業學院 | 25 | 文秘 |
0044 | 北海職業學院 | 26 | 學前教育 |
0044 | 北海職業學院 | 27 | 藝術設計(廣告設計與制作方向) |
0044 | 北海職業學院 | 28 | 藝術設計(裝潢藝術設計方向) |
0044 | 北海職業學院 | 29 | 人物形象設計 |
0048 | 北京城市學院 | 38 | 珠寶首飾工藝及鑒定(首飾設計師) |
0048 | 北京城市學院 | 39 | 珠寶首飾工藝及鑒定(珠寶鑒定師) |
0067 | 北京經貿職業學院 | 01 | 會計 |
0098 | 畢節職業技術學院 | 02 | 農產品質量檢測 |
0098 | 畢節職業技術學院 | 04 | 煤礦開采技術 |
0098 | 畢節職業技術學院 | 05 | 礦山機電 |
0098 | 畢節職業技術學院 | 06 | 礦井通風與安全 |
0098 | 畢節職業技術學院 | 12 | 汽車制造與裝配技術 |
0098 | 畢節職業技術學院 | 13 | 汽車檢測與維修技術 |
0098 | 畢節職業技術學院 | 15 | 計算機應用技術(呼叫中心運營與管理) |
0098 | 畢節職業技術學院 | 16 | 計算機網絡技術 |
0098 | 畢節職業技術學院 | 17 | 軟件技術 |
0098 | 畢節職業技術學院 | 18 | 電子信息工程技術 |
0098 | 畢節職業技術學院 | 26 | 旅游管理 |
0101 | 濱州職業學院 | 01 | 應用化工技術 |
0101 | 濱州職業學院 | 02 | 工程造價 |
0101 | 濱州職業學院 | 03 | 會計 |
0101 | 濱州職業學院 | 04 | 護理 |
0102 | 泊頭職業學院 | 01 | 機電一體化技術 |
0102 | 泊頭職業學院 | 02 | 會計 |
0102 | 泊頭職業學院 | 03 | 學前教育(師范) |
0104 | 渤海船舶職業學院 | 01 | 會計電算化 |
0104 | 渤海船舶職業學院 | 02 | 電子商務 |
0104 | 渤海船舶職業學院 | 03 | 物流管理 |
0104 | 渤海船舶職業學院 | 04 | 酒店管理(涉外酒店管理) |
0106 | 渤海理工職業學院 | 01 | 工程造價 |
0106 | 渤海理工職業學院 | 02 | 電子商務 |
0106 | 渤海理工職業學院 | 03 | 商務管理 |
0106 | 渤海理工職業學院 | 04 | 影視多媒體技術 |
0109 | 滄州職業技術學院 | 01 | 信息安全技術 |
0109 | 滄州職業技術學院 | 02 | 會計電算化 |
0109 | 滄州職業技術學院 | 03 | 學前教育 |
0111 | 長白山職業技術學院 | 01 | 護理 |
0111 | 長白山職業技術學院 | 02 | 旅游管理 |
0111 | 長白山職業技術學院 | 03 | 酒店管理 |
0117 | 長春光華學院 | 03 | 酒店管理 |
0117 | 長春光華學院 | 04 | 應用韓語 |
0126 | 長春職業技術學院 | 01 | 金融與證券 |
0126 | 長春職業技術學院 | 02 | 涉外旅游 |
0141 | 長沙衛生職業學院 | 02 | 護理(英語方向) |
0141 | 長沙衛生職業學院 | 03 | 助產 |
0152 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 01 | 染整技術 |
0152 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 02 | 現代紡織技術 |
0152 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 03 | 紡織品檢驗與貿易 |
0152 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 05 | 服裝營銷與管理 |
0152 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 07 | 國際經濟與貿易 |
0152 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 09 | 旅游管理 |
0152 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 10 | 老年服務與管理 |
0153 | 常州工程職業技術學院 | 01 | 工程監理 |
0155 | 常州機電職業技術學院 | 01 | 市場營銷 |
0155 | 常州機電職業技術學院 | 02 | 物流管理 |
0156 | 常州輕工職業技術學院 | 02 | 會計與統計核算 |
0156 | 常州輕工職業技術學院 | 03 | 物流管理 |
0156 | 常州輕工職業技術學院 | 04 | 旅游管理 |
0159 | 郴州職業技術學院 | 01 | 建筑裝飾工程技術 |
0159 | 郴州職業技術學院 | 06 | 會計 |
0159 | 郴州職業技術學院 | 08 | 旅游管理 |
0179 | 承德石油高等??茖W校 | 01 | 會展策劃與管理 |
0183 | 重慶財經職業學院 | 01 | 報關與國際貨運 |
0183 | 重慶財經職業學院 | 02 | 服裝設計 |
0183 | 重慶財經職業學院 | 04 | 投資與理財 |
0183 | 重慶財經職業學院 | 07 | 會計與審計 |
0183 | 重慶財經職業學院 | 08 | 連鎖經營管理 |
0183 | 重慶財經職業學院 | 09 | 物流管理 |
0183 | 重慶財經職業學院 | 10 | 會展策劃與管理 |
0185 | 重慶城市職業學院 | 01 | 建筑工程管理 |
0185 | 重慶城市職業學院 | 02 | 市場開發與營銷(房地產營銷方向) |
0186 | 重慶傳媒職業學院 | 01 | 農村行政與經濟管理 |
0186 | 重慶傳媒職業學院 | 02 | 報關與國際貨運 |
0186 | 重慶傳媒職業學院 | 03 | 計算機多媒體技術 |
0186 | 重慶傳媒職業學院 | 04 | 財務管理 |
0186 | 重慶傳媒職業學院 | 05 | 文秘 |
0186 | 重慶傳媒職業學院 | 06 | 影視廣告 |
0186 | 重慶傳媒職業學院 | 07 | 新聞采編與制作 |
0186 | 重慶傳媒職業學院 | 08 | 傳媒策劃與管理 |
0188 | 重慶大學城市科技學院 | 14 | 工程造價 |
0194 | 重慶房地產職業學院 | 02 | 工程招標采購與投標管理 |
0194 | 重慶房地產職業學院 | 03 | 給排水工程技術 |
0194 | 重慶房地產職業學院 | 04 | 房地產經營與估價 |
0195 | 重慶服裝工程職業學院 | 02 | 建筑工程管理(工程預算與決算) |
0195 | 重慶服裝工程職業學院 | 03 | 市政工程技術(房屋建筑方向) |
0195 | 重慶服裝工程職業學院 | 04 | 汽車運用與維修 |
0195 | 重慶服裝工程職業學院 | 05 | 會計電算化 |
0196 | 重慶工程學院 | 01 | 計算機多媒體技術(網頁設計與制作) |
0196 | 重慶工程學院 | 02 | 物聯網應用技術(智能交通工程技術) |
0198 | 重慶工貿職業技術學院 | 02 | 機電一體化技術 |
0198 | 重慶工貿職業技術學院 | 03 | 汽車檢測與維修技術 |
0198 | 重慶工貿職業技術學院 | 04 | 會計電算化 |
0204 | 重慶公共運輸職業學院 | 05 | 城市軌道交通控制 |
0204 | 重慶公共運輸職業學院 | 07 | 報關與國際貨運 |
0204 | 重慶公共運輸職業學院 | 08 | 機械設計與制造(軌道交通方向、通用方向) |
0204 | 重慶公共運輸職業學院 | 09 | 機械制造與自動化(軌道交通方向、通用方向) |
0204 | 重慶公共運輸職業學院 | 10 | 焊接技術及自動化 |
0204 | 重慶公共運輸職業學院 | 11 | 電氣自動化技術(軌道交通方向、通用方向) |
0204 | 重慶公共運輸職業學院 | 13 | 汽車檢測與維修技術 |
0204 | 重慶公共運輸職業學院 | 14 | 汽車電子技術 |
0204 | 重慶公共運輸職業學院 | 15 | 汽車技術服務與營銷 |
0204 | 重慶公共運輸職業學院 | 16 | 應用電子技術(軌道交通方向、通用方向) |
0204 | 重慶公共運輸職業學院 | 18 | 國際貿易實務 |
0204 | 重慶公共運輸職業學院 | 19 | 市場開發與營銷 |
0211 | 重慶交通職業學院 | 06 | 道路橋梁工程技術 |
0213 | 重慶科創職業學院 | 01 | 建筑工程技術 |
0213 | 重慶科創職業學院 | 03 | 汽車營銷與維修 |
0213 | 重慶科創職業學院 | 09 | 金融保險 |
0213 | 重慶科創職業學院 | 11 | 市場營銷 |
0213 | 重慶科創職業學院 | 12 | 工商企業管理 |
0217 | 重慶旅游職業學院 | 04 | 導游 |
0217 | 重慶旅游職業學院 | 09 | 烹飪工藝與營養 |
0218 | 重慶應用技術職業學院 | 01 | 建筑設計技術 |
0218 | 重慶應用技術職業學院 | 04 | 建筑工程技術 |
0218 | 重慶應用技術職業學院 | 06 | 工程監理 |
0218 | 重慶應用技術職業學院 | 09 | 圖形圖像制作(平面設計與制作、網絡新媒體技術) |
0219 | 重慶能源職業學院 | 02 | 應用化工技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 03 | 精細化學品生產技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 04 | 石油化工生產技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 08 | 工程測量技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 09 | 材料工程技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 12 | 節能工程技術(合同能源管理) |
0219 | 重慶能源職業學院 | 13 | 供用電技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 14 | 園林工程技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 15 | 建筑工程技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 16 | 建筑工程技術(工業與民用建筑) |
0219 | 重慶能源職業學院 | 17 | 地下工程與隧道工程技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 18 | 建筑設備工程技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 22 | 房地產經營與估價 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 23 | 機械設計與制造 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 25 | 機電設備維修與管理 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 27 | 物聯網應用技術 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 28 | 物聯網應用技術(電子商務) |
0219 | 重慶能源職業學院 | 29 | 電子工藝與管理 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 30 | 安全技術管理 |
0219 | 重慶能源職業學院 | 32 | 高爾夫服務與管理(高爾夫與酒店管理) |
0223 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 05 | 助產 |
0223 | 重慶三峽醫藥高等??茖W校 | 06 | 中藥 |
0224 | 重慶商務職業學院 | 01 | 包裝技術與設計 |
0224 | 重慶商務職業學院 | 02 | 資產評估與管理 |
0224 | 重慶商務職業學院 | 04 | 會計與統計核算 |
0224 | 重慶商務職業學院 | 05 | 電子商務 |
0224 | 重慶商務職業學院 | 06 | 商務管理 |
0224 | 重慶商務職業學院 | 07 | 物流管理 |
0224 | 重慶商務職業學院 | 08 | 酒店管理 |
0226 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 06 | 財務管理 |
0226 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 08 | 應用英語 |
0227 | 重慶水利電力職業技術學院 | 02 | 建筑裝飾工程技術 |
0227 | 重慶水利電力職業技術學院 | 03 | 環境藝術設計 |
0227 | 重慶水利電力職業技術學院 | 05 | 建筑工程管理 |
0227 | 重慶水利電力職業技術學院 | 06 | 工程商務 |
0227 | 重慶水利電力職業技術學院 | 07 | 市政工程技術 |
0227 | 重慶水利電力職業技術學院 | 08 | 水政水資源管理 |
0235 | 重慶郵電大學移通學院 | 12 | 通信技術 |
0235 | 重慶郵電大學移通學院 | 13 | 工商企業管理(國際企業管理方向) |
0235 | 重慶郵電大學移通學院 | 14 | 工商企業管理(金融管理方向) |
0244 | 大連財經學院 | 07 | 金融管理與實務 |
0247 | 大連楓葉職業技術學院 | 01 | 船舶工程技術 |
0247 | 大連楓葉職業技術學院 | 02 | 寶玉石鑒定與加工技術 |
0247 | 大連楓葉職業技術學院 | 04 | 環境藝術設計 |
0247 | 大連楓葉職業技術學院 | 07 | 酒店管理 |
0247 | 大連楓葉職業技術學院 | 08 | 老年服務與管理 |
0262 | 大連汽車職業技術學院 | 04 | 會計(稅務會計) |
0267 | 大連職業技術學院 | 02 | 酒店管理 |
0271 | 大慶職業學院 | 02 | 機電一體化技術 |
0271 | 大慶職業學院 | 03 | 汽車技術服務與營銷 |
0271 | 大慶職業學院 | 04 | 環境監測與治理技術 |
0271 | 大慶職業學院 | 05 | 會計電算化 |
0271 | 大慶職業學院 | 06 | 物流管理 |
0271 | 大慶職業學院 | 07 | 旅游管理 |
0272 | 大興安嶺職業學院 | 02 | 護理 |
0272 | 大興安嶺職業學院 | 03 | 助產 |
0272 | 大興安嶺職業學院 | 04 | 學前教育(師范) |
0274 | 德宏職業學院 | 01 | 臨床醫學 |
0274 | 德宏職業學院 | 02 | 護理 |
0275 | 德州科技職業學院 | 01 | 航空服務 |
0275 | 德州科技職業學院 | 02 | 航空機電設備維修 |
0275 | 德州科技職業學院 | 03 | 無人機應用技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 04 | 建筑工程技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 05 | 建筑工程管理 |
0275 | 德州科技職業學院 | 07 | 電氣自動化技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 08 | 汽車檢測與維修技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 09 | 汽車技術服務與營銷 |
0275 | 德州科技職業學院 | 10 | 計算機應用技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 11 | 計算機網絡技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 12 | 軟件技術 |
0275 | 德州科技職業學院 | 13 | 會計電算化 |
0275 | 德州科技職業學院 | 14 | 電子商務 |
0275 | 德州科技職業學院 | 16 | 酒店管理 |
0275 | 德州科技職業學院 | 18 | 新聞采編與制作 |
0277 | 德州職業技術學院 | 01 | 太陽能光電應用技術 |
0277 | 德州職業技術學院 | 02 | 金融管理與實務 |
0290 | 東北石油大學 | 14 | 涉外旅游 |
0298 | 東營職業學院 | 01 | 應用化工技術 |
0298 | 東營職業學院 | 02 | 工程造價 |
0298 | 東營職業學院 | 03 | 會計電算化 |
0298 | 東營職業學院 | 04 | 物流管理 |
0300 | 鄂州職業大學 | 04 | 工程造價 |
0300 | 鄂州職業大學 | 13 | 護理 |
0300 | 鄂州職業大學 | 15 | 藥學 |
0300 | 鄂州職業大學 | 17 | 初等教育(師范) |
0301 | 恩施職業技術學院 | 02 | 計算機網絡技術 |
0301 | 恩施職業技術學院 | 03 | 電子商務 |
0301 | 恩施職業技術學院 | 04 | 文秘 |
0301 | 恩施職業技術學院 | 05 | 學前教育(師范) |
0301 | 恩施職業技術學院 | 06 | 電腦藝術設計 |
0304 | 福建船政交通職業學院 | 05 | 資產評估與管理 |
0304 | 福建船政交通職業學院 | 06 | 電子商務 |
0310 | 福建華南女子職業學院 | 01 | 老年服務與管理 |
0312 | 福建林業職業技術學院 | 03 | 建筑工程技術(閩臺合作) |
0312 | 福建林業職業技術學院 | 04 | 市政工程技術 |
0316 | 福建農業職業技術學院 | 01 | 園林技術(風景園林、城市園林規劃管理方向) |
0316 | 福建農業職業技術學院 | 02 | 園林工程技術 |
0317 | 福建生物工程職業技術學院 | 01 | 康復治療技術 |
0321 | 福建水利電力職業技術學院 | 01 | 工程測量技術 |
0321 | 福建水利電力職業技術學院 | 02 | 新能源應用技術 |
0321 | 福建水利電力職業技術學院 | 03 | 建筑工程技術 |
0321 | 福建水利電力職業技術學院 | 05 | 電子商務 |
0329 | 福州黎明職業技術學院 | 01 | 建筑工程技術 |
0333 | 福州英華職業學院 | 01 | 建筑工程技術(含建筑工程、樓宇消防方向) |
0333 | 福州英華職業學院 | 02 | 金融管理與實務 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 01 | 工程造價 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 02 | 會計 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 03 | 市場營銷 |
0336 | 撫順職業技術學院 | 05 | 酒店管理 |
0337 | 撫州職業技術學院 | 05 | 計算機應用技術(樓宇智能化與物聯網定向) |
0337 | 撫州職業技術學院 | 06 | 動漫設計與制作(江西滕王定向) |
0337 | 撫州職業技術學院 | 07 | 會計 |
0337 | 撫州職業技術學院 | 10 | 客戶服務管理(移動、電信定向) |
0337 | 撫州職業技術學院 | 12 | 廣告設計與制作(商品油畫方向) |
0337 | 撫州職業技術學院 | 13 | 音樂表演(學前方向) |
0338 | 阜新高等??茖W校 | 01 | 道路橋梁工程技術 |
0338 | 阜新高等??茖W校 | 02 | 建筑工程技術 |
0339 | 阜陽科技職業學院 | 01 | 機電一體化技術 |
0339 | 阜陽科技職業學院 | 02 | 會計 |
0343 | 甘肅工業職業技術學院 | 03 | 巖土工程技術 |
0343 | 甘肅工業職業技術學院 | 04 | 金屬礦開采技術(含礦山安全技術與監察方向) |
0344 | 甘肅林業職業技術學院 | 01 | 城鎮規劃 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 01 | 交通安全與智能控制 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 03 | 光伏發電技術及應用 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 08 | 汽車檢測與維修技術 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 10 | 計算機應用技術 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 13 | 電子信息工程技術 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 15 | 信息安全技術 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 21 | 物流管理 |
0351 | 贛西科技職業學院 | 23 | 商務英語(航空乘務方向) |
0355 | 共青科技職業學院 | 02 | 輪機工程技術 |
0355 | 共青科技職業學院 | 03 | 建筑工程技術 |
0355 | 共青科技職業學院 | 04 | 工程造價 |
0355 | 共青科技職業學院 | 05 | 數控技術 |
0355 | 共青科技職業學院 | 06 | 模具設計與制造 |
0355 | 共青科技職業學院 | 07 | 機電一體化技術 |
0355 | 共青科技職業學院 | 12 | 國際經濟與貿易 |
0355 | 共青科技職業學院 | 15 | 工商企業管理 |
0355 | 共青科技職業學院 | 17 | 旅游管理 |
0356 | 廣安職業技術學院 | 01 | 學前教育(師范) |
0360 | 廣東工程職業技術學院 | 01 | 會計電算化 |
0367 | 廣東機電職業技術學院 | 01 | 旅游管理 |
0392 | 廣西城市職業學院 | 01 | 園林技術 |
0392 | 廣西城市職業學院 | 02 | 航空服務 |
0392 | 廣西城市職業學院 | 04 | 工程造價 |
0392 | 廣西城市職業學院 | 05 | 數控技術 |
0392 | 廣西城市職業學院 | 07 | 汽車電子技術 |
0392 | 廣西城市職業學院 | 08 | 財務管理 |
0392 | 廣西城市職業學院 | 10 | 連鎖經營管理 |
0392 | 廣西城市職業學院 | 12 | 酒店管理 |
0392 | 廣西城市職業學院 | 13 | 商務英語 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 01 | 道路橋梁工程技術 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 03 | 城市軌道交通工程技術 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 04 | 航空服務 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 05 | 室內設計技術 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 06 | 建筑工程技術 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 07 | 建筑工程管理 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 08 | 工程造價 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 09 | 房地產經營與估價 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 10 | 汽車運用與維修 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 11 | 會計與統計核算 |
0396 | 廣西工程職業學院 | 12 | 廣告設計與制作 |
0397 | 廣西工業職業技術學院 | 01 | 財務管理 |
0397 | 廣西工業職業技術學院 | 02 | 物流管理 |
0397 | 廣西工業職業技術學院 | 03 | 語文教育 |
0397 | 廣西工業職業技術學院 | 04 | 學前教育 |
0398 | 廣西國際商務職業技術學院 | 01 | 電子商務 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 02 | 建筑工程管理 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 05 | 環境監測與治理技術 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 06 | 食品工藝與檢測 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 09 | 會計 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 10 | 市場營銷 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 11 | 電子商務 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 12 | 工商企業管理 |
0401 | 廣西經濟職業學院 | 13 | 物流管理 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 01 | 房地產經營與估價 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 02 | 會計與審計 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 03 | 市場營銷 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 04 | 工商企業管理 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 05 | 物流管理 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 06 | 旅游管理 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 07 | 人力資源管理 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 08 | 汽車運用技術 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 09 | 建筑工程管理 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 10 | 計算機速錄 |
0405 | 廣西科技職業學院 | 11 | 國際金融 |
0406 | 廣西理工職業技術學院 | 02 | 建筑裝飾工程技術 |
0406 | 廣西理工職業技術學院 | 03 | 室內設計技術 |
0406 | 廣西理工職業技術學院 | 04 | 建筑工程技術 |
0406 | 廣西理工職業技術學院 | 06 | 計算機應用技術 |
0410 | 廣西培賢國際職業學院 | 01 | 室內設計技術 |
0410 | 廣西培賢國際職業學院 | 02 | 建筑工程管理 |
0410 | 廣西培賢國際職業學院 | 03 | 工程造價 |
0410 | 廣西培賢國際職業學院 | 04 | 會計 |
0410 | 廣西培賢國際職業學院 | 05 | 國際商務 |
0410 | 廣西培賢國際職業學院 | 06 | 酒店管理 |
0411 | 廣西生態工程職業技術學院 | 01 | 林業技術 |
0411 | 廣西生態工程職業技術學院 | 02 | 室內設計技術 |
0411 | 廣西生態工程職業技術學院 | 03 | 園林工程技術 |
0411 | 廣西生態工程職業技術學院 | 04 | 建筑工程技術 |
0411 | 廣西生態工程職業技術學院 | 05 | 汽車檢測與維修技術 |
0411 | 廣西生態工程職業技術學院 | 06 | 環境監測與治理技術 |
0411 | 廣西生態工程職業技術學院 | 07 | 會計 |
0411 | 廣西生態工程職業技術學院 | 08 | 物流管理 |
0411 | 廣西生態工程職業技術學院 | 09 | 旅游管理 |
0411 | 廣西生態工程職業技術學院 | 10 | 廣告設計與制作 |
0418 | 廣西外國語學院 | 10 | 會計 |
0418 | 廣西外國語學院 | 11 | 工商企業管理 |
0418 | 廣西外國語學院 | 12 | 應用英語 |
0421 | 廣西演藝職業學院 | 01 | 環境藝術設計 |
0421 | 廣西演藝職業學院 | 03 | 國際經濟與貿易 |
0421 | 廣西演藝職業學院 | 04 | 工商企業管理 |
0421 | 廣西演藝職業學院 | 05 | 酒店管理 |
0421 | 廣西演藝職業學院 | 06 | 廣告設計與制作 |
0424 | 廣西英華國際職業學院 | 01 | 會計與審計 |
0424 | 廣西英華國際職業學院 | 02 | 國際商務 |
0424 | 廣西英華國際職業學院 | 03 | 物流管理(港口物流管理方向) |
0425 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 02 | 英語教育(師范) |
0425 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 03 | 學前教育(師范) |
0433 | 廣州航海學院 | 10 | 旅游管理 |
0438 | 廣州鐵路職業技術學院 | 02 | 涉外旅游 |
0443 | 貴陽護理職業學院 | 05 | 護理(社區護理方向) |
0452 | 貴州財經大學 | 06 | 金融保險(中外合作辦學) |
