在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 缺額數 |
0059 | 北京工業大學耿丹學院 | 理工 | 01 | 國際經濟與貿易 | 1 |
0059 | 北京工業大學耿丹學院 | 理工 | 03 | 漢語國際教育 | 1 |
0059 | 北京工業大學耿丹學院 | 理工 | 04 | 英語 | 1 |
0059 | 北京工業大學耿丹學院 | 理工 | 05 | 機械類(機械設計制造及其自動化、工業設計) | 1 |
0059 | 北京工業大學耿丹學院 | 理工 | 06 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 1 |
0059 | 北京工業大學耿丹學院 | 理工 | 11 | 公共事業管理 | 1 |
0129 | 長江大學文理學院 | 理工 | 01 | 計算機科學與技術(移動軟件開發) | 1 |
0188 | 重慶大學城市科技學院 | 理工 | 03 | 機械電子工程(工業機器人) | 1 |
0188 | 重慶大學城市科技學院 | 理工 | 09 | 軟件工程(移動電子商務、移動金融) | 1 |
0246 | 大連東軟信息學院 | 理工 | 01 | 電子信息工程 | 1 |
0246 | 大連東軟信息學院 | 理工 | 03 | 微電子科學與工程 | 4 |
0246 | 大連東軟信息學院 | 理工 | 04 | 計算機科學與技術 | 7 |
0246 | 大連東軟信息學院 | 理工 | 05 | 軟件工程 | 8 |
0246 | 大連東軟信息學院 | 理工 | 06 | 網絡工程 | 8 |
0246 | 大連東軟信息學院 | 理工 | 07 | 信息管理與信息系統 | 16 |
0315 | 福建農林大學金山學院 | 理工 | 01 | 計算機科學與技術 | 1 |
0319 | 福建師范大學閩南科技學院 | 理工 | 01 | 應用化學 | 1 |
0328 | 福州大學至誠學院 | 理工 | 02 | 材料科學與工程 | 1 |
0328 | 福州大學至誠學院 | 理工 | 03 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
0328 | 福州大學至誠學院 | 理工 | 04 | 電子科學與技術 | 1 |
0357 | 廣東白云學院 | 理工 | 03 | 物聯網工程 | 1 |
0394 | 廣西大學行健文理學院 | 理工 | 01 | 國際經濟與貿易 | 4 |
0394 | 廣西大學行健文理學院 | 理工 | 02 | 工業設計 | 1 |
0394 | 廣西大學行健文理學院 | 理工 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
0403 | 廣西科技大學鹿山學院 | 理工 | 01 | 機械工程(模具設計與制造方向) | 4 |
0403 | 廣西科技大學鹿山學院 | 理工 | 03 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
0403 | 廣西科技大學鹿山學院 | 理工 | 04 | 車輛工程 | 3 |
0403 | 廣西科技大學鹿山學院 | 理工 | 12 | 工程管理 | 2 |
0403 | 廣西科技大學鹿山學院 | 理工 | 13 | 工商管理(房地產經營管理方向) | 1 |
0415 | 廣西師范學院師園學院 | 理工 | 01 | 計算機科學與技術(師范) | 1 |
0489 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理工 | 07 | 自動化 | 1 |
0489 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理工 | 10 | 網絡工程 | 1 |
0492 | 桂林理工大學博文管理學院 | 理工 | 03 | 地理信息科學 | 2 |
0492 | 桂林理工大學博文管理學院 | 理工 | 04 | 自動化 | 5 |
0492 | 桂林理工大學博文管理學院 | 理工 | 06 | 網絡工程 | 1 |
0492 | 桂林理工大學博文管理學院 | 理工 | 09 | 勘查技術與工程 | 2 |
0501 | 哈爾濱華德學院 | 理工 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
0501 | 哈爾濱華德學院 | 理工 | 02 | 電子信息工程 | 5 |
0501 | 哈爾濱華德學院 | 理工 | 03 | 軟件工程 | 5 |
0501 | 哈爾濱華德學院 | 理工 | 04 | 土木工程 | 4 |
0532 | 漢口學院 | 理工 | 01 | 投資學(中西部協作) | 5 |
0532 | 漢口學院 | 理工 | 03 | 國際經濟與貿易(中西部協作) | 1 |
0532 | 漢口學院 | 理工 | 06 | 通信工程(中西部協作) | 4 |
0532 | 漢口學院 | 理工 | 07 | 光電信息科學與工程(中西部協作) | 2 |
0532 | 漢口學院 | 理工 | 09 | 物聯網工程(中西部協作) | 3 |
0532 | 漢口學院 | 理工 | 10 | 財務會計教育(中西部協作計劃)(師范) | 5 |
0532 | 漢口學院 | 理工 | 11 | 電子商務(中西部協作計劃) | 2 |
0549 | 河北工業大學城市學院 | 理工 | 03 | 材料科學與工程 | 2 |
0549 | 河北工業大學城市學院 | 理工 | 04 | 能源與動力工程 | 3 |
0549 | 河北工業大學城市學院 | 理工 | 05 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
0549 | 河北工業大學城市學院 | 理工 | 06 | 自動化 | 1 |
0549 | 河北工業大學城市學院 | 理工 | 09 | 測繪工程 | 1 |
0549 | 河北工業大學城市學院 | 理工 | 10 | 化學工程與工藝 | 1 |
0549 | 河北工業大學城市學院 | 理工 | 11 | 交通運輸 | 3 |
0650 | 湖北大學知行學院 | 理工 | 04 | 法語 | 1 |
0655 | 湖北工業大學工程技術學院 | 理工 | 04 | 電子信息工程 | 1 |
0655 | 湖北工業大學工程技術學院 | 理工 | 05 | 通信工程 | 2 |
0655 | 湖北工業大學工程技術學院 | 理工 | 07 | 軟件工程 | 2 |
0655 | 湖北工業大學工程技術學院 | 理工 | 08 | 物聯網工程 | 2 |
0665 | 湖北民族學院科技學院 | 理工 | 05 | 機械電子工程 | 1 |
0665 | 湖北民族學院科技學院 | 理工 | 11 | 制藥工程 | 1 |
0665 | 湖北民族學院科技學院 | 理工 | 13 | 生物工程 | 1 |
0712 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 理工 | 01 | 漢語國際教育 | 1 |
0749 | 湖南應用技術學院 | 理工 | 02 | 汽車服務工程 | 1 |
0756 | 湖州師范學院求真學院 | 理工 | 02 | 機械電子工程 | 2 |
0766 | 華東交通大學理工學院 | 理工 | 28 | 酒店管理 | 1 |
0821 | 濟南大學泉城學院 | 理工 | 01 | 經濟學 | 2 |
0821 | 濟南大學泉城學院 | 理工 | 03 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
0839 | 江漢大學文理學院 | 理工 | 07 | 電子信息類(含電子信息工程、自動化、測控技術與儀器專業) | 2 |
0839 | 江漢大學文理學院 | 理工 | 09 | 園藝 | 2 |
0839 | 江漢大學文理學院 | 理工 | 15 | 旅游管理 | 2 |
0855 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理工 | 01 | 焊接技術與工程 | 2 |
0855 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理工 | 02 | 計算機科學與技術 | 1 |
0954 | 蘭州商學院隴橋學院 | 理工 | 01 | 土木工程 | 2 |
0973 | 遼寧對外經貿學院 | 理工 | 03 | 信息管理與信息系統 | 4 |
0973 | 遼寧對外經貿學院 | 理工 | 04 | 工商管理 | 3 |
0973 | 遼寧對外經貿學院 | 理工 | 05 | 市場營銷 | 2 |
0973 | 遼寧對外經貿學院 | 理工 | 08 | 人力資源管理 | 1 |
0973 | 遼寧對外經貿學院 | 理工 | 09 | 資產評估 | 1 |
0973 | 遼寧對外經貿學院 | 理工 | 10 | 物流管理 | 1 |
0973 | 遼寧對外經貿學院 | 理工 | 11 | 電子商務 | 3 |
0973 | 遼寧對外經貿學院 | 理工 | 12 | 旅游管理 | 6 |
0973 | 遼寧對外經貿學院 | 理工 | 13 | 會展經濟與管理 | 4 |
1008 | 聊城大學東昌學院 | 理工 | 01 | 外國語言文學類(含英語、朝鮮語、商務英語) | 5 |
1008 | 聊城大學東昌學院 | 理工 | 04 | 電子信息類(含電子信息工程、電子信息科學與技術) | 1 |
1008 | 聊城大學東昌學院 | 理工 | 05 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程) | 3 |
1039 | 閩南理工學院 | 理工 | 03 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
1039 | 閩南理工學院 | 理工 | 05 | 電子信息工程 | 2 |
1039 | 閩南理工學院 | 理工 | 08 | 建筑環境與能源應用工程 | 1 |
1039 | 閩南理工學院 | 理工 | 09 | 工程管理 | 1 |
1061 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 理工 | 01 | 學前教育(師范) | 1 |
1078 | 南華大學船山學院 | 理工 | 01 | 礦物資源工程 | 3 |
1093 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 01 | 機械工程 | 3 |
1093 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 02 | 電子科學與技術 | 2 |
1093 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 03 | 自動化 | 1 |
1093 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 05 | 工業工程 | 3 |
1102 | 南京師范大學泰州學院 | 理工 | 03 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
1102 | 南京師范大學泰州學院 | 理工 | 04 | 電子信息工程 | 4 |
1102 | 南京師范大學泰州學院 | 理工 | 05 | 計算機科學與技術 | 3 |
1103 | 南京師范大學中北學院 | 理工 | 04 | 物聯網工程 | 1 |
1114 | 南京郵電大學通達學院 | 理工 | 05 | 信息工程 | 2 |
1114 | 南京郵電大學通達學院 | 理工 | 09 | 軟件工程 | 1 |
1114 | 南京郵電大學通達學院 | 理工 | 10 | 軟件工程(嵌入式培養) | 1 |
1114 | 南京郵電大學通達學院 | 理工 | 11 | 網絡工程 | 2 |
1114 | 南京郵電大學通達學院 | 理工 | 12 | 物聯網工程(嵌入式培養) | 1 |
1114 | 南京郵電大學通達學院 | 理工 | 13 | 數字媒體技術 | 1 |
1115 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 理工 | 04 | 市場營銷 | 2 |
1118 | 南寧學院 | 理工 | 01 | 計算機科學與技術(移動應用開發方向) | 1 |
1120 | 南通大學杏林學院 | 理工 | 01 | 機械工程 | 2 |
1120 | 南通大學杏林學院 | 理工 | 02 | 電子信息工程 | 2 |
1120 | 南通大學杏林學院 | 理工 | 03 | 集成電路設計與集成系統 | 3 |
1120 | 南通大學杏林學院 | 理工 | 04 | 自動化 | 3 |
1120 | 南通大學杏林學院 | 理工 | 05 | 計算機科學與技術 | 2 |
1120 | 南通大學杏林學院 | 理工 | 06 | 軟件工程 | 3 |
1120 | 南通大學杏林學院 | 理工 | 07 | 紡織工程 | 4 |
1123 | 南通理工學院 | 理工 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 4 |
1128 | 寧波大紅鷹學院 | 理工 | 01 | 國際經濟與貿易 | 2 |
1128 | 寧波大紅鷹學院 | 理工 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
1128 | 寧波大紅鷹學院 | 理工 | 03 | 計算機科學與技術 | 2 |
1128 | 寧波大紅鷹學院 | 理工 | 04 | 工商管理 | 2 |
1128 | 寧波大紅鷹學院 | 理工 | 05 | 財務管理 | 1 |
1128 | 寧波大紅鷹學院 | 理工 | 06 | 物流管理 | 2 |
1130 | 寧波大學科學技術學院 | 理工 | 01 | 應用化學 | 2 |
1130 | 寧波大學科學技術學院 | 理工 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
1130 | 寧波大學科學技術學院 | 理工 | 03 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
1130 | 寧波大學科學技術學院 | 理工 | 04 | 計算機科學與技術 | 3 |
1130 | 寧波大學科學技術學院 | 理工 | 05 | 信息管理與信息系統 | 2 |
1130 | 寧波大學科學技術學院 | 理工 | 06 | 會計學 | 1 |
1137 | 寧夏理工學院 | 理工 | 01 | 機械工程 | 3 |
1137 | 寧夏理工學院 | 理工 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
1147 | 齊魯理工學院 | 理工 | 01 | 貿易經濟 | 6 |
1147 | 齊魯理工學院 | 理工 | 02 | 通信工程 | 3 |
1147 | 齊魯理工學院 | 理工 | 03 | 自動化 | 5 |
1147 | 齊魯理工學院 | 理工 | 04 | 土木工程 | 6 |
1147 | 齊魯理工學院 | 理工 | 05 | 旅游管理 | 3 |
1152 | 齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 01 | 汽車服務工程 | 9 |
1152 | 齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 10 |
1201 | 泉州信息工程學院 | 理工 | 01 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
1201 | 泉州信息工程學院 | 理工 | 02 | 電子信息工程 | 1 |
1201 | 泉州信息工程學院 | 理工 | 03 | 軟件工程(金融服務工程方向) | 2 |
1205 | 三江學院 | 理工 | 01 | 車輛工程 | 3 |
1205 | 三江學院 | 理工 | 02 | 電子信息類 | 2 |
1205 | 三江學院 | 理工 | 03 | 軟件工程 | 4 |
1205 | 三江學院 | 理工 | 04 | 建筑電氣與智能化 | 5 |
1205 | 三江學院 | 理工 | 05 | 工程造價 | 5 |
1210 | 三峽大學科技學院 | 理工 | 03 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
1216 | 三亞學院 | 理工 | 05 | 測控技術與儀器 | 2 |
1216 | 三亞學院 | 理工 | 06 | 電子信息工程 | 2 |
1216 | 三亞學院 | 理工 | 08 | 通信工程(海洋通信) | 1 |
1216 | 三亞學院 | 理工 | 09 | 計算機科學與技術 | 1 |
1216 | 三亞學院 | 理工 | 10 | 計算機科學與技術(網絡工程) | 1 |
1216 | 三亞學院 | 理工 | 14 | 信息管理與信息系統 | 1 |
1216 | 三亞學院 | 理工 | 16 | 工程管理(不動產管理) | 1 |
1216 | 三亞學院 | 理工 | 27 | 旅游管理(高爾夫管理) | 1 |
1262 | 山西農業大學信息學院 | 理工 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
1262 | 山西農業大學信息學院 | 理工 | 03 | 計算機科學與技術 | 1 |
1262 | 山西農業大學信息學院 | 理工 | 04 | 軟件工程 | 1 |
1262 | 山西農業大學信息學院 | 理工 | 06 | 食品科學與工程 | 1 |
1262 | 山西農業大學信息學院 | 理工 | 07 | 食品質量與安全 | 1 |
1262 | 山西農業大學信息學院 | 理工 | 10 | 信息管理與信息系統 | 1 |
1262 | 山西農業大學信息學院 | 理工 | 11 | 財務管理 | 1 |
1266 | 陜西服裝工程學院 | 理工 | 01 | 物聯網工程 | 1 |
1266 | 陜西服裝工程學院 | 理工 | 02 | 制藥工程 | 1 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 03 | 英語 | 1 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 04 | 日語 | 1 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 06 | 汽車服務工程(百聯汽車學院) | 4 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 07 | 機械類(中外合作辦學)(航空機械維修中美合作班) | 2 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 08 | 電子科學與技術 | 2 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 09 | 微電子科學與工程 | 3 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 10 | 計算機類 | 4 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 11 | 計算機科學與技術(智能終端與移動應用) | 6 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 12 | 計算機科學與技術(中興合作班) | 1 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 13 | 網絡工程(中興合作班) | 1 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 14 | 工程管理 | 2 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 15 | 工商管理 | 1 |
1307 | 上海建橋學院 | 理工 | 20 | 旅游管理 | 3 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 06 | 新聞學 | 3 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 07 | 新聞學(傳媒經營方向) | 1 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 08 | 新聞學(網絡與新媒體方向) | 2 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 09 | 計算機科學與技術 | 2 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 10 | 食品質量與安全 | 2 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 12 | 護理學 | 2 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 13 | 信息管理與信息系統 | 1 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 14 | 工程管理 | 4 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 17 | 財務管理 | 1 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 18 | 行政管理 | 1 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 19 | 勞動與社會保障 | 2 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 20 | 電子商務 | 3 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 21 | 旅游管理 | 2 |
1322 | 上海杉達學院 | 理工 | 22 | 酒店管理 | 3 |
1325 | 上海師范大學天華學院 | 理工 | 03 | 應用心理學 | 1 |
1325 | 上海師范大學天華學院 | 理工 | 07 | 計算機科學與技術 | 1 |
1330 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 03 | 法學(國際經濟法方向) | 1 |
1330 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 04 | 法學(雙語班) | 2 |
1330 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 05 | 學前教育 | 1 |
1330 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 06 | 學前教育(雙語班) | 1 |
1330 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 09 | 阿拉伯語 | 2 |
1330 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 10 | 日語(商務方向) | 2 |
1330 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 11 | 朝鮮語 | 2 |
1330 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 12 | 新聞學(國際傳播方向雙語班) | 1 |
1330 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 13 | 新聞學(新媒體方向) | 2 |
1330 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 14 | 工商管理(國際商務方向) | 1 |
1330 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 17 | 文化產業管理 | 2 |
1348 | 沈陽城市建設學院 | 理工 | 01 | 無機非金屬材料工程 | 1 |
1348 | 沈陽城市建設學院 | 理工 | 03 | 土木工程 | 1 |
1348 | 沈陽城市建設學院 | 理工 | 04 | 建筑環境與能源應用工程 | 1 |
1348 | 沈陽城市建設學院 | 理工 | 05 | 給排水科學與工程 | 1 |
1348 | 沈陽城市建設學院 | 理工 | 07 | 測繪工程 | 2 |
1348 | 沈陽城市建設學院 | 理工 | 08 | 安全工程 | 1 |
1349 | 沈陽城市學院 | 理工 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
1349 | 沈陽城市學院 | 理工 | 02 | 自動化 | 1 |
1349 | 沈陽城市學院 | 理工 | 03 | 計算機科學與技術 | 1 |
1352 | 沈陽工學院 | 理工 | 01 | 機械類 | 4 |
1352 | 沈陽工學院 | 理工 | 02 | 電氣類 | 2 |
1352 | 沈陽工學院 | 理工 | 03 | 電子信息類 | 2 |
1352 | 沈陽工學院 | 理工 | 04 | 計算機類 | 2 |
1352 | 沈陽工學院 | 理工 | 05 | 農業經濟管理類 | 2 |
1404 | 四川工業科技學院 | 理工 | 01 | 車輛工程 | 2 |
1454 | 蘇州科技學院天平學院 | 理工 | 01 | 應用化學 | 1 |
1454 | 蘇州科技學院天平學院 | 理工 | 02 | 計算機科學與技術 | 2 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 03 | 過程裝備與控制工程 | 4 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 05 | 電子信息工程 | 3 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 06 | 通信工程 | 5 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 07 | 自動化 | 5 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 08 | 計算機科學與技術 | 2 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 09 | 軟件工程 | 3 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 11 | 給排水科學與工程 | 4 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 13 | 港口航道與海岸工程 | 5 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 14 | 化學工程與工藝 | 2 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 15 | 船舶與海洋工程 | 3 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 17 | 信息管理與信息系統 | 4 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 18 | 工程管理 | 2 |
1491 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 20 | 物流工程 | 4 |
1503 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 4 |
1503 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 02 | 材料成型及控制工程(模具設計制造及自動化方向) | 2 |
1503 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 03 | 機械電子工程 | 2 |
1503 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 4 |
1503 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 05 | 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化方向) | 2 |
1503 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 06 | 電氣工程與智能控制 | 2 |
1503 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 08 | 通信工程 | 4 |
1503 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 13 | 軟件工程 | 3 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 02 | 國際經濟與貿易 | 1 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 03 | 英語(翻譯、商務英語方向) | 5 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 04 | 日語(國際商務方向) | 1 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 05 | 計算機科學與技術(軟件、嵌入式與物聯網工程、數字媒體技術方向) | 2 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 06 | 信息管理與信息系統(信息安全、安卓開發方向) | 1 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 07 | 工商管理(跨國公司與國際企業管理,企業管理,會展經濟與管理方向) | 6 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 08 | 市場營銷(市場營銷、新媒體營銷、電子商務營銷方向) | 3 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 09 | 會計學(國際會計方向) | 3 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 11 | 會計學(注冊會計師方向) | 1 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 12 | 財務管理 | 4 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 13 | 人力資源管理 | 1 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 14 | 勞動與社會保障 | 2 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 15 | 物流管理(物流管理、采購與供應鏈管理、國際物流管理方向) | 2 |
1510 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 17 | 旅游管理(涉外酒店管理方向) | 4 |
1517 | 天津天獅學院 | 理工 | 01 | 金融學類(按經濟與管理類招生) | 7 |
1517 | 天津天獅學院 | 理工 | 02 | 外國語言文學類(按大類招生) | 4 |
1517 | 天津天獅學院 | 理工 | 03 | 電子信息類(按大類招生) | 30 |
1517 | 天津天獅學院 | 理工 | 04 | 生物工程類(按生物與食品類招生) | 19 |
1517 | 天津天獅學院 | 理工 | 05 | 護理學 | 2 |
1517 | 天津天獅學院 | 理工 | 06 | 工商管理類(按大類招生) | 8 |
1520 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理工 | 01 | 金融學 | 1 |
1520 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理工 | 02 | 國際經濟與貿易 | 1 |
1520 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理工 | 03 | 法學 | 1 |
1520 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理工 | 10 | 日語 | 1 |
1520 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理工 | 13 | 商務英語 | 1 |
1540 | 同濟大學浙江學院 | 理工 | 01 | 通信工程 | 1 |
1540 | 同濟大學浙江學院 | 理工 | 02 | 計算機科學與技術 | 10 |
1540 | 同濟大學浙江學院 | 理工 | 03 | 交通工程 | 2 |
1570 | 無錫太湖學院 | 理工 | 02 | 國際經濟與貿易 | 1 |
1570 | 無錫太湖學院 | 理工 | 03 | 商務英語 | 2 |
1570 | 無錫太湖學院 | 理工 | 04 | 機械工程 | 4 |
1570 | 無錫太湖學院 | 理工 | 05 | 計算機科學與技術 | 3 |
1570 | 無錫太湖學院 | 理工 | 06 | 工程管理 | 1 |
1570 | 無錫太湖學院 | 理工 | 08 | 市場營銷 | 1 |
1570 | 無錫太湖學院 | 理工 | 11 | 人力資源管理 | 1 |
1570 | 無錫太湖學院 | 理工 | 13 | 旅游管理 | 2 |
1575 | 武昌工學院 | 理工 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
1575 | 武昌工學院 | 理工 | 03 | 計算機科學與技術 | 2 |
1575 | 武昌工學院 | 理工 | 04 | 化學工程與工藝 | 1 |
1575 | 武昌工學院 | 理工 | 05 | 環境工程(水污染處理技術方向) | 1 |
1575 | 武昌工學院 | 理工 | 06 | 食品科學與工程(食品加工技術與保鮮方向) | 1 |
1575 | 武昌工學院 | 理工 | 07 | 食品質量與安全(食品安全與檢測方向) | 1 |
1576 | 武昌理工學院 | 理工 | 10 | 會計學 | 1 |
1582 | 武漢東湖學院 | 理工 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 6 |
1582 | 武漢東湖學院 | 理工 | 02 | 機械電子工程 | 2 |
1582 | 武漢東湖學院 | 理工 | 03 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
1582 | 武漢東湖學院 | 理工 | 04 | 生物制藥 | 2 |
1585 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 01 | 材料成型及控制工程(塑料成型及模具設計方向) | 2 |
1585 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 02 | 過程裝備與控制工程(石油化工機械方向) | 8 |
1585 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 04 | 自動化(電氣工程及其自動化方向) | 2 |
1585 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 05 | 軟件工程 | 1 |
1585 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 06 | 網絡工程(物聯網方向) | 2 |
1585 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 07 | 化學工程與工藝 | 3 |
1585 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 08 | 制藥工程 | 7 |
1585 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 09 | 工程管理(工程造價方向) | 2 |
1588 | 武漢工商學院 | 理工 | 03 | 網絡與新媒體 | 2 |
1588 | 武漢工商學院 | 理工 | 05 | 物聯網工程 | 2 |
1588 | 武漢工商學院 | 理工 | 07 | 信息管理與信息系統(信息系統設計與開發) | 1 |
1588 | 武漢工商學院 | 理工 | 11 | 國際商務 | 2 |
1588 | 武漢工商學院 | 理工 | 12 | 物業管理 | 3 |
1600 | 武漢生物工程學院 | 理工 | 01 | 應用化學(現代儀器分析與檢驗、精細化學與工藝方向) | 1 |
1600 | 武漢生物工程學院 | 理工 | 05 | 制藥工程(藥物制劑、藥物合成、藥物分析方向) | 3 |
1602 | 武漢體育學院體育科技學院 | 理工 | 01 | 經濟學(體育經濟方向) | 4 |
1634 | 西安外事學院 | 理工 | 02 | 電子信息工程 | 1 |
1680 | 廈門華廈學院 | 理工 | 01 | 通信工程 | 2 |
1680 | 廈門華廈學院 | 理工 | 02 | 食品質量與安全 | 1 |
1704 | 新疆大學科學技術學院 | 理工 | 01 | 金融學 | 2 |
1704 | 新疆大學科學技術學院 | 理工 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
1704 | 新疆大學科學技術學院 | 理工 | 03 | 通信工程 | 4 |
1704 | 新疆大學科學技術學院 | 理工 | 04 | 工商管理 | 3 |
1725 | 煙臺大學文經學院 | 理工 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
1725 | 煙臺大學文經學院 | 理工 | 02 | 金屬材料工程 | 1 |
1725 | 煙臺大學文經學院 | 理工 | 04 | 自動化 | 1 |
1729 | 延安大學西安創新學院 | 理工 | 01 | 汽車服務工程 | 1 |
1729 | 延安大學西安創新學院 | 理工 | 03 | 土木工程 | 1 |
1729 | 延安大學西安創新學院 | 理工 | 06 | 護理學 | 1 |
1729 | 延安大學西安創新學院 | 理工 | 07 | 工程管理 | 1 |
1729 | 延安大學西安創新學院 | 理工 | 08 | 市場營銷 | 1 |
1729 | 延安大學西安創新學院 | 理工 | 09 | 會計學 | 1 |
1736 | 燕京理工學院 | 理工 | 10 | 電子信息工程 | 1 |
1736 | 燕京理工學院 | 理工 | 11 | 通信工程 | 1 |
