在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
招考部門名稱 | 招考部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 所屬考區 | 科目類別 | 招考人數 | 招考對象 | 學歷要求 | 專業及其它條件要求 | 性別要求 | 政治面貌要求 | 基層工作經歷要求 | 體能測試或專業考試要求 | 最低服務年限要求 | 職位類別 | 部門層級 | 部門性質 | 部門屬性 | 機構性質 | 招考部門類別 | 網報時考生咨詢電話(區號-xxxxxxxx) | 備注 |
梅河口市財政局 | 502001 | 稅政監管職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 2015年全日制應屆高校畢業生 | 大專以上學歷 | 會計(學)專業,財政(學)專業,稅收(務)專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市水利局 | 502002 | 工程管理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 水利水電工程專業、水利水電工程管理專業、建筑學專業、工業與民用建筑專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市審計局 | 502003 | 資產審計職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 工程管理專業、工程造價專業、建筑工程預決算專業、土木工程專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市衛生和計劃生育局 | 502004 | 安全監管職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 衛生管理類專業,食品類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市衛生和計劃生育局 | 502004 | 財務審計職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類專業,電子信息與自動化類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市人力資源和社會保障局 | 502005 | 新聞宣傳職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 新聞傳播類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市人力資源和社會保障局 | 502005 | 綜合管理職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 專業不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市環境保護局 | 502006 | 環境監測職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 環境科學類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市商務局 | 502007 | 糧食監管職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 經濟管理類專業,食品類專業,公共管理類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市農業局 | 502008 | 安全監管職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 植物生產類專業,食品類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市科學技術局 | 502009 | 科技指導職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 藥學類專業,材料學類專業,電氣電力類專業,機械類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市科學技術局 | 502009 | 食品及化工監管職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 食品類專業,化學化工類專業,計算機科學與技術類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市森林公安大隊 | 502010 | 基層執法職位 | 001 | 通化 | B | 2 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 林業公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市公安局 | 502011 | 計算機管理職位 | 003 | 通化 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 計算機科學與技術類專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4308660 | |
梅河口市公安局 | 502011 | 公安基層職位2 | 002 | 通化 | B | 3 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4308660 | |
梅河口市公安局 | 502011 | 公安基層職位1 | 001 | 通化 | B | 3 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4308660 | |
梅河口市公安局 | 502011 | 公安文秘職位 | 004 | 通化 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 專業不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4308660 | |
梅河口市公安局 | 502011 | 運動訓練職位 | 005 | 通化 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 體育學類專業。 | 男 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4308660 | |
梅河口市公安局 | 502011 | 出入境管理職位 | 006 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 英語類專業。 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4308660 | |
梅河口市公安局 | 502011 | 獄醫職位 | 007 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 醫學類專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4308660 | |
梅河口市公安局 | 502011 | 公安宣傳職位 | 008 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 藝術類美術小類專業,藝術類雜項小類專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市司法局 | 502012 | 基層司法助理職位3 | 003 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 法學類專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 司法系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4221191 | |
梅河口市司法局 | 502012 | 基層司法助理職位4 | 004 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 法學類專業。 | 女 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 司法系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4221191 | |
梅河口市司法局 | 502012 | 基層司法助理職位2 | 002 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 法學類專業。 | 女 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 司法系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4221191 | |
梅河口市司法局 | 502012 | 基層司法助理職位5 | 005 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類專業。 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 司法系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4221191 | |
梅河口市司法局 | 502012 | 基層司法助理職位1 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 法學類專業。 | 男 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 司法系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-4221191 | |
梅河口市海龍鎮人民政府 | 502013 | 鄉建助理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 高中(中專)以上學歷,我省技師院校高級工和預備技師(技師)班畢業且具有高級工及其以上職業資格證書的畢業生可以報考。 | 專業不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市海龍鎮人民政府 | 502013 | 服務基層項目職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 服務基層項目人員 | 大專以上學歷 | 經國家或吉林省統一選派、服務期已滿且考核稱職(合格)的“大學生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”和“特崗教師”、吉林省統一選派的“一村一名大學生”、“社區大學生助理’”。 | 不限 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市山城鎮人民政府 | 502014 | 服務基層項目職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 服務基層項目人員 | 大專以上學歷 | 經國家或吉林省統一選派、服務期已滿且考核稱職(合格)的“大學生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”和“特崗教師”、吉林省統一選派的“一村一名大學生”、“社區大學生助理’”。 | 不限 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市山城鎮人民政府 | 502014 | 農業助理職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 不限 | 高中(中專)以上學歷,我省技師院校高級工和預備技師(技師)班畢業且具有高級工及其以上職業資格證書的畢業生可以報考。 | 專業不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市山城鎮人民政府 | 502014 | 預算會計職位 | 003 | 通化 | B | 1 | 不限 | 高中(中專)以上學歷,我省技師院校高級工和預備技師(技師)班畢業且具有高級工及其以上職業資格證書的畢業生可以報考。 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市紅梅鎮人民政府 | 502015 | 農業助理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 高中(中專)以上學歷,我省技師院校高級工和預備技師(技師)班畢業且具有高級工及其以上職業資格證書的畢業生可以報考。 | 專業不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市新合鎮人民政府 | 502016 | 服務基層項目職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 服務基層項目人員 | 大專以上學歷 | 經國家或吉林省統一選派、服務期已滿且考核稱職(合格)的“大學生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”和“特崗教師”、吉林省統一選派的“一村一名大學生”、“社區大學生助理”。 | 不限 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市杏嶺鎮人民政府 | 502017 | 農業助理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 高中(中專)以上學歷,我省技師院校高級工和預備技師(技師)班畢業且具有高級工及其以上職業資格證書的畢業生可以報考。 | 專業不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市杏嶺鎮人民政府 | 502017 | 服務基層項目職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 服務基層項目人員 | 大專以上學歷 | 經國家或吉林省統一選派、服務期已滿且考核稱職(合格)的“大學生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”和“特崗教師”、吉林省統一選派的“一村一名大學生”、“社區大學生助理”。 | 不限 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市小楊滿族朝鮮族鄉人民政府 | 502018 | 農業助理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 高中(中專)以上學歷,我省技師院校高級工和預備技師(技師)班畢業且具有高級工及其以上職業資格證書的畢業生可以報考。 | 專業不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市康大營鎮人民政府 | 502019 | 統計助理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 高中(中專)以上學歷,我省技師院校高級工和預備技師(技師)班畢業且具有高級工及其以上職業資格證書的畢業生可以報考。 | 專業不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市黑山頭鎮人民政府 | 502020 | 農業助理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 高中(中專)以上學歷,我省技師院校高級工和預備技師(技師)班畢業且具有高級工及其以上職業資格證書的畢業生可以報考。 | 專業不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市中和鎮人民政府 | 502021 | 農業助理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 高中(中專)以上學歷,我省技師院校高級工和預備技師(技師)班畢業且具有高級工及其以上職業資格證書的畢業生可以報考。 | 專業不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市水道鎮人民政府 | 502022 | 服務基層項目職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 服務基層項目人員 | 大專以上學歷 | 經國家或吉林省統一選派、服務期已滿且考核稱職(合格)的“大學生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”和“特崗教師”、吉林省統一選派的“一村一名大學生”、“社區大學生助理”。 | 不限 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
梅河口市吉樂鄉人民政府 | 502023 | 鄉建助理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 高中(中專)以上學歷,我省技師院校高級工和預備技師(技師)班畢業且具有高級工及其以上職業資格證書的畢業生可以報考。 | 專業不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-4303139 | |
集安市教育局 | 502024 | 教育教學職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 教育學類專業 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市審計局 | 502025 | 行政審計職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市審計局 | 502025 | 金融審計職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 2015年全日制應屆高校畢業生 | 大專以上學歷 | 會計與審計類專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市環境保護局 | 502026 | 財務管理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市住房和城鄉建設局 | 502027 | 建筑建設職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 建筑建設類專業、電子信息與自動化類專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市住房和城鄉建設局 | 502027 | 法制監管職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 2015年全日制應屆高校畢業生 | 大專以上學歷 | 法學類專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市交通運輸局 | 502028 | 公路建設職位 | 001 | 通化 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 交通土建工程、道路(工程)、橋梁(工程)、隧道(工程)專業 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市衛生和計劃生育局 | 502029 | 醫學管理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 2015年全日制應屆高校畢業生 | 大專以上學歷 | 醫學類專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市人民政府辦公室 | 502030 | 文字綜合職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市人民政府辦公室 | 502030 | 法制宣傳職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 法學類專業 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市商務和糧食局 | 502031 | 文字綜合職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市發展和改革局 | 502032 | 經濟管理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 經濟管理類專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市財政局 | 502033 | 財政預算職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-622360 | |
集安市旅游局 | 502034 | 市場開發職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 新聞傳播類專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市公安局 | 502035 | 公安基層職位 | 001 | 通化 | B | 2 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市公安局 | 502035 | 基層執法職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市公安局 | 502035 | 公安統計職位 | 003 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 數學、統計類專業 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市公安局 | 502035 | 公安宣傳職位 | 004 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 藝術類雜項小類、音樂小類專業 | 女 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市公安局 | 502035 | 文字綜合職位 | 005 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 縣級 | 公務員法機關 | 公安系統 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市人力資源和社會保障局 | 502036 | 文字綜合職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市麻線鄉政府 | 502037 | 服務基層項目職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 服務基層項目人員 | 大專以上學歷 | 經國家或吉林省統一選派、服務期已滿且考核稱職(合格)的“大學生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”和“特崗教師”、吉林省統一選派的“一村一名大學生”、“社區大學生助理”。 | 不限 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市清河鎮政府 | 502038 | 服務基層項目職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 服務基層項目人員 | 大專以上學歷 | 經國家或吉林省統一選派、服務期已滿且考核稱職(合格)的“大學生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”和“特崗教師”、吉林省統一選派的“一村一名大學生”、“社區大學生助理”。 | 不限 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
集安市青石鎮政府 | 502039 | 綜合管理職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 高中(中專)以上學歷,我省技師院校高級工和預備技師(技師)班畢業且具有高級工及其以上職業資格證書的畢業生可以報考。 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 鄉鎮 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-6222360 | |
輝南縣市場監督管理局 | 502040 | 基層執法職位2 | 003 | 通化 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 行政執法類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
輝南縣市場監督管理局 | 502040 | 綜合管理職位1 | 001 | 通化 | B | 2 | 2015年全日制應屆高校畢業生 | 大專以上學歷 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
輝南縣市場監督管理局 | 502040 | 綜合管理職位2 | 002 | 通化 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
輝南縣市場監督管理局 | 502040 | 食品藥品監管職位 | 004 | 通化 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 食品類、藥學類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
輝南縣民政局 | 502041 | 計劃財務審計職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
輝南縣民政局 | 502041 | 文字綜合職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 2015年全日制應屆高校畢業生 | 大專以上學歷 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
輝南縣發展和改革局 | 502042 | 文字綜合職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 無 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 5年(含試用期) | 綜合管理類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
輝南縣發展和改革局 | 502042 | 農業機械工程建設職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 機械類專業。 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
輝南縣財政局 | 502043 | 非稅收入職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 財政稅收類、會計與審計類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
輝南縣住房和城鄉建設局 | 502044 | 城建規劃職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 城建規劃類、建筑建設類、景觀類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
輝南縣水利局 | 502045 | 水利工程職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 水利類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
輝南縣水利局 | 502045 | 測繪工程職位 | 002 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 測繪類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
輝南縣審計局 | 502046 | 投資審計職位 | 001 | 通化 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 建筑建設類專業。 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 5年(含試用期) | 專業技術類 | 縣級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 政府 | 0435-8223607 | |
