在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
名單詳情請查看:http://www.yuanling.gov.cn/Item/32127.aspx
畢業中學 | 考生號 | 姓名 | 檔分 | 錄取院校 | 錄取專業 | 批次 | 科類 | 計劃性質 | 方式 | 審核時間 |
沅陵職中 | 3022814073 | 劉曉君 | 579 | 湖南涉外經濟學院 | 酒店管理 | 本科二批 | 職高(旅游類) | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵職中 | 3022810040 | 張桂蘭 | 497 | 湖南應用技術學院 | 行政管理 | 本科二批 | 職高(文秘類) | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵職中 | 3022814018 | 鐘桂芳 | 494 | 湖南應用技術學院 | 行政管理 | 本科二批 | 職高(文秘類) | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵職中 | 3022810042 | 李秋霞 | 494 | 湖南應用技術學院 | 行政管理 | 本科二批 | 職高(文秘類) | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022151319 | 宋誠 | 488 | 長沙醫學院 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 理工類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022111788 | 楊金來 | 476 | 湖南工業大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
文化補習學校 | 3022118068 | 宋訓 | 475 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111920 | 全永根 | 473 | 湖南涉外經濟學院 | 商務英語 | 本科二批 | 文史類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022111724 | 趙珊瑩 | 473 | 湖南涉外經濟學院 | 日語 | 本科二批 | 文史類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022151542 | 全睿 | 472 | 長沙醫學院 | 臨床醫學 | 本科二批 | 理工類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022111815 | 張濱鵬 | 471 | 湖南工業大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111737 | 石春英 | 471 | 吉首大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111856 | 張芬 | 470 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111897 | 向梅 | 468 | 湖南涉外經濟學院 | 行政管理 | 本科二批 | 文史類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022111885 | 杜婉君 | 468 | 湖南信息學院 | 電子商務 | 本科二批 | 文史類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022111840 | 張霞 | 468 | 湖南涉外經濟學院 | 電子商務 | 本科二批 | 文史類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
文化補習學校 | 3022118060 | 王超君 | 467 | 湖南涉外經濟學院 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022111919 | 歐艷 | 467 | 湖南應用技術學院 | 物流管理 | 本科二批 | 文史類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022111855 | 謝娟 | 467 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111805 | 李清 | 467 | 邵陽學院 | 旅游管理(國際教育項目) | 本科二批 | 文史類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
文化補習學校 | 3022118061 | 覃夢迪 | 465 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111868 | 陳瑩 | 465 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111915 | 楊琳艷 | 464 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111886 | 成麗君 | 463 | 湖南文理學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111786 | 盧琳 | 463 | 吉首大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151618 | 全從曉 | 462 | 長沙醫學院 | 臨床醫學 | 本科二批 | 理工類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵二中 | 3022112157 | 李金蓮 | 462 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵二中 | 3022112146 | 李思雨 | 461 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111869 | 向晚秋 | 461 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111791 | 胡莎 | 460 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151505 | 張藝瑾 | 458 | 湖南工業大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111862 | 全敏 | 457 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151051 | 李潔 | 453 | 湖南工業大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151392 | 張歡歡 | 452 | 湖南工業大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151317 | 何建文 | 449 | 長沙醫學院 | 醫學檢驗技術 | 本科二批 | 理工類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022151130 | 丁彥 | 449 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵二中 | 3022152426 | 向振 | 448 | 邵陽學院 | 電子信息類(中外合作辦學)(通信工程) | 本科二批 | 理工類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022151642 | 陳璽宇 | 448 | 湖南工業大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151470 | 張鏡緣 | 448 | 吉首大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151140 | 覃勛 | 448 | 湖南工業大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151417 | 李帥 | 447 | 湖南信息學院 | 財務管理 | 本科二批 | 理工類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022151241 | 楊洲 | 446 | 湖南工業大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151008 | 張錦倫 | 446 | 吉首大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151639 | 石琳 | 445 | 吉首大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151274 | 張靜 | 445 | 吉首大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151353 | 全俊杰 | 443 | 湖南交通工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 理工類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151614 | 沈婭婷 | 442 | 湖南交通工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 理工類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151086 | 楊冬梅 | 442 | 湖南工業大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵二中 | 3022152402 | 李華 | 441 | 湖南工業大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151102 | 向原 | 440 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151020 | 周清芳 | 439 | 湖南文理學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111775 | 湯瑞欣 | 439 | 湘南學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151275 | 金先棟 | 437 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151098 | 陳英 | 437 | 吉首大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151031 | 劉小靜 | 437 | 吉首大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111900 | 瞿小云 | 437 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151024 | 周林 | 436 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151483 | 鄧蕊 | 435 | 湖南交通工程學院 | 財務管理 | 本科二批 | 理工類 | 國家任務 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151409 | 符丹 | 435 | 湘南學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151337 | 王晨 | 435 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151188 | 向全 | 435 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
文化補習學校 | 3022158037 | 李靜 | 434 | 湖南文理學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151529 | 姚靖 | 433 | 吉首大學 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151487 | 鄧淑婷 | 433 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151119 | 向濤 | 433 | 湖南文理學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151287 | 田波 | 432 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151106 | 楊震 | 432 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111846 | 劉懿霄 | 432 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
文化補習學校 | 3022158098 | 盧思屹 | 430 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151460 | 潘妍 | 430 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111747 | 錢世君 | 428 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151605 | 張紀軍 | 427 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151404 | 熊麗云 | 427 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111757 | 代恒 | 427 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
文化補習學校 | 3022158022 | 周永富 | 424 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151186 | 張登科 | 424 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151386 | 彭析文 | 423 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151304 | 王中政 | 422 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151413 | 諶思帆 | 421 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111880 | 梁玥 | 421 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151183 | 張桃 | 420 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151134 | 張倩 | 420 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
文化補習學校 | 3022158025 | 張亞平 | 418 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 預科班 | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151158 | 張葉 | 418 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151407 | 董樹成 | 417 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151110 | 尹豐泉 | 417 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151087 | 瞿金雨 | 415 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151261 | 曹雨晴 | 414 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151100 | 全繼釗 | 410 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111973 | 向妍 | 409 | 湖南涉外經濟學院 | 視覺傳達設計 | 本科二批 | 美術(文) | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵二中 | 3022112355 | 張晉玉 | 408 | 懷化學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 文史類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151631 | 宋凡 | 406 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵二中 | 3022112021 | 符露芳 | 404 | 湖南涉外經濟學院 | 環境設計 | 本科二批 | 美術(文) | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵一中 | 3022151607 | 陳果 | 402 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151212 | 劉瞿瑜 | 400 | 湘南學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151208 | 張盈 | 398 | 湖南科技學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022151066 | 覃紅梅 | 387 | 邵陽學院 | 本科預科班 | 本科二批預科班 | 理工類 | 民族預科班(沅陵縣) | 本科 | 2015-7-28 |
沅陵一中 | 3022111989 | 李煒楨 | 383 | 湖南應用技術學院 | 環境設計 | 本科二批 | 美術(文) | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
沅陵二中 | 3022112027 | 王利萍 | 378 | 湖南應用技術學院 | 環境設計 | 本科二批 | 美術(文) | 國家任務 | 本科 | 2015-7-27 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網