在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
招聘地區 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 招聘條件 | 備注 | 資格初審咨詢電話 | ||||
學歷 | 學位 | 專業 | 職業資格證書 | 其他條件 | |||||
集寧區所屬學校(190人) | 高中語文教師 | 1 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 漢語言文字學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 北師大集寧附中 | 0474-2235504 |
高中物理教師 | 1 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 學科教學(物理) | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中體育教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
初中語文教師 | 13 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區第五中學(3人)集寧區實驗中學(1人)集寧區曙光中學(3人)集寧區第八中學(6人) | ||
初中數學教師 | 9 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區第五中學(2人)集寧區曙光中學(2人)集寧區第八中學(5人) | ||
初中英語教師 | 12 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區第五中學(1人)集寧區實驗中學(1人)集寧區曙光中學(5人)集寧區第八中學(5人) | ||
初中物理教師 | 11 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 物理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區第五中學(1人)集寧區實驗中學(1人)集寧區曙光中學(6人)集寧區第八中學(3人) | ||
初中體育教師 | 9 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區實驗中學(1人)集寧區曙光中學(5人)集寧區第八中學(3人) | ||
初中政治教師 | 5 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 政治 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區曙光中學(3人)集寧區第八中學(2人) | ||
集寧區所屬學校(190人) | 初中歷史教師 | 5 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 歷史 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區曙光中學(2人)集寧區第八中學(3人) | 0474-2235504 |
初中化學教師 | 8 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 化學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區曙光中學(6人)集寧區第八中學(2人) | ||
初中生物教師 | 4 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 生物 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區曙光中學(3人)集寧區第八中學(1人) | ||
初中音樂教師 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 音樂 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區曙光中學(2人)集寧區第八中學(1人) | ||
初中美術教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 美術 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區曙光中學 | ||
初中地理教師 | 5 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 地理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區曙光中學(3人)集寧區第八中學(2人) | ||
初中計算機教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區第八中學(2人) | ||
小學語文教師 | 30 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區和順小學(8人)集寧區物流小學(6人)集寧區永安小學(7人)集寧區濱湖小學(6人)集寧區曙光小學(3人) | ||
集寧區所屬學校(190人) | 小學數學教師 | 26 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區和順小學(5人)集寧區物流小學(6人)集寧區永安小學(6人)集寧區濱湖小學(6人)集寧區曙光小學(3人) | 0474-2235504 |
小學英語教師 | 4 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區和順小學(1人)集寧區永安小學(2人)集寧區濱湖小學(1人) | ||
小學體育教師 | 13 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區和順小學(5人)集寧區物流小學(2人)集寧區永安小學(1人)集寧區濱湖小學(4人)集寧區曙光小學(1人) | ||
小學計算機教師 | 7 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區和順小學(1人)集寧區物流小學(2人)集寧區永安小學(2人)集寧區濱湖小學(1人)集寧區曙光小學(1人) | ||
小學音樂教師 | 5 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 音樂 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區物流小學(2人)集寧區永安小學(1人)集寧區濱湖小學(1人)集寧區曙光小學(1人) | ||
小學美術教師 | 5 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 美術 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區物流小學(2人)集寧區永安小學(1人)集寧區濱湖小學(1人)集寧區曙光小學(1人) | ||
幼兒園教師 | 10 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 學前教育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 集寧區幼兒園 | ||
豐鎮市所屬學校(10人) | 高中語文教師 | 2 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育(教育類) | 具有相應教師資格證 | 漢語授課;第一學歷必須是取得學士學位的普通全日制本科生。同時要求本科段所學專業與研究生所學專業類別相同,均為中學教育各學科系列。 | 豐鎮一中 | 0474-2235510 |
高中數學教師 | 1 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 數學(教育類) | 具有相應教師資格證 | ||||
高中英語教師 | 1 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 英語(教育類) | 具有相應教師資格證 | ||||
高中地理教師 | 2 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 地理科學、地理信息科學(教育類) | 具有相應教師資格證 | ||||
高中政治教師 | 2 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 政治學與行政學(教育類) | 具有相應教師資格證 | ||||
高中歷史教師 | 2 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 歷史(教育類) | 具有相應教師資格證 | ||||
化德縣所屬學校(26人) | 幼兒園教師 | 6 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 學前教育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 化德縣育苗幼兒園 | |
小學語文教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 化德縣第一小學(1人)化德縣第三小學(1人) | ||
小學體育教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 化德縣第二小學 | ||
小學計算機教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 化德縣第三小學 | ||
化德縣所屬學校(26人) | 高中語文教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 化德縣第一中學 | 0474-2235510 |
高中數學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中物理教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 物理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中地理教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 地理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中政治教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 政治 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中歷史教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 歷史 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中化學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 化學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中體育教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
初中語文教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 化德縣第二中學 | ||
初中音樂教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 音樂 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
初中體育教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 化德縣第三中學 | ||
化德縣所屬學校(26人) | 職業中學語文教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 化德縣職業中學 | 0474-2235504 |
職業中學數學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學化學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 化學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
商都縣所屬學校(30人) | 幼兒園教師 | 30 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 學前教育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課;??葡逓跆m察布市戶籍,本科不限戶籍 | 商都縣春蕾幼兒園 | ||
興和縣所屬學校(60人) | 高中語文教師 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 興和縣一中 | |
高中數學教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中英語教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
初中語文教師 | 5 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 興和縣二中(2人)興和縣三中(2人)興和縣四中(1人) | ||
興和縣所屬學校(60人) | 初中地理教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 地理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 興和縣三中 | 0474-2235504 |
初中物理教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 物理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
初中歷史教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 歷史 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
初中化學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 化學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
初中體育教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
小學語文教師 | 5 | 全日制專科及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課;??葡逓跆m察布市戶籍,本科不限戶籍 | 興和縣賽烏素中心校(1人)興和縣大庫聯中心校(1人)興和縣二臺子中心校(1人)興和縣臺基廟中心校(1人)興和縣店子中心校(1人) | |||
小學體育教師 | 3 | 全日制專科及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 興和縣賽烏素中心校(1人)興和縣大庫聯中心校(1人)興和縣二臺子中心校(1人) | ||||
小學美術教師 | 7 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 美術 | 具有相應教師資格證 | 興和縣臺基廟中心校(1人)興和縣店子中心校(1人)興和縣團結鄉中心校(5人) | ||||
小學學前教育教師 | 20 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 學前教育 | 具有相應教師資格證 | 興和縣壕欠中心校 | ||||
小學音樂教師 | 6 | 全日制專科及以上 | 音樂 | 具有相應教師資格證 | 興和縣團結鄉中心校 | ||||
察右前旗所屬學校(49人) | 高中語文教師 | 4 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右前旗第一中學 | 0474-2235505 |
高中數學教師 | 4 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中物理教師 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 物理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中地理教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 地理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中歷史教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 歷史 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中生物教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 生物 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
高中化學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 化學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
初中語文教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右前旗第三中學 | ||
初中政治教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 政治 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
初中歷史教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 歷史 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
小學語文教師 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右前旗實驗小學 | ||
小學數學教師 | 5 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右前旗實驗小學 | ||
小學美術教師 | 4 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 美術 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右前旗實驗小學(1人)察右前旗第三小學(1人)察右前旗玫瑰營中心校(2人) | ||
小學體育教師 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右前旗實驗小學(1人)察右前旗第三小學(2人) | ||
小學音樂教師 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 音樂 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右前旗第三小學(2人)察右前旗玫瑰營中心校(1人) | ||
小學學前教育教師 | 9 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 學前教育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課;??葡逓跆m察布市戶籍,本科不限戶籍 | 察右前旗第四小學(3人)察右前旗第五小學(6人) | |||
察右中旗所屬學校(42人) | 高中體育教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右中旗第一中學 | 0474-2235505 |
高中音樂教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 音樂 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
初中體育教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右中旗第二中學 | ||
初中音樂教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 音樂 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 3 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 農學類 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右中旗職業中學 | ||
職業中學教師 | 2 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 獸醫學類 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 新聞學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 音樂 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 機電技術教育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 采礦工程 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 旅游管理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 汽車維修工程教育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 網絡工程 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 電子商務 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
察右中旗所屬學校(42人) | 小學語文教師 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右中旗東街小學(1人)察右中旗西街小學(1人)察右中旗民族學校(1人) | 0474-2235504 |
小學數學教師 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右中旗東街小學(2人)察右中旗西街小學(1人) | ||
小學體育教師 | 3 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課;專科限烏蘭察布市戶籍,本科不限戶籍 | 察右中旗東街小學(1人)察右中旗西街小學(1人)察右中旗民族學校(1人) | |||
小學學前教育教師 | 6 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 學前教育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課;??葡逓跆m察布市戶籍,本科不限戶籍 | 察右中旗東街小學(1人)察右中旗民族學校(1人)察右中旗巴音中心校(2人)察右中旗鐵沙蓋中心校(2人) | |||
小學英語教師 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右中旗烏素圖中心校(1人)察右中旗巴音中心校(1人)察右中旗廣益隆中心校(1人) | ||
幼兒園教師 | 5 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 學前教育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課;??葡逓跆m察布市戶籍,本科不限戶籍 | 察右中旗民族幼兒園 | |||
察右后旗所屬學校(12人) | 小學體育教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 察右后旗白音查干第二小學 | |
初中物理教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 物理 | 具有相應教師資格證 | 蒙古語授課 | 察右后旗蒙古族學校 | ||
初中歷史教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 歷史 | 具有相應教師資格證 | 蒙古語授課 | |||
初中化學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 化學 | 具有相應教師資格證 | 蒙古語授課 | |||
小學學前教育教師 | 4 | 全日制專科及以上 | 學前教育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課;??葡逓跆m察布市戶籍,本科不限戶籍 | ||||
4 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 學前教育 | 具有相應教師資格證 | 蒙古語授課;專科限烏蘭察布市戶籍,本科不限戶籍 | |||||
四子王旗所屬學校(48人) | 小學語文教師 | 8 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 四子王旗第三小學(3人)四子王旗第四小學(3人)四子王旗第五小學(2人) | |
小學數學教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 四子王旗第四小學 | ||
小學學前教育教師 | 10 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 學前教育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課;??葡逓跆m察布市戶籍,本科不限戶籍 | 四子王旗第三小學(6人)四子王旗第四小學(4人) | |||
小學地理教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 地理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 四子王旗第五小學 | ||
小學歷史教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 歷史 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
小學計算機教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 教育技術學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
小學政治教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 政治 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
中學語文教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | 四子王旗大井坡學校 | 0474-2235504 | |
中學數學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
中學歷史教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 歷史 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
中學地理教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 地理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
中學化學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 化學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 護理學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 機電技術教育 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 建筑學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
職業中學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 農學 | 具有相應教師資格證 | 漢語授課 | |||
小學蒙語文教師 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 蒙語文 | 具有相應教師資格證 | 蒙古語授課 | 四子王旗蒙古族小學 | ||
小學數學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學 | 具有相應教師資格證 | 蒙古語授課 | |||
小學語文教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 漢語文 | 具有相應教師資格證 | 蒙古語授課 | |||
小學學前教育教師 | 5 | 全日制專科及以上 | 學前教育 | 具有相應教師資格證 | 蒙古語授課;專科限烏蘭察布市戶籍,本科不限戶籍 | ||||
初中生物教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 生物 | 具有相應教師資格證 | 蒙古語授課 | 四子王旗蒙古族中學 | ||
初中地理教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 地理 | 具有相應教師資格證 | 蒙古語授課 | |||
初中音樂教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 音樂 | 具有相應教師資格證 | 蒙古語授課 |
更多信息請查看內蒙古自治區教師招聘考試網