在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
序號 | 院校名稱 | 科類 | 計劃數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京化工大學 | 理工 | 1 | 平行 | 466 | 466 |
2 | 北京建筑大學 | 文史 | 2 | 平行 | 541 | 540 |
理工 | 4 | 平行 | 504 | 456 | ||
3 | 北京林業大學 | 理工 | 3 | 平行 | 461 | 450 |
4 | 北京信息科技大學 | 理工 | 6 | 平行 | 461 | 452 |
5 | 北京語言大學 | 文史 | 1 | 平行 | 549 | 549 |
理工 | 1 | 平行 | 463 | 463 | ||
6 | 北京中醫藥大學 | 理工 | 2 | 平行 | 491 | 484 |
7 | 長安大學 | 理工 | 5 | 平行 | 465 | 460 |
8 | 重慶大學 | 理工 | 23 | 平行 | 549 | 489 |
9 | 東北林業大學 | 文史 | 2 | 平行 | 541 | 538 |
理工 | 6 | 平行 | 449 | 443 | ||
10 | 東華大學 | 理工 | 5 | 平行 | 510 | 452 |
11 | 福州大學 | 文史 | 3 | 平行 | 552 | 551 |
理工 | 5 | 平行 | 485 | 472 | ||
12 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 4 | 平行 | 458 | 452 |
13 | 合肥工業大學 | 理工 | 6 | 平行 | 456 | 443 |
14 | 湖南大學 | 文史 | 1 | 平行 | 564 | 564 |
理工 | 5 | 平行 | 531 | 491 | ||
15 | 華北電力大學(保定) | 文史 | 2 | 平行 | 546 | 546 |
理工 | 10 | 平行 | 508 | 463 | ||
16 | 華中農業大學 | 理工 | 14 | 平行 | 471 | 448 |
17 | 華中師范大學 | 文史 | 3 | 平行 | 552 | 551 |
理工 | 3 | 平行 | 498 | 483 | ||
18 | 江南大學 | 文史 | 3 | 平行 | 543 | 540 |
理工 | 3 | 平行 | 476 | 469 | ||
19 | 江西財經大學 | 文史 | 1 | 平行 | 554 | 554 |
理工 | 2 | 平行 | 501 | 499 | ||
20 | 蘭州大學 | 文史 | 2 | 平行 | 544 | 544 |
理工 | 3 | 平行 | 497 | 488 | ||
21 | 南昌大學 | 文史 | 1 | 平行 | 543 | 543 |
理工 | 2 | 平行 | 483 | 477 | ||
22 | 南京航空航天大學 | 理工 | 6 | 平行 | 533 | 464 |
23 | 南京農業大學 | 理工 | 12 | 平行 | 456 | 441 |
24 | 南開大學 | 文史 | 2 | 平行 | 579 | 569 |
理工 | 4 | 平行 | 538 | 520 | ||
25 | 陜西師范大學 | 文史 | 4 | 平行 | 553 | 546 |
理工 | 8 | 平行 | 480 | 463 | ||
26 | 上海財經大學 | 理工 | 5 | 平行 | 588 | 572 |
27 | 上海大學 | 文史 | 3 | 平行 | 556 | 548 |
理工 | 3 | 平行 | 470 | 461 | ||
28 | 上海對外經貿大學 | 理工 | 7 | 平行 | 525 | 484 |
29 | 上海海事大學 | 文史 | 2 | 平行 | 562 | 562 |
理工 | 3 | 平行 | 493 | 459 | ||
30 | 上海理工大學 | 理工 | 5 | 平行 | 488 | 457 |
31 | 四川大學 | 文史 | 3 | 平行 | 592 | 572 |
理工 | 5 | 平行 | 544 | 510 | ||
32 | 天津外國語大學 | 文史 | 2 | 平行 | 548 | 544 |
33 | 天津醫科大學 | 理工 | 4 | 平行 | 552 | 502 |
34 | 同濟大學 | 文史 | 2 | 平行 | 592 | 573 |
理工 | 3 | 平行 | 568 | 560 | ||
35 | 武漢大學 | 理工 | 9 | 平行 | 581 | 531 |
36 | 武漢理工大學 | 文史 | 2 | 平行 | 546 | 546 |
理工 | 4 | 平行 | 499 | 460 | ||
37 | 西安電子科技大學 | 文史 | 2 | 平行 | 540 | 539 |
理工 | 5 | 平行 | 483 | 454 | ||
38 | 西北農林科技大學 | 文史 | 2 | 平行 | 541 | 539 |
理工 | 4 | 平行 | 456 | 450 | ||
39 | 西南財經大學 | 文史 | 4 | 平行 | 620 | 578 |
理工 | 4 | 平行 | 568 | 529 | ||
40 | 西南大學 | 文史 | 6 | 平行 | 576 | 551 |
理工 | 9 | 平行 | 494 | 474 | ||
41 | 西南民族大學 | 文史 | 10 | 平行 | 556 | 547 |
理工 | 20 | 平行 | 468 | 453 | ||
42 | 西南民族大學 (定向武陵山片區) |
文史 | 4 | 平行 | 544 | 539 |
理工 | 4 | 平行 | 452 | 447 | ||
43 | 廈門大學 | 文史 | 2 | 平行 | 634 | 622 |
理工 | 4 | 平行 | 566 | 534 | ||
44 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 5 | 平行 | 467 | 456 |
45 | 中國藥科大學 | 理工 | 4 | 平行 | 481 | 457 |
46 | 中國政法大學 | 文史 | 7 | 平行 | 586 | 561 |
47 | 中山大學 | 文史 | 7 | 平行 | 620 | 590 |
理工 | 4 | 平行 | 589 | 549 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網