學院 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 總計 | 計劃數 | |
省內合計 | 省外合計 | |||||
農學與生物技術學院 | 農學 | 本科 | 理科 | 110 | 98 | 12 |
生物技術 | 本科 | 理科 | 60 | 48 | 12 | |
中草藥栽培與鑒定 | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 10 | |
種子科學與工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
植物保護學院 | 植物保護 | 本科 | 理科 | 80 | 50 | 30 |
動植物檢疫(植物檢疫方向) | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
園林園藝學院 | 園林(景觀規劃設計方向) | 本科 | 理科 | 80 | 74 | 6 |
園林(園林植物與觀賞園藝方向) | 本科 | 理科 | 30 | 24 | 6 | |
園藝 | 本科 | 理科 | 90 | 80 | 10 | |
園藝(中荷交流項目) | 本科 | 文科 | 30 | 24 | 6 | |
本科 | 理科 | 30 | 24 | 6 | ||
龍潤普洱茶學院 | 茶學 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 |
茶學(茶藝茶道方向) | 本科 | 文科 | 30 | 22 | 8 | |
本科 | 理科 | 30 | 24 | 6 | ||
資源與環境學院 | 環境科學 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 |
農業資源與環境 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
設施農業科學與工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
土地資源管理 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
煙草學院 | 煙草 | 本科 | 理科 | 50 | 20 | 30 |
動物科學技術學院 | 動物科學 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 |
動物科學(飼料科學與工程方向) | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
動物醫學 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
動物醫學(檢疫方向) | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
草業科學(草坪與城鎮綠化方向) | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 10 | |
水產養殖學 | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 10 | |
食品科學技術學院 | 食品科學與工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 |
食品質量與安全 | 本科 | 理科 | 90 | 78 | 12 | |
食品科學與工程(蜂學及蜂產品加工方向) | 本科 | 理科 | 40 | 28 | 12 | |
工程技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
工業工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
農業機械化及其自動化 | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 10 | |
車輛工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
熱能與動力工程* | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
水利水電與建筑學院 | 水利水電工程 | 本科 | 理科 | 50 | 34 | 16 |
農業水利工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 理科 | 30 | 18 | 12 | |
農業建筑環境與能源工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
資源環境與城鄉規劃管理 | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 8 | |
土木工程 | 本科 | 理科 | 70 | 50 | 20 | |
經濟管理學院 | 經濟學 | 本科 | 文科 | 40 | 30 | 10 |
本科 | 理科 | 20 | 16 | 4 | ||
經濟學(會計方向) | 本科 | 文科 | 40 | 30 | 10 | |
本科 | 理科 | 20 | 16 | 4 | ||
農林經濟管理 | 本科 | 文科 | 40 | 30 | 10 | |
本科 | 理科 | 20 | 16 | 4 | ||
農村區域發展(行政管理方向) | 本科 | 文科 | 40 | 30 | 10 | |
本科 | 理科 | 20 | 16 | 4 | ||
電子商務 | 本科 | 文科 | 40 | 30 | 10 | |
本科 | 理科 | 20 | 16 | 4 | ||
信息管理與信息系統 | 本科 | 文科 | 40 | 30 | 10 | |
本科 | 理科 | 20 | 16 | 4 | ||
基礎與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 理科 | 60 | 45 | 15 |
網絡工程 | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 8 | |
電子信息工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | |
數學與應用數學 | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 8 | |
應用化學 | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 8 | |
人文社會科學學院 | 社會工作 | 本科 | 文科 | 50 | 38 | 12 |
森林資源保護與游憩(旅游管理方向) | 本科 | 文科 | 50 | 38 | 12 | |
文秘教育 | 本科 | 文科 | 50 | 38 | 12 | |
公共事業管理 | 本科 | 文科 | 50 | 38 | 12 | |
外語學院 | 英語 | 本科 | 文科 | 50 | 38 | 12 |
越南語* | 本科 | 文科 | 30 | 22 | 8 | |
體育學院 | 體育教育 | 本科 | 體育文 | 50 | 46 | 4 |
本科 | 體育理 | 50 | 46 | 4 | ||
社會體育 | 本科 | 體育文 | 15 | 15 | ||
本科 | 體育理 | 15 | 15 | |||
建筑工程學院 | 建筑環境與設備工程 | 本科 | 理科 | 50 | 36 | 14 |
工程管理(項目管理方向,特有民族班)* | 本科 | 文科 | 30 | 30 | ||
本科 | 理科 | 30 | 30 | |||
工程管理(建筑工程方向)* | 高職本科 | 理科 | 50 | 50 | ||
工程造價 | 高職本科 | 文科 | 60 | 60 | ||
高職本科 | 理科 | 60 | 60 | |||
土木工程 | 高職本科 | 理科 | 50 | 50 | ||
合計: | 3380 | 2675 | 705 |
備注:本表數據僅供參考,正式招生計劃以云南省招生考試院公布數據為準(“*”為新增專業)。