在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據《廣西壯族自治區2015年度考試錄用公務員公告》“報考計劃錄用人數與實際參加面試人員的比例在1∶1以下(含1:1)職位的人員,其面試成績要達到當天所在考官組參加面試的所有人員平均分以上(含平均分),方為合格。經市級以上公務員主管部門批準,報考少數民族、艱苦邊遠地區、緊缺職位和專設的殘疾人招錄職位,以及報考公安機關人民警察職位的公安專業的人員,其面試合格成績可在當天所在考官組面試的所有人員平均分的基礎上降低5分,但不得低于60分”的規定,現將崇左市7月11日1∶1職位所在考場面試平均分公布如下:
考點 | 1∶1職位名稱 | 1∶1職位所在考場 | 所在考場面試平均分 | 是否符合降5分職位 |
崇左市高級中學 | 崇左市江州區板利鄉食品藥品監督所監督員(210028005001) | 01 | 76.15 | 是 |
崇左市江州區社會保險事業局待遇發放員(210020001006) | 02 | 73.88 | 是 | |
崇左市江州區瀨湍鎮食品藥品監督所監督員(210028006001) | 是 | |||
崇左市江州區那隆鎮食品藥品監督所監督員(210028009001) | 03 | 77.73 | 是 | |
崇左市江州區馱盧鎮人民政府農業助理員(210030001002) | 06 | 75.78 | 是 | |
寧明縣公安局交通管理大隊法醫(210052003001) | 07 | 79.34 | 是 | |
寧明縣食品藥品監督管理局那堪鎮食品藥品監督所執法員(210061007001) | 08 | 74.78 | 是 | |
寧明縣海淵鎮人民政府黨政辦科員一(210068001001) | 09 | 74.2 | 是 | |
寧明縣寨安鄉人民政府黨政辦科員(218065001001) | 11 | 76.44 | 是 | |
寧明縣那堪鎮人民政府黨政辦科員一(210067001001) | 12 | 75.97 | 是 | |
憑祥市公安局拘留所獄醫(210136001008) | 14 | 76 | 是 | |
憑祥市水果生產領導小組辦公室農業技術員(210144002001) | 17 | 73.28 | 是 | |
憑祥市夏石鎮人民政府黨政辦科員(210149001001) | 18 | 73.98 | 是 | |
廣西崇左東盟國際職業教育學院 | 廣西龍峽山自治區級森林公園管理處森林公園規劃設計員(210003002001) | 01 | 71.33 | 否 |
崇左市城區堤防工程管理處水利工程建設管理員(210008001001) | 02 | 71.21 | 否 | |
扶綏縣公安局交警大隊法醫(210033001002) | 05 | 74.64 | 是 | |
扶綏縣東門食品藥品監督管理所監督員(210034005001) | 是 | |||
扶綏縣渠黎食品藥品監督管理所監督員(210034006001) | 06 | 73.19 | 是 | |
扶綏縣昌平食品藥品監督管理所監督員(210034003001) | 07 | 71.53 | 是 | |
扶綏縣柳橋食品藥品監督管理所監督員一(210034011001) | 08 | 73.99 | 是 | |
扶綏縣渠舊食品藥品監督管理所監督員(210034007001a) | 09 | 74.14 | 是 | |
扶綏縣柳橋鎮人民政府黨政辦秘書(210043001001) | 10 | 75.2 | 是 | |
龍州縣森林公安局城東派出所民警一(210079001001) | 11 | 72.96 | 是 | |
龍州縣食品藥品監督管理局下凍鎮食品藥品監督所科員一(210083003001) | 是 | |||
龍州縣食品藥品監督管理局上龍鄉食品藥品監督所科員一(210083005001a) | 12 | 76.24 | 是 | |
龍州縣食品藥品監督管理局金龍鎮食品藥品監督所科員二(210083007002) | 是 | |||
龍州縣食品藥品監督管理局逐卜鄉食品藥品監督所科員一(210083008001) | 13 | 66.17 | 是 | |
龍州縣食品藥品監督管理局響水鎮食品藥品監督所科員一(210083009001) | 是 | |||
龍州縣食品藥品監督管理局響水鎮食品藥品監督所科員二(210083009002) | 14 | 68.47 | 是 | |
龍州縣食品藥品監督管理局上金鄉食品藥品監督所科員一(210083010001) | 15 | 76.59 | 是 | |
龍州縣食品藥品監督管理局八角鄉食品藥品監督所科員一(210083011001a) | 16 | 73.92 | 是 | |
龍州縣食品藥品監督管理局八角鄉食品藥品監督所科員二(210083011002) | 17 | 75.58 | 是 | |
龍州縣食品藥品監督管理局彬橋鄉食品藥品監督所科員一(210083013001) | 是 | |||
龍州縣水口鎮人民政府科員(218086001002) | 18 | 73.04 | 是 | |
廣西民族師范學院附屬中學 | 天等縣馱堪鄉財政所財務人員(210123004001) | 01 | 73.79 | 是 |
天等縣福新食品藥品監督所食品監督(210125003001) | 02 | 74.27 | 是 | |
天等縣上映食品藥品監督所藥品監督(210125008001a) | 是 | |||
天等縣向都食品藥品監督所藥品監督(210125007001) | 03 | 73.12 | 是 | |
天等縣福新鄉人民政府財會助理(210129001001) | 是 | |||
天等縣馱堪食品藥品監督所藥品監督(210125010001) | 04 | 77.61 | 是 | |
天等縣東平鎮人民政府財會崗位(210130001002) | 05 | 79.26 | 是 | |
天等縣東平鎮人民政府武裝干事(218130001001) | 是 | |||
天等縣向都鎮人民政府扶貧助理(218134001003) | 06 | 72.38 | 是 | |
大新縣司法局五山司法所司法所科員(210095002001) | 14 | 73.07 | 是 | |
大新縣動物衛生監督所會計(210101001001) | 16 | 75.77 | 是 | |
大新縣寶圩食品藥品監督所監督員二(210103011002a) | 19 | 74.57 | 是 | |
廣西民族師范學院附屬小學 | 大新縣法院司法執行輔助崗位一 210002005003 | 7 | 75.00 | 是 |
崇左市人民檢察院偵查崗位二 210001001002 | 1 | 73.84 | 否 | |
崇左市基層檢察院偵查崗位一 210001002001 | 2 | 74.80 | 是 | |
崇左市基層檢察院偵查崗位二 210001002002 | 7 | 75.00 | 是 | |
崇左市人民檢察院偵查崗位一 210001001001a | 4 | 75.47 | 否 | |
崇左市基層檢察院偵查崗位一 210001002001a | 7 | 75.00 | 是 | |
崇左市基層檢察院偵查崗位二 210001002002a | 5 | 75.35 | 是 | |
崇左市基層檢察院司法警察二 210001002005a | 6 | 73.35 | 是 |
中共崇左市委員會組織部
崇左市人力資源和社會保障局
2015年7月15日
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網