在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
專業編號 | 專業 | 學制 | 學費(元) | 合計 | 科類 | 貴州合計 | 安徽 | 海南 | 廣西 | 云南 | 重慶 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肅 | 福建 | 山東 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 內蒙古 | 寧夏 | 江蘇 | 黑龍江 | 湖北 |
50101 | 漢語言文學 | 4 | 4100 | 132 | 文史 | 129 | 3 | |||||||||||||||||||
50103 | 漢語國際教育 | 4 | 4100 | 50 | 文史 | 26 | ||||||||||||||||||||
理工 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
50302 | 廣播電視學 | 4 | 4100 | 51 | 文史 | 51 | ||||||||||||||||||||
130305 | 廣播電視編導 | 4 | 9000 | 60 | 藝術文 | 0 | 7 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
藝術理 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
藝術綜合 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
50201 | 英語 | 4 | 4100 | 127 | 文史 | 124 | 3 | |||||||||||||||||||
50201 | 英語(旅游英語) | 4 | 4100 | 30 | 文史 | 30 | ||||||||||||||||||||
50261 | 翻譯 | 4 | 4100 | 30 | 文史 | 30 | ||||||||||||||||||||
40106 | 學前教育 | 4 | 4100 | 123 | 文史 | 119 | 4 | |||||||||||||||||||
40108 | 特殊教育 | 4 | 4100 | 63 | 文史 | 33 | ||||||||||||||||||||
理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
71102 | 應用心理學 | 4 | 4200 | 40 | 文史 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||
理工 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
60101 | 歷史學 | 4 | 3830 | 93 | 文史 | 89 | 4 | |||||||||||||||||||
120210 | 文化產業管理 | 4 | 4100 | 45 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||||||
理工 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
120502 | 檔案學 | 4 | 4100 | 50 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||||||
理工 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
30503 | 思想政治教育 | 4 | 4100 | 68 | 文史 | 68 | ||||||||||||||||||||
30503 | 思想政治教育(社會管理) | 4 | 4100 | 60 | 文史 | 60 | ||||||||||||||||||||
20101 | 經濟學 | 4 | 4100 | 135 | 文史 | 68 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
70101 | 數學與應用數學 | 4 | 4200 | 98 | 理工 | 95 | 3 | |||||||||||||||||||
80901 | 計算機科學與技術 | 4 | 4200 | 50 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||
80901 | 計算機科學與技術(大數據技術與應用) | 4 | 4200 | 50 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||
80706 | 信息工程 | 4 | 4200 | 50 | 理工 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||
71201 | 統計學 | 4 | 4200 | 45 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||
80905 | 物聯網工程 | 4 | 4200 | 45 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||
70201 | 物理學 | 4 | 4200 | 112 | 理工 | 109 | 3 | |||||||||||||||||||
70201 | 物理學(計算物理) | 4 | 4200 | 50 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||
80714 | 電子信息科學與技術 | 4 | 4200 | 106 | 理工 | 103 | 3 | |||||||||||||||||||
70301 | 化學 | 4 | 4200 | 115 | 理工 | 112 | 3 | |||||||||||||||||||
70302 | 應用化學 | 4 | 4200 | 120 | 理工 | 117 | 3 | |||||||||||||||||||
71001 | 生物科學 | 4 | 4200 | 160 | 理工 | 157 | 3 | |||||||||||||||||||
70501 | 地理科學 | 4 | 4200 | 67 | 文史 | 40 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 4 | 4100 | 130 | 文史 | 68 | ||||||||||||||||||||
理工 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
120404 | 土地資源管理 | 4 | 4100 | 50 | 理工 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||
90201 | 農業資源與環境 | 4 | 3830 | 50 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||
40201 | 體育教育 | 4 | 4100 | 115 | 體育文 | 65 | ||||||||||||||||||||
體育理 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
130401 | 美術學 | 4 | 9000 | 120 | 藝術文 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
藝術理 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
藝術綜合 | 67 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音樂學 | 4 | 9000 | 90 | 藝術文 | 0 | 7 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
藝術理 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
藝術綜合 | 29 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學 | 4 | 9000 | 40 | 藝術文 | 0 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
藝術理 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
藝術綜合 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學(社會舞蹈教育) | 4 | 9000 | 30 | 藝術綜合 | 30 | ||||||||||||||||||||
專業編號 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 合計 | 科類 | 貴州合計 | 安徽 | 海南 | 廣西 | 云南 | 重慶 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肅 | 福建 | 山東 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 內蒙 | 寧夏 | 江蘇 | 黑龍江 | 湖北 |
本科合計 | 2850 | 2588 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 4 | 30 | 63 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
少數民族預科 | 120人,其中文科60人,理科60人,僅在貴州省招生 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網