在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類 /建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據《太和縣2015年公開招聘事業單位工作人員公告》的規定,現將太和縣2015年公開招聘事業單位工作人員資格復審人員名單(附后)進行公示。并就資格復審有關問題通知如下:
一、資格復審時,報考人員應提供以下證件、材料:
(1)屬全日制2015年應屆畢業生的,須提供本人有效居民身份證原件和復印件、學生證原件和復印件、從報名網站直接打印的招考資格審查表和所在學校蓋章的畢業生就業推薦表等材料。
(2)屬社會人員的,須提供本人有效居民身份證原件和復印件、學歷(學位)證書和復印件、招聘崗位規定要求的相關證書(證件)原件和復印件及從報名網站直接打印的招考資格審查表等材料。
(3)屬“服務基層項目”人員的,須提供省級組織部門出具的大學生村官服務證書原件和復印件;省級教育主管部門出具的農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃教師服務證書原件和復印件;全國“三支一扶”工作協調管理辦公室監制、省級“三支一扶”工作協調管理機構出具的高校畢業生“三支一扶”服務證書原件和復印件;共青團中央統一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表原件和復印件、本人有效居民身份證原件和復印件、學歷(學位)證書和復印件、招聘崗位規定要求的相關證書(證件)原件和復印件及從報名網站直接打印的招考資格審查表等材料。
(4)屬在編正式工作人員的,除提供本人有效居民身份證原件和復印件、學歷(學位)證書和復印件、招聘崗位規定要求的相關證書(證件)原件和復印件及從報名網站直接打印的招考資格審查表等材料外,還須按干部人事管理權限提供單位和主管部門同意報考的證明。
上述人員中,屬已修完教學計劃規定全部課程、各科成績合格、2015年畢業但尚未取得畢業證書的非全日制學歷教育的人員,可憑學校或省、市負責自學考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學歷層次、畢業時間以及“2015年畢業,已修完教學計劃規定全部課程,各科成績合格,畢業證書待發”的書面證明和各科“成績單”,及有關證件材料辦理報考資格復審。
(5)提供與網上報名時同底版小2寸近期免冠正面證件照2張。
二、復審的時間和地點:
1、報考幼兒園教師、職高教師和藝術幼兒園崗位(崗位代碼為0605038—0605054、0605026)的人員資格復審時間:2015年6月27日—28日(8:00—17:30正常上班)。地點:太和縣教育局人事科(勝利路,縣體育學校南門)。電話:0558-8662196
2、報考衛生系統事業單位(崗位代碼為0605055—0605108)的人員資格復審時間:2015年6月25日—26日(8:00—17:30上班時間)。地點:太和縣衛生局會議室(太和縣人民政府綜合樓三樓)。電話:0558-8638005
3、報考其他事業單位(不含藝術幼兒園崗位)(崗位代碼為0605001—0605037,不含0605026)的人員資格復審時間:2015年6月25日25日—26日(8:00—17:30上班時間)。地點:太和縣人力資源和社會保障局會議室(太和縣人民政府綜合樓四樓)。電話:0558-8622731
三、要求:
所有參加資格復審的人員必須在規定的時間內一次性帶齊有關材料參加資格復審,逾期視為自動放棄。資格復審不合格的按《太和縣2015年公開招聘事業單位工作人員公告》規定等額遞補。
太和縣人力資源和社會保障局
2015年6月19日
附件:資格復審人員名單
名單詳情請參考:http://www.thxrsks.gov.cn/detail/index/id/162
準考證號 | 崗位代碼 | 姓名 | 公共基礎 | 專業科目 | 筆試成績 | 備注 | ||
考試成績 | 加分 | 考試成績 | 加分 | |||||
062020603204 | 0605001 | 張筱婧 | 85 | 95 | 75.83 | |||
062020603209 | 0605001 | 牛猛 | 69 | 91 | 68.5 | |||
062010301823 | 0605002 | 王莉文 | 82 | 95.5 | 75.08 | |||
062020603211 | 0605004 | 唐苗苗 | 75 | 69.75 | 59.88 | |||
062010301912 | 0605005 | 許飛龍 | 74.5 | 92 | 70.83 | |||
062030103222 | 0605006 | 何夢甲 | 97.5 | 79 | 72 | |||
062080700203 | 0605007 | 余雅麗 | 86 | 82 | 69.67 | |||
062080700205 | 0605008 | 秦春艷 | 77.5 | 84 | 67.83 | |||
062080700220 | 0605009 | 張玉英 | 78.5 | 82.5 | 67.42 | |||
062080700312 | 0605010 | 汪濤 | 81.5 | 72 | 63.17 | |||
062080700225 | 0605010 | 姜剛 | 75 | 76 | 63 | |||
062080700229 | 0605010 | 阮亞楠 | 66 | 79.5 | 61.75 | |||
062010301918 | 0605014 | 王金排 | 70.5 | 88 | 67.5 | |||
062010301926 | 0605016 | 程立冰 | 80.5 | 94.5 | 74.08 | |||
062010301925 | 0605016 | 劉曉燕 | 80 | 85 | 69.17 | |||
062020603225 | 0605017 | 郭素麗 | 83.5 | 92.25 | 73.96 | |||
062020603219 | 0605017 | 丁麗娟 | 82.5 | 78.5 | 66.75 | |||
062020603302 | 0605017 | 吳利娜 | 85 | 72.5 | 64.58 | |||
062080700315 | 0605018 | 夏鵬鵬 | 70 | 74 | 60.33 | |||
062010302008 | 0605020 | 朱雅青 | 91.5 | 2 | 90 | 2 | 77.17 | 基層服務項目人員 |
062030103319 | 0605021 | 韓超凡 | 90 | 89 | 74.5 | |||
062030103301 | 0605021 | 李秋晨 | 86.5 | 82 | 69.83 | |||
062030103310 | 0605021 | 李勇 | 78 | 85.5 | 68.75 | |||
062010302016 | 0605022 | 張歡 | 79.5 | 85.5 | 69.25 | |||
062010302021 | 0605024 | 張華萍 | 69 | 86.5 | 66.25 | |||
062010302108 | 0605025 | 劉婉瑩 | 82 | 89.5 | 72.08 | |||
062090506622 | 0605026 | 葛靜雅 | 73.5 | 87 | 68 | |||
062010302112 | 0605027 | 劉金淼 | 68.5 | 2 | 92 | 2 | 70.5 | 基層服務項目人員 |
062070100914 | 0605029 | 閆文博 | 80 | 88 | 70.67 | |||
062070100916 | 0605029 | 王奇 | 87 | 83 | 70.5 | |||
062010302204 | 0605030 | 江易銘 | 86.5 | 89 | 73.33 | |||
062010302223 | 0605031 | 樊鑫 | 85.5 | 88.5 | 72.75 | |||
062020603317 | 0605032 | 高莉莉 | 82.5 | 78 | 66.5 | |||
062020603401 | 0605032 | 付慧瑩 | 92 | 70.25 | 65.79 | |||
062030103329 | 0605033 | 田方 | 81 | 97 | 75.5 | |||
062010303403 | 0605034 | 王小艷 | 89.5 | 2 | 95.5 | 2 | 79.25 | 基層服務項目人員 |
062010302227 | 0605034 | 畢永義 | 88 | 96 | 77.33 | |||
062010302602 | 0605034 | 高曉輝 | 87 | 96 | 77 | |||
062010302907 | 0605034 | 楊曉鵬 | 86 | 96 | 76.67 | |||
062010302303 | 0605034 | 趙宇豪 | 83.5 | 96.5 | 76.08 | |||
062010303227 | 0605034 | 陳強 | 85 | 95.5 | 76.08 | |||
062010302805 | 0605034 | 徐彬彬 | 85.5 | 95 | 76 | |||
062010303226 | 0605034 | 程洋洋 | 83 | 96 | 75.67 | |||
062010303308 | 0605034 | 劉闊 | 86.5 | 93 | 75.33 | |||
062010302311 | 0605034 | 劉雅潔 | 81 | 96.5 | 75.25 | |||
062010302905 | 0605034 | 郎克柱 | 81 | 96.5 | 75.25 | |||
062010302819 | 0605034 | 徐艷華 | 89 | 91 | 75.17 | |||
062010303223 | 0605034 | 程文停 | 82 | 95.5 | 75.08 | |||
062010302612 | 0605034 | 見嘉誠 | 85 | 93.5 | 75.08 | |||
062010302518 | 0605034 | 劉小慶 | 92.5 | 88 | 74.83 | |||
062010303413 | 0605035 | 呂鯤鵬 | 84 | 86 | 71 | |||
062010303422 | 0605036 | 黃亞軍 | 81 | 85.5 | 69.75 | |||
062080700320 | 0605037 | 郭李鵬 | 76 | 72.5 | 61.58 | |||
062090506707 | 0605038 | 王晴 | 75 | 102 | 76 | |||
062090506714 | 0605038 | 張玲玲 | 74 | 97 | 73.17 | |||
062090506729 | 0605038 | 盧靖 | 76.5 | 89 | 70 | |||
062090506814 | 0605038 | 李丹丹 | 74.5 | 88 | 68.83 | |||
062090506822 | 0605038 | 陳黎明 | 73.5 | 86.5 | 67.75 | |||
062090506828 | 0605038 | 王雪榮 | 67 | 88.5 | 66.58 | |||
062090506821 | 0605038 | 陳娟 | 70.5 | 85 | 66 | |||
062090506724 | 0605038 | 石翠翠 | 60.5 | 91 | 65.67 | |||
062090506719 | 0605038 | 謝賽 | 68 | 86 | 65.67 | |||
062090506903 | 0605038 | 屈惠 | 60 | 91 | 65.5 | |||
062090506730 | 0605038 | 韓提文 | 72 | 83 | 65.5 | |||
062090506819 | 0605038 | 韓夢杰 | 66.5 | 86.5 | 65.42 | |||
062090506713 | 0605038 | 李方竹 | 62 | 88.5 | 64.92 | |||
062090506725 | 0605038 | 李園園 | 61.5 | 87 | 64 | |||
062090506818 | 0605038 | 孫晴晴 | 61.5 | 83.5 | 62.25 | |||
062090506703 | 0605038 | 姚莉 | 61 | 82 | 61.33 | |||
062090506716 | 0605038 | 程貝貝 | 61 | 81.5 | 61.08 | |||
062090506825 | 0605038 | 張金平 | 63.5 | 79 | 60.67 | |||
062090506721 | 0605038 | 沈麗麗 | 63 | 76 | 59 | |||
062090506702 | 0605038 | 耿晨 | 60 | 59.5 | 49.75 | |||
062090507010 | 0605039 | 洪真真 | 72 | 99 | 73.5 | |||
062090506906 | 0605039 | 歐陽白雪 | 63.5 | 99.5 | 70.92 | |||
062090507003 | 0605039 | 倪卉馨 | 71 | 90.5 | 68.92 | |||
062090507015 | 0605039 | 郭芮 | 66 | 78.5 | 61.25 | |||
062090506928 | 0605039 | 孫志穎 | 61 | 75.5 | 58.08 | |||
062090506907 | 0605039 | 錢婷婷 | 63.5 | 73 | 57.67 | |||
062090600210 | 0605040 | 侯娜娜 | 74.5 | 99.5 | 74.58 | |||
062090600206 | 0605040 | 付凱麗 | 69 | 103 | 74.5 | |||
062090600127 | 0605040 | 李冉冉 | 63.5 | 98 | 70.17 | |||
062090600209 | 0605040 | 朱葉青 | 65.5 | 95 | 69.33 | |||
062090600130 | 0605040 | 張文超 | 83.5 | 83 | 69.33 | |||
062090600128 | 0605040 | 段俊俊 | 71 | 90.5 | 68.92 | |||
062090600230 | 0605040 | 張蕾 | 84 | 80.5 | 68.25 | |||
062090600222 | 0605040 | 范影 | 68.5 | 86.5 | 66.08 | |||
062090600208 | 0605040 | 王冰 | 70 | 83.5 | 65.08 | |||
062090600215 | 0605040 | 閆培培 | 77.5 | 77.5 | 64.58 | |||
062090600123 | 0605040 | 白羽 | 63 | 84 | 63 | |||
062090600212 | 0605040 | 翟亞黎 | 62.5 | 82 | 61.83 | |||
062090600202 | 0605040 | 呂晴 | 60.5 | 82.5 | 61.42 | |||
062090600112 | 0605040 | 王靜 | 71.5 | 71.5 | 59.58 | |||
062090600412 | 0605041 | 李夢夢 | 61 | 99.5 | 70.08 | |||
062090600321 | 0605041 | 陳欣 | 60 | 99 | 69.5 | |||
062090600308 | 0605041 | 劉萌萌 | 68 | 91.5 | 68.42 | |||
062090600417 | 0605041 | 王玄 | 61 | 96 | 68.33 | |||
062090600410 | 0605041 | 肖玉敏 | 61.5 | 95.5 | 68.25 | |||
062090600424 | 0605041 | 張倩 | 73 | 83.5 | 66.08 | |||
062090600311 | 0605041 | 趙琦 | 71.5 | 82.5 | 65.08 | |||
062090600325 | 0605041 | 杜雪嬌 | 67.5 | 85 | 65 | |||
062090600310 | 0605041 | 溫學芹 | 60.5 | 80.5 | 60.42 | |||
062090600324 | 0605041 | 張青青 | 63 | 68 | 55 | |||
062010303424 | 0605042 | 劉晶晶 | 90.5 | 86.5 | 73.42 | |||
062010303512 | 0605042 | 劉攀峰 | 76.5 | 92 | 71.5 | |||
062010303506 | 0605042 | 劉懷典 | 72.5 | 93 | 70.67 | |||
062010303427 | 0605042 | 周云 | 70 | 94 | 70.33 | |||
062010303516 | 0605043 | 姜楠楠 | 72.5 | 70 | 59.17 | |||
062060403508 | 0605044 | 劉小麗 | 69.5 | 39.525 | 42.93 | |||
062010303521 | 0605045 | 凡利平 | 78.5 | 91.5 | 71.92 | |||
062010303529 | 0605046 | 趙春龍 | 78.5 | 92 | 72.17 | |||
062010303523 | 0605046 | 朱慧蕓 | 86 | 83 | 70.17 | |||
062010303528 | 0605046 | 邵廷 | 70 | 79 | 62.83 | |||
062010303604 | 0605046 | 葛偉偉 | 64 | 77.5 | 60.08 | |||
062010303615 | 0605047 | 鄧家順 | 83 | 94.5 | 74.92 | |||
062010303628 | 0605048 | 王婷婷 | 83 | 89.5 | 72.42 | |||
062030103503 | 0605049 | 牛雨晴 | 89 | 81.5 | 70.42 | |||
062030103419 | 0605049 | 宋繼光 | 76 | 87 | 68.83 | |||
062010303702 | 0605050 | 韓利俠 | 81.5 | 86 | 70.17 | |||
062030103506 | 0605051 | 王秀梅 | 70.5 | 69 | 58 | |||
062020603416 | 0605052 | 張召 | 80.5 | 93 | 73.33 | |||
062020603406 | 0605052 | 馬俊 | 83 | 86.5 | 70.92 | |||
062080700322 | 0605053 | 朱彩靈 | 74 | 67 | 58.17 | |||
062010303711 | 0605054 | 宋秀萍 | 76.5 | 80.5 | 65.75 | |||
062010303706 | 0605054 | 郭琳琳 | 67.5 | 78.5 | 61.75 | |||
062010303719 | 0605055 | 陶莉 | 82 | 93.5 | 74.08 | |||
062010303717 | 0605055 | 張永健 | 82 | 91.5 | 73.08 | |||
062100703529 | 0605056 | 李雪洋 | 75 | 103 | 76.5 | |||
062100703525 | 0605056 | 何葉 | 79 | 92.5 | 72.58 | |||
062060403519 | 0605057 | 饒西洋 | 73.5 | 58.025 | 53.51 | |||
062060403525 | 0605058 | 王娟 | 60.5 | 59.4 | 49.87 | |||
062100703609 | 0605060 | 高新標 | 70.5 | 83.5 | 65.25 | |||
062030103511 | 0605061 | 袁小晨 | 85 | 85 | 70.83 | |||
062100703620 | 0605062 | 任曉雪 | 62 | 84 | 62.67 | |||
062060403601 | 0605063 | 從素梅 | 72.5 | 82.1 | 65.22 | |||
062100703622 | 0605064 | 范曉俠 | 82 | 81 | 67.83 | |||
062100703704 | 0605069 | 王艷艷 | 65.5 | 80 | 61.83 | |||
062100703714 | 0605073 | 馬旋 | 66 | 78.5 | 61.25 | |||
062100703721 | 0605076 | 陳晨 | 80 | 64 | 58.67 | |||
062100703728 | 0605077 | 郭曉玉 | 73 | 65.5 | 57.08 | |||
062100703812 | 0605082 | 朱文凱 | 69 | 85 | 65.5 | |||
062030103522 | 0605086 | 李浩 | 72.5 | 84 | 66.17 | |||
062100703905 | 0605087 | 江利紅 | 76.5 | 77 | 64 | |||
062100703820 | 0605087 | 張馨 | 77.5 | 74.5 | 63.08 | |||
062030103528 | 0605092 | 武尚潔 | 68.5 | 78.5 | 62.08 | |||
062100703919 | 0605093 | 武曉梅 | 64 | 62.5 | 52.58 | |||
062100703925 | 0605096 | 徐影 | 65.5 | 78.5 | 61.08 | |||
062030103608 | 0605097 | 張翰 | 73 | 77 | 62.83 | |||
062060403603 | 0605099 | 唐小飛 | 72.5 | 74 | 61.17 | |||
062100704013 | 0605100 | 陳麗君 | 68.5 | 70 | 57.83 | |||
062100704024 | 0605101 | 吳雅雅 | 69 | 80.5 | 63.25 | |||
062100704101 | 0605102 | 孫傲雪 | 64.5 | 79 | 61 | |||
062060403610 | 0605105 | 汪陽 | 76 | 65.95 | 58.31 | |||
062060403614 | 0605105 | 王洪亮 | 68 | 65.875 | 55.6 | |||
062100704105 | 0605107 | 劉亞紅 | 71.5 | 80.5 | 64.08 | |||
062100704114 | 0605108 | 秦秀俠 | 62 | 78.5 | 59.92 | |||
062100704123 | 0605108 | 云秀娟 | 60.5 | 76 | 58.17 |
更多信息請查看安徽省事業單位招聘網