在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
專業 | 科類 | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑江龍 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
★ 總計 | 3200 | 50 | 73 | 50 | 43 | 73 | 2300 | 50 | 48 | 50 | 26 | 30 | 90 | 85 | 15 | 16 | 35 | 28 | 36 | 12 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 3 | 27 | |
本科 合計 | 2800 | 50 | 73 | 50 | 43 | 73 | 1900 | 50 | 48 | 50 | 26 | 30 | 90 | 85 | 15 | 16 | 35 | 28 | 36 | 12 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 3 | 27 | |
法學 | 文史 | 29 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法學 | 理工 | 21 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 60 | 52 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
教育技術學 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史 | 110 | 13 | 2 | 68 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
學前教育 | 理工 | 42 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 文史 | 23 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 理工 | 47 | 3 | 4 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 文史 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 理工 | 19 | 3 | 2 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 158 | 2 | 120 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
漢語言文學 | 理工 | 27 | 23 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 40 | 2 | 30 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 67 | 3 | 45 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
英語 | 理工 | 33 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文史 | 33 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||
日語 | 理工 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 文史 | 20 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
歷史學 | 文史 | 45 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 165 | 2 | 2 | 142 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
物理學 | 理工 | 80 | 3 | 3 | 66 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
化學 | 理工 | 90 | 2 | 75 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 45 | 2 | 3 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
地理科學 | 文史 | 21 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
地理科學 | 理工 | 11 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地理信息科學 | 文史 | 24 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科學 | 理工 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科學 | 理工 | 85 | 1 | 81 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 理工 | 45 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
心理學 | 文史 | 17 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
心理學 | 理工 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
統計學 | 理工 | 45 | 2 | 1 | 3 | 35 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 45 | 2 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 75 | 61 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 理工 | 50 | 1 | 3 | 5 | 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 理工 | 90 | 1 | 85 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
中藥學 | 理工 | 130 | 1 | 123 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 40 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 59 | 1 | 46 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 77 | 3 | 50 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 43 | 41 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物業管理 | 文史 | 28 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
物業管理 | 理工 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 22 | 1 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 23 | 19 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 40 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 文史 | 45 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
音樂表演 | 理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
音樂學 | 文史 | 68 | 9 | 6 | 1 | 11 | 4 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
音樂學 | 理工 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 文史 | 36 | 6 | 12 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 理工 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
動畫 | 文史 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
動畫 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
美術學 | 文史 | 67 | 3 | 15 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||
美術學 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 文史 | 43 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
繪畫 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 文史 | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
雕塑 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 文史 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 文史 | 41 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
環境設計 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
產品設計 | 文史 | 44 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
產品設計 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 文史 | 75 | 8 | 8 | 49 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
高職(??? 合計 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技術及應用 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
藥物制劑技術 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
初等教育(白山分院) | 文史 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
初等教育(白山分院) | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
初等教育(通化分院) | 文史 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
初等教育(通化分院) | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
學前教育(通化分院) | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
學前教育(通化分院) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1.在吉林省計劃中,藝術(文)科類中繪畫專業包含對口升學5個計劃;文史科類中的市場營銷本科專業包含對口升學35個計劃,理工科類中中藥學專業包含對口升學40個計劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.山西、安徽、江蘇、江西四省藝術類文理綜合投檔,本表中藝術(文、理)計劃均列入藝術(文)中,但藝術類文、理考生均可報考。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網