在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
山西省2014錄取詳細信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | ?。ㄊ校┓謹稻€ |
藝術提前批 | 美術聯考 | 232 | 200 | 180 |
本科二批 | 文史 | 523 | 517 | 478 |
本科二批 | 理工 | 543 | 513 | 462 |
高職高專 | 文史 | 460 | 452 | 160 |
高職高專 | 理工 | 446 | 355 | 160 |
2014年山西省各專業錄取分數線 | ||||||
錄取批次 | 考試科類 | 招生專業 | 培養層次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
本科二批 | 文史 | 經濟學 | 本科 | 523 | 520 | 521 |
本科二批 | 文史 | 金融學 | 本科 | 519 | 519 | 519 |
本科二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 520 | 518 | 519 |
本科二批 | 文史 | 法學 | 本科 | 518 | 517 | 517 |
本科二批 | 文史 | 英語 | 本科 | 518 | 517 | 517 |
本科二批 | 文史 | 法語 | 本科 | 519 | 517 | 517 |
本科二批 | 文史 | 廣告學 | 本科 | 518 | 518 | 518 |
本科二批 | 文史 | 工商管理類(財會方向) | 本科 | 523 | 521 | 522 |
本科二批 | 文史 | 工商管理類(企業管理方向) | 本科 | 519 | 519 | 519 |
本科二批 | 文史 | 公共管理類 | 本科 | 517 | 517 | 517 |
本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 本科 | 518 | 517 | 517 |
本科二批 | 理工 | 經濟學 | 本科 | 521 | 521 | 521 |
本科二批 | 理工 | 經濟統計學 | 本科 | 523 | 519 | 521 |
本科二批 | 理工 | 法學 | 本科 | 515 | 514 | 514 |
本科二批 | 理工 | 數學類 | 本科 | 521 | 514 | 516 |
本科二批 | 理工 | 地理信息科學 | 本科 | 514 | 513 | 513 |
本科二批 | 理工 | 地質學 | 本科 | 515 | 514 | 514 |
本科二批 | 理工 | 地球信息科學與技術 | 本科 | 515 | 515 | 515 |
本科二批 | 理工 | 寶石及材料工藝學 | 本科 | 525 | 517 | 521 |
本科二批 | 理工 | 電子信息類 | 本科 | 517 | 515 | 516 |
本科二批 | 理工 | 計算機類 | 本科 | 517 | 515 | 516 |
本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 本科 | 520 | 518 | 519 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 517 | 517 | 517 |
本科二批 | 理工 | 水文與水資源工程 | 本科 | 539 | 514 | 526 |
本科二批 | 理工 | 測繪工程 | 本科 | 514 | 514 | 514 |
本科二批 | 理工 | 地質工程(工程地質方向) | 本科 | 518 | 513 | 515 |
本科二批 | 理工 | 地質工程(綜合找礦方向) | 本科 | 514 | 513 | 513 |
本科二批 | 理工 | 勘查技術與工程 | 本科 | 522 | 514 | 517 |
本科二批 | 理工 | 資源勘查工程 | 本科 | 515 | 513 | 514 |
本科二批 | 理工 | 地下水科學與工程 | 本科 | 523 | 513 | 518 |
本科二批 | 理工 | 礦物加工工程 | 本科 | 513 | 513 | 513 |
本科二批 | 理工 | 環境工程 | 本科 | 515 | 515 | 515 |
本科二批 | 理工 | 城鄉規劃 | 本科 | 516 | 515 | 515 |
本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 518 | 515 | 516 |
本科二批 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 519 | 516 | 517 |
本科二批 | 理工 | 工程造價 | 本科 | 527 | 520 | 523 |
本科二批 | 理工 | 工商管理類(財會方向) | 本科 | 543 | 525 | 534 |
本科二批 | 理工 | 工商管理類(企業管理方向) | 本科 | 521 | 520 | 520 |
本科二批 | 理工 | 土地資源管理 | 本科 | 514 | 513 | 513 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 520 | 520 | 520 |
本科二批 | 理工 | 電子商務 | 本科 | 518 | 517 | 517 |
本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 本科 | 517 | 517 | 517 |
本科二批 | 美術聯考 | 設計學類 | 本科 | 239 | 200 | 223 |
本科二批 | 美術聯考 | 產品設計(珠寶首飾方向) | 本科 | 228 | 224 | 225 |
高職???/TD> | 文史 | 電子商務 | ???/TD> | 460 | 452 | 456 |
高職專科 | 理工 | 工程造價 | ???/TD> | 446 | 399 | 414 |
高職???/TD> | 理工 | 計算機應用技術 | 專科 | 373 | 373 | 373 |
高職???/TD> | 理工 | 會計電算化 | ???/TD> | 430 | 369 | 399 |
高職???/TD> | 理工 | 電子商務 | 專科 | 368 | 355 | 361 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網