學科門類 | 專業類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費\年 | 授予學位 |
醫學 | 中醫學類 | 100501 | 中醫學 | 5 | 5000 | 醫學學士 |
100501 | 中醫學(專升本) | 2 | 5000 | 醫學學士 | ||
100501 | 中醫學(訂單定向) | 5 | \ | 醫學學士 | ||
100508 | 傣醫學 | 5 | 5000 | 醫學學位 | ||
100502 | 針灸推拿學 | 5 | 5000 | 醫學學士 | ||
100502 | 針灸推拿學(專升本) | 2 | 5000 | 醫學學士 | ||
中西醫結合類 | 100601 | 中西醫臨床醫學 | 5 | 5000 | 醫學學士 | |
藥學類 | 100701 | 藥學 | 4 | 5000 | 理學學士 | |
100702 | 藥物制劑 | 4 | 5000 | 理學學士 | ||
中藥學類 | 100801 | 中藥學 | 4 | 5000 | 理學學士 | |
100802 | 中藥資源與開發 | 4 | 5000 | 理學學士 | ||
醫學技術類 | 101002 | 醫學實驗技術 | 4 | 5000 | 理學學士 | |
101005 | 康復治療學 | 4 | 5000 | 理學學士 | ||
護理學類 | 101101 | 護理學 | 4 | 5000 | 理學學士 | |
工學 | 化工與制藥類 | 081302 | 制藥工程 | 4 | 4500 | 工學學士 |
食品科學與工程類 | 082702 | 食品質量與安全 | 4 | 4500 | 工學學士 | |
電子信息類 | 080711 | 醫學信息工程 | 4 | 4500 | 工學學士 | |
管理學 | 公共管理類 | 120401 | 公共事業管理 | 4 | 4000 | 管理學學士 |
物流管理與工程類 | 120601 | 物流管理 | 4 | 4000 | 管理學學士 | |
工商管理類 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 4000 | 管理學學士 | |
理學 | 心理學類 | 071102 | 應用心理學 | 4 | 4500 | 理學學士 |
注:實際學費以云南省發展改革委員會批復為準