在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
專業名稱 | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
5 | 15 | 140 | 90 | 25 | 60 | 20 | 20 | 5 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 20 | 60 | 5 | 38 | 20 | 5 | 15 | 100 | 27 | 22 | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | ||
材料化學 | 理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料科學與工程 | 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金屬材料工程 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育技術學(師范) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
法學類(含法學、知識產權) | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
法學類(含法學、知識產權) | 文史 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
化學(師范) | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
應用化學(國防生) | 理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科學(師范) | 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科學 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
自然地理與資源環境 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
地理科學(師范) | 文史 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程) | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
交通運輸 | 理工 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
交通運輸(國防生) | 理工 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
教育學類(含教育學、小學教育、學前教育)(師范) | 文史 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
應用心理學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
歷史學(師范) | 文史 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
美術學(師范) | 藝術 | 15 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
設計學類(含視覺傳達設計、環境設計) | 藝術 | 15 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
美術學(師范) | 藝術文 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
設計學類(含視覺傳達設計、環境設計) | 藝術 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
動物科學 | 理工 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
動物醫學 | 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
園林 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
園藝 | 理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
植物保護 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
種子科學與工程 | 理工 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
經濟學 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
經濟學 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
生物科學(師范) | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
會計學 | 理工 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
數學類(含數學與應用數學(師范類)、信息與計算科學) | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育理 | 9 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 體育理 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 文史 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
英語(師范) | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(師范) | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
秘書學 | 文史 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程(國防生) | 理工 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
口腔醫學技術 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(師范) | 藝術 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂學(師范) | 藝術 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(器樂方向)(師范) | 藝術 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(聲樂方向)(師范) | 藝術 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(師范) | 藝術文 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(師范) | 藝術文 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共管理類(含行政管理、公共事業管理) | 文史 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 文史 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
哲學 | 文史 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
政治學與行政學 | 文史 | 2 | 5 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網