易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
招聘單位 | 主管部門 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 開考比例 | 招聘條件 | 招聘對象 | 招聘部門(單位)考試形式和所占比例 | 招聘部門(單位) 聯系人及政策咨詢電話 | |||||
名稱 | 經費來源 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 學歷 | 專業 | 其他資格條件 | ||||||
灌南縣疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 灌南縣衛計委 | 01 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 衛生檢驗 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 |
灌南縣衛計委 | 02 | 預防醫學崗位(十二級) | 專業技術崗位 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 預防醫學 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣婦幼保健所 | 全額撥款 | 灌南縣衛計委 | 03 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 醫學檢驗 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 |
百祿中心衛生院 | 差額撥款 | 灌南縣衛計委 | 04 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 臨床醫學(西醫) | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 |
灌南縣衛計委 | 05 | 公共衛生類(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 預防醫學、衛生事業管理 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
北陳集鎮衛生院 | 差額撥款 | 灌南縣衛計委 | 06 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 麻醉學 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 |
灌南縣衛計委 | 07 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 醫學影像 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣衛計委 | 08 | 公共衛生類(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 預防醫學、衛生事業管理 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣衛計委 | 09 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 醫學檢驗 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣衛計委 | 10 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 4 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 臨床醫學(西醫) | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
李集鄉衛生院 | 差額撥款 | 灌南縣衛計委 | 11 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 醫學影像 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 |
田樓鎮第一衛生院 | 差額撥款 | 灌南縣衛計委 | 12 | 專業技術(十三級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制中專及以上學歷 | 護理(助產) | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 |
灌南縣衛計委 | 13 | 公共衛生類(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 預防醫學、衛生事業管理 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣衛計委 | 14 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 醫學檢驗 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣衛計委 | 15 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 3 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 臨床醫學(西醫) | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
堆溝港鎮第二衛生院 | 差額撥款 | 灌南縣衛計委 | 16 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 麻醉學 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 |
灌南縣衛計委 | 17 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 醫學影像 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣衛計委 | 18 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 醫學檢驗 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣衛計委 | 19 | 公共衛生類(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 預防醫學、衛生事業管理 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣衛計委 | 20 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 6 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 臨床醫學(西醫) | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
第四人民醫院 | 差額撥款 | 灌南縣衛計委 | 21 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 精神醫學、精神病與精神衛生學 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 |
灌南縣衛計委 | 22 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 醫學檢驗 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣衛計委 | 23 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 3 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 臨床醫學(西醫) | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
田樓鎮第二衛生院 | 差額撥款 | 灌南縣衛計委 | 24 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 醫學影像 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 |
灌南縣衛計委 | 25 | 公共衛生類(十二級) | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 預防醫學、衛生事業管理 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣衛計委 | 26 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 臨床醫學(西醫) | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
連云港市第一人民醫院灌南院區 | 差額撥款 | 灌南縣衛計委 | 27 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 麻醉學 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 |
灌南縣衛計委 | 28 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 6 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 醫學影像學 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣衛計委 | 29 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 51 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 臨床醫學(西醫) | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
灌南縣衛計委 | 30 | 專業技術(十二級) | 專業技術崗位 | 9 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 護理學 | 35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 應屆畢業生 | 面試100% | 張 飛0518-83696933 | ||
附:1.專業參照江蘇省《2014年考試錄用公務員專業參考目錄》 | |||||||||||||
2.崗位表中的全日制普通高校本科及以上學歷含教育部留學服務中心認證的同等學歷 |
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網