易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
專 業 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴 州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 貧困地區專項 | 農村地區專項 | 專升本 | |
小 計 | 2857 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 13 | 13 | 10 | 21 | 11 | 4 | 4 | 10 | 11 | 1992 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 113 | 55 | 490 | |
020101 | 經濟學 | 60 | 21 | 1 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
020102 | 經濟統計學 | 50 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020104T | 資源與環境經濟學 | 27 | 13 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
020201K | 財政學 | 27 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020202 | 稅收學 | 27 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020301K | 金融學 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
020301K | 金融學(中外合作辦學) | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
020302 | 金融工程 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
020303 | 保險學 | 60 | 1 | 23 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
020304 | 投資學 | 27 | 1 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
020401 | 國際經濟與貿易 | 60 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
030101K | 法學 | 27 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
030302 | 社會工作 | 27 | 18 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
040104 | 教育技術學 | 27 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
040101 | 教育學 | 16 | 10 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
050101 | 漢語言文學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050103 | 漢語國際教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050205 | 西班牙語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050207 | 日語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050262 | 商務英語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050303 | 廣告學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050304 | 傳播學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050306T | 網絡與新媒體 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
070101 | 數學與應用數學 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
070502 | 自然地理與資源環境 | 27 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 27 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
071102 | 應用心理學 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
071201 | 統計學 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 計算機科學與技術 | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080902 | 軟件工程 | 50 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080903 | 網絡工程 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120101 | 管理科學 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理與信息系統 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理(國際本科學術互認課程) | 250 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 200 | |||||||||||||||||
120104 | 房地產開發與管理 | 60 | 1 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
120105 | 工程造價 | 110 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120201K | 工商管理 | 60 | 1 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 60 | 1 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市場營銷(國際本科學術互認課程) | 137 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 115 | ||||||||||||||||||||
120203K | 會計學 | 27 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
120203KH | 會計學(中外合作辦學) | 55 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
120203K | 會計學(國際本科學術互認課程) | 137 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 109 | ||||||||||||||||||
120204 | 財務管理 | 27 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
120205 | 國際商務 | 27 | 1 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
120205 | 國際商務(國際本科學術互認課程) | 137 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 109 | ||||||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 27 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120207 | 審計學 | 60 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120301 | 農林經濟管理 | 27 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120302 | 農村區域發展 | 27 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事業管理 | 60 | 17 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 27 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120403 | 勞動與社會保障 | 27 | 18 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
120404 | 土地資源管理 | 27 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120405 | 城市管理 | 16 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 53 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120801 | 電子商務 | 60 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 60 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 60 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120903 | 會展經濟與管理 | 16 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音樂學 | 27 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學 | 27 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 環境設計 | 60 | 10 | 14 | 3 | 33 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網