2015年貴港市港南區招聘中小學教師材料審核的公告
來源:港南教育網 閱讀:5141 次 日期:2015-06-02 15:18:31
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年貴港市港南區招聘中小學教師材料審核的公告”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

我區定于2015年6月4日(上午8:30—11:30,下午3:30—5:30)在港南區教育局對參加2015年港南區招聘中小學教師考試面試初審入圍考生的材料進行現場審核。請初審面試入圍的考生(非代課類)按自己報名時在網上填寫的報考信息,持與之一致的紙質材料到港南區教育局審核,逾期不再受理。審核地點:港南區教育局七樓會議室,聯系電話:5903178。

初審面試入圍的考生是今年應屆畢業生的,如目前未能獲得教師資格證書或學歷證書的,必須保證2015年7月31日前取得相應證書,否則后果自負。代課類考生材料,本次不再審核。

特此公告

2015年港南區招聘中小學教師工作領導小組

2015年6月1日

附件:2015年港南區招聘中小學教師考試面試初審入圍考生名單(1)、(2)

名單詳情請參考:http://gnjy.ggedu.gov.cn/show.aspx?id=612&cid=1

2015港南區中小學招聘教師考試面試初審入圍名單(1)

招聘單位 招聘崗位 招聘人數 考生姓名 性別 民族 教育學與教學法基礎知識 教育心理學與德育工作基礎知識 筆試科目成績 照顧加分 筆試總成績
貴港市橋圩高中 4508030008英語教師 2 甘炎華 漢族 75.5 74 149.5 3 152.5
4508030008英語教師 2 黃雪霞 壯族 69 68 137 0 137
4508030008英語教師 2 李珊俏 漢族 60.5 67 127.5 0 127.5
4508030008英語教師 2 周翠蓮 漢族 67 56 123 0 123
4508030008英語教師 2 黃嬋 瑤族 63 60 123 0 123
4508030008英語教師 2 龐露 漢族 61.5 58.5 120 0 120
4508030009生物教師 2 熊金梅 壯族 67.5 63.5 131 0 131
4508030009生物教師 2 謝瓊 漢族 65.5 62 127.5 0 127.5
4508030009生物教師 2 韋燕琴 壯族 62 61 123 0 123
4508030010歷史教師 1 唐經燕 漢族 72 65.5 137.5 0 137.5
4508030010歷史教師 1 趙春容 壯族 59.5 56 115.5 0 115.5
4508030010歷史教師 1 張永龍 壯族 56 56 112 0 112
4508030011美術教師 1 林曉聰 漢族 74.5 70 144.5 0 144.5
4508030011美術教師 1 譚凱妮 壯族 66.5 55.5 122 0 122
4508030011美術教師 1 曾科程 漢族 52.5 62 114.5 0 114.5
貴港市木格高中 4508030012數學教師 2 李日麗 漢族 65.5 54.5 120 0 120
4508030012數學教師 2 梁凌艷 漢族 61.5 58.5 120 0 120
4508030012數學教師 2 賴玉婷 漢族 47.5 53 100.5 0 100.5
4508030013英語教師 2 葉健舒 壯族 79.5 78 157.5 0 157.5
4508030013英語教師 2 謝寧 漢族 69 65.5 134.5 0 134.5
4508030013英語教師 2 譚梁芳 漢族 67 66.5 133.5 0 133.5
4508030013英語教師 2 陳裕菊 漢族 60.5 58 118.5 0 118.5
港南一中 4508030014語文教師 2 梁海蘭 漢族 83 69 152 0 152
4508030014語文教師 2 盧曉英 壯族 65.5 74.5 140 0 140
4508030014語文教師 2 陸兵 漢族 74 64 138 0 138
4508030014語文教師 2 李群娣 漢族 68.5 69.5 138 0 138
4508030014語文教師 2 黃永麗 漢族 78.5 57 135.5 0 135.5
4508030014語文教師 2 陳致芳 漢族 66 69.5 135.5 0 135.5
4508030015數學教師 2 黃其梅 壯族 68 74.5 142.5 0 142.5
4508030015數學教師 2 楊國柳 漢族 67 66 133 0 133
4508030015數學教師 2 馬莉 壯族 65 66.5 131.5 0 131.5
4508030015數學教師 2 甘逸堅 漢族 71.5 59 130.5 0 130.5
4508030015數學教師 2 江梅燕 漢族 72 54.5 126.5 0 126.5
4508030015數學教師 2 黃育妹 漢族 63.5 59.5 123 0 123
4508030016英語教師 2 趙沙 土家族 84 63 147 0 147
4508030016英語教師 2 梁海燕 漢族 71.5 71.5 143 0 143
4508030016英語教師 2 鐘萍 漢族 73 69.5 142.5 0 142.5
4508030016英語教師 2 黃在珍 漢族 69 64.5 133.5 3 136.5
4508030016英語教師 2 張麗 壯族 69.5 65.5 135 0 135
4508030016英語教師 2 黃春媚 漢族 67.5 64.5 132 0 132
4508030017物理教師 2 周燕婷 漢族 75.5 68 143.5 0 143.5
4508030017物理教師 2 覃光懷 漢族 74 69 143 0 143
4508030017物理教師 2 楊秀紅 漢族 69.5 70.5 140 0 140
4508030017物理教師 2 黃美芳 漢族 79 56.5 135.5 0 135.5
4508030017物理教師 2 羅武艷 漢族 66.5 62 128.5 0 128.5
4508030017物理教師 2 庾書彩 壯族 74.5 52.5 127 0 127
4508030018化學教師 2 劉趙華 漢族 76.5 70.5 147 0 147
4508030018化學教師 2 陳捷圣 漢族 71 74 145 0 145
4508030018化學教師 2 盧勇 漢族 69.5 68.5 138 0 138
4508030018化學教師 2 呂益鳳 漢族 67.5 68.5 136 0 136
4508030018化學教師 2 楊婉桃 漢族 69 67 136 0 136
4508030018化學教師 2 凌月清 漢族 72.5 63 135.5 0 135.5
河面學校 4508030019數學教師 1 韋燕美 壯族 67 67.5 134.5 0 134.5
4508030019數學教師 1 黃育華 漢族 64 65.5 129.5 0 129.5
4508030019數學教師 1 張媚媚 漢族 72 53 125 0 125
4508030020英語教師 1 何定娟 漢族 73.5 70 143.5 0 143.5
4508030020英語教師 1 黎東英 漢族 70.5 68 138.5 0 138.5
4508030020英語教師 1 譚榕 漢族 74.5 58.5 133 0 133
4508030021地理教師 1 戴麗坤 漢族 59.5 55.5 115 0 115
4508030021地理教師 1 梁頌嚴 漢族 51.5 60 111.5 0 111.5
4508030021地理教師 1 覃上栝 壯族 50.5 54 104.5 0 104.5
橋圩五中 4508030022英語教師 1 譚曾息 漢族 61 64 125 0 125
4508030022英語教師 1 李永惠 漢族 55.5 68.5 124 0 124
4508030022英語教師 1 李玉娟 漢族 65 55.5 120.5 0 120.5
八塘一中 4508030023語文教師 2 李海麗 壯族 72 62.5 134.5 0 134.5
4508030023語文教師 2 譚婷婷 漢族 69 61.5 130.5 0 130.5
4508030023語文教師 2 冼水媚 漢族 68 61 129 0 129
4508030023語文教師 2 盧敏慧 壯族 72 54.5 126.5 0 126.5
4508030023語文教師 2 梁碧健 漢族 61 64 125 0 125
4508030023語文教師 2 石玲麗 壯族 67.5 57 124.5 0 124.5
4508030024數學教師 3 陳月容 漢族 76.5 66 142.5 0 142.5
4508030024數學教師 3 張麗菲 漢族 62 70.5 132.5 0 132.5
4508030024數學教師 3 黃甲輝 漢族 60 67 127 0 127
4508030024數學教師 3 陳秀瑜 漢族 60.5 64 124.5 0 124.5
4508030024數學教師 3 溫瑞燕 漢族 62.5 60.5 123 0 123
4508030024數學教師 3 王柱聰 漢族 54.5 66.5 121 0 121
4508030024數學教師 3 余海鳳 漢族 62.5 55.5 118 0 118
4508030024數學教師 3 黃業麗 漢族 64.5 52.5 117 0 117
4508030024數學教師 3 陳鳳穎 漢族 58.5 56.5 115 0 115
4508030024數學教師 3 譚冬燕 瑤族 58 57 115 0 115
4508030025物理教師 1 楊進慶 漢族 78 56 134 0 134
4508030025物理教師 1 梁凱航 漢族 70.5 63 133.5 0 133.5
4508030025物理教師 1 黃果 漢族 62.5 54 116.5 0 116.5
4508030026政治教師 2 李燕群 漢族 71 69.5 140.5 0 140.5
4508030026政治教師 2 陳麗梅 漢族 70 64.5 134.5 0 134.5
4508030026政治教師 2 高霏霏 漢族 75.5 56 131.5 0 131.5
4508030026政治教師 2 黃雁營 漢族 63.5 68 131.5 0 131.5
4508030026政治教師 2 梁超其 漢族 72 58.5 130.5 0 130.5
4508030026政治教師 2 薛輝 漢族 73 57.5 130.5 0 130.5
4508030027歷史教師 1 梁振瓊 漢族 62 60.5 122.5 0 122.5
4508030027歷史教師 1 楊創友 漢族 67.5 50 117.5 0 117.5
4508030028地理教師 1 鄭玉嬋 漢族 63.5 50.5 114 0 114
4508030028地理教師 1 甘琴琴 漢族 58.5 53.5 112 0 112
4508030028地理教師 1 陳水梅 漢族 53 53.5 106.5 0 106.5
思懷初中 4508030029物理教師 1 羅堅華 漢族 66 58 124 0 124
4508030029物理教師 1 黃錦源 漢族 51 47.5 98.5 0 98.5
4508030029物理教師 1 潘陽清 漢族 51 46 97 0 97
4508030030歷史教師 1 覃鴻成 壯族 48.5 49 97.5 0 97.5
木松嶺學校 4508030031英語教師 1 陳小蘭 漢族 76.5 66 142.5 0 142.5
4508030031英語教師 1 陳玉婷 漢族 69.5 71.5 141 0 141
4508030031英語教師 1 馬華靜 漢族 65 69 134 0 134
4508030032音樂教師 2 陳潔 漢族 65 73 138 0 138
4508030032音樂教師 2 江秋霞 漢族 70.5 60 130.5 0 130.5
4508030032音樂教師 2 劉素玲 壯族 70 56.5 126.5 0 126.5
4508030032音樂教師 2 李思媛 漢族 55.5 68 123.5 0 123.5
4508030032音樂教師 2 盧軍令 壯族 55.5 67 122.5 0 122.5
4508030032音樂教師 2 嚴艷 漢族 58.5 62.5 121 0 121
4508030033體育教師 2 龍雨 漢族 66.5 59.5 126 0 126
4508030033體育教師 2 聶翠梅 漢族 63 57.5 120.5 0 120.5
4508030033體育教師 2 談超瑞 漢族 68 47 115 0 115
4508030033體育教師 2 陸艷菊 壯族 55.5 58.5 114 0 114
4508030033體育教師 2 劉秋 漢族 57 53.5 110.5 0 110.5
4508030033體育教師 2 陳武毅 漢族 51.5 57.5 109 0 109
4508030034美術教師 2 蘇麗萍 漢族 73 64.5 137.5 0 137.5
4508030034美術教師 2 楊希曦 漢族 67 68.5 135.5 0 135.5
4508030034美術教師 2 尹霞 漢族 69.5 64 133.5 0 133.5
4508030034美術教師 2 莫翠 漢族 71.5 60 131.5 0 131.5
4508030034美術教師 2 呂梅蘭 漢族 64.5 60.5 125 0 125
4508030034美術教師 2 農海霞 壯族 57.5 65 122.5 0 122.5
4508030035計算機教師 1 楊雪琴 漢族 79 63 142 0 142
4508030035計算機教師 1 胡坤梅 漢族 75 61.5 136.5 0 136.5
4508030035計算機教師 1 孔令玲 漢族 59.5 69.5 129 0 129
橋圩中心校 4508030036小學教師 4 陳浪 苗族 84.5 81 165.5 0 165.5
4508030036小學教師 4 梁雪連 漢族 75.5 71.5 147 0 147
4508030036小學教師 4 范水蘭 漢族 73 71 144 0 144
4508030036小學教師 4 黃雪皎 壯族 69 73.5 142.5 0 142.5
4508030036小學教師 4 范廣英 漢族 73 69.5 142.5 0 142.5
4508030036小學教師 4 曾露 漢族 75.5 67 142.5 0 142.5
4508030036小學教師 4 盧益妮 漢族 67 72 139 3 142
4508030036小學教師 4 劉秋紅 漢族 75 64.5 139.5 0 139.5
4508030036小學教師 4 龔蘭芬 漢族 75 64 139 0 139
4508030036小學教師 4 黃基義 漢族 63.5 75.5 139 0 139
4508030036小學教師 4 劉凱云 漢族 69.5 69.5 139 0 139
4508030036小學教師 4 黃冬梅 漢族 66.5 72 138.5 0 138.5
4508030037音樂教師 1 周春琴 漢族 56 54 110 0 110
4508030037音樂教師 1 劉晨 漢族 56.5 47 103.5 0 103.5
4508030037音樂教師 1 呂細云 漢族 48.5 49.5 98 0 98
橋圩新慶小學 4508030038英語教師 1 甘艷平 漢族 66 63 129 0 129
4508030038英語教師 1 謝慧娟 漢族 68.5 59.5 128 0 128
4508030038英語教師 1 余學錦 漢族 66.5 56 122.5 0 122.5
橋圩何平小學 4508030039小學教師 2 蒙水金 漢族 82.5 57.5 140 13 153
4508030039小學教師 2 李成連 漢族 52.5 55 107.5 45 152.5
4508030039小學教師 2 張雪云 漢族 56 60 116 22.5 138.5
4508030039小學教師 2 聶世梅 漢族 65 62.5 127.5 9 136.5
4508030039小學教師 2 李輝天 漢族 69 47.5 116.5 18 134.5
4508030039小學教師 2 黃偉連 漢族 59 62 121 9 130
4508030039小學教師 2 黃燕青 漢族 65 63 128 2 130
橋圩徐村小學 4508030040小學教師 1 李秋華 壯族 72.5 63 135.5 0 135.5
4508030040小學教師 1 李順 漢族 60.5 64 124.5 0 124.5
4508030040小學教師 1 譚志娟 漢族 61 52 113 0 113
橋圩大垌心小學 4508030041體育教師 1 梁國云 漢族 42.5 54 96.5 0 96.5
4508030041體育教師 1 甘自立 漢族 40 44.5 84.5 0 84.5
湛江金洲小學 4508030042小學教師 1 袁紹蘭 漢族 65.5 63 128.5 0 128.5
4508030042小學教師 1 甘夏夏 漢族 56 45.5 101.5 0 101.5
4508030042小學教師 1 楊春紅 漢族 44 48 92 0 92
4508030043小學教師 1 楊玉蓮 漢族 54.5 46 100.5 9.5 110
4508030043小學教師 1 吳愛容 漢族 51 49.5 100.5 0 100.5
4508030043小學教師 1 伍徳莊 漢族 37.5 31.5 69 18.5 87.5
湛江沙嶺小學 4508030044小學教師 1 謝勇萍 漢族 54.5 50.5 105 13 118
4508030044小學教師 1 黃慶梅 漢族 64.5 48 112.5 3 115.5
4508030044小學教師 1 楊海雁 漢族 51.5 43 94.5 0 94.5
湛江云柳小學 4508030045小學教師 1 高玲思 漢族 61.5 51.5 113 0 113
4508030045小學教師 1 李金泉 漢族 55 38.5 93.5 0 93.5
4508030045小學教師 1 李澤坤 漢族 50 39.5 89.5 0 89.5
八塘中心校 4508030046英語教師 1 李雪靜 漢族 69.5 67.5 137 0 137
4508030046英語教師 1 雷東蓮 漢族 63 68.5 131.5 0 131.5
4508030046英語教師 1 蒙詩雨 漢族 69 62 131 0 131
八塘學山小學 4508030047英語教師 1 梁翠紅 壯族 69 59.5 128.5 0 128.5
4508030047英語教師 1 梁徐芳 漢族 65 54.5 119.5 0 119.5
4508030047英語教師 1 洪日英 漢族 66 53.5 119.5 0 119.5
八塘山泉小學 4508030048英語教師 1 莫海霞 漢族 69 63.5 132.5 0 132.5
4508030048英語教師 1 李婕筠 漢族 67 60.5 127.5 0 127.5
4508030048英語教師 1 黃媛 漢族 46 57 103 0 103
八塘高浪小學 4508030049英語教師 1 陳曉靜 壯族 69 67 136 0 136
4508030049英語教師 1 趙明雪 漢族 59 62 121 0 121
4508030049英語教師 1 羅獻芳 漢族 53 59.5 112.5 0 112.5
八塘橫嶺小學 4508030050小學教師 1 辛琴 漢族 80 63.5 143.5 0 143.5
4508030050小學教師 1 覃彬 漢族 79 62 141 0 141
4508030050小學教師 1 唐文 漢族 68.5 64 132.5 0 132.5
八塘蘇崗小學 4508030051小學教師 1 黃金妹 壯族 83 76 159 0 159
4508030051小學教師 1 羅結瓊 漢族 70.5 68.5 139 0 139
4508030051小學教師 1 楊木蘭 漢族 66 71 137 0 137
木格中心校 4508030052小學教師 2 梁芬 漢族 67.5 60.5 128 0 128
4508030052小學教師 2 邱恒 漢族 71 56.5 127.5 0 127.5
4508030052小學教師 2 盧劍麗 漢族 59.5 63.5 123 0 123
4508030052小學教師 2 陳麗麗 漢族 58 56.5 114.5 0 114.5
4508030052小學教師 2 黃順梅 壯族 51 57 108 0 108
4508030052小學教師 2 陳悅俊 漢族 53.5 49 102.5 0 102.5
木格和平小學 4508030053小學教師 2 黃薈 壯族 73 56.5 129.5 0 129.5
4508030053小學教師 2 秦海燕 漢族 70.5 57 127.5 0 127.5
4508030053小學教師 2 譚小華 漢族 60 60.5 120.5 0 120.5
4508030053小學教師 2 岑美梅 漢族 58 52.5 110.5 0 110.5
4508030053小學教師 2 梁雯娟 漢族 55 54.5 109.5 0 109.5
4508030053小學教師 2 甘國玲 漢族 48.5 55.5 104 0 104
4508030053小學教師 2 莫瑯婷 漢族 55.5 48.5 104 0 104
木格社嶺小學 4508030054小學教師 1 梁仕聰 漢族 55.5 51.5 107 17.5 124.5
4508030054小學教師 1 溫妙琴 漢族 55.5 52 107.5 16.5 124
木格譚馮小學 4508030055小學教師 1 韋少坤 漢族 56.5 49.5 106 11 117
4508030055小學教師 1 李愛新 漢族 36.5 34.5 71 25 96
4508030055小學教師 1 譚燕軍 漢族 28.5 33.5 62 4 66
木格班鳳小學 4508030056小學教師 1 羅小靜 漢族 65 60 125 0 125
4508030056小學教師 1 楊愛芳 漢族 54 45.5 99.5 0 99.5
4508030056小學教師 1 黎林 漢族 46.5 45 91.5 0 91.5
木格云垌小學 4508030057小學教師 1 蘇玉鳳 漢族 54.5 51.5 106 42.5 148.5
4508030057小學教師 1 李雁 漢族 70.5 55 125.5 5 130.5
4508030057小學教師 1 張玉珍 漢族 33.5 41 74.5 37.5 112
木格朗聯小學 4508030058小學教師 1 甘露 漢族 69 66 135 0 135
4508030058小學教師 1 蒙海英 漢族 56 52 108 0 108
4508030058小學教師 1 龍麗媚 漢族 41.5 57 98.5 0 98.5
4508030059小學教師 1 梁慧芳 漢族 53 61.5 114.5 20.5 135
4508030059小學教師 1 黃美坤 漢族 38.5 34.5 73 4 77
木格黃村小學 4508030060英語教師 1 蘇玉坤 漢族 64.5 45.5 110 0 110
木格壽莫小學 4508030061小學教師 1 梁郁勤 漢族 48 54 102 5 107
4508030061小學教師 1 梁盛勉 漢族 39.5 36.5 76 3 79
木格合嶺小學 4508030062小學教師 1 辛葉 漢族 53 63 116 0 116
4508030062小學教師 1 李思夢 漢族 56 50.5 106.5 3 109.5
木梓中心校 4508030063小學教師 2 李萬深 漢族 62.5 55.5 118 0 118
4508030063小學教師 2 李枚容 漢族 55 61 116 0 116
4508030063小學教師 2 劉小玲 漢族 60.5 49.5 110 0 110
4508030063小學教師 2 梁翠翠 漢族 47.5 51.5 99 0 99
4508030063小學教師 2 廖仲毛 壯族 47.5 39 86.5 0 86.5
4508030063小學教師 2 劉小葉 漢族 49 36 85 0 85
木梓大興小學 4508030065小學教師 2 黨勇榮 漢族 72.5 70 142.5 19.5 162
4508030065小學教師 2 梁愛妤 漢族 57 55 112 35 147
4508030065小學教師 2 王世林 漢族 67 49.5 116.5 3 119.5
4508030065小學教師 2 李富陽 漢族 49 61.5 110.5 8 118.5
4508030065小學教師 2 陳梅 漢族 55 53 108 10 118
4508030065小學教師 2 譚力 漢族 53 52 105 4 109
木梓程江小學 4508030066小學教師 1 謝景 漢族 60.5 47.5 108 6.5 114.5
4508030066小學教師 1 張麗琴 漢族 60 49 109 4 113
4508030066小學教師 1 韋積斌 漢族 35.5 41.5 77 16.5 93.5
木梓紅朗小學 4508030067小學教師 2 鄭鳳群 漢族 70 44.5 114.5 22.5 137
4508030067小學教師 2 伍仕媚 漢族 41 43 84 28.5 112.5
4508030067小學教師 2 楊樂平 漢族 43.5 31 74.5 27.5 102
4508030067小學教師 2 林雨珍 壯族 42 57.5 99.5 2 101.5
4508030067小學教師 2 譚月盼 漢族 40.5 46.5 87 6.5 93.5
4508030067小學教師 2 李初芬 漢族 36.5 33 69.5 2 71.5
木梓武思小學 4508030068小學教師 2 劉镅 漢族 57.5 56 113.5 0 113.5
4508030068小學教師 2 黃芳 漢族 55.5 53 108.5 0 108.5
木梓龍聯小學 4508030069音樂教師 1 韋金幼 壯族 59 53.5 112.5 0 112.5
木梓回龍小學 4508030070小學教師 1 謝慶強 漢族 75.5 58 133.5 0 133.5
4508030070小學教師 1 曾燕杏 壯族 60 60.5 120.5 0 120.5
4508030070小學教師 1 凌小梅 漢族 38 47.5 85.5 0 85.5
木梓陳樟小學 4508030071小學教師 1 譚鐘予 漢族 52 37.5 89.5 0 89.5
木梓蕉田小學 4508030072小學教師 1 梁偉珍 漢族 54.5 52.5 107 3 110
4508030072小學教師 1 覃肖 漢族 32 34 66 37.5 103.5
4508030072小學教師 1 謝乃芳 漢族 39.5 41 80.5 12.5 93
木梓官聯小學 4508030073小學教師 4 李靜麗 漢族 71 71.5 142.5 0 142.5
4508030073小學教師 4 曹月 漢族 72.5 68 140.5 0 140.5
4508030073小學教師 4 彭文福 漢族 68.5 68 136.5 0 136.5
4508030073小學教師 4 甘小花 漢族 65.5 66 131.5 0 131.5
4508030073小學教師 4 廖冰良 壯族 67 53.5 120.5 0 120.5
4508030073小學教師 4 李滋銀 漢族 59.5 60 119.5 0 119.5
4508030073小學教師 4 龐偉玲 漢族 67 50 117 0 117
4508030073小學教師 4 潘斌 壯族 55.5 57 112.5 0 112.5
4508030073小學教師 4 盧曉燕 漢族 58.5 54 112.5 0 112.5
4508030073小學教師 4 陳明明 漢族 59.5 49.5 109 0 109
4508030073小學教師 4 江舒雁 漢族 50.5 56.5 107 0 107
4508030073小學教師 4 王曉妮 漢族 51 53 104 0 104
木梓香平小學 4508030074小學教師 1 蘇業忠 漢族 50 43 93 47.5 140.5
4508030074小學教師 1 廖贊金 漢族 43.5 48.5 92 42.5 134.5
4508030074小學教師 1 梁勝琴 漢族 46 54.5 100.5 13 113.5
木梓新蓮小學 4508030075小學教師 1 莫鳳瓊 漢族 65.5 54 119.5 0 119.5
4508030075小學教師 1 梁勇娟 漢族 60 48 108 0 108
4508030075小學教師 1 文維嚴 漢族 57.5 47.5 105 0 105
東津潘李小學 4508030076小學教師 2 梁庚橋 漢族 64 62 126 5 131
4508030076小學教師 2 劉志蘭 漢族 44.5 47.5 92 30 122
4508030076小學教師 2 季海燕 漢族 46 44 90 17.5 107.5
4508030076小學教師 2 陳小珍 漢族 50 44 94 13 107
4508030076小學教師 2 梁玉鳳 漢族 50 48.5 98.5 6.5 105
4508030076小學教師 2 廖業蘭 漢族 48.5 50 98.5 5 103.5
東津大李小學 4508030077英語教師 1 周少容 漢族 64 57.5 121.5 0 121.5
4508030077英語教師 1 戴雅莉 漢族 47 58.5 105.5 0 105.5
東津鄭村小學 4508030078英語教師 1 蘇靜 漢族 47 50.5 97.5 0 97.5
東津維新小學 4508030079小學教師 1 莫秀麗 漢族 65.5 55 120.5 0 120.5
4508030079小學教師 1 甘玉蘭 漢族 60.5 52 112.5 0 112.5
4508030079小學教師 1 黃秋合 瑤族 50.5 57 107.5 0 107.5
4508030080英語教師 1 蘇妮 漢族 44.5 42.5 87 0 87
東津荷池小學 4508030081小學教師 2 鄭錦潔 漢族 69 64.5 133.5 14.5 148
4508030081小學教師 2 洪應任 漢族 57 54.5 111.5 8 119.5
4508030081小學教師 2 譚小玉 漢族 64 50 114 5 119
4508030081小學教師 2 楊盛懂 漢族 54 47.5 101.5 15 116.5
4508030081小學教師 2 梁桂蘭 漢族 46 39.5 85.5 20.5 106
4508030081小學教師 2 楊幼彬 漢族 39.5 40 79.5 4 83.5
4508030082英語教師 1 陳世梅 漢族 67 64.5 131.5 0 131.5
4508030082英語教師 1 韋晶 壯族 52 55 107 0 107
東津寧村小學 4508030083小學教師 1 姚芳延 漢族 60.5 44 104.5 6.5 111
4508030083小學教師 1 向婉容 漢族 40 37 77 12.5 89.5
東津雷村小學 4508030084小學教師 1 甘寧英 漢族 48 47.5 95.5 16 111.5
4508030084小學教師 1 李芳 漢族 41.5 52 93.5 4 97.5
4508030084小學教師 1 王藝萍 漢族 42 43.5 85.5 8 93.5
瓦塘上江小學 4508030085小學教師 1 黃振昆 壯族 71 67 138 0 138
4508030085小學教師 1 莫艷婷 漢族 51.5 47 98.5 0 98.5
4508030085小學教師 1 刁燕波 漢族 53 43.5 96.5 0 96.5
4508030086英語教師 1 譚藝 漢族 40 49 89 0 89
瓦塘新江小學 4508030087英語教師 1 馮月鳳 漢族 76 42.5 118.5 0 118.5
4508030087英語教師 1 黃偉紅 漢族 53.5 53 106.5 0 106.5
4508030087英語教師 1 羅佩霞 漢族 57.5 46 103.5 0 103.5
4508030088小學教師 1 韋卓嬌 漢族 55 54 109 0 109
4508030088小學教師 1 甘月紅 漢族 49.5 52 101.5 0 101.5
4508030088小學教師 1 林雪連 壯族 55.5 42 97.5 0 97.5
瓦塘澤周小學 4508030089英語教師 1 廖雪萍 漢族 69.5 56.5 126 0 126
4508030089英語教師 1 吳玉偉 漢族 64 61.5 125.5 0 125.5
瓦塘南山小學 4508030090英語教師 1 楊樹娟 漢族 78.5 70.5 149 0 149
4508030090英語教師 1 廖勇娟 漢族 50.5 62 112.5 0 112.5
4508030090英語教師 1 農健松 漢族 48 42.5 90.5 0 90.5
4508030091小學教師 1 宋瑜芬 漢族 56.5 52.5 109 5 114
4508030091小學教師 1 岑兆娟 漢族 53 37 90 18.5 108.5
4508030091小學教師 1 梁錫和 漢族 50 42.5 92.5 14.5 107
瓦塘鹿山小學 4508030092英語教師 1 鄭美霞 漢族 69.5 61.5 131 0 131
4508030092英語教師 1 楊家龍 漢族 60 63 123 0 123
4508030092英語教師 1 謝靜雪 漢族 47 55 102 0 102
4508030093小學教師 1 林軍 漢族 63 57 120 0 120
4508030093小學教師 1 梁衍丹 漢族 54.5 59.5 114 0 114
4508030093小學教師 1 陳瓊 漢族 53 60 113 0 113
瓦塘三多小學 4508030094小學教師 1 李志芳 漢族 64 62.5 126.5 8 134.5
4508030094小學教師 1 宋德志 漢族 54.5 49 103.5 3 106.5
4508030094小學教師 1 梁彩芳 漢族 48.5 42.5 91 5 96
瓦塘八合小學 4508030095小學教師 1 黨貢清 漢族 55 54.5 109.5 16.5 126
4508030095小學教師 1 梁獻森 漢族 42.5 57.5 100 16 116
4508030095小學教師 1 梁仙娟 漢族 51.5 39.5 91 13 104
瓦塘柳江小學 4508030096英語教師 1 韋小妹 壯族 55 46 101 0 101
4508030097小學教師 1 吳瓊 漢族 48.5 39.5 88 17.5 105.5
4508030097小學教師 1 譚暢言 漢族 52.5 44 96.5 8 104.5
4508030097小學教師 1 黃育英 漢族 33 28 61 14.5 75.5
瓦塘烏柳小學 4508030098英語教師 1 梁結園 壯族 55 60 115 0 115

 

2015港南中學公開招聘教師(研究生免筆試)初審面試入圍名單(2)

報考單位 報考崗位 崗位代碼 是否免筆試 姓名 性別 戶籍所在地 教師資格證種類 教師資格證學科 全日制畢業院校 全日制專業 全日制學歷 全日制學位
港南中學 英語教師 4508030002 馮思蘭 江蘇南京 高中 高中英語 廣西師范大學 課程與教學論(英語) 研究生 碩士學位
港南中學 化學教師 4508030004 黃桂新 崇左市天等縣 高中 高中化學 廣西師范大學 分析化學 研究生 碩士學位
港南中學 地理教師 4508030006 黃永梅 廣西貴港市平南縣 高中 高中地理 福建師范大學 自然地理學 研究生 碩士學位
港南中學 化學教師 4508030004 蔣少芳 廣西桂平市 高中 高中化學 廣西民族大學 應用化學 研究生 碩士學位
港南中學 英語教師 4508030002 劉炯驛 甘肅張掖甘州區 高中 高中英語 廣西大學 英語語言文學 研究生 碩士學位
港南中學 化學教師 4508030004 莫海藍 貴港市港南區 高中 化學 浙江師范大學 有機化學 研究生 碩士學位
港南中學 生物教師 4508030007 蘇會榮 廣西北海 高中 生物 廣東海洋大學 植物保護 研究生 碩士學位
港南中學 歷史教師 4508030005 滕永慶 廣西貴港市 高中 高中歷史 云南大學 歷史地理學 研究生 碩士學位
港南中學 生物教師 4508030007 韋海玲 廣西省貴港市平南縣 高中 高中生物 廣西大學 植物保護 研究生 碩士學位
港南中學 歷史教師 4508030005 咸成海 山東省棗莊市 高中 高中歷史 西北師范大學 中國古代史 研究生 碩士學位

更多信息請查看廣西省教師招聘考試

更多信息請查看廣西教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看