易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據省教育廳、省財政廳、省人力資源和社會保障廳、省編委辦《關于印發<貴州省2010年農村義務教育階段學校教師特色崗位計劃實施方案>的通知》(黔教師發〔2010〕116號)文件精神,經考核合格,同意周燦惠等50位2010年“特崗教師”轉正聘用,現予公示。
一、公示時間:2015年5月26日—2014年6月2日。
二、在公示期內,如有異議,請在有效公示期內到縣人力資源和社會保障局以書面或口頭反映。以單位名義反映的,要加蓋單位公章;以個人名義舉報的,要署真實姓名、所在單位和聯系電話及地址;以口頭反映的,要說清真實姓名、所在單位和聯系電話及地址。
舉報電話:0855—2621535
麻江縣人力資源和社會保障局
2015年5月26日
附件: 2015年麻江縣特崗連續三年考核合格轉聘事業單位工作人員名單
名單詳情請查看:http://www.majiang.gov.cn/info/3577/244348.htm
2015年麻江縣特崗連續三年考核合格轉聘事業單位工作人員名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業學校 | 所學專業 | 畢業時間 | 職稱 | 特崗所服務中小學校 | 參加特崗教師時間 | 年度考核結果 | 擬聘單位 | 擬聘崗位類型 | 擬聘教師系列 | 備注 | ||
2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||||||||||
1 | 周燦惠 | 女 | 本科 | 安順學院 | 地理 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣賢昌中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 中學地理 | |
2 | 李春艷 | 女 | 本科 | 黔南師院 | 化學 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣賢昌中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 中學化學 | |
3 | 胡文龍 | 男 | 本科 | 貴師大 | 歷史 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣谷硐中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 谷硐中學 | 專業技術崗位 | 中學歷史 | |
4 | 羅芳 | 女 | 本科 | 黔南師院 | 數學 | 2010.07 | 中二 | 麻江縣龍山中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 龍山中學 | 專業技術崗位 | 中學數學 | |
5 | 文真良 | 男 | 本科 | 省民院 | 體育 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣宣威中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 宣威中學 | 專業技術崗位 | 中學體育 | |
6 | 馮振剛 | 男 | 本科 | 周口師院 | 物理 | 2009.07 | 中二 | 麻江縣壩芒中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 中學物理 | |
7 | 蔡國梅 | 女 | 本科 | 貴陽醫學院 | 英語 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣賢昌中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 中學英語 | |
8 | 周楊 | 女 | 本科 | 長江大學 | 中文 | 2010.06 | 中二 | 麻江縣龍山中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 宣威中學 | 專業技術崗位 | 中學語文 | |
9 | 李文 | 女 | 本科 | 貴師大 | 中文 | 2009.07 | 中二 | 麻江縣龍山中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 宣威中學 | 專業技術崗位 | 中學語文 | |
10 | 潘盛玉 | 女 | 本科 | 貴師大 | 中文 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣宣威中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 宣威中學 | 專業技術崗位 | 中學語文 | |
11 | 吳位安 | 男 | 本科 | 貴州大學 | 繪畫 | 2007.07 | 中二 | 麻江縣壩芒中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 中學美術 | |
12 | 潘玲燕 | 女 | 本科 | 黔南師院 | 美術 | 2008.07 | 小一 | 麻江縣龍山小學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 小學美術 | |
13 | 楊通才 | 男 | 本科 | 貴陽學院 | 美術 | 2011.07 | 小二 | 麻江縣景陽小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 景陽小學 | 專業技術崗位 | 小學美術 | |
14 | 張德玲 | 女 | 本科 | 貴師大 | 信息 | 2010.01 | 小一 | 麻江縣龍山小學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 小學數學 | |
15 | 周勝標 | 男 | ???/TD> | 凱里學院 | 小學教育 | 2007.07 | 中二 | 麻江縣景陽中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 谷硐中學 | 專業技術崗位 | 中學數學 | |
16 | 蒙興華 | 女 | 本科 | 貴師大 | 信息 | 2010.01 | 小一 | 麻江縣甲樹小學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 筆架小學 | 專業技術崗位 | 小學數學 | |
17 | 劉永崇 | 男 | 本科 | 凱里學院 | 小學教育 | 2007.07 | 小三 | 麻江縣瑯琊小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 筆架小學 | 專業技術崗位 | 小學數學 | |
18 | 翁鳳坤 | 男 | 本科 | 黔南師院 | 小學教育 | 2007.07 | 中二 | 麻江縣龍山中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 宣威中學 | 專業技術崗位 | 中學數學 | |
19 | 楊勝華 | 女 | 本科 | 凱里學院 | 小學教育 | 2011.07 | 小二 | 麻江縣壩芒小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒小學 | 專業技術崗位 | 小學數學 | |
20 | 張占芬 | 女 | 本科 | 凱里學院 | 數學 | 2014.01 | 小三 | 麻江縣咸寧小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 基東小學 | 專業技術崗位 | 小學數學 | |
21 | 吳標 | 男 | 專科 | 凱里學院 | 數學 | 2009.07 | 小三 | 麻江縣樂坪小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 樂坪小學 | 專業技術崗位 | 小學數學 | |
22 | 鄒榮平 | 男 | 本科 | 貴州民院 | 體育 | 2006.07 | 中二 | 麻江縣壩芒中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 中學體育 | |
23 | 蘇繼菊 | 女 | 本科 | 黔南師院 | 體育 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣谷硐中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 谷硐中學 | 專業技術崗位 | 中學體育 | |
24 | 王麗花 | 女 | 本科 | 凱里學院 | 音樂 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣谷硐中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 谷硐中學 | 專業技術崗位 | 中學音樂 | |
25 | 吳芳宇 | 女 | 本科 | 黔南師院 | 音樂 | 2011.07 | 小二 | 麻江縣景陽小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 景陽小學 | 專業技術崗位 | 小學音樂 | |
26 | 張云瑩 | 女 | 本科 | 黔南師院 | 音樂 | 2011.07 | 小二 | 麻江縣谷硐小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 谷硐小學 | 專業技術崗位 | 小學音樂 | |
27 | 郭振梅 | 女 | 本科 | 黔南師院 | 音樂 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣壩芒中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 中學音樂 | |
28 | 劉倩倩 | 女 | ???/TD> | 凱里學院 | 英語 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣宣威中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 宣威中學 | 專業技術崗位 | 中學英語 | |
29 | 韋澤燕 | 女 | 本科 | 黔南師院 | 英語 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣谷硐中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 谷硐中學 | 專業技術崗位 | 中學英語 | |
30 | 王家燕 | 女 | ???/TD> | 凱里學院 | 英語 | 2011.07 | 小三 | 麻江縣宣威小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 基東小學 | 專業技術崗位 | 小學英語 | |
31 | 金明月 | 男 | ???/TD> | 凱里學院 | 小學教育 | 2007.07 | 小二 | 麻江縣谷硐小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 谷硐小學 | 專業技術崗位 | 小學語文 | |
32 | 吳春花 | 女 | 本科 | 貴師大 | 中文 | 2006.07 | 中二 | 麻江縣谷硐中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 谷硐中學 | 專業技術崗位 | 中學語文 | |
33 | 陸秋珍 | 女 | 專科 | 貴陽學院 | 語文教育 | 2010.07 | 中二 | 麻江縣壩芒中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 中學語文 | |
34 | 龍美秀 | 女 | 本科 | 貴州民院 | 中文 | 2011.07 | 小二 | 麻江縣基東小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 基東小學 | 專業技術崗位 | 小學語文 | |
35 | 張艷 | 女 | ???/TD> | 凱里學院 | 小學教育 | 2007.07 | 小三 | 麻江縣新場小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 新場小學 | 專業技術崗位 | 小學語文 | |
36 | 胡朝凱 | 男 | 本科 | 江城學院 | 公共事業管理 | 2011.06 | 麻江縣杏山小學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 杏山小學 | 專業技術崗位 | 小學語文 | ||
37 | 李道敏 | 女 | ???/TD> | 凱里學院 | 小學教育 | 2007.07 | 小三 | 麻江縣咸寧小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 基東小學 | 專業技術崗位 | 小學語文 | |
38 | 文家榮 | 女 | 本科 | 貴州大學 | 中文 | 2011.01 | 小一 | 麻江縣中寨小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 筆架小學 | 專業技術崗位 | 小學語文 | |
39 | 吳宗會 | 女 | 本科 | 貴州大學 | 英語 | 2010.07 | 中二 | 麻江縣谷硐小學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 中學英語 | |
40 | 朱學麗 | 女 | 本科 | 黔南師院 | 中文 | 2008.07 | 中二 | 麻江縣壩芒中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 中學語文 | |
41 | 謝端玫 | 女 | ???/TD> | 凱里學院 | 小學教育 | 2007.07 | 小三 | 麻江縣基東小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 基東小學 | 專業技術崗位 | 小學語文 | |
42 | 羅會忠 | 男 | 本科 | 貴州大學 | 中文 | 2008.07 | 中二 | 麻江縣景陽中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 谷硐中學 | 專業技術崗位 | 中學語文 | |
43 | 張國炳 | 男 | ???/TD> | 凱里學院 | 小學教育 | 2007.07 | 小三 | 麻江縣基東小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 基東小學 | 專業技術崗位 | 小學語文 | |
44 | 陸承忠 | 男 | 專科 | 凱里學院 | 英語 | 2011.07 | 小三 | 麻江縣谷硐小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 谷硐小學 | 專業技術崗位 | 小學英語 | |
45 | 黃光遠 | 男 | ???/TD> | 貴州大學 | 中文 | 2011.01 | 小二 | 麻江縣卡烏小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 小學數學 | |
46 | 陳家華 | 女 | 本科 | 凱里學院 | 體育 | 2011.07 | 小二 | 麻江縣宣威小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒小學 | 專業技術崗位 | 小學體育 | |
47 | 王順有 | 男 | 本科 | 黔南師院 | 化學 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣壩芒中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 壩芒中學 | 專業技術崗位 | 中學化學 | |
48 | 岑梅鍶 | 女 | 本科 | 黔南師院 | 生物 | 2011.07 | 中二 | 麻江縣宣威中學 | 2011.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 宣威中學 | 專業技術崗位 | 中學生物 | |
49 | 艾文姣 | 女 | 本科 | 貴師大 | 中文 | 2009.07 | 小二 | 麻江縣樂坪小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 樂坪小學 | 專業技術崗位 | 小學語文 | |
50 | 汪邱靜 | 女 | 本科 | 貴州大學 | 中文 | 2008.07 | 小二 | 麻江縣樂坪小學 | 2011.09 | 合格 | 合格 | 合格 | 樂坪小學 | 專業技術崗位 | 小學語文 |
更多信息請查看貴州省特崗教師招聘網