易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
市、州 | 縣(市、區) | 設崗學校 | 學校類型 | 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音樂 | 美術 | 體育 | 信息技術 | 小學教育 | 心理學 | 藏語科 | 藏理科 | 學前教育(及相近專業) | 特殊教育 | 科學 | 生源要求 | 備注 | ||||||||||||||||||||
本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | ???/TD> | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | |||||||
隴南市 | 禮縣 | 第二中學 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | 已簽農碩生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 第一中學 | 鄉鎮中學 | 1 | 1 | 已簽農碩生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 實驗中學 | 鄉鎮中學 | 3 | 2 | 1 | 已簽農碩生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 白關鄉初級中學 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 白關鄉太塘九年制 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 白河農中 | 鄉鎮初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 草坪鄉九年制學校 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 湫山鄉初級中學 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 雷壩鄉初級中學 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 雷王鄉初級中學 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 龍林鄉初級中學 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 橋頭九年制學校 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 三峪鄉九年制學校 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 沙金鄉九年制學校 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 上坪鄉九年制學校 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 灘坪鄉初級中學 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 洮坪鄉初級中學 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 王壩農中 | 鄉鎮初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 肖良鄉九年制學校 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,本科及以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 白河鎮中心小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 草坪鄉九年制學校 | 鄉鎮小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 雷壩鄉中心小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 三峪鄉九年制學校 | 鄉鎮小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,專科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 上坪鄉九年制學校 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 灘坪鄉中心小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,專科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 王壩鄉中心小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 白關鄉李壩小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 白關鄉排能小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 白關鄉松坪小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,專科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 白關鄉硬各壩小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 白河鎮銓水小學 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 草坪鄉崖上小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,專科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 湫山鄉包山小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 湫山鄉石洞小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 雷壩鄉坪頭小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 雷王鄉茍集小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,專科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 雷王鄉南家小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 龍林鄉石河小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,專科及以上學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 橋頭鄉曹坪小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 橋頭鄉麻元小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 三峪鄉三房小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 沙金鄉革新小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,專科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 沙金鄉申家小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 上坪鄉年家小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 上坪鄉青林小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 灘坪鄉陳山小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 洮坪鄉易堤小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 王壩鄉何崖小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 肖良鄉坪望小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 肖良鄉喬家小學 | 村小 | 1 | 1 | 禮縣籍生源,專科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 白河鎮中心幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 江口鄉中心幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | 禮縣籍生源,專科及以上學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 雷壩鄉中心幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 龍林鄉中心幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 洮坪鄉中心幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | 禮縣籍生源,??萍耙陨蠈W歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隴南市 | 禮縣 | 崖城鄉中心幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 5 | 禮縣籍生源,專科及以上學歷 |
更多信息請查看甘肅省特崗教師招聘考試