易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
市州或省直單位名稱 | 縣市區或科 處室名稱 | 職位 名稱 |
職位編碼 | 職位性質(行政或群團) | 職位簡介 | 招考 人數 |
報考條件 | ||||||||
年齡 | 學歷 | 專業 | 政治 面貌 |
職稱 | 基層 工作 經歷 ( 年) |
是否 四項目人員 |
是否民生實事項目 人員 | 其他 | |||||||
慶陽市 | 市中級人民法院 | 科員 | 001 | 行政 | 審判案件 | 2 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類 | 取得司法考試A證 | |||||
慶陽市 | 子午嶺林區 人民檢察院 |
科員 | 002 | 行政 | 辦案檢察人員 | 2 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類 | 男性,取得司法考試A證 | |||||
慶陽市 | 西峰區人民法院 | 科員 | 003 | 行政 | 審判輔助 | 3 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類 | 3年及以上 | 取得司法考試A證 | ||||
慶陽市 | 西峰區人民法院 | 科員 | 004 | 行政 | 文秘 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 中國語言文學類 | ||||||
慶陽市 | 西峰區人民 檢察院 |
科員 | 005 | 行政 | 檢察技術人員 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術 | ||||||
慶陽市 | 西峰區編辦 | 科員 | 006 | 行政 | 行政審批制度改革 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類 | 3年及以上 | |||||
慶陽市 | 慶城縣人民 檢察院 |
科員 | 007 | 行政 | 辦案檢察人員 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類 | ||||||
慶陽市 | 慶城縣人民 檢察院 |
科員 | 008 | 行政 | 檢察技術人員 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機類 | ||||||
慶陽市 | 慶城縣 人民檢察院 |
科員 | 009 | 行政 | 文秘 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 秘書學 | ||||||
慶陽市 | 慶城縣公安局 | 人民警察 | 010 | 行政 | 偵查、治安管理 | 6 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執法、警備指揮與戰術、刑事技術、警犬技術 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
慶陽市 | 慶城縣公安局 | 人民警察 | 011 | 行政 | 偵查、治安管理 | 2 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執法、警備指揮與戰術、刑事技術、警犬技術 | 需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
慶陽市 | 慶城縣公安局 | 人民警察 | 012 | 行政 | 物證檢驗及鑒定 | 2 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 刑事科學技術 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
慶陽市 | 慶城縣公安局 | 人民警察 | 013 | 行政 | 網絡安全管理 | 2 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機類 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
慶陽市 | 慶城縣翟家河鄉人民政府 | 科員 | 014 | 行政 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 中國語言文學類 | 最低服務年限5年 | ||||||
慶陽市 | 正寧縣人民法院 | 科員 | 015 | 行政 | 起草材料文件 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 中國語言文學類 | ||||||
慶陽市 | 正寧縣人民法院 | 科員 | 016 | 行政 | 網絡管理 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術 | ||||||
慶陽市 | 正寧縣人民法院 | 科員 | 017 | 行政 | 審判案件 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類 | ||||||
慶陽市 | 正寧縣 人民檢察院 |
科員 | 018 | 行政 | 辦案檢察人員 | 2 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類 | 男性 | |||||
慶陽市 | 正寧縣三嘉鄉 政府 | 科員 | 019 | 行政 | 2 | 18周歲以上35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 2年及以上 | 最低服務年限5年 | |||||
慶陽市 | 寧縣人民法院 | 科員 | 020 | 行政 | 審判記錄 | 8 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類 | ||||||
慶陽市 | 鎮原縣人民法院 | 科員 | 021 | 行政 | 審判輔助 | 4 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類 | 男性 | |||||
慶陽市 | 鎮原縣公安局 | 人民警察 | 022 | 行政 | 法醫 | 2 | 18周歲以上 30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、法醫學 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
慶陽市 | 鎮原縣公安局 | 人民警察 | 023 | 行政 | 物證檢驗及鑒定 | 2 | 18周歲以上 30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事科學技術、刑事技術 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
慶陽市 | 鎮原縣公安局 | 人民警察 | 024 | 行政 | 偵查、治安管理 | 2 | 18周歲以上 30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執法、警備指揮與戰術、刑事技術、警犬技術 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
慶陽市 | 華池縣上里塬鄉人民政府 | 科員 | 025 | 行政 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務年限5年 | ||||||
慶陽市 | 華池縣元城鎮人民政府 | 科員 | 026 | 行政 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 經濟學 | 最低服務年限5年 | ||||||
慶陽市 | 華池縣喬川鄉人民政府 | 科員 | 027 | 行政 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務年限5年 | ||||||
慶陽市 | 華池縣白馬鄉人民政府 | 科員 | 028 | 行政 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務年限5年 | ||||||
慶陽市 | 華池縣紫坊鄉人民政府 | 科員 | 029 | 行政 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務年限5年 | ||||||
慶陽市 | 華池縣王咀子鄉人民政府 | 科員 | 030 | 行政 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務年限5年 | ||||||
慶陽市 | 環縣人民法院 | 科員 | 031 | 行政 | 4 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類 | |||||||
慶陽市 | 環縣人民法院 | 科員 | 032 | 行政 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術 | |||||||
慶陽市 | 環縣公安局 | 人民警察 | 033 | 行政 | 偵查、治安管理 | 6 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執法、警備指揮與戰術、刑事技術、警犬技術 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
慶陽市 | 環縣公安局 | 人民警察 | 034 | 行政 | 偵查、治安管理 | 2 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 公安學類、公安管理類、刑事科學技術、交通管理工程、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執法、警備指揮與戰術、刑事技術、警犬技術 | 需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
慶陽市 | 環縣羅山川鄉 | 科員 | 035 | 行政 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務年限5年 | ||||||
慶陽市 | 環縣南湫鄉 | 科員 | 036 | 行政 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務年限5年 | ||||||
慶陽市 | 環縣演武鄉 | 科員 | 037 | 行政 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務年限5年 | ||||||
慶陽市 | 環縣蘆家灣鄉 | 科員 | 038 | 行政 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務年限5年 | ||||||
合計 | 74 |
更多信息請查看甘肅省公務員考試網