易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
計劃編號 | 市州 | 設崗縣 | 學校名稱 | 學校類型 | 學段 | 學科 | 計劃人數 | 備注 |
0001 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮東山學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
0002 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮東山學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0003 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮木孔學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0004 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮新橋學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0005 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮新橋學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0006 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0007 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
0008 | 益陽市 | 安化縣 | 東坪鎮木子學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0009 | 益陽市 | 安化縣 | 東坪鎮楊林學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0010 | 益陽市 | 安化縣 | 高明鄉中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0011 | 益陽市 | 安化縣 | 古樓鄉中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0012 | 益陽市 | 安化縣 | 江南鎮洞市中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
0013 | 益陽市 | 安化縣 | 江南鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
0014 | 益陽市 | 安化縣 | 奎溪鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0015 | 益陽市 | 安化縣 | 奎溪鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0016 | 益陽市 | 安化縣 | 樂安鎮浮青學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0017 | 益陽市 | 安化縣 | 樂安鎮思游中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
0018 | 益陽市 | 安化縣 | 樂安鎮思游中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0019 | 益陽市 | 安化縣 | 冷市大橋學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
0020 | 益陽市 | 安化縣 | 冷市鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
0021 | 益陽市 | 安化縣 | 龍塘中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0022 | 益陽市 | 安化縣 | 龍塘中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 信息技術 | 1 | |
0023 | 益陽市 | 安化縣 | 馬路鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
0024 | 益陽市 | 安化縣 | 馬路鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0025 | 益陽市 | 安化縣 | 梅城鎮東華中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
0026 | 益陽市 | 安化縣 | 梅城鎮栗林學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0027 | 益陽市 | 安化縣 | 梅城鎮田心學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
0028 | 益陽市 | 安化縣 | 南金鄉中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0029 | 益陽市 | 安化縣 | 平口鎮中心學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0030 | 益陽市 | 安化縣 | 清塘鋪鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0031 | 益陽市 | 安化縣 | 清塘鋪鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0032 | 益陽市 | 安化縣 | 渠江鎮渠江學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0033 | 益陽市 | 安化縣 | 滔溪鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 美術 | 1 | |
0034 | 益陽市 | 安化縣 | 滔溪鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0035 | 益陽市 | 安化縣 | 田莊鄉田莊中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
0036 | 益陽市 | 安化縣 | 田莊鄉田莊中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0037 | 益陽市 | 安化縣 | 仙溪鎮山口學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
0038 | 益陽市 | 安化縣 | 仙溪鎮山口學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0039 | 益陽市 | 安化縣 | 小淹鎮敷溪學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0040 | 益陽市 | 安化縣 | 小淹鎮小淹學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0041 | 益陽市 | 安化縣 | 煙溪鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
0042 | 益陽市 | 安化縣 | 煙溪鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0043 | 益陽市 | 安化縣 | 羊角塘鎮金雞學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0044 | 益陽市 | 安化縣 | 羊角塘鎮金雞學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0045 | 益陽市 | 安化縣 | 羊角塘鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
0046 | 益陽市 | 安化縣 | 羊角塘鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
0047 | 益陽市 | 安化縣 | 羊角塘鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0048 | 益陽市 | 安化縣 | 長塘鎮克明學校 | 鄉鎮中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
0049 | 益陽市 | 安化縣 | 長塘鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0050 | 益陽市 | 安化縣 | 長塘鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 音樂 | 1 | |
0051 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮東山學校 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0052 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮東山學校 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0053 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮木孔學校 | 村小 | 小學 | 數學 | 2 | |
0054 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮木孔學校 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0055 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 4 | |
0056 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
0057 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0058 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
0059 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮文河學校 | 村小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0060 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮文河學校 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0061 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮新橋學校 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0062 | 益陽市 | 安化縣 | 大福鎮新橋學校 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0063 | 益陽市 | 安化縣 | 東坪鎮木子學校 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0064 | 益陽市 | 安化縣 | 東坪鎮青山園完小 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0065 | 益陽市 | 安化縣 | 東坪鎮楊林學校 | 村小 | 小學 | 體育 | 1 | |
0066 | 益陽市 | 安化縣 | 高明鄉塘坳完小 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0067 | 益陽市 | 安化縣 | 高明鄉塘坳完小 | 村小 | 小學 | 英語 | 1 | |
0068 | 益陽市 | 安化縣 | 古樓鄉完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0069 | 益陽市 | 安化縣 | 古樓鄉完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
0070 | 益陽市 | 安化縣 | 江南鎮陳王完小 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0071 | 益陽市 | 安化縣 | 江南鎮洞市完小 | 村小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0072 | 益陽市 | 安化縣 | 江南鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
0073 | 益陽市 | 安化縣 | 奎溪坪完小 | 村小 | 小學 | 美術 | 1 | |
0074 | 益陽市 | 安化縣 | 奎溪鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 科學 | 1 | |
0075 | 益陽市 | 安化縣 | 樂安鎮浮青學校 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0076 | 益陽市 | 安化縣 | 樂安鎮思游完小 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0077 | 益陽市 | 安化縣 | 樂安鎮思游完小 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0078 | 益陽市 | 安化縣 | 樂安鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0079 | 益陽市 | 安化縣 | 冷市大橋學校 | 村小 | 小學 | 美術 | 1 | |
0080 | 益陽市 | 安化縣 | 冷市大橋學校 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0081 | 益陽市 | 安化縣 | 冷市鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
0082 | 益陽市 | 安化縣 | 連里完小 | 村小 | 小學 | 美術 | 1 | |
0083 | 益陽市 | 安化縣 | 連里完小 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0084 | 益陽市 | 安化縣 | 龍塘完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
0085 | 益陽市 | 安化縣 | 龍塘完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
0086 | 益陽市 | 安化縣 | 龍塘完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0087 | 益陽市 | 安化縣 | 馬路鎮碧丹完小 | 村小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0088 | 益陽市 | 安化縣 | 馬路鎮蒼場完小 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0089 | 益陽市 | 安化縣 | 馬路鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0090 | 益陽市 | 安化縣 | 梅城鎮雙云完小 | 村小 | 小學 | 美術 | 1 | |
0091 | 益陽市 | 安化縣 | 梅城鎮雙云完小 | 村小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0092 | 益陽市 | 安化縣 | 梅城鎮田心學校 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0093 | 益陽市 | 安化縣 | 梅城鎮田心學校 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0094 | 益陽市 | 安化縣 | 木榴完小 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0095 | 益陽市 | 安化縣 | 木榴完小 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0096 | 益陽市 | 安化縣 | 南金鄉將軍完小 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0097 | 益陽市 | 安化縣 | 南金鄉完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0098 | 益陽市 | 安化縣 | 南金鄉完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0099 | 益陽市 | 安化縣 | 平口完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
0100 | 益陽市 | 安化縣 | 平口完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
0101 | 益陽市 | 安化縣 | 清塘鋪鎮回春完小 | 村小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0102 | 益陽市 | 安化縣 | 清塘鋪鎮太平完小 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0103 | 益陽市 | 安化縣 | 清塘鋪鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0104 | 益陽市 | 安化縣 | 清塘鋪鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0105 | 益陽市 | 安化縣 | 清塘鋪鎮魚水學校 | 村小 | 小學 | 美術 | 1 | |
0106 | 益陽市 | 安化縣 | 渠江學校 | 鄉鎮小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0107 | 益陽市 | 安化縣 | 滔溪鎮上馬完小 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0108 | 益陽市 | 安化縣 | 滔溪鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
0109 | 益陽市 | 安化縣 | 滔溪鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0110 | 益陽市 | 安化縣 | 滔溪鎮長樂完小 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0111 | 益陽市 | 安化縣 | 田莊鄉龍門小學 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0112 | 益陽市 | 安化縣 | 田莊鄉牛上小學 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0113 | 益陽市 | 安化縣 | 仙溪鎮大溪完小 | 村小 | 小學 | 科學 | 1 | |
0114 | 益陽市 | 安化縣 | 仙溪鎮芙蓉學校 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0115 | 益陽市 | 安化縣 | 仙溪鎮泉江學校 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0116 | 益陽市 | 安化縣 | 仙溪鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0117 | 益陽市 | 安化縣 | 小淹鎮敷溪學校 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0118 | 益陽市 | 安化縣 | 小淹鎮敷溪學校 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0119 | 益陽市 | 安化縣 | 小淹鎮小淹學校 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0120 | 益陽市 | 安化縣 | 小淹鎮小淹學校 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
0121 | 益陽市 | 安化縣 | 煙溪鎮十八完小 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0122 | 益陽市 | 安化縣 | 煙溪鎮完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0123 | 益陽市 | 安化縣 | 煙溪鎮新開完小 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0124 | 益陽市 | 安化縣 | 羊角塘鎮金雞學校 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0125 | 益陽市 | 安化縣 | 羊角塘鎮金雞學校 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0126 | 益陽市 | 安化縣 | 羊角塘鎮文昌閣學校 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 4 | |
0127 | 益陽市 | 安化縣 | 羊角塘鎮文昌閣學校 | 鄉鎮小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0128 | 益陽市 | 安化縣 | 羊角塘鎮文昌閣學校 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 4 | |
0129 | 益陽市 | 安化縣 | 長塘鎮大榮學校 | 村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0130 | 益陽市 | 安化縣 | 長塘鎮克明學校 | 村小 | 小學 | 體育 | 1 | |
0131 | 益陽市 | 安化縣 | 長塘鎮完全小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0132 | 益陽市 | 安化縣 | 長塘鎮完全小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0133 | 益陽市 | 安化縣 | 柘溪鎮雙橋學校 | 村小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0134 | 益陽市 | 安化縣 | 柘溪鎮雙橋學校 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0135 | 益陽市 | 安化縣 | 中砥完小 | 村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
3651 | 益陽市 | 南縣 | 北洲子中學(大通湖區) | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
3652 | 益陽市 | 南縣 | 北洲子中學(大通湖區) | 鄉鎮中學 | 初中 | 音樂 | 1 | |
3653 | 益陽市 | 南縣 | 廠窖鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
3654 | 益陽市 | 南縣 | 廠窖鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3655 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮復興港中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 信息技術 | 1 | |
3656 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮復興港中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
3657 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮復興港中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3658 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮河口中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
3659 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮河口中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 信息技術 | 1 | |
3660 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮河口中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
3661 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮河口中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3662 | 益陽市 | 南縣 | 金盆鎮中學(大通湖區) | 鄉鎮中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
3663 | 益陽市 | 南縣 | 金盆鎮中學(大通湖區) | 鄉鎮中學 | 初中 | 音樂 | 1 | |
3664 | 益陽市 | 南縣 | 麻河口鎮北河口中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
3665 | 益陽市 | 南縣 | 麻河口鎮北河口中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
3666 | 益陽市 | 南縣 | 麻河口鎮北河口中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3667 | 益陽市 | 南縣 | 麻河口鎮方谷初中 | 鄉鎮中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
3668 | 益陽市 | 南縣 | 麻河口鎮方谷初中 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3669 | 益陽市 | 南縣 | 麻河口鎮方谷初中 | 鄉鎮中學 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
3670 | 益陽市 | 南縣 | 麻河口鎮方谷初中 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3671 | 益陽市 | 南縣 | 茅草街鎮三岔河中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3672 | 益陽市 | 南縣 | 茅草街鎮三岔河中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3673 | 益陽市 | 南縣 | 茅草街鎮天益中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3674 | 益陽市 | 南縣 | 茅草街鎮天益中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
3675 | 益陽市 | 南縣 | 茅草街鎮天益中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3676 | 益陽市 | 南縣 | 茅草街鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
3677 | 益陽市 | 南縣 | 茅草街鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3678 | 益陽市 | 南縣 | 明山鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3679 | 益陽市 | 南縣 | 明山鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
3680 | 益陽市 | 南縣 | 明山鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3681 | 益陽市 | 南縣 | 千山紅中學(大通湖區) | 鄉鎮中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
3682 | 益陽市 | 南縣 | 千山紅中學(大通湖區) | 鄉鎮中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
3683 | 益陽市 | 南縣 | 青樹嘴鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
3684 | 益陽市 | 南縣 | 青樹嘴鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3685 | 益陽市 | 南縣 | 青樹嘴鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
3686 | 益陽市 | 南縣 | 青樹嘴鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
3687 | 益陽市 | 南縣 | 三仙湖鎮下柴中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
3688 | 益陽市 | 南縣 | 三仙湖鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3689 | 益陽市 | 南縣 | 三仙湖鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
3690 | 益陽市 | 南縣 | 武圣宮鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
3691 | 益陽市 | 南縣 | 武圣宮鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 美術 | 1 | |
3692 | 益陽市 | 南縣 | 武圣宮鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3693 | 益陽市 | 南縣 | 武圣宮鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
3694 | 益陽市 | 南縣 | 中魚口鄉班嘴中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
3695 | 益陽市 | 南縣 | 中魚口鄉班嘴中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
3696 | 益陽市 | 南縣 | 中魚口鄉班嘴中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
3697 | 益陽市 | 南縣 | 中魚口鄉游港中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
3698 | 益陽市 | 南縣 | 中魚口鄉游港中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
3699 | 益陽市 | 南縣 | 中魚口鄉游港中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
3700 | 益陽市 | 南縣 | 中魚口鄉游港中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 英語 | 2 | |
3701 | 益陽市 | 南縣 | 中魚口鄉游港中學 | 鄉鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3702 | 益陽市 | 南縣 | 北洲子鎮中心完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
3703 | 益陽市 | 南縣 | 北洲子鎮中心完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3704 | 益陽市 | 南縣 | 北洲子鎮中心完小(大通湖區) | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
3705 | 益陽市 | 南縣 | 廠窖鎮丁合小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3706 | 益陽市 | 南縣 | 廠窖鎮丁合小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3707 | 益陽市 | 南縣 | 廠窖鎮肖家灣完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
3708 | 益陽市 | 南縣 | 廠窖鎮幸福完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3709 | 益陽市 | 南縣 | 廠窖鎮中心小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3710 | 益陽市 | 南縣 | 廠窖鎮中心小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3711 | 益陽市 | 南縣 | 廠窖鎮中心小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 3 | |
3712 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮河心洲完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
3713 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮河心洲完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3714 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮老河口學校(大通湖區) | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3715 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮老河口學校(大通湖區) | 鄉鎮小學 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
3716 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮老河口學校(大通湖區) | 鄉鎮小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3717 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮老河口學校(大通湖區) | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3718 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮農樂完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
3719 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮農樂完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
3720 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮沙堡洲完小(大通湖區) | 鄉鎮小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
3721 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮沙堡洲完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3722 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮王家湖完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3723 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮王家湖完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3724 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮蕓洲完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
3725 | 益陽市 | 南縣 | 河壩鎮蕓洲完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3726 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮安福小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3727 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮安福小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3728 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮德勝完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3729 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮德勝完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3730 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮復興小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3731 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮復興小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3732 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮河口小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3733 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮河口小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3734 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮老河完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3735 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮老河完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3736 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮小東小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3737 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮小東小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
3738 | 益陽市 | 南縣 | 華閣鎮中心小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3739 | 益陽市 | 南縣 | 金盆鎮南京湖完小(大通湖區) | 鄉鎮小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
3740 | 益陽市 | 南縣 | 金盆鎮南京湖完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
3741 | 益陽市 | 南縣 | 金盆鎮南京湖完小(大通湖區) | 鄉鎮小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
3742 | 益陽市 | 南縣 | 金盆鎮南京湖完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
3743 | 益陽市 | 南縣 | 金盆鎮慶成完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3744 | 益陽市 | 南縣 | 金盆鎮慶成完?。ù笸ê^) | 鄉鎮小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3745 | 益陽市 | 南縣 | 金盆鎮慶成完小(大通湖區) | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3746 | 益陽市 | 南縣 | 浪拔湖鎮南紅完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
3747 | 益陽市 | 南縣 | 浪拔湖鎮榮和小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3748 | 益陽市 | 南縣 | 浪拔湖鎮沙灣小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3749 | 益陽市 | 南縣 | 浪拔湖鎮沙灣小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3750 | 益陽市 | 南縣 | 浪拔湖鎮新建完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
3751 | 益陽市 | 南縣 | 浪拔湖鎮永太完小 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
3752 | 益陽市 | 南縣 | 麻河口鎮北河口小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
3753 | 益陽市 | 南縣 | 麻河口鎮曹家小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3754 | 益陽市 | 南縣 | 麻河口鎮曹家小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 3 | |
3755 | 益陽市 | 南縣 | 麻河口鎮方谷小學 | 鄉鎮小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
