易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
2015年黃山市市直機關公開遴選公務員職位計劃表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 遴選職位 | 職位代碼 | 遴選名額 | 遴選職位資格條件 | 聯系電話 | |||||
年齡 | 學歷 | 專業 | 政治 面貌 | 是否進行業務測試 | 其它要求 (經歷、專長等) | ||||||
1 | 市委辦公廳 | 副主任科員以下 | 1501 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 有較強的綜合文字能力 | 2355170,13705592385 | |
2 | 市委組織部 | 副主任科員以下 | 1502 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 否 | 有較強的綜合文字能力 | 2355045,13855959767 |
3 | 市委政法委 | 科員 | 1503 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 2355857,13805599680 | ||
4 | 市委政研室 | 副主任科員以下 | 1504 | 1 | 38周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 是 | 有較強的綜合文字能力 | 2355426,13956274268 |
5 | 市信訪局 | 科員 | 1505 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 法學 ,計算機科學與技術,漢語言文學 | 是 | 有較強的綜合文字能力 | 2355192,18955951961 | |
6 | 市編辦 | 副主任科員以下 | 1506 | 1 | 38周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 有較強的綜合文字能力 | 2355387,13965520310 | |
7 | 市美好辦 | 科員 | 1507 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 是 | 有較強的綜合文字能力 | 2350779,15155986300 |
8 | 市委黨校 | 科員 | 1508 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 否 | 2349403,13955987981 | |
9 | 市委黨史研究室 | 科員 | 1509 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 有較強的綜合文字能力 | 2355105,15212300655 | |
10 | 市人大辦 | 科員 | 1510 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 有較強的綜合文字能力和計算機應用能力 | 2330002,13865599321 | |
11 | 市政府辦 | 副主任科員以下 | 1511 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 2355230,13965500234 | ||
12 | 市機關事務局 | 科員 | 1512 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 2355001,13905597773 | ||
13 | 市教育局 | 科員 | 1513 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 是 | 有較強的綜合文字能力 | 2527706,15222995725 |
14 | 市知識產權局 | 科員 | 1514 | 1 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 否 | 2357150,15605597821 | ||
15 | 市民政局 | 科員 | 1515 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 2355256,18755969360 | ||
16 | 市財政局 | 科員 | 1516 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 經濟學類 ,財政學類,工商管理類 | 否 | 2355298,15505591387 | ||
17 | 市社保局 | 副主任科員以下 | 1517 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 2355346,13705593544 | ||
18 | 市房產局 | 科員 | 1518 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 2512330,13805591722 | ||
19 | 市建管處 | 副主任科員以上 | 1519 | 1 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 2353208,13805596765 | ||
20 | 市交通運輸局 | 科員 | 1520 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 2558932,13855920913 | ||
21 | 市水利局 | 科員 | 1521 | 1 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 否 | 有較強的綜合文字能力 | 2533894,18955963011 |
22 | 市商務局 | 主任科員 | 1522 | 1 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 2513486,15805591683 | ||
23 | 市衛計委 | 科員 | 1523 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 醫學門類 | 否 | 2353549,18755915772 | ||
24 | 市國土資源監察支隊 | 科員 | 1524 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 會計學 ,審計學,財務管理 | 否 | 2355125,13705590930 | ||
25 | 市安監局 | 科員 | 1525 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 2355360,13956270981 | ||
26 | 市城管執法局 | 副主任科員以下 | 1526 | 1 | 38周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 2354533,13805599289 | ||
27 | 市質監局 | 科員 | 1527 | 1 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 理學類 ,工學類 | 是 |
2510348,13905592457 | ||
28 | 市招商局 | 科員 | 1528 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 2355849,13965528345 | ||
29 | 市供銷社 | 科員 | 1529 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 熟悉電子商務金融 | 2512290,18055991708 | |
30 | 市政協辦 | 副主任科員 | 1530 | 1 | 38周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 2330155,13905597270 | ||
31 | 市九三學社 | 科員 | 1531 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 群眾 | 否 | 2330026,18010809318 | |
32 | 市檔案局 | 科員 | 1532 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 是 | 有較強的綜合文字能力 | 2355027,13855920841 |
33 | 市社科聯 | 科員 | 1533 | 1 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 有較強的綜合文字能力 | 2355439,13705591644 |
更多信息請查看安徽省公務員選調及黨政領導干部選拔網