易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
招聘單位 | 經費來源 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 人數 | 需求專業 | 考試專業 | 學歷 | 報名方式 | 其它資格條件 | 考試形式和所占比 | 招聘對象 | 用人方式及待遇 | 單位所在地 | 聯系人及聯系電話 | 其他說明 |
南京鼓樓醫院 | 差額撥款 | 醫學影像科 | W0001 | 專技 | 4 | 醫學影像(學)、醫學影像技術 | 醫學影像學 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京市中山路321號 | 魏遠馨、張凱杰 025-83105985 | |
南京鼓樓醫院 | 差額撥款 | 腫瘤科放療部 | W0002 | 專技 | 2 | 應用物理學、醫學影像(學)、醫學影像技術 | 醫學影像學 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京市中山路321號 | 魏遠馨、張凱杰 025-83105985 | |
南京鼓樓醫院 | 差額撥款 | 檢驗科、腫瘤科、生殖中心 | W0003 | 專技 | 4 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京市中山路321號 | 魏遠馨、張凱杰 025-83105985 | |
南京鼓樓醫院 | 差額撥款 | 疼痛科 | W0004 | 專技 | 1 | 康復治療學 | 康復醫學 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京市中山路321號 | 魏遠馨、張凱杰 025-83105985 | |
南京鼓樓醫院 | 差額撥款 | 耳鼻咽喉科聽力室 | W0005 | 專技 | 2 | 聽力學、臨床醫學 | 耳鼻喉科學 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京市中山路321號 | 魏遠馨、張凱杰 025-83105985 | |
南京鼓樓醫院 | 差額撥款 | 胸心外科 | W0006 | 專技 | 2 | 麻醉學、麻醉學(體外循環灌注方向)、臨床醫學 | 麻醉學 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京市中山路321號 | 魏遠馨、張凱杰 025-83105985 | |
南京鼓樓醫院 | 差額撥款 | 病理科 | W0007 | 專技 | 2 | 病理學、臨床醫學 | 病理學 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京市中山路321號 | 魏遠馨、張凱杰 025-83105985 | |
南京鼓樓醫院 | 差額撥款 | 護理 | W0008 | 專技 | 118 | 護理學、高級護理、護理學(麻醉方向) | 護理學(本科) | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市中山路321號 | 魏遠馨、張凱杰 025-83105985 | |
南京鼓樓醫院 | 差額撥款 | 護理 | W0009 | 專技 | 100 | 護理、助產、護理(麻醉方向) | 護理學(??疲?/TD> | 大專 | 網上報名 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市中山路321號 | 魏遠馨、張凱杰 025-83105985 | ||
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 神經內科 | W0101 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 本科 | 網上報名 | 神經電生理方向、通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 血液內科 | W0102 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 骨科 | W0103 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 醫學影像技術 | 大專、本科 | 網上報名 | 本科須通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 心血管內科 | W0104 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 醫學影像技術 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 心血管內科 | W0105 | 專技 | 1 | 衛生事業管理 | 衛生管理 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 往屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 心血管內科 | W0106 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 醫學影像技術 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 往屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 心胸血管外科 | W0107 | 專技 | 1 | 麻醉學 | 麻醉學 | 本科 | 網上報名 | 體外循環方向、通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應往屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 心胸血管外科 | W0108 | 專技 | 1 | 衛生事業管理 | 衛生管理 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 產科 | W0109 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 產科 | W0110 | 專技 | 1 | 醫學影像學 | 醫學影像學 | 本科 | 網上報名 | 超聲診斷、通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 婦科 | W0111 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 往屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 康復醫學科 | W0112 | 專技 | 2 | 康復治療技術 | 康復醫學 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 康復醫學科 | W0113 | 專技 | 1 | 康復治療技術 | 康復醫學 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 往屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 功能檢查科 | W0114 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 往屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 醫學影像科 | W0115 | 專技 | 3 | 醫學影像技術 | 醫學影像技術 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 輸血科 | W0116 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 網上報名 | 輸血方向、通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 病理科 | W0117 | 專技 | 1 | 病理學技術 | 病理學 | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 護理部 | W0118 | 專技 | 48 | 護理學 | 護理學(本科) | 本科 | 網上報名 | 通過英語四級 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | |
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 護理部 | W0119 | 專技 | 50 | 護理 | 護理學(專科) | 大專 | 網上報名 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 應屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | ||
南京市第一醫院 | 差額撥款 | 護理部 | W0120 | 專技 | 15 | 護理 | 護理學(??疲?/TD> | 大專 | 網上報名 | 筆試30%,面試30%,專業技能考核40% | 往屆 | 編外 | 南京市長樂路68號 | 徐駿 025-86623374 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 老年神經科 | W0201 | 專技 | 2 | 醫學影像技術 | 醫學影像技術 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 老年神經科 | W0202 | 專技 | 1 | 衛生事業管理 | 衛生管理 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 神經外科 | W0203 | 專技 | 1 | 衛生事業管理 | 衛生管理 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 康復科 | W0204 | 專技 | 2 | 康復治療學 | 康復醫學 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 麻醉科 | W0205 | 專技 | 1 | 麻醉學 | 麻醉學 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 癲癇科 | W0206 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 醫學影像技術 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 物理診斷科 | W0207 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 醫學影像技術 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 物理診斷科 | W0208 | 專技 | 4 | 醫學影像學 | 醫學影像學 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 物理診斷科 | W0209 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 放射科 | W0210 | 專技 | 2 | 醫學影像學 | 醫學影像學 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 放射科 | W0211 | 專技 | 4 | 醫學影像技術 | 醫學影像技術 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 檢驗科 | W0212 | 專技 | 2 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 檢驗科 | W0213 | 專技 | 2 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | 大專 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 藥學部 | W0214 | 專技 | 4 | 藥學 | 藥學 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 藥學部 | W0215 | 專技 | 1 | 中藥學 | 中藥學 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 信息科 | W0216 | 專技 | 1 | 衛生事業管理 | 衛生管理 | 本科 | 網上報名 | 筆試50%,面試50% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 護理人員 | W0217 | 專技 | 25 | 護理學 | 護理學(本科) | 本科 | 網上報名 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京腦科醫院 | 差額撥款 | 護理人員 | W0218 | 專技 | 140 | 護理 | 護理學(??疲?/TD> | 大專 | 網上報名 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京市廣州路264號 | 潘蕾 025-82296416 | ||
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | ICU | W0301 | 專技 | 1 | 內科學或急診醫學 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 網上報名 | 主治醫師及以上職稱,具有5年以上綜合性醫院ICU或內科或急診工作經驗 | 筆試40%,面試60% | 不限 | 編內 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | |
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 麻醉科 | W0302 | 專技 | 2 | 護理學或高級護理 | 護理學(本科) | 本科及以上 | 網上報名 | 專業方向為麻醉護理或有麻醉護理3年以上工作經驗 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | |
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 兒童保健科 | W0303 | 專技 | 2 | 康復醫學與理療學或康復治療學 | 康復醫學 | 本科及以上 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | ||
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 婦女保健科,康復中心 | W0304 | 專技 | 1 | 精神醫學、心理學或應用心理學 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | ||
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 婦女保健科,康復中心 | W0305 | 專技 | 4 | 康復醫學與理療學,康復治療學或康復治療技術 | 康復醫學 | 大專及以上 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | ||
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 婦女保健科,康復中心 | W0306 | 專技 | 1 | 醫學影像 | 醫學影像學 | 本科 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | ||
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 病理科 | W0307 | 專技 | 1 | 病理學與病理生理學或病理學 | 病理學 | 本科及以上 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | ||
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 超聲科 | W0308 | 專技 | 3 | 醫學影像 | 醫學影像學 | 本科 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | ||
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 檢驗科,新篩中心,生殖中心 | W0309 | 專技 | 2 | 醫學檢驗或臨床檢驗診斷學 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | ||
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 藥劑科 | W0310 | 專技 | 1 | 藥學或藥學類專業 | 藥學 | 本科及以上 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | ||
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 藥劑科 | W0311 | 專技 | 1 | 中藥學 | 中藥學 | 本科及以上 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | ||
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 資料病案室 | W0312 | 專技 | 1 | 公共衛生事業管理、檔案管理、信息管理與信息系統或檔案學 | 病案信息技術 | 本科及以上 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | ||
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 護理 | W0313 | 專技 | 20 | 護理學或高級護理 | 護理學(本科) | 本科及以上 | 網上報名 | 英語四級合格 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | |
南京市婦幼保健院 | 差額撥款 | 護理 | W0314 | 專技 | 8 | 護理學或高級護理 | 護理學(本科) | 本科及以上 | 網上報名 | 專業方向為助產或有3年以上助產工作經驗,英語四級合格 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市天妃巷123號 | 祁玉麗025-52226269 | |
南京市兒童醫院 | 差額撥款 | 康復醫學科 | W0401 | 專技 | 2 | 康復治療學 | 康復醫學 | 本科 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應屆 | 編外 | 南京市廣州路72號 | 龍成斌、于露露,025-83301860 | ||
南京市兒童醫院 | 差額撥款 | 神經內科 | W0402 | 專技 | 2 | 臨床醫學、內科學(神經病學) | 臨床醫學 | 本科及以上 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應往屆 | 編外 | 南京市廣州路72號 | 龍成斌、于露露,025-83301860 | ||
南京市兒童醫院 | 差額撥款 | 藥學部 | W0403 | 專技 | 1 | 藥學 | 藥學 | 本科 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應屆 | 編外 | 南京市廣州路72號 | 龍成斌、于露露,025-83301860 | 從事腦電圖工作 | |
南京市兒童醫院 | 差額撥款 | 放射科 | W0404 | 專技 | 3 | 醫學影像學、醫學影像與核醫學 | 醫學影像技術 | 本科及以上 | 網上報名 | 筆試40%,面試60% | 應屆 | 編外 | 南京市廣州路72號 | 龍成斌、于露露,025-83301860 | ||
南京市兒童醫院 | 差額撥款 | 機關 | W0405 | 專技 | 2 | 衛生事業管理、社會醫學與衛生事業管理 | 衛生管理 | 本科及以上 | 網上報名 | 筆試30%,面試70% | 應往屆 | 編外 | 南京市廣州路72號 | 龍成斌、于露露,025-83301860 | 從事影像技術工作 | |
南京市兒童醫院 | 差額撥款 | 護理 | W0406 | 專技 | 42 | 護理學 | 護理學(本科) | 本科 | 網上報名 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應往屆 | 編外 | 南京市廣州路72號 | 龍成斌、于露露,025-83301860 | ||
南京市兒童醫院 | 差額撥款 | 護理 | W0407 | 專技 | 30 | 護理 | 護理學(專科) | 大專 | 網上報名 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應往屆 | 編外 | 南京市廣州路72號 | 龍成斌、于露露,025-83301860 | ||
南京市中醫院 | 差額撥款 | 心電圖室 | W0501 | 專技 | 4 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 本科 | 網上報名 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | ||
南京市中醫院 | 差額撥款 | 病理科 | W0502 | 專技 | 2 | 臨床醫學、病理學 | 病理學 | 本科 | 網上報名 | 有工作經歷者需取得執業醫師資格和病理專業相關資質 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | B超室 | W0503 | 專技 | 2 | 醫學影像學 | 醫學影像學 | 本科 | 網上報名 | 取得英語四級證書 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | B超室(婦科、體檢科、肛腸科) | W0504 | 專技 | 4 | 醫學影像學 | 醫學影像學 | 本科 | 網上報名 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | ||
南京市中醫院 | 差額撥款 | 檢驗技師 | W0505 | 專技 | 2 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 網上報名 | 三甲醫院工作滿三年以上、取得中級及以上專業技術資格 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編內 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | 護理 | W0506 | 專技 | 7 | 護理學 | 護理學(本科) | 本科 | 網上報名 | 三甲醫院工作滿三年以上、取得中級及以上專業技術資格 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編內 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | 中藥師 | W0507 | 專技 | 3 | 中藥學 | 中藥學 | 本科 | 網上報名 | 三甲醫院工作滿三年以上、取得中級及以上專業技術資格 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編內 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | 藥師 | W0508 | 專技 | 1 | 藥學 | 藥學 | 本科 | 網上報名 | 三甲醫院工作滿三年以上、取得中級及以上專業技術資格 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編內 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | 腫瘤科 | W0509 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 醫學影像技術 | 大專 | 網上報名 | 有放療技師工作經歷為佳 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編內 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | 腦病科 | W0510 | 專技 | 1 | 康復治療學 | 康復醫學 | 本科 | 網上報名 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | ||
南京市中醫院 | 差額撥款 | 醫學檢驗科 | W0511 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 網上報名 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應往屆 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | ||
南京市中醫院 | 差額撥款 | 輸血科 | W0512 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 網上報名 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應往屆 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | ||
南京市中醫院 | 差額撥款 | 醫學影像科 | W0513 | 專技 | 3 | 醫學影像學 | 醫學影像學 | 本科 | 網上報名 | 有工作經歷及執業醫師資格為佳 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | 醫學影像科 | W0514 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 醫學影像技術 | 大專 | 網上報名 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | ||
南京市中醫院 | 差額撥款 | 醫學影像科 | W0515 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 醫學影像技術 | 本科 | 網上報名 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | ||
南京市中醫院 | 差額撥款 | 護理 | W0516 | 專技 | 45 | 護理學 | 護理學(本科) | 本科 | 網上報名 | 取得英語四級證書 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | 護理 | W0517 | 專技 | 20 | 護理學 | 護理學(??疲?/TD> | 大專 | 網上報名 | 有護士執業資格,30周歲以下且在三級中醫院工作滿2年以上為佳 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | 護理 | W0518 | 專技 | 8 | 護理學 | 護理學(本科) | 本科 | 網上報名 | 有英語四級證書為佳(部分??迫缰匕Y、手術室、臥床患等工作適宜男性) | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | 護理 | W0519 | 專技 | 2 | 護理學 | 護理學(??疲?/TD> | 大專 | 網上報名 | 有英語四級證書為佳(部分??迫缰匕Y、手術室、臥床患等工作適宜男性) | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | 藥學部 | W0520 | 專技 | 2 | 中藥學 | 中藥學 | 本科 | 網上報名 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 應屆 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | ||
南京市中醫院 | 差額撥款 | GCP機構辦 | W0521 | 專技 | 1 | 中醫學或者中西醫臨床醫學 | 中醫學 | 本科 | 網上報名 | 有工作經歷為佳,取得英語四級及以上證書和執業醫師資格 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市中醫院 | 差額撥款 | 病案室 | W0522 | 專技 | 1 | 衛生信息管理、衛生計算機科學與技術、衛生信息技術 | 病案信息技術 | 大專 | 網上報名 | 有病案編碼培訓經歷為佳 | 筆試30%,面試50%,專業技能考核20% | 不限 | 編外 | 南京秦淮區夫子廟金陵路1號 | 沈紅,鈕立紅 025-52205403 | |
南京市口腔醫院 | 差額撥款 | 口腔頜面醫學影像科技術 | W0601 | 專技 | 1 | 醫學影像學、放射醫學、醫學影像技術 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 網上報名 | 如非應屆畢業生需具有三級醫院工作經歷 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 不限 | 編外 | 南京市中央路30號 | 周洋,陳珺025-83620115 | |
南京市口腔醫院 | 差額撥款 | 口腔頜面醫學影像科醫師 | W0602 | 專技 | 1 | 口腔醫學、口腔臨床醫學、醫學影像學、放射醫學 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 網上報名 | 如非應屆畢業生需具有三級醫院工作經歷 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 不限 | 編外 | 南京市中央路30號 | 周洋,陳珺025-83620115 | |
南京市口腔醫院 | 差額撥款 | 檢驗科技術 | W0603 | 專技 | 1 | 醫學檢驗、臨床檢驗診斷學 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 網上報名 | 如非應屆畢業生需具有三級醫院工作經歷 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 不限 | 編外 | 南京市中央路30號 | 周洋,陳珺025-83620115 | |
南京市口腔醫院 | 差額撥款 | 臨床護理 | W0604 | 專技 | 5 | 護理學 | 護理學(本科) | 本科 | 網上報名 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市中央路30號 | 周洋,陳珺025-83620115 | ||
南京市口腔醫院 | 差額撥款 | 臨床護理 | W0605 | 專技 | 10 | 護理學 | 護理學(??疲?/TD> | 大專 | 網上報名 | 筆試30%,面試40%,專業技能考核30% | 應屆 | 編外 | 南京市中央路30號 | 周洋,陳珺025-83620115 | ||
