2015年上半年佛山市高明區招錄機關事業單位雇用人員/事業單位工作人員體檢和考核公告
來源:高明區委組織部網 閱讀:1073 次 日期:2015-04-03 16:45:31
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年上半年佛山市高明區招錄機關事業單位雇用人員/事業單位工作人員體檢和考核公告”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

2015年上半年佛山市高明區公開招錄機關事業單位雇用人員、事業單位工作人員的筆試、面試已完成,現將體檢、考核等有關事項公告如下:

一、確定體檢和考核對象

對考試總成績合格的考生,依總成績高低順序,按招聘職位等額人數確定體檢和考核對象。進入體檢和考核的人員名單詳見附件。

二、體檢事項安排

(一)體檢時間及地點

1.體檢集中時間:

第一批:4月7日(星期二)上午8∶30;

第二批:4月8日(星期三)上午8∶30。

體檢分兩批進行,各職位的具體體檢時間詳見附件1。

2.體檢集中地點:佛山市公安局高明分局正門口(地址:高明區荷城街道文明路283號,即出入境辦證大廳旁)。

(二)體檢程序

1.獲得體檢資格的考生須持本人居民身份證原件于當天上午集中時間前到指定地點集中報到、分組并領取體檢表。

2.考生在體檢表上粘貼本人彩照1張并如實填寫體檢表上的相關欄目后交工作人員審核,將通訊工具關閉后分別裝入信封交工作人員統一管理。

3.考生在工作人員的帶領下到指定醫院進行體檢。檢查后,醫院備有早餐。

4.全部項目檢查完畢后,考生在工作人員處領取通訊工具。

(三)體檢注意事項

1.獲得體檢資格的考生務必于指定時間到達指定地點,逾期未到或證件攜帶不齊的,視為自動放棄體檢資格??忌w檢時按分組在工作人員帶領下依次進行體檢,不得漏項、漏檢。

2.考生必須攜帶如下資料:居民身份證(或臨時居民身份證)、筆試準考證、簽字筆、彩照(近兩年的一寸彩色免冠正面證件照)1張。

3.體檢過程中,考生應服從工作人員的指揮,不得有其他無關人員陪同。嚴重違反紀律的,當場取消體檢和錄用資格??忌须[瞞病史、冒名頂替、弄虛作假、涂改資料等行為的,立即取消其體檢和錄用資格。屬工作人員和醫務人員幫助考生弄虛作假的,按違反考錄紀律予以處理。

4.考生體檢前忌過度勞累,應注意飲食清淡、不飲酒,停服對肝腎功能有影響的藥物。

5.抽血和B超項目必須空腹進行,受檢前禁食8—12小時。女生B超檢查需脹尿。

6.作X光檢查時請摘掉項鏈、別針等物,查裸眼視力時請摘掉隱形眼鏡,查矯正視力時請配戴度數合適的眼鏡。

7.女性受檢者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿做婦科和X光檢查,待孕期結束后再進行補檢。孕期結束后,考生應向招錄單位報告并申請補檢,然后由招錄單位向區編委辦提出申請,再由區編委辦根據有關規定和情況確定體檢時間。須待體檢合格后,才能辦理錄用手續。

8.體檢醫院將在體檢表上簽署體檢是否合格意見,體檢不合格者不予錄用??忌鷮Ρ救梭w檢結果有疑問的,可以提出復檢要求。復檢要求應在接到體檢結論通知之日起3個工作日內提出。復檢只進行一次,體檢結果以復檢結論為準。復檢時間將另行通知。對身高、體重、視力、聽力、血壓、心率、心電圖等可即時給出結果的體檢項目或事先服用藥物可暫時影響體檢結果的體檢項目,考生對檢查結果有疑問的,應當場提出復檢要求并在當天復檢,當天體檢結束后,不再安排復檢。

三、考核事項安排

各考生填寫《高明區機關事業單位雇員、事業單位工作人員錄用政審表》(附件2)后到戶口所在鎮(街道)計生管理部門和派出所加具審查意見并蓋章后于4月15日(星期三)前將表格送到區編委辦二樓事業單位人事管理科(地址:荷城街道蓮花路25號)。

聯系電話:0757-88681308、88881942。

佛山市高明區機構編制委員會辦公室

2015年4月3日

附件:進入體檢、考核的人員名單及體檢時間安排表詳情請見http://zzb.gaoming.gov.cn/cwgk/ryjl/201504/t20150403_5086693.html

用人單位 職位代碼 準考證 公共基礎知識 加考科目成績 面試成績 總成績 總成績排名 是否進入體檢和考核 體檢時間
區體育場館中心 A02 1110101110 74.00 —— 68.48 71.24 1 第一場:4月7日(周二)上午
區價格認證中心 A04 2220101124 70.50 95.00 70.23 77.769 1
區滄江物業服務中心 A05 1110100815 80.00 —— 84.25 82.125 1
區滄江物業服務中心 A06 1110101021 76.00 —— 82.88 79.44 1
區滄江物業服務中心 A07 1110100124 74.00 —— 81.74 77.87 1
區房產管理所 A08 1110100337 71.50 —— 79.12 75.31 1
區園林管理處 A09 1110100315 76.50 —— 82.87 79.685 1
區園林管理處 A10 1110100912 80.00 —— 75.60 77.8 1
區地方公路管理站 A11 1110100737 82.00 —— 80.74 81.37 1
區地方公路管理站 A12 1110100303 74.00 —— 80.98 77.49 1
區地方公路管理站 A13 1110100111 66.00 —— 68.73 67.365 1
荷城街道農業技術推廣中心 A14 1110100837 61.00 —— 69.35 65.175 1
荷城街道農業技術推廣中心 A15 1110100542 75.00 —— 75.09 75.045 1
荷城街道水利所 A16 1110101010 73.00 —— 72.49 72.745 1
荷城街道水利所 A16 1110101102 68.00 —— 66.45 67.225 2
楊和鎮財政結算中心 A18 1110100405 77.50 —— 79.88 78.69 1
楊和鎮建設房產所 A20 1110101105 74.00 —— 73.85 73.925 1
楊和鎮建設房產所 A21 1110100739 75.00 —— 77.74 76.37 1
區公共資源交易中心楊和鎮分中心 A22 1110100716 78.00 —— 81.49 79.745 1
明城鎮農業技術推廣中心 A24 1110100119 77.00 —— 78.63 77.815 1
區公共資源交易中心明城鎮分中心 A25 1110100221 81.00 —— 75.72 78.36 1
區委組織部(區編委辦) B03 4440104327 74.00 76.00 75.85 75.155 1
區委組織部(區編委辦) B03 4440104326 76.00 70.50 74.98 74.044 2
區人才服務管理辦公室 B04 3330102701 75.00 —— 74.23 74.615 1 第一場:4月7日(周二)上午
區委政法委員會(區司法局) B05 3330102602 79.50 —— 74.73 77.115 1
區委政法委員會(區司法局) B06 3330102237 67.50 —— 75.99 71.745 1
區社會工作委員會 B07 3330102334 74.00 —— 75.99 74.995 1
區社會工作委員會 B08 3330101634 72.00 —— 78.89 75.445 1
區委統一戰線工作部(區外事僑務局) B09 3330102831 71.00 —— 76.35 73.675 1
區人大常委會辦公室 B11 3330102433 81.50 76.50 78.24 79.022 1
政協佛山市高明區委員會辦公室 B12 3330102125 76.50 —— 77.87 77.185 1
區發展規劃和統計局 B14 3330103009 75.50 —— 77.09 76.295 1
區教育局 B15 3330101912 69.50 —— 76.10 72.8 1
區教育局 B16 3330101415 76.50 —— 78.75 77.625 1
區教育局 B17 3330102930 72.50 —— 79.74 76.12 1
區教育局 B17 3330102022 74.50 —— 77.00 75.75 2
區教育局 B18 3330101416 80.50 —— 81.36 80.93 1
區財政局 B19 3330101432 83.50 —— 80.12 81.81 1
區財政局 B19 3330104006 80.00 —— 82.26 81.13 2
區人力資源和社會保障局 B20 3330102401 77.50 —— 76.25 76.875 1
區人力資源和社會保障局 B20 3330101829 73.50 —— 74.86 74.18 2
區人力資源和社會保障局 B21 3330102131 79.00 —— 78.75 78.875 1
區人力資源和社會保障局 B22 3330104105 73.00 —— 77.87 75.435 1
區人力資源和社會保障局 B23 3330101222 68.50 —— 74.98 71.74 1
區人力資源和社會保障局 B24 3330102810 76.00 —— 76.38 76.19 1
區社會保險基金管理局 B25 3330102112 71.00 —— 78.87 74.935 1 第二場:4月8日(周三)上午
區社會保險基金管理局 B26 3330103431 70.50 —— 83.37 76.935 1
區社會保險基金管理局 B26 3330101319 77.00 —— 74.98 75.99 2
區社會保險基金管理局 B26 3330102408 70.00 —— 79.24 74.62 3
區社會保險基金管理局 B26 3330101534 74.00 —— 68.87 71.435 4
區社會保險基金管理局 B27 3330101907 74.50 —— 79.63 77.065 1
區社會保險基金管理局 B27 3330101309 73.50 —— 74.98 74.24 2
區社會保險基金管理局 B28 3330104141 70.50 —— 77.98 74.24 1
區社會保險基金管理局 B28 3330102423 73.50 —— 72.63 73.065 2
區社會保險基金管理局 B28 3330104117 72.00 —— 72.97 72.485 3
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B29 3330103609 78.00 —— 80.25 79.125 1
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B29 3330101926 80.00 —— 77.86 78.93 2
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B30 3330101909 71.00 —— 72.72 71.86 1
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B30 3330104029 72.50 —— 70.84 71.67 2
區交通運輸和城市管理局(城市綜合管理) B31 3330104303 70.00 —— 79.61 74.805 1
區交通運輸和城市管理局(城市綜合管理) B32 3330103403 79.00 —— 75.73 77.365 1
區交通運輸和城市管理局(城市綜合管理) B33 3330103233 76.00 —— 74.35 75.175 1
區交通運輸和城市管理局(城市綜合管理) B33 3330101628 72.00 —— 74.10 73.05 2
區交通運輸和城市管理局(城市綜合管理) B34 3330102610 77.00 —— 84.61 80.805 1
區交通運輸和城市管理局(城市綜合管理) B35 3330102739 73.00 —— 84.25 78.625 1
區交通運輸和城市管理局(城市綜合管理) B36 3330101812 69.00 —— 71.73 70.365 1
區農林漁業局 B37 3330102027 72.00 —— 71.73 71.865 1
區農林漁業局 B38 3330101815 69.00 —— 74.14 71.57 1
區衛生監督所 B39 3330101837 76.00 —— 80.85 78.425 1 第二場:4月8日(周三)上午
區衛生監督所 B40 3330101802 70.00 —— 80.86 75.43 1
區審計局 B41 3330103229 76.50 —— 80.37 78.435 1
區市場監督管理局區食品藥品監管局 B42 3330104039 75.00 —— 76.37 75.685 1
區安全生產監督管理局 B43 4440104323 72.00 77.00 67.31 72.093 1
市公安局高明分局 B44 3330102324 74.50 —— 75.37 74.935 1
楊和鎮人民政府 B45 3330102837 68.50 —— 70.59 69.545 1
楊和鎮人民政府 B46 3330103127 73.50 —— 77.37 75.435 1
明城鎮人民政府 B48 3330103625 72.50 —— 73.98 73.24 1
明城鎮人民政府 B49 3330104240 76.00 —— 79.50 77.75 1
區總工會 B50 3330103117 76.00 —— 83.63 79.815 1
區檔案局 B51 3330102328 76.00 —— 73.88 74.94 1
區人民政府行政服務中心 B52 3330102323 73.50 —— 72.97 73.235 1
區體育場館中心 B53 3330103712 80.50 —— 82.27 81.385 1
區環境保護局 B54 3330102329 66.00 —— 77.24 71.62 1
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B55 3330101809 67.00 —— 60.09 63.545 1
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B56 3330102630 79.00 —— 75.36 77.18 1
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B56 3330101541 67.00 —— 78.13 72.565 2
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B56 3330104116 68.00 —— 74.10 71.05 3
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B56 3330102307 71.00 —— 68.24 69.62 4
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B56 3330103538 65.00 —— 72.51 68.755 5
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B57 3330104238 77.50 —— 69.11 73.305 1
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B57 3330103814 71.00 —— 75.61 73.305 1
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B58 3330103940 73.00 —— 85.00 79 1 第二場:4月8日(周三)上午
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B58 3330101408 75.00 —— 80.37 77.685 2
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B58 3330102015 75.50 —— 78.63 77.065 3
區交通運輸和城市管理局(交通運輸) B58 3330104207 75.00 —— 78.38 76.69 4
區交通運輸和城市管理局(城市綜合管理) B60 3330103425 73.00 —— 80.00 76.5 1
區交通運輸和城市管理局(城市綜合管理) B60 3330103024 75.50 —— 76.75 76.125 2
市公安局高明分局 B62 3330102518 70.50 —— 69.60 70.05 1
楊和鎮人民政府 B63 3330103513 77.50 —— 80.38 78.94 1
滄江工業園區管理委員會 B65 5550104337 71.50 —— 78.62 75.06 1

更多信息請查看廣東省事業單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看